Comité Nacional de Despacho de Carga Descargar
GENERACIÓN BRUTA DIARIA (MWh) Y GENERACIÓN MÁXIMA INSTANTANEA (MW)
diciembre de  2022
                                                                                           
CENTRAL ZONGO TAQUESI CORANI SAN JOSE I SAN JOSE II MISICUNI MIGUILLA YURA KANATA SDB YUNCHARA UYUNI ORURO I ORURO II SAN JACINTO GUARACACHI BULO BULO CARRASCO V. HERMOSO ARANJUEZ ARANJUEZ ARANJUEZ GBE SCZ ENTRE RIOS ENTRE RIOS MOXOS San Borja Rurrenabaque Yucumo S.A. Yacuma S.I. Moxos C.EL ALTO QOLLPANA SUR UNAGRO AGUAÍ EASBA WARNES EWARNES ESJULIAN EDORADO AGU02 TOTAL P. MAXIMA
                                        TG DF MG     ERI230 ERD230                                   MWh MW
01-dic 1,330 210 644 275 319 418 305 202 35 11 24 430 308 343 0 4,392 1,477 0 958 400 6 37 0 122 0 1,822 0 0 0 0 0 0 799 118 5,583 0 0 0 11,010 106 166 309 0 32,158 1,598
02-dic 1,302 183 719 355 412 545 278 191 35 12 19 440 305 215 0 3,930 1,339 0 761 374 0 0 0 0 0 1,818 0 0 0 0 0 0 678 11 5,265 0 0 0 10,624 259 452 584 0 31,108 1,559
03-dic 1,334 164 741 461 533 539 288 199 34 12 28 414 309 339 0 4,164 1,327 0 699 361 0 0 0 0 0 1,832 0 0 0 0 0 0 708 4 5,118 0 0 0 10,679 103 153 194 0 30,737 1,565
04-dic 1,229 137 767 369 432 564 305 205 30 12 39 357 300 335 0 4,039 1,379 0 331 335 0 0 0 0 0 1,838 0 0 0 0 0 0 707 15 4,742 0 0 0 10,446 28 78 140 0 29,159 1,544
05-dic 1,912 211 1,095 509 579 558 316 207 36 15 40 359 283 309 0 4,885 1,688 0 885 374 0 0 0 454 0 1,844 0 0 0 0 0 0 908 27 5,057 0 0 0 11,478 24 87 154 0 34,294 1,721
06-dic 1,674 184 1,339 465 527 524 276 207 32 14 33 302 123 139 0 4,911 1,735 0 1,091 374 0 0 0 567 0 1,829 0 0 0 0 0 0 910 5 4,951 0 0 0 11,862 52 194 236 0 34,557 1,691
07-dic 2,285 382 899 399 456 561 232 216 40 17 32 286 176 187 0 4,850 1,459 0 1,073 378 0 0 0 410 0 1,819 0 0 0 0 0 0 853 2 4,914 0 0 0 11,482 179 509 513 0 34,606 1,672
08-dic 2,136 405 1,197 458 535 576 241 215 35 20 21 209 222 233 0 4,733 1,433 0 786 353 0 0 0 445 0 1,827 0 0 0 0 0 0 800 60 4,839 0 0 0 11,388 280 611 521 0 34,579 1,716
09-dic 2,338 358 1,293 486 553 612 232 218 34 17 25 165 225 241 0 4,686 1,418 0 822 363 0 0 0 458 0 1,828 0 0 0 0 0 0 839 64 4,966 0 0 0 11,409 292 621 619 0 35,182 1,731
10-dic 2,018 264 710 360 420 631 194 217 34 17 23 337 247 263 0 3,690 1,384 0 744 355 0 0 0 383 0 1,816 0 0 0 0 0 0 813 73 5,070 0 0 0 11,220 290 627 605 0 32,804 1,598
11-dic 1,563 248 656 401 450 623 135 193 36 17 19 283 175 185 0 3,618 941 0 44 304 0 0 0 0 0 1,818 0 0 0 0 0 0 704 6 4,339 0 0 0 9,453 88 260 186 0 26,747 1,385
12-dic 2,041 510 735 433 499 613 292 215 43 17 41 378 205 215 0 3,902 1,524 0 167 322 0 0 0 0 0 1,830 0 0 0 0 0 0 713 30 4,365 0 0 0 10,088 297 644 493 0 30,613 1,564
13-dic 2,324 655 790 413 481 604 212 224 40 18 25 415 211 222 0 4,092 1,417 0 361 337 0 0 0 152 0 1,838 0 0 0 0 0 0 442 24 4,749 0 0 0 10,936 204 562 412 0 32,162 1,593
14-dic 1,789 301 1,118 424 484 613 193 217 35 17 39 308 219 230 0 4,396 1,403 0 698 359 0 0 0 250 0 1,837 0 0 0 0 0 0 819 10 5,333 0 0 0 11,661 76 186 214 0 33,233 1,658
15-dic 3,096 1,469 682 329 381 590 213 213 37 16 22 301 290 316 0 3,173 1,381 0 634 328 0 0 0 343 0 1,829 0 0 0 0 0 0 716 23 5,503 0 0 0 11,001 166 372 274 0 33,699 1,668
16-dic 3,010 1,074 907 406 476 579 204 202 39 17 29 387 292 327 0 3,613 1,339 0 225 318 0 0 0 17 0 1,851 0 0 0 0 0 0 697 67 4,781 0 0 0 10,858 191 382 262 0 32,548 1,633
17-dic 3,323 927 594 416 467 586 206 201 38 15 32 437 287 309 0 3,658 1,144 0 55 296 0 0 0 0 0 1,833 0 0 0 0 0 0 704 280 4,126 0 0 0 10,375 132 373 401 0 31,218 1,567
18-dic 3,212 547 337 353 402 578 206 210 36 15 32 427 315 338 0 3,637 808 0 0 286 0 0 0 0 0 1,842 0 0 0 0 0 0 609 144 3,950 0 0 0 7,015 221 475 307 0 26,304 1,348
19-dic 2,823 712 563 588 675 596 212 209 60 21 34 426 287 306 7 3,663 881 0 0 319 0 0 0 0 0 1,856 0 0 0 0 0 0 668 3 4,587 0 0 0 9,536 97 140 110 0 29,380 1,512
20-dic 3,199 873 846 595 693 625 302 171 48 15 30 412 320 340 7 3,760 1,396 0 69 340 0 0 0 0 0 1,851 0 0 0 0 0 0 709 25 4,596 0 0 0 10,419 42 124 85 0 31,892 1,614
21-dic 3,441 1,123 1,100 664 757 602 271 197 57 14 29 375 272 304 7 4,083 1,370 0 185 323 0 0 0 0 0 1,847 0 0 0 0 0 0 707 22 4,746 0 0 0 10,426 112 272 119 0 33,426 1,666
22-dic 3,241 705 1,202 614 706 634 211 198 45 15 33 373 309 335 7 3,991 1,361 0 97 333 0 0 0 0 0 2,668 0 0 0 0 0 0 697 48 4,532 0 0 0 10,413 95 250 286 0 33,400 1,670
23-dic 2,991 640 815 470 535 633 283 198 37 13 31 415 275 294 7 3,883 1,285 0 109 321 0 0 0 0 0 2,797 0 0 0 0 0 0 694 144 4,594 0 0 0 10,531 259 817 578 0 33,650 1,661
24-dic 2,792 410 576 435 501 638 204 197 35 12 30 411 328 349 10 3,568 923 0 0 285 0 0 0 0 0 2,708 0 0 0 0 0 0 679 86 4,289 0 0 0 7,631 240 587 538 0 28,460 1,438
25-dic 3,051 534 580 539 618 596 146 195 38 11 35 413 284 300 7 3,718 836 0 0 287 0 0 0 0 0 2,371 0 0 0 0 0 0 483 19 3,616 0 0 0 5,149 173 439 379 0 24,817 1,328
26-dic 2,148 468 649 724 835 616 138 195 36 11 37 429 317 338 7 3,587 897 0 0 296 0 0 0 0 0 2,702 0 0 0 0 0 0 682 155 3,869 0 0 0 6,899 78 218 172 0 26,504 1,456
27-dic 2,190 414 693 638 736 619 114 193 31 10 40 421 309 327 14 3,931 1,382 0 124 321 0 0 0 0 0 2,733 0 0 0 0 0 0 695 182 4,696 0 0 0 10,224 45 170 367 0 31,622 1,629
28-dic 2,049 420 533 566 642 522 124 192 36 10 33 427 315 335 13 3,777 1,242 0 113 310 0 0 0 0 0 2,905 0 0 0 0 0 0 694 129 4,791 0 0 0 10,908 74 167 251 0 31,580 1,583
29-dic 2,682 814 498 543 622 617 100 193 35 10 33 418 240 257 13 3,693 916 0 0 291 0 0 0 0 0 2,842 0 0 0 0 0 0 374 11 4,420 0 0 0 9,254 221 590 635 0 30,323 1,509
30-dic 3,037 1,115 759 584 660 611 123 195 40 13 39 406 224 234 13 3,647 888 0 0 310 0 0 0 0 0 2,658 0 0 0 0 0 0 345 91 4,451 0 0 0 9,521 125 384 236 0 30,711 1,573
31-dic 2,944 1,217 775 645 738 592 98 206 33 14 33 282 215 223 8 3,706 1,146 0 59 313 0 0 0 0 0 2,622 0 0 0 0 0 0 703 51 3,750 0 0 0 9,296 89 209 268 0 30,235 1,544
TOTAL 74,504 17,676 24,813 14,918 17,123 18,214 6,655 6,292 1,180 450 963 11,447 8,187 8,689 122 123,378 39,123 0 11,091 10,266 6 37 0 3,601 0 65,511 0 0 0 0 0 0 21,551 1,931 144,588 0 0 0 313,185 4,637 11,120 10,449 0 971,708
                                                                                           
A solicitud de ENDE ANDINA, la generación de las unidades de Central Del Sur fue compensada en unidades de la misma Central.
A solicitud de ENDE GUARACACHI, la generación de las unidades de Central Guaracachi fue compensada en unidades de Central Santa Cruz.
A solicitud de ENDE VALLE HERMOSO, la generación de las unidades de Central Valle Hermoso fue compensada en unidades de Central El Carrasco.
A solicitud de ENDE VALLE HERMOSO, la generación de las unidades de Central El Alto fue compensada en unidades de Central Valle Hermoso.
A solicitud de ENDE ANDINA, la generación de las unidades de Central Warnes fue compensada en unidades de la misma Central, Central Entre Ríos y Central Del Sur.
A solicitud de ENDE ANDINA, la generación de las unidades de Central Entre Ríos fue compensada en unidades de Central Del Sur y Central Warnes.