Comité Nacional de Despacho de Carga   Descargar Archivo                    
                                 
                                 
                                 
  GENERACION MAXIMA DIARIA (MW) ULTIMOS 12 MESES      
                                 
                                 
    2021     2022                      
  Día Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep (al dia 29)      
                                 
  1 1,613.3 1,505.6 1,551.6 1,319.6 1,548.3 1,368.9 1,409.6 1,296.0 1,451.8 1,487.7 1,469.6 1,595.6      
  2 1,556.4 1,263.4 1,496.8 1,377.7 1,578.3 1,568.5 1,372.2 1,319.8 1,446.5 1,441.3 1,540.5 1,490.2      
  3 1,466.7 1,558.8 1,571.1 1,491.5 1,567.8 1,568.9 1,368.0 1,396.3 1,448.3 1,338.8 1,548.3 1,401.8      
  4 1,411.5 1,602.2 1,511.5 1,530.2 1,522.2 1,552.6 1,540.6 1,436.6 1,394.4 1,508.7 1,514.5 1,401.1      
  5 1,500.7 1,512.2 1,357.4 1,486.2 1,366.9 1,552.6 1,581.5 1,448.8 1,325.1 1,535.1 1,446.6 1,493.9      
  6 1,586.2 1,383.4 1,585.0 1,537.4 1,380.3 1,489.9 1,620.1 1,452.1 1,501.1 1,550.6 1,328.7 1,540.2      
  7 1,526.6 1,365.3 1,627.4 1,554.7 1,530.9 1,579.9 1,623.1 1,413.0 1,472.3 1,565.9 1,324.3 1,593.7      
  8 1,605.5 1,494.1 1,622.5 1,499.6 1,561.1 1,552.4 1,600.3 1,382.2 1,516.9 1,511.4 1,408.1 1,608.9      
  9 1,542.1 1,571.0 1,647.8 1,386.2 1,584.6 1,592.4 1,532.1 1,524.5 1,483.6 1,466.9 1,426.3 1,508.2      
  10 1,446.8 1,580.8 1,652.8 1,518.8 1,593.0 1,596.6 1,459.4 1,498.0 1,476.5 1,380.3 1,478.8 1,398.1      
  11 1,417.6 1,492.1 1,497.9 1,527.7 1,591.1 1,469.4 1,584.3 1,479.8 1,391.4 1,543.0 1,489.3 1,385.8      
  12 1,592.1 1,544.1 1,378.5 1,591.6 1,403.0 1,412.5 1,550.1 1,532.9 1,338.0 1,459.3 1,501.0 1,576.2      
  13 1,643.0 1,472.5 1,544.2 1,531.7 1,365.0 1,372.6 1,450.4 1,540.3 1,465.1 1,484.9 1,459.6 1,481.7      
  14 1,647.6 1,406.7 1,491.9 1,502.9 1,550.4 1,517.2 1,402.6 1,449.1 1,511.0 1,497.8 1,423.2 1,441.8      
  15 1,321.9 1,408.0 1,514.8 1,434.2 1,600.1 1,582.8 1,262.0 1,327.5 1,485.2 1,488.5 1,595.6 1,487.7      
  16 1,371.3 1,404.6 1,515.0 1,389.9 1,651.3 1,578.4 1,313.2 1,418.6 1,420.9 1,349.0 1,499.2 1,516.9      
  17 1,339.6 1,441.4 1,594.0 1,526.8 1,642.2 1,563.2 1,316.2 1,457.4 1,505.7 1,276.5 1,545.6 1,511.0      
  18 1,435.6 1,476.8 1,474.6 1,509.0 1,554.3 1,568.5 1,471.0 1,444.3 1,394.9 1,459.5 1,486.2 1,501.7      
  19 1,536.0 1,495.8 1,346.5 1,545.3 1,503.9 1,300.9 1,532.9 1,448.0 1,365.3 1,499.3 1,458.6 1,659.9      
  20 1,567.7 1,506.7 1,494.0 1,573.4 1,470.6 1,306.7 1,567.1 1,437.8 1,476.0 1,520.0 1,388.0 1,599.4      
  21 1,611.8 1,487.9 1,501.8 1,515.6 1,600.7 1,541.9 1,572.6 1,370.6 1,451.0 1,533.7 1,341.9 1,561.0      
  22 1,645.7 1,658.6 1,503.3 1,388.1 1,561.4 1,598.1 1,577.6 1,332.1 1,558.1 1,454.5 1,494.4 1,477.6      
  23 1,588.9 1,639.3 1,465.2 1,379.8 1,584.9 1,614.8 1,494.3 1,479.5 1,531.5 1,380.1 1,560.6 1,499.1      
  24 1,313.8 1,549.5 1,492.2 1,553.2 1,586.2 1,572.7 1,442.1 1,544.6 1,526.3 1,541.6 1,601.2 1,451.0      
  25 1,491.1 1,570.3 1,317.1 1,612.1 1,516.4 1,395.7 1,572.0 1,555.4 1,390.7 1,520.2 1,615.3 1,474.2      
  26 1,559.9 1,522.7 1,376.6 1,589.1 1,446.2 1,394.2 1,610.5 1,548.6 1,336.8 1,584.0 1,584.6 1,532.8      
  27 1,595.0 1,501.1 1,575.3 1,557.1 1,372.5 1,374.3 1,628.7 1,490.3 1,500.5 1,605.2 1,509.1 1,565.8      
  28 1,630.4 1,372.9 1,626.0 1,504.8 1,376.2 1,569.5 1,575.0 1,450.2 1,487.2 1,594.4 1,396.5 1,487.2      
  29 1,631.1 1,446.8 1,583.0 1,487.6   1,631.1 1,453.6 1,344.2 1,504.0 1,452.0 1,486.1 1,456.1      
  30 1,539.4 1,484.5 1,572.6 1,425.0   1,458.6 1,412.0 1,420.0 1,512.9 1,402.1 1,510.8        
  31 1,448.6   1,532.9 1,563.5   1,432.3   1,434.2   1,387.6 1,564.2        
  Max. 1,647.6 1,658.6 1,652.8 1,612.1 1,651.3 1,631.1 1,628.7 1,555.4 1,558.1 1,605.2 1,615.3 1,659.9      
                                 
  Los valores de potencia aquí informados corresponden a registros instantáneos obtenidos del sistema SCADA      
                                 
                                 
                                 
  GENERACION DIARIA (GWh) ULTIMOS 12 MESES      
                                 
                                 
    2021     2022                      
  Día Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep (al dia 29)      
                                 
  1 32.0 30.0 29.6 25.1 30.2 25.1 27.0 24.0 27.5 28.7 28.2 30.6      
  2 30.3 24.6 29.3 25.1 31.1 30.0 26.0 23.8 27.5 27.0 29.5 29.9      
  3 27.3 29.1 30.3 28.3 31.0 30.7 24.3 26.1 27.7 24.2 30.1 27.1      
  4 26.8 31.1 29.4 29.6 30.8 29.9 29.1 27.2 26.1 28.5 29.8 24.9      
  5 27.8 30.5 25.0 28.7 27.1 29.9 30.6 27.5 24.2 29.7 28.2 28.2      
  6 29.9 26.2 30.2 29.9 24.9 27.8 31.5 27.9 28.2 30.3 24.9 29.3      
  7 29.7 24.3 31.9 30.8 29.0 30.7 31.8 26.6 28.3 30.5 24.0 30.7      
  8 31.0 27.6 32.2 29.3 30.4 30.9 31.8 24.8 28.7 29.4 26.9 31.6      
  9 30.2 29.9 32.8 26.3 30.8 31.3 29.8 28.7 28.4 28.1 27.1 30.2      
  10 27.0 31.0 33.3 29.8 31.4 31.3 27.1 28.8 28.1 25.6 28.2 27.1      
  11 26.4 29.0 30.3 30.3 31.7 29.2 30.8 28.6 26.3 29.5 28.5 24.9      
  12 30.0 29.9 25.3 31.5 27.7 16.8 30.7 29.2 23.7 28.6 28.7 29.7      
  13 31.6 28.8 29.4 30.4 24.5 24.9 28.7 29.6 27.2 28.7 28.0 29.7      
  14 30.5 25.9 29.1 29.2 29.7 28.9 27.5 27.8 28.2 29.3 26.1 28.3      
  15 29.4 26.8 29.7 26.4 31.3 30.4 23.3 24.3 28.1 29.2 30.4 28.7      
  16 25.3 27.2 30.4 25.6 32.6 30.7 24.3 26.9 25.8 26.3 29.5 29.4      
  17 23.9 27.6 31.4 30.0 32.5 30.3 23.4 27.6 28.5 21.9 29.7 28.6      
  18 26.9 28.0 29.3 29.9 30.8 30.9 27.6 27.2 26.5 27.4 28.9 27.1      
  19 29.2 29.0 24.9 30.8 29.3 26.4 29.1 27.3 24.2 28.7 28.2 31.8      
  20 30.3 28.5 28.4 31.2 27.2 23.1 30.1 27.1 27.2 29.3 26.0 31.1      
  21 31.3 27.3 29.1 30.4 31.3 28.8 30.7 25.9 26.4 29.6 24.0 30.9      
  22 32.5 32.0 29.6 26.6 31.4 30.7 30.5 23.8 29.7 28.1 28.0 29.1      
  23 31.0 32.8 28.5 25.3 30.8 31.4 28.8 27.6 29.5 25.3 29.7 29.1      
  24 24.8 30.5 28.7 30.3 31.2 30.8 26.4 29.4 29.4 29.8 30.8 27.5      
  25 27.9 30.3 24.9 32.1 30.4 27.7 30.1 29.8 26.4 28.7 31.3 26.6      
  26 29.6 30.6 25.1 32.2 28.3 26.3 31.3 30.0 23.8 30.7 31.2 30.1      
  27 30.9 28.8 29.6 31.3 26.1 24.7 31.8 29.7 27.8 31.3 29.2 30.7      
  28 32.1 26.1 31.5 30.0 26.0 29.6 31.1 27.8 28.5 31.3 25.8 29.7      
  29 32.6 27.7 31.0 28.8   31.5 28.8 24.8 28.6 28.6 28.2 28.5      
  30 30.5 28.6 30.9 26.7   30.1 26.6 26.5 28.9 26.7 28.9        
  31 27.6   29.8 30.9   27.3   26.9   24.9 29.9        
  Total 906.3 859.7 911 902.9 829.5 887.8 860.6 843.3 819.3 876.1 878 840.9      
                                 
  Los valores de energía aquí informados son obtenidos de los Centros de Despacho de los Agentes Generadores      
  Se actualizaron los valores totales de generación máxima diaria y energía diaria al 29/09/2022