Comité Nacional de Despacho de Carga   Descargar Archivo                    
                                 
                                 
                                 
  GENERACION MAXIMA DIARIA (MW) ULTIMOS 12 MESES      
                                 
                                 
    2022                 2023          
  Día Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar (al dia 29)      
                                 
  1 1,409.6 1,296.0 1,451.8 1,487.7 1,469.6 1,595.6 1,476.8 1,301.5 1,598.2 1,327.7 1,550.3 1,648.4      
  2 1,372.2 1,319.8 1,446.5 1,441.3 1,540.5 1,490.2 1,466.7 1,255.1 1,558.9 1,352.5 1,543.9 1,545.3      
  3 1,368.0 1,396.3 1,448.3 1,338.8 1,548.3 1,401.8 1,583.8 1,384.1 1,565.0 1,473.8 1,477.8 1,520.1      
  4 1,540.6 1,436.6 1,394.4 1,508.7 1,514.5 1,401.1 1,642.8 1,457.8 1,544.2 1,419.0 1,452.5 1,534.1      
  5 1,581.5 1,448.8 1,325.1 1,535.1 1,446.6 1,493.9 1,669.0 1,457.4 1,721.3 1,525.2 1,468.6 1,542.1      
  6 1,620.1 1,452.1 1,501.1 1,550.6 1,328.7 1,540.2 1,581.5 1,438.3 1,690.6 1,551.9 1,561.4 1,646.8      
  7 1,623.1 1,413.0 1,472.3 1,565.9 1,324.3 1,593.7 1,560.7 1,561.9 1,672.4 1,540.8 1,606.5 1,655.1      
  8 1,600.3 1,382.2 1,516.9 1,511.4 1,408.1 1,608.9 1,516.8 1,592.3 1,716.4 1,469.6 1,632.5 1,588.4      
  9 1,532.1 1,524.5 1,483.6 1,466.9 1,426.3 1,508.2 1,394.5 1,612.7 1,731.0 1,539.3 1,614.9 1,633.0      
  10 1,459.4 1,498.0 1,476.5 1,380.3 1,478.8 1,398.1 1,481.1 1,569.7 1,597.6 1,573.5 1,534.8 1,638.8      
  11 1,584.3 1,479.8 1,391.4 1,543.0 1,489.3 1,385.8 1,493.7 1,615.9 1,384.9 1,596.3 1,545.7 1,593.8      
  12 1,550.1 1,532.9 1,338.0 1,459.3 1,501.0 1,576.2 1,513.7 1,502.4 1,564.3 1,542.6 1,511.0 1,544.8      
  13 1,450.4 1,540.3 1,465.1 1,484.9 1,459.6 1,481.7 1,570.2 1,509.8 1,592.8 1,490.7 1,610.6 1,657.2      
  14 1,402.6 1,449.1 1,511.0 1,497.8 1,423.2 1,441.8 1,543.1 1,499.9 1,658.0 1,394.9 1,615.5 1,617.7      
  15 1,262.0 1,327.5 1,485.2 1,488.5 1,595.6 1,487.7 1,531.1 1,587.2 1,668.0 1,405.6 1,569.0 1,602.6      
  16 1,313.2 1,418.6 1,420.9 1,349.0 1,499.2 1,516.9 1,503.1 1,647.1 1,632.6 1,595.8 1,576.9 1,644.5      
  17 1,316.2 1,457.4 1,505.7 1,276.5 1,545.6 1,511.0 1,647.1 1,661.5 1,567.3 1,604.4 1,391.6 1,631.2      
  18 1,471.0 1,444.3 1,394.9 1,459.5 1,486.2 1,501.7 1,570.4 1,653.6 1,347.5 1,645.4 1,297.9 1,490.9      
  19 1,532.9 1,448.0 1,365.3 1,499.3 1,458.6 1,659.9 1,624.4 1,581.8 1,512.2 1,621.9 1,228.1 1,465.8      
  20 1,567.1 1,437.8 1,476.0 1,520.0 1,388.0 1,599.4 1,655.6 1,553.9 1,614.1 1,632.9 1,292.2 1,587.8      
  21 1,572.6 1,370.6 1,451.0 1,533.7 1,341.9 1,561.0 1,568.4 1,579.4 1,665.9 1,544.1 1,360.9 1,589.0      
  22 1,577.6 1,332.1 1,558.1 1,454.5 1,494.4 1,477.6 1,481.1 1,573.2 1,669.9 1,457.6 1,565.9 1,558.3      
  23 1,494.3 1,479.5 1,531.5 1,380.1 1,560.6 1,499.1 1,482.1 1,604.7 1,661.0 1,510.8 1,580.1 1,529.4      
  24 1,442.1 1,544.6 1,526.3 1,541.6 1,601.2 1,451.0 1,601.2 1,656.3 1,437.8 1,574.9 1,561.2 1,551.2      
  25 1,572.0 1,555.4 1,390.7 1,520.2 1,615.3 1,474.2 1,638.5 1,640.1 1,327.5 1,615.3 1,523.5 1,513.8      
  26 1,610.5 1,548.6 1,336.8 1,584.0 1,584.6 1,532.8 1,654.7 1,607.7 1,455.6 1,629.8 1,446.0 1,371.9      
  27 1,628.7 1,490.3 1,500.5 1,605.2 1,509.1 1,565.8 1,529.1 1,566.5 1,628.8 1,609.9 1,541.8 1,539.8      
  28 1,575.0 1,450.2 1,487.2 1,594.4 1,396.5 1,487.2 1,547.1 1,702.6 1,582.8 1,557.0 1,651.9 1,622.2      
  29 1,453.6 1,344.2 1,504.0 1,452.0 1,486.1 1,456.1 1,510.0 1,729.4 1,509.4 1,404.5   1,671.4      
  30 1,412.0 1,420.0 1,512.9 1,402.1 1,510.8 1,499.8 1,471.6 1,603.0 1,573.1 1,529.0          
  31   1,434.2   1,387.6 1,564.2   1,326.0   1,544.3 1,531.5          
  Max. 1,628.7 1,555.4 1,558.1 1,605.2 1,615.3 1,659.9 1,669.0 1,729.4 1,731.0 1,645.4 1,651.9 1,671.4      
                                 
  Los valores de potencia aquí informados corresponden a registros instantáneos obtenidos del sistema SCADA      
                                 
                                 
                                 
  GENERACION DIARIA (GWh) ULTIMOS 12 MESES      
                                 
                                 
    2022                 2023          
  Día Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar (al dia 29)      
                                 
  1 27.0 24.0 27.5 28.7 28.2 30.6 28.1 24.8 32.2 25.2 30.9 33.1      
  2 26.0 23.8 27.5 27.0 29.5 29.9 26.7 22.9 31.1 25.3 30.6 31.8      
  3 24.3 26.1 27.7 24.2 30.1 27.1 30.7 25.5 30.8 28.1 29.5 30.4      
  4 29.1 27.2 26.1 28.5 29.8 24.9 31.8 27.3 29.2 27.8 28.3 29.6      
  5 30.6 27.5 24.2 29.7 28.2 28.2 32.7 27.3 34.3 29.3 26.5 28.2      
  6 31.5 27.9 28.2 30.3 24.9 29.3 31.5 26.1 34.6 30.8 30.4 32.5      
  7 31.8 26.6 28.3 30.5 24.0 30.7 30.6 28.8 34.6 30.4 31.5 33.2      
  8 31.8 24.8 28.7 29.4 26.9 31.6 29.0 31.2 34.6 28.1 32.3 31.8      
  9 29.8 28.7 28.4 28.1 27.1 30.2 26.1 31.8 35.2 30.5 32.3 32.2      
  10 27.1 28.8 28.1 25.6 28.2 27.1 28.3 32.0 32.8 31.1 31.2 32.6      
  11 30.8 28.6 26.3 29.5 28.5 24.9 29.0 31.2 26.8 31.7 30.3 31.4      
  12 30.7 29.2 23.7 28.6 28.7 29.7 29.2 29.8 30.6 30.8 28.1 28.7      
  13 28.7 29.6 27.2 28.7 28.0 29.7 29.8 28.2 32.2 30.7 32.1 32.9      
  14 27.5 27.8 28.2 29.3 26.1 28.3 29.7 29.7 33.2 27.2 32.7 32.7      
  15 23.3 24.3 28.1 29.2 30.4 28.7 29.1 30.7 33.7 25.6 31.9 32.4      
  16 24.3 26.9 25.8 26.3 29.5 29.4 27.6 32.7 32.5 30.9 31.7 32.6      
  17 23.4 27.6 28.5 21.9 29.7 28.6 31.9 33.3 31.2 32.2 28.4 32.7      
  18 27.6 27.2 26.5 27.4 28.9 27.1 31.1 33.7 26.3 33.1 25.2 29.8      
  19 29.1 27.3 24.2 28.7 28.2 31.8 31.6 32.0 29.4 32.9 22.8 27.2      
  20 30.1 27.1 27.2 29.3 26.0 31.1 32.8 29.5 31.9 33.1 23.3 31.3      
  21 30.7 25.9 26.4 29.6 24.0 30.9 31.3 31.8 33.4 30.6 24.1 31.7      
  22 30.5 23.8 29.7 28.1 28.0 29.1 28.8 31.6 33.3 28.0 29.9 31.4      
  23 28.8 27.6 29.5 25.3 29.7 29.1 27.2 32.1 33.6 28.8 30.9 30.5      
  24 26.4 29.4 29.4 29.8 30.8 27.5 31.2 33.2 28.5 31.2 30.9 30.7      
  25 30.1 29.8 26.4 28.7 31.3 26.6 32.4 32.8 24.8 32.5 30.1 29.4      
  26 31.3 30.0 23.8 30.7 31.2 30.1 33.1 31.8 26.5 33.0 27.2 25.9      
  27 31.8 29.7 27.8 31.3 29.2 30.7 30.7 29.9 31.6 32.8 30.0 29.8      
  28 31.1 27.8 28.5 31.3 25.8 29.7 30.3 34.0 31.6 31.1 32.3 31.5      
  29 28.8 24.8 28.6 28.6 28.2 28.5 29.4 34.9 30.3 26.6   33.2      
  30 26.6 26.5 28.9 26.7 28.9 29.0 27.3 33.5 30.7 30.0          
  31   26.9   24.9 29.9   26.4   30.2 30.5          
  Total 860.6 843.3 819.3 876.1 878 869.9 925.4 913.9 971.8 930.1 825.3 901.1      
                                 
  Los valores de energía aquí informados son obtenidos de los Centros de Despacho de los Agentes Generadores      
  Se actualizaron los valores totales de generación máxima diaria y energía diaria al 29/03/2023