Comité Nacional de Despacho de Carga             Descargar Archivo    
                           
                           
                           
  GENERACION MAXIMA DIARIA (MW) ULTIMOS 12 MESES
                           
                           
    2018           2019          
  Día Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun (al dia 24)
                           
  1 1,201.5 1,354.1 1,269.7 1,514.8 1,381.6 1,332.0 1,161.5 1,385.0 1,401.8 1,481.1 1,232.3 1,318.4
  2 1,407.8 1,323.5 1,238.8 1,432.6 1,206.8 1,263.1 1,359.4 1,305.5 1,313.6 1,465.3 1,392.7 1,254.9
  3 1,363.1 1,360.8 1,366.4 1,418.3 1,355.8 1,415.6 1,383.1 1,297.0 1,231.4 1,487.6 1,419.8 1,361.4
  4 1,358.1 1,260.4 1,400.3 1,386.4 1,258.2 1,462.1 1,385.9 1,403.1 1,254.3 1,469.4 1,369.6 1,407.4
  5 1,373.2 1,141.8 1,396.3 1,437.5 1,433.4 1,471.6 1,360.0 1,472.6 1,261.7 1,332.5 1,338.9 1,411.9
  6 1,387.8 1,205.0 1,414.6 1,403.0 1,452.1 1,375.2 1,276.8 1,490.3 1,413.9 1,301.5 1,459.4 1,440.7
  7 1,293.5 1,339.4 1,414.2 1,354.6 1,411.3 1,370.8 1,385.6 1,466.2 1,467.0 1,271.6 1,510.8 1,427.2
  8 1,147.3 1,371.4 1,331.6 1,494.9 1,480.7 1,370.9 1,361.2 1,485.4 1,475.3 1,398.7 1,516.3 1,345.8
  9 1,307.3 1,367.4 1,339.7 1,533.2 1,499.1 1,317.9 1,408.4 1,385.3 1,318.7 1,445.6 1,519.1 1,292.8
  10 1,322.3 1,368.7 1,486.1 1,438.5 1,445.7 1,521.0 1,382.5 1,339.3 1,284.8 1,477.5 1,489.3 1,461.7
  11 1,337.3 1,317.2 1,500.7 1,420.2 1,371.2 1,524.2 1,331.9 1,404.4 1,428.1 1,481.1 1,328.0 1,488.9
  12 1,353.3 1,286.8 1,529.8 1,463.1 1,501.3 1,507.7 1,306.6 1,381.3 1,435.8 1,454.4 1,248.7 1,506.5
  13 1,360.3 1,432.9 1,530.3 1,312.9 1,540.3 1,447.8 1,224.0 1,427.9 1,413.6 1,407.5 1,379.0 1,488.3
  14 1,293.0 1,373.7 1,375.5 1,248.6 1,412.8 1,465.1 1,416.8 14,339.0 1,430.7 13,757.7 1,409.6 1,488.0
  15 1,219.3 1,368.4 1,289.4 1,378.6 1,447.3 1,322.4 1,443.0 1,420.5 1,469.0 1,540.1 1,405.6 1,391.1
  16 1,368.5 1,397.7 1,263.3 1,481.7 1,474.4 1,282.3 1,445.9 1,403.6 1,403.4 1,508.2 1,400.5 1,268.6
  17 1,447.9 1,418.3 1,399.0 1,499.3 1,405.7 1,406.1 1,458.1 1,375.9 1,345.0 1,497.5 1,405.1 1,417.3
  18 1,442.8 1,367.9 1,445.7 1,537.8 1,258.4 1,412.4 1,402.4 1,456.2 1,441.1 1,456.8 1,340.3 1,475.3
  19 1,455.3 1,248.1 1,481.0 1,403.6 1,384.2 1,439.3 1,348.5 1,482.2 1,462.4 1,294.4 1,297.4 1,371.5
  20 1,347.4 1,349.1 1,522.7 1,400.5 1,467.9 1,441.4 1,299.6 1,486.9 1,404.2 1,374.8 1,432.9 1,248.8
  21 1,290.9 1,373.3 1,504.8 1,382.1 1,493.4 1,438.3 1,428.1 1,499.2 1,398.0 1,357.6 1,446.0 1,307.5
  22 1,241.8 1,394.0 1,444.3 1,490.7 1,492.5 1,300.1 1,366.9 1,532.5 1,392.4 1,430.6 1,400.8 1,342.2
  23 1,353.1 1,409.2 1,388.9 1,428.9 1,385.5 1,223.3 1,489.3 1,395.0 1,372.8 1,405.0 1,388.9 1,304.8
  24 1,375.0 1,442.6 1,454.1 1,421.1 1,361.2 1,341.6 1,513.9 1,322.3 1,357.2 1,436.0 1,403.8 1,453.2
  25 1,382.8 1,286.6 1,548.6 1,453.7 1,321.1 1,224.8 1,519.9 1,432.8 1,451.6 1,486.3 1,329.6  
  26 1,374.5 1,256.6 1,564.5 1,471.3 1,486.8 1,426.8 1,434.7 1,379.6 1,458.0 1,399.8 1,293.0  
  27 1,378.1 1,393.3 1,578.0 1,326.2 1,520.7 1,454.8 1,294.7 1,401.3 1,405.1 1,325.4 1,380.8  
  28 1,324.8 1,439.5 1,528.2 1,252.1 1,480.3 1,457.9 1,460.7 1,424.3 1,442.4 1,298.1 1,453.7  
  29 1,248.1 1,462.4 1,391.4 1,449.1 1,448.2 1,343.5 1,435.7   1,455.2 1,440.0 1,431.3  
  30 1,373.4 1,495.9 1,360.6 1,495.4 1,452.9 1,270.8 1,383.2   1,423.9 1,450.7 1,471.5  
  31 1,375.6 1,484.2   1,491.8   1,361.5 1,392.2   1,379.2   1,396.0  
  Max. 1,455.3 1,495.9 1,578.0 1,537.8 1,540.3 1,524.2 1,519.9 14,339.0 1,475.3 13,757.7 1,519.1 1,506.5
                           
  Los valores de potencia aquí informados corresponden a registros instantáneos obtenidos del sistema SCADA
                           
                           
                           
  GENERACION DIARIA (GWh) ULTIMOS 12 MESES
                           
                           
    2018           2019          
  Día Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun (al dia 24)
                           
  1 20.9 24.9 24.1 28.1 27.0 24.7 20.8 26.4 26.5 28.1 22.2 24.3
  2 25.1 24.8 20.9 27.1 22.3 22.2 24.3 24.6 24.7 28.0 24.9 21.9
  3 25.0 25.2 24.1 26.3 24.4 26.0 26.2 22.4 22.4 27.9 26.4 24.4
  4 25.0 23.8 25.2 25.7 22.4 27.3 25.8 26.1 22.6 27.7 25.4 25.7
  5 25.1 20.3 25.5 26.6 25.8 27.9 25.1 27.4 22.1 25.5 23.2 25.9
  6 25.6 20.3 25.8 26.0 27.0 25.6 23.0 28.3 26.3 23.8 26.9 26.2
  7 23.8 23.5 26.0 24.3 26.3 26.0 25.8 28.1 27.4 21.8 27.9 26.4
  8 20.1 24.8 24.6 28.1 27.2 25.3 25.7 28.3 28.2 25.3 28.5 24.8
  9 23.4 24.8 23.1 29.0 28.1 23.7 26.1 26.7 250.3 26.5 28.6 22.6
  10 24.3 24.7 27.1 27.8 27.0 28.5 26.0 23.9 22.7 27.3 28.4 26.4
  11 24.6 23.8 27.9 26.5 24.6 29.5 24.7 26.3 26.0 27.8 25.1 27.2
  12 24.7 22.2 28.5 27.4 28.2 29.3 23.8 26.4 27.4 27.6 22.1 27.9
  13 24.9 25.7 28.8 24.7 28.9 28.2 21.8 26.5 26.7 26.3 25.0 27.8
  14 23.6 25.7 26.4 21.8 27.1 27.8 25.8 26.9 26.5 24.4 25.8 27.9
  15 21.9 25.1 24.0 25.1 26.9 25.4 27.2 26.6 27.5 28.6 25.9 26.3
  16 24.5 25.3 21.9 27.1 27.7 22.9 27.7 26.3 26.4 28.8 25.7 22.7
  17 26.6 26.0 25.3 28.5 26.6 26.7 27.8 24.4 24.0 28.4 26.0 25.5
  18 26.8 25.0 26.5 29.2 23.5 27.2 27.2 27.4 27.1 28.1 24.4 27.0
  19 27.1 22.2 27.4 27.5 25.2 27.2 25.0 28.1 27.8 23.7 22.7 25.9
  20 25.5 24.2 28.3 25.7 26.9 27.4 23.2 28.5 27.0 25.2 26.0 22.6
  21 23.9 25.1 28.8 24.3 28.3 27.5 26.9 28.6 26.0 24.0 26.7 22.9
  22 21.6 25.3 27.4 27.5 27.9 24.7 24.9 29.3 26.0 26.4 26.1 24.3
  23 24.2 25.5 24.9 27.3 26.5 22.2 28.1 26.7 25.3 26.4 25.7 23.1
  24 24.9 26.6 26.8 26.4 25.4 24.7 29.1 23.4 24.0 26.4 25.8 26.3
  25 25.2 23.8 29.1 27.1 23.4 21.8 29.4 26.7 27.2 27.8 24.6  
  26 24.9 21.6 29.7 27.5 27.5 26.3 27.5 26.0 27.6 26.3 22.5  
  27 25.3 24.9 30.0 24.9 28.5 27.2 24.4 25.9 26.3 24.5 25.7  
  28 24.3 26.2 29.6 21.9 28.7 27.5 27.7 26.4 26.6 22.5 27.0  
  29 21.8 27.1 26.1 26.2 27.1 25.6 27.3   27.4 26.4 26.5  
  30 24.7 27.6 23.8 27.7 27.3 23.0 26.8   26.6 27.2 27.2  
  31 25.0 28.0   28.4   24.5 26.4   24.7   26.4  
  Total 754.2 763.7 787.7 821.9 793.9 803.6 801.4 742.6 1027.2 788.5 795.3 605.8
                           
  Los valores de energía aquí informados son obtenidos de los Centros de Despacho de los Agentes Generadores
  Se actualizaron los valores totales de generación máxima diaria y energía diaria al 24/06/2019