Comité Nacional de Despacho de Carga             Descargar Archivo    
                           
                           
                           
  GENERACION MAXIMA DIARIA (MW) ULTIMOS 12 MESES
                           
                           
    2019           2020          
  Día Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun (al dia 30)
                           
  1 1,354.7 1,461.8 1,278.2 1,506.2 1,388.2 1,296.3 1,208.0 1,440.6 1,397.4 1,295.8 1,154.6 1,244.2
  2 1,409.8 1,359.3 1,410.0 1,435.3 1,281.1 1,455.3 1,440.8 1,414.4 1,527.9 1,287.8 1,095.4 1,267.2
  3 1,363.8 1,311.4 1,419.0 1,399.7 1,272.9 1,467.2 1,484.8 1,448.9 1,561.2 1,166.4 1,154.6 1,273.4
  4 1,365.7 1,259.3 1,443.6 1,442.4 1,404.8 1,486.6 1,450.8 1,496.0 1,588.6 1,159.4 1,193.0 1,270.1
  5 1,356.1 1,321.2 1,371.7 1,292.9 1,411.9 1,387.4 1,338.9 1,480.9 1,606.3 1,172.1 1,186.2 1,245.4
  6 1,292.6 1,264.0 1,485.9 1,244.8 1,344.4 1,440.0 1,445.6 1,444.8 1,588.4 1,206.0 1,123.9 1,206.8
  7 1,215.8 1,418.7 1,431.1 1,393.8 1,324.4 1,409.1 1,400.5 1,428.3 1,521.0 1,144.0 1,130.1 1,225.8
  8 1,366.8 1,465.1 1,349.3 1,480.5 1,366.0 1,292.7 1,430.8 1,343.4 1,470.2 1,190.5 1,122.0 1,318.9
  9 1,365.9 1,439.7 1,547.8 1,536.5 1,328.0 1,424.7 1,472.2 1,317.3 1,590.5 1,146.8 1,103.8 1,338.0
  10 1,419.5 1,336.5 1,549.2 1,560.4 1,215.5 1,524.7 1,493.6 1,402.2 1,632.1 1,102.7 1,116.3 1,333.6
  11 1,441.1 1,331.5 1,500.1 1,538.6 1,263.7 1,516.3 1,376.2 1,430.9 1,644.4 1,132.8 1,190.0 1,291.8
  12 1,447.1 1,481.5 1,408.6 1,461.1 1,323.4 1,459.2 1,359.2 1,530.4 1,611.2 1,142.2 1,185.1 1,336.7
  13 1,361.9 1,410.9 1,451.1 1,403.2 1,430.6 1,461.2 1,483.3 1,498.8 1,635.0 1,217.7 1,166.6 1,207.1
  14 1,289.7 1,409.7 1,427.6 1,524.8 1,311.8 1,418.1 1,494.9 1,497.4 1,567.2 1,164.1 1,172.8 1,215.1
  15 1,362.2 1,410.6 1,421.6 1,419.3 1,390.7 1,350.8 1,519.4 1,450.7 1,479.7 1,149.7 1,165.7 1,308.7
  16 1,353.5 1,440.5 1,587.6 1,448.7 1,361.7 1,429.8 1,528.9 1,420.5 1,432.5 1,160.1 1,168.7 1,335.6
  17 1,425.7 1,391.8 1,533.0 1,540.8 1,354.9 1,394.3 1,546.0 1,534.6 1,486.2 1,130.4 1,174.8 1,342.9
  18 1,439.7 1,330.0 1,470.5 1,441.6 1,487.8 1,488.4 1,511.1 1,560.8 1,422.2 1,133.2 1,227.4 1,350.2
  19 1,455.7 1,374.0 1,583.6 1,343.9 1,508.1 1,509.9 1,426.5 1,513.2 1,355.7 1,152.8 1,270.5 1,330.5
  20 1,395.1 1,382.2 1,453.9 1,333.8 1,508.5 1,520.9 1,559.4 1,466.2 1,304.2 1,228.0 1,306.3 1,279.0
  21 1,360.4 1,426.8 1,384.2 1,445.0 1,486.5 1,341.1 1,549.7 1,355.4 1,290.7 1,258.0 1,306.9 1,259.5
  22 1,477.6 1,458.4 1,348.4 1,490.5 1,498.1 1,279.6 1,451.7 1,270.3 1,266.6 1,136.1 1,208.8 1,244.3
  23 1,405.7 1,431.7 1,504.3 1,489.3 1,376.1 1,451.3 1,568.0 1,210.8 1,314.7 1,268.3 1,157.0 1,320.4
  24 1,361.8 1,360.2 1,500.8 1,487.7 1,327.4 1,488.2 1,535.5 1,198.5 1,361.0 1,241.0 1,158.7 1,318.4
  25 1,386.5 1,340.5 1,497.6 1,439.9 1,467.7 1,321.3 1,505.6 1,228.5 1,332.0 1,182.1 12,430.0 1,284.9
  26 1,380.2 1,496.5 1,543.6 1,407.4 1,502.4 1,436.1 1,459.4 1,360.7 1,170.6 1,175.0 1,275.9 1,258.4
  27 1,304.7 1,514.4 1,550.0 1,350.1 1,380.7 1,470.1 1,530.8 1,479.0 1,208.1 1,248.5 1,209.8 1,226.3
  28 1,271.3 1,507.6 1,482.8 1,452.3 1,437.5 1,454.1 1,553.2 1,496.0 1,234.9 1,254.6 1,270.1 1,216.0
  29 1,429.4 1,520.8 1,434.0 1,467.2 1,470.6 1,378.6 1,449.1 1,429.2 1,208.9 1,172.2 1,252.6 1,302.2
  30 1,443.8 1,503.2 1,583.8 1,475.8 1,425.8 1,470.1 1,406.4   1,270.7 1,192.4 1,222.9 1,312.5
  31 1,465.0 1,304.0   1,372.0   1,417.9 1,442.4   1,260.9   1,235.0  
  Max. 1,477.6 1,520.8 1,587.6 1,560.4 1,508.5 1,524.7 1,568.0 1,560.8 1,644.4 1,295.8 12,430.0 1,350.2
                           
  Los valores de potencia aquí informados corresponden a registros instantáneos obtenidos del sistema SCADA
                           
                           
                           
  GENERACION DIARIA (GWh) ULTIMOS 12 MESES
                           
                           
    2019           2020          
  Día Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun (al dia 30)
                           
  1 24.9 26.9 21.9 29.5 26.3 24.2 22.4 27.0 25.1 22.6 19.3 22.2
  2 25.6 25.3 24.7 27.7 24.4 26.9 26.5 25.1 28.7 22.4 18.7 22.6
  3 25.5 23.9 26.2 25.9 22.7 27.8 28.1 27.9 29.5 20.1 19.3 22.8
  4 25.4 22.0 26.6 27.2 25.8 28.3 27.6 28.2 30.2 19.4 20.5 22.7
  5 25.3 24.4 26.6 24.6 26.8 26.6 25.1 28.1 30.8 19.3 20.7 22.7
  6 23.9 22.1 27.5 21.8 24.9 27.0 27.6 27.5 30.9 21.0 19.7 20.8
  7 21.4 25.6 27.0 25.2 24.5 26.6 26.9 27.7 29.1 20.1 19.1 20.2
  8 24.6 26.9 24.3 27.1 25.3 23.5 26.9 25.9 26.6 20.2 19.0 23.2
  9 24.4 26.8 28.1 28.7 24.8 26.6 27.8 23.3 30.4 19.6 18.2 24.2
  10 26.2 24.8 29.6 28.6 22.1 28.4 28.6 26.1 31.5 18.2 18.0 24.4
  11 26.6 22.9 29.1 29.8 22.9 29.3 26.5 26.6 32.1 18.8 20.2 22.5
  12 26.9 27.1 26.7 27.9 24.1 28.6 24.6 28.4 31.4 18.6 20.5 23.9
  13 25.3 26.3 26.9 25.3 26.8 29.1 28.2 28.9 31.5 20.6 20.3 21.7
  14 22.9 26.2 26.3 28.9 24.5 27.1 28.8 28.6 30.6 20.3 20.3 20.0
  15 25.1 26.1 25.3 27.0 25.6 24.9 29.4 27.5 27.8 19.6 20.2 22.9
  16 24.8 26.6 29.8 26.9 25.0 27.4 29.9 25.4 27.7 19.6 19.5 23.9
  17 26.1 25.7 28.9 28.4 23.8 26.8 29.8 28.9 28.6 19.5 19.3 24.1
  18 26.5 23.8 28.1 27.9 27.4 27.9 28.5 29.6 27.8 18.6 21.1 24.4
  19 27.2 25.2 29.4 25.0 28.5 29.0 26.6 28.7 26.8 18.5 22.2 0.8
  20 25.8 25.4 28.1 22.5 28.7 29.6 30.0 28.4 25.2 20.6 23.1 22.4
  21 23.9 26.0 25.8 26.7 28.7 26.1 30.2 26.7 24.1 21.6 23.4 21.5
  22 27.2 26.8 23.8 27.9 28.3 23.4 29.8 23.4 21.6 22.2 22.4 21.5
  23 26.6 26.6 27.6 27.1 25.6 27.2 30.0 21.8 22.7 22.2 19.9 23.5
  24 25.6 25.3 27.3 27.7 23.7 28.2 30.2 21.6 23.5 21.8 19.2 23.9
  25 25.6 23.5 28.7 27.4 27.4 24.5 28.6 21.4 23.5 20.3 21.4 23.7
  26 25.5 27.4 28.9 26.6 28.3 26.9 27.1 25.0 21.4 19.4 22.3 23.0
  27 24.2 28.1 29.4 24.7 25.8 28.1 30.8 27.3 20.7 21.4 22.0 21.5
  28 22.1 28.1 28.0 26.8 26.6 27.4 30.2 28.1 20.5 21.7 22.3 20.6
  29 25.5 28.3 25.7 27.9 27.4 25.3 29.4 26.8 20.1 20.8 22.3 22.8
  30 26.5 28.6 29.8 28.0 26.8 28.1 27.5   21.7 20.1 21.0 23.3
  31 27.0 25.1   27.4   26.9 27.0   22.3   20.3  
  Total 784 797.7 816.1 834.3 773.5 838 870.7 769.8 824.7 609.1 635.5 657.5
                           
  Los valores de energía aquí informados son obtenidos de los Centros de Despacho de los Agentes Generadores
  Se actualizaron los valores totales de generación máxima diaria y energía diaria al 30/06/2020