Comité Nacional de Despacho de Carga Descargar
INYECCIONES Y RETIROS DE ENERGÍA  (kWh)
AÑO 2021
  NODO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 2021 12 MESES
INYECCIONES
Zongo KEN115     78,274,190     66,845,340     77,789,824     71,457,694     51,726,122     37,621,157     33,998,448     26,787,375     31,952,200     39,648,261     42,430,330     75,385,646     633,916,587     633,916,587
Huaji HUA115       4,933,583       6,076,890       5,960,768       6,931,896     11,160,902     10,452,377     10,396,396       9,235,608       9,646,061     12,843,583     11,237,904       7,172,898     106,048,866     106,048,866
Cumbre CUM115     23,796,524     20,030,269     23,485,752     20,331,858     11,841,185       4,185,903       2,479,604       1,358,087       3,038,765       6,830,139       6,942,699     20,495,833     144,816,618     144,816,618
Miguillas VIN069     10,966,843       8,159,925       9,042,541       7,394,817       6,139,169       7,814,080       8,954,796       9,154,535       6,839,936       3,921,272       7,844,012     12,569,494       98,801,420       98,801,420
TOTAL COBEE BPCo   117,971,140   101,112,424   116,278,885   106,116,265     80,867,378     60,073,517     55,829,244     46,535,605     51,476,962     63,243,255     68,454,945   115,623,871     983,583,491     983,583,491
Sistema Taquesi CHS115     56,349,205     47,018,919     53,845,556     42,439,606     15,945,588       5,686,528       6,467,119     10,567,087     13,386,377     11,906,763     18,159,919     52,578,597     334,351,264     334,351,264
Corani COR115     31,036,494     31,898,184     32,678,353     38,044,857     21,877,995     35,348,762     36,168,638     36,548,780     36,082,850     30,423,801     15,249,289     29,424,406     374,782,409     374,782,409
Santa Isabel SIS115     50,530,960     50,068,096     48,913,660     56,280,405     31,473,982     49,613,330     50,566,523     51,363,380     48,303,235     43,966,881     23,479,793     44,679,420     549,239,665     549,239,665
San José I MGO230     36,562,727     34,230,377     35,021,336     36,416,723     21,244,017     24,701,093     23,380,785     22,507,488     22,766,510     23,365,556     20,508,173     34,487,075     335,191,860     335,191,860
San José II MGO230     41,731,433     39,486,763     40,484,259     42,039,127     23,371,030     28,563,839     27,023,507     25,964,672     26,992,330     26,459,420     24,631,099     40,061,467     386,808,946     386,808,946
Qollpana (Fase I) QOL115          824,227          342,144          505,331          837,351       1,235,180       1,184,616       1,084,037       1,444,670       1,628,723       1,238,108          636,727          283,895       11,245,009       11,245,009
Qollpana (Fase II) QOL115       3,343,685       1,107,060       1,808,491       2,817,420       3,831,850       4,718,219       4,241,300       5,938,159       9,078,152       6,072,474       1,713,549          745,500       45,415,859       45,415,859
TOTAL ENDE CORANI S.A.   164,029,526   157,132,624   159,411,430   176,435,883   103,034,054   144,129,859   142,464,790   143,767,149   144,851,800   131,526,240     86,218,630   149,681,763  1,702,683,748  1,702,683,748
Sistema Yura PUN069       6,574,474       5,655,594       6,126,839       5,715,264       5,488,632       5,620,442       5,759,103       5,242,559       5,207,007       4,564,025       4,956,062       7,194,909       68,104,910       68,104,910
Kanata en Arocagua ARO115                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                        -                        -
Kanata en Valle Hermoso VHE115       3,228,373       2,723,399       1,815,130       1,792,503       1,375,450       1,310,288       1,367,773       1,320,985       1,420,500       1,277,490       1,437,903       1,954,423       21,024,217       21,024,217
Guaracachi GCH069   112,980,620     97,035,150   115,896,560     49,188,790   122,070,700   109,323,850     90,266,400       6,909,940     11,693,410     19,575,720     15,511,310     18,242,070     768,694,520     768,694,520
Santa Cruz GCH069         (27,326)       1,624,927          769,885       3,173,788         (58,871)         (58,494)          695,935          906,756       4,053,329       4,011,658       1,573,929       3,578,663       20,244,179       20,244,179
Santa Cruz (Unagro) WAR115                      -                      -                      -                      -                      -       7,289,401     20,288,309     19,015,166     13,585,538       7,859,730            50,704                      -       68,088,848       68,088,848
Santa Cruz (AGUAI) WAR115                      -                      -                      -                      -       2,048,248       5,810,345       6,894,120       6,176,489       5,665,874       6,788,234       6,086,208       3,665,600       43,135,118       43,135,118
Santa Cruz (EASBA) SBU115                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -          462,155       2,792,842       2,632,868                      -                      -         5,887,865         5,887,865
Aranjuez ARJ069       9,919,047       7,998,737       8,934,523       8,152,024       8,917,343       8,673,873       9,047,677       9,334,464       8,757,046       9,125,326       9,626,873       8,756,859     107,243,792     107,243,792
Karachipampa KAR069                        -                        -
San Jacinto TAJ115       4,436,398       3,675,593       4,827,894       3,292,679       1,228,055          707,480          530,798          547,123          523,494          552,558          837,855       4,022,521       25,182,448       25,182,448
Yunchara TAJ115          782,557          764,219          886,484          868,925          950,051          911,057          950,525          982,910          977,266          884,018          917,328          790,573       10,665,913       10,665,913
Uyuni SUY230     10,858,693     10,493,063     11,375,295     11,642,555     11,123,811     10,707,289     11,381,726     12,702,330     12,297,202     13,333,772     11,717,284       9,633,412     137,266,432     137,266,432
TOTAL ENDE GUARACACHI S.A.   138,949,989   121,591,689   142,690,641     76,318,761   146,279,337   143,364,801   140,055,490     57,037,333     60,346,001     64,763,884     46,321,491     48,689,698  1,186,409,115  1,186,409,115
Carrasco CAR230     13,022,744     23,052,415     17,150,622       2,520,898       (264,447)       (231,720)          116,621       (241,551)         (55,691)       (265,474)       (209,416)       (225,458)       54,369,543       54,369,543
Valle Hermoso VHE115       5,573,465     12,947,743     14,477,344       1,111,875       9,069,347       9,403,458     19,724,010     21,977,992     11,157,520     12,678,200       8,973,785          219,588     127,314,327     127,314,327
C. El Alto KEN115       3,159,008       6,418,099       5,274,029       1,553,423     20,517,771     19,634,451     21,305,721     24,194,639     20,638,202     22,886,823     14,342,049          327,409     160,251,624     160,251,624
TOTAL ENDE VALLE HERMOSO S.A.     21,755,217     42,418,257     36,901,995       5,186,196     29,322,671     28,806,189     41,146,352     45,931,080     31,740,031     35,299,549     23,106,418          321,539     341,935,494     341,935,494
Bulo-Bulo CAR230          132,159       1,527,832       1,010,701       (162,675)         (44,174)         (88,292)       4,231,771       2,268,541       1,217,813       (170,012)       1,518,950          820,578       12,263,192       12,263,192
Guabirá WAR115                      -                      -                      -                      -                      -       8,903,830     13,202,050     11,520,643     13,598,399     12,710,889       2,993,276                      -       62,929,087       62,929,087
Quehata VIN069          782,957       1,074,441       1,129,856       1,232,113          772,112          617,810          480,699          391,820          312,523          241,218          370,472          633,241         8,039,262         8,039,262
Entre Ríos ERI230       (179,797)       (120,221)         (87,066)       (171,596)       (137,575)       (133,729)         (58,259)       (130,781)       (125,913)       (128,752)       (126,965)       (131,516)       (1,532,170)       (1,532,170)
Entre Ríos II ERD230     59,837,543     68,848,944   104,194,924   147,770,080     82,406,585     47,153,052     59,233,722   110,775,685   117,549,349   112,375,666   115,906,756     99,871,203  1,125,923,509  1,125,923,509
Del Sur YAG230     59,313,829     60,120,263     62,359,861     51,844,670   128,977,452   129,501,786   138,378,079   141,148,988   122,726,394   131,991,761   127,540,452   113,115,945  1,267,019,480  1,267,019,480
Warnes WAR230   128,658,442     92,278,748   113,446,797   140,525,575   156,391,611   139,124,515   145,938,211   182,845,793   234,706,970   266,104,788   292,834,075   242,343,100  2,135,198,625  2,135,198,625
TOTAL ENDE ANDINA S.A.M.   247,630,017   221,127,734   279,914,516   339,968,729   367,638,073   315,645,624   343,491,753   434,639,685   474,856,800   510,343,463   536,154,318   455,198,732  4,526,609,444  4,526,609,444
C. Moxos TRI115       3,690,615       3,769,315       3,976,572       3,883,786       3,301,375       3,165,103       2,938,395       3,452,743       4,093,070       3,493,083       3,114,740       3,707,565       42,586,362       42,586,362
Misicuni en Arocagua ARO115                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                        -                        -
Misicuni en Valle Hermoso VHE115       3,950,705       3,339,675       4,943,180       5,742,465     10,450,815     11,204,625     13,354,823     14,337,395     13,778,540     14,395,243       8,497,266     10,386,556     114,381,288     114,381,288
San Borja SBO115                      -                      -              2,794            23,565           (6,965)           (7,211)           (7,539)           (7,711)           (7,736)           (8,358)           (8,149)           (8,035)            (35,345)            (35,345)
Rurrenabaque SBU115              1,739              5,158            21,061            20,369              1,197           (1,177)           (2,543)           (9,104)           (8,407)           (6,372)           (2,060)           (2,193)              17,668              17,668
Yucumo YUC115                      -                      -                      -                 470              (362)           (2,360)           (4,060)           (3,701)           (6,554)           (4,644)              1,579              1,179            (18,453)            (18,453)
Santa Ana de Yacuma MOX115            44,154                 863            15,577            92,837                 748                 574           (2,710)           (5,181)            35,203            26,557            36,610            74,422            319,654            319,654
San Ignacio de Moxos MOX115                      -                      -              1,023              5,238              5,141           (3,599)           (4,300)           (2,227)              (762)              3,190              1,769              5,254              10,727              10,727
Solar Oruro (Fase I) ORU115       7,201,828       7,296,893       8,089,656       8,619,778       8,698,674       8,595,276       8,917,278       9,652,044       9,116,215       9,686,477       8,097,387       7,075,315     101,046,821     101,046,821
Solar Oruro (Fase II) ORU115       5,709,528       6,465,357       8,131,982       8,471,589       8,628,987       9,014,222       9,701,848       9,226,787       9,805,083       8,340,012       6,722,311       90,217,706       90,217,706
Eólica Warnes WAR115       4,779,098       3,081,092       3,222,533       11,082,723       11,082,723
Eólica San Julián SJU115       3,797,872       5,003,808         8,801,680         8,801,680
Eólica El Dorado EDO230       3,536,777       9,047,376       12,584,153       12,584,153
TOTAL ENDE-GEN     14,889,041     20,121,432     23,515,220     26,520,490     30,922,212     31,580,218     34,203,566     37,116,106     36,226,356     42,169,357     38,494,895     45,236,091     380,994,984     380,994,984
TOTAL INYECCIONES     772,292,098   721,504,345   822,640,769   781,563,135   781,601,333   745,650,814   788,699,710   796,338,593   834,640,569   877,876,121   828,187,279   877,933,442  9,628,928,208  9,628,928,208
RETIROS
GCH069   137,854,285   128,032,153   144,596,760     99,923,032   134,717,904   120,816,481   112,974,930     72,228,292     91,188,329     98,797,058     88,279,228     99,789,123  1,329,197,575  1,329,197,575
URU069     36,545,194     44,298,019     42,993,185     58,637,521     23,073,765     21,893,819     33,440,360     74,875,652     81,056,856     78,509,132     70,788,186     84,548,429     650,660,118     650,660,118
URU115       6,494,259       6,977,273       8,114,761       7,084,310       5,962,216       5,108,818       5,629,716       7,298,186       9,815,220     11,002,355     10,232,528     10,739,552       94,459,194       94,459,194
ARB115     14,803,711     16,885,779     17,377,670     16,745,945       9,083,385       2,114,795          610,088       2,425,800       2,098,439       2,409,526       3,086,406     11,414,339       99,055,883       99,055,883
WAR115     44,926,638     38,523,817     45,348,754     43,629,693     47,179,880     50,236,748     51,393,926     55,940,275     58,932,938     62,065,113     56,724,394     51,249,476     606,151,652     606,151,652
BRE069     11,925,577     12,754,028     13,047,100     18,406,975       8,375,764       7,972,371     11,810,110     22,406,153     28,996,101     28,447,230     28,939,387     30,791,903     223,872,699     223,872,699
BRE115     21,566,080     19,305,611     22,646,506     19,868,721     19,869,515     15,529,061     17,083,742     13,463,188     14,488,018     16,994,596     20,243,250     21,256,776     222,315,064     222,315,064
TRN115       2,752,402       2,604,524       3,214,737       3,433,544       3,027,430       3,235,061       3,435,351       3,626,690       3,955,370       3,821,463       3,048,692       3,151,011       39,306,275       39,306,275
(Las Misiones) TRN115       2,594,946       2,334,873       2,566,226       4,141,825       5,669,077       5,290,911       5,708,125       6,187,468       7,021,366       7,326,916       6,433,007       6,814,291       62,089,031       62,089,031
YAP230       3,317,334       3,320,716       5,763,168       5,278,592       4,582,794       4,236,425       4,645,305       5,132,399       5,678,469       5,891,595       5,657,436       5,674,785       59,179,018       59,179,018
BEL230       4,134,136       4,990,214       4,895,978       4,640,069       5,003,500       6,221,435       6,142,652       6,417,359       6,498,034       6,776,767       55,720,144       55,720,144
SJU115       1,002,944       6,393,384       6,876,733       8,362,697       8,138,818       7,182,275       8,273,170       46,230,021       46,230,021
SUC115       1,225,075       2,821,155         4,046,230         4,046,230
TOTAL CRE R.L.   282,780,426   275,036,793   309,803,003   282,140,372   266,437,708   242,077,503   258,128,537   276,682,271   317,736,455   329,821,161   308,337,898   343,300,777  3,492,282,904  3,492,282,904
KEN115     90,587,683     82,449,862     95,003,641     89,302,363     92,729,748     89,907,347     93,769,349     93,954,676     89,488,317     96,027,526     86,920,468     92,944,321  1,093,085,301  1,093,085,301
CUM115     41,497,328     38,363,508     43,825,619     44,737,009     45,385,089     45,865,964     47,661,841     45,386,213     46,275,031     42,681,594     45,800,434     46,643,204     534,122,834     534,122,834
CHS115       2,718,717       2,031,621       2,221,566       2,170,667       2,278,940       2,173,512       2,329,753       2,372,650       2,309,926       2,411,554       2,323,148       2,349,578       27,691,632       27,691,632
CRN115       5,105,043       4,794,409       5,347,705       5,184,307       5,359,659       5,094,297       5,312,554       5,585,138       5,728,765       6,025,367       5,859,294       5,925,737       65,322,275       65,322,275
PCA115          468,545          732,409          549,812          364,559          419,129          478,871          532,026          509,996          528,649          485,350          517,381          483,182         6,069,909         6,069,909
SBU115          511,095          474,859          525,177          503,409          513,825          480,164          532,641          648,659          667,654          613,788          712,758          684,025         6,868,054         6,868,054
MAZ230     17,668,132     18,455,011     17,508,346     20,886,727     22,443,663     21,534,294     22,001,465     20,560,160     19,834,390     20,566,077     22,233,629     22,423,094     246,114,988     246,114,988
VIN069            38,627            31,814            42,776            40,377            43,192            53,239            54,237            48,992            41,432            37,476            44,404          128,727            605,293            605,293
TOTAL DELAPAZ   158,595,170   147,333,493   165,024,642   163,189,418   169,173,245   165,587,688   172,193,866   169,066,484   164,874,164   168,848,732   164,411,516   171,581,868  1,979,880,286  1,979,880,286
VIN069     32,366,540     28,866,558     34,406,105     33,103,133     33,022,183     32,220,889     33,484,768     32,057,502     32,428,033     33,016,063     31,960,999     34,228,471     391,161,244     391,161,244
VIN115            33,916              3,708              4,287              4,390              4,539              3,922              3,434              3,937              3,544              4,296              3,397              2,598              75,968              75,968
CAT069       8,989,293       7,956,168       9,530,573       9,068,720     11,455,835     11,295,333     11,948,560     11,648,625     11,852,250     11,960,240     11,257,298     10,796,278     127,759,173     127,759,173
JER115       1,012,744          831,105          784,749          602,008          688,375       3,568,056       5,571,929       2,007,178       3,740,668       5,980,733       3,954,587       5,586,570       34,328,702       34,328,702
LUC115          428,746          373,461          515,513          461,580          822,182       1,439,719       1,651,993       2,150,517       1,536,728       1,787,452       2,030,285       1,284,579       14,482,755       14,482,755
TOTAL ENDE DEORURO S.A.     42,831,239     38,031,000     45,241,227     43,239,831     45,993,114     48,527,919     52,660,684     47,867,759     49,561,223     52,748,784     49,206,566     51,898,496     567,807,842     567,807,842
VHE115     38,174,585     34,374,279     40,098,985     37,089,255     41,829,755     38,190,588     44,193,961     44,150,160     43,893,845     46,312,078     43,208,618     47,013,070     498,529,179     498,529,179
IRP115       1,496,508       1,358,405       1,665,573       1,554,930       1,566,550       1,594,279       1,726,433       1,770,203       1,835,785       1,785,003       1,668,375       1,643,105       19,665,149       19,665,149
ARO115     54,498,780     50,980,965     56,224,493     56,039,063     52,504,415     50,756,051     51,306,088     51,744,393     52,530,510     54,075,320     53,774,643     50,028,418     634,463,139     634,463,139
CHI230       4,611,655       3,725,128       4,385,833       4,431,833       4,302,745       3,805,758       3,597,955       4,422,658       5,372,735       4,744,305       4,697,055       5,142,345       53,240,005       53,240,005
SJO115          360,063          322,537          390,757          331,118          302,702          221,948          203,232          143,103          109,092            85,352          102,862            86,848         2,659,614         2,659,614
PAY115       6,209,730       5,668,034       6,225,106       6,267,006       6,785,823       6,758,317       7,512,478       8,104,985       8,127,115       8,759,258       7,560,158       5,946,058       83,924,068       83,924,068
CAR230       2,338,953       2,183,022       2,463,872       2,289,810       2,363,271       2,132,390       2,270,492       2,513,865       2,725,503       3,192,846       3,116,366       3,197,410       30,787,800       30,787,800
QOL115       1,783,828       1,686,370       1,884,687       1,910,432       2,000,410       1,890,772       1,968,285       2,031,606       2,024,497       2,103,211       1,981,224       1,853,821       23,119,143       23,119,143
VTU230       2,612,680       2,815,965       2,775,758       2,618,636       2,457,085       2,489,155       3,408,496       2,940,185       3,050,046       3,615,949       3,295,578       2,874,059       34,953,592       34,953,592
SAN115       1,668,588       1,507,630       1,553,364       1,801,567       1,639,954       2,003,406       2,990,162       3,036,785       3,138,764       3,187,844       2,393,515       3,027,974       27,949,553       27,949,553
TOTAL ELFEC   113,755,370   104,622,335   117,668,428   114,333,650   115,752,710   109,842,664   119,177,582   120,857,943   122,807,892   127,861,166   121,798,394   120,813,108  1,409,291,242  1,409,291,242
ARJ069     12,414,524       9,543,011     12,334,677     12,120,506     12,456,685     12,129,858     13,434,364     12,486,013     12,194,638     12,555,961     12,088,173     11,981,895     145,740,305     145,740,305
MAR069                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                        -                        -
SUC069       7,501,003       7,624,893       6,226,281       5,369,336       7,412,078       6,264,443       7,275,434       7,026,634       5,641,042       7,875,755       3,003,570       5,566,113       76,786,582       76,786,582
SUC115       7,335,387       7,155,199       7,394,015       7,141,345       7,513,911       7,285,654       7,007,210       7,329,246       7,489,309       7,836,065       7,685,848       8,179,744       89,352,933       89,352,933
TOTAL CESSA     27,250,914     24,323,103     25,954,973     24,631,187     27,382,674     25,679,955     27,717,008     26,841,893     25,324,989     28,267,781     22,777,591     25,727,752     311,879,820     311,879,820
OCU115          795,637          749,625          918,439          906,472          929,890          928,440       1,010,590          914,618          926,357          946,053          818,505          863,902       10,708,528       10,708,528
POT069       7,890,608       7,296,775       8,613,046       8,357,603       8,587,809       8,738,789       9,123,418       8,407,121       8,926,607       9,680,193       8,818,082       9,400,441     103,840,492     103,840,492
POT115     21,070,365     19,148,586     22,110,587     20,470,948     21,364,708     21,961,106     22,805,316     21,276,111     20,928,507     21,690,092     21,129,790     22,228,507     256,184,623     256,184,623
PUN069       1,940,334       2,063,915       2,371,246       2,624,407       2,473,655       2,397,332       2,797,681       2,518,536       2,683,573       2,178,527       2,395,943       2,700,834       29,145,983       29,145,983
DDI069       2,664,212       2,371,904       2,911,662       2,830,603       2,939,317       2,815,402       3,041,008       3,030,227       3,007,580       3,126,464       2,912,249       2,954,513       34,605,141       34,605,141
SAC115          428,320          439,475          496,972          492,198          534,440          508,465          523,887          561,763          521,877          531,246          479,861          432,471         5,950,975         5,950,975
KAR069          193,881          138,248          158,526          135,668          180,897          870,032          997,400          891,405          402,124          565,962          232,219          234,205         5,000,567         5,000,567
LIT230          268,154          263,262          310,133          326,159          385,261          382,673          414,278          412,581          359,482          354,607          331,742          335,332         4,143,664         4,143,664
THU069       3,491,807       3,157,775       3,750,697       3,476,045       3,569,507       3,657,708       3,776,454       3,579,512       3,284,079       3,475,404       3,320,071       3,593,033       42,132,092       42,132,092
POR069       1,887,020       1,631,698       2,019,225       1,949,480       2,282,888       2,048,133       2,302,435       2,229,100       2,180,605       2,201,558       1,952,008       2,066,328       24,750,478       24,750,478
CHL069          277,263          311,996          413,541          448,176          491,733          462,011          533,767          527,967          538,630          601,991          385,712          473,357         5,466,144         5,466,144
TEL069          913,929          950,325       1,155,006       1,110,866       1,178,499       1,226,756       1,193,095       1,064,351       1,155,795       1,145,388       1,066,883       1,227,899       13,388,792       13,388,792
PLA115          393,123       2,089,543       2,337,360       2,416,154       2,539,295       1,951,330       2,335,628       2,428,215       2,339,133       2,816,078       21,645,859       21,645,859
TOTAL SEPSA     41,821,530     38,523,584     45,622,203     45,218,168     47,255,964     48,413,001     51,058,624     47,364,622     47,250,844     48,925,700     46,182,198     49,326,900     556,963,338     556,963,338
LCA230       3,064,271       2,774,893       3,545,703       3,388,652       3,512,307       3,263,550       3,463,797       3,496,921       3,654,841       3,495,138       3,232,272       3,223,372       40,115,717       40,115,717
PUN069          122,501          113,577          138,618          125,701          129,133          147,124          150,011          131,344          132,204          135,042          122,604          129,988         1,577,847         1,577,847
UYU230       1,121,722          972,164       1,114,640       1,149,987       1,302,408       1,441,339       1,426,403       1,355,315       1,207,378       1,177,015       1,121,365       1,193,360       14,583,096       14,583,096
TOTAL ENDE       4,308,494       3,860,634       4,798,961       4,664,340       4,943,848       4,852,013       5,040,211       4,983,580       4,994,423       4,807,195       4,476,241       4,546,720       56,276,660       56,276,660
TAJ115     18,401,414     16,788,244     18,660,645     17,926,598     18,415,949     18,008,589     18,734,447     18,511,733     18,505,293     19,497,179     18,650,343     19,426,413     221,526,847     221,526,847
YAG069_VIL       3,335,683       2,826,359       3,158,263       2,720,696       2,531,045       2,405,945       2,486,812       2,627,322       3,009,097       3,243,636       3,164,426       3,544,116       35,053,400       35,053,400
YAG069_YAC       7,529,289       6,633,113       7,302,874       6,452,711       6,302,921       6,243,555       6,445,743       6,554,218       6,947,328       7,565,973       7,454,360       8,493,723       83,925,808       83,925,808
TOTAL SETAR     29,266,386     26,247,716     29,121,782     27,100,005     27,249,915     26,658,089     27,667,002     27,693,273     28,461,718     30,306,788     29,269,129     31,464,252     340,506,055     340,506,055
YUC115          351,372          350,002          402,705          360,626          375,490          343,535          373,797          388,374          317,674          395,725          403,519          377,660         4,440,479         4,440,479
SBO115       1,057,545          938,615       1,091,144          995,665          941,204          856,438          875,902          962,811       1,201,554       1,249,458       1,139,801       1,212,778       12,522,915       12,522,915
MOX115       1,539,384       1,342,156       1,255,580       1,248,974       1,140,489       1,002,210       1,092,556       1,207,550       1,442,701       1,497,859       1,331,489       1,426,258       15,527,206       15,527,206
TRI115     12,027,144     11,399,723     12,677,500     11,576,865     10,661,959       9,423,039       9,928,942     11,134,495     13,553,903     14,773,617     12,521,506     13,672,312     143,351,005     143,351,005
SBU115       1,388,229       1,243,285       1,379,770       1,275,156       1,247,160       1,110,266       1,203,874       1,321,981       1,464,209       1,564,029       1,426,540       1,510,026       16,134,525       16,134,525
TOTAL ENDE DELBENI S.A.M.     16,363,674     15,273,781     16,806,699     15,457,286     14,366,302     12,735,488     13,475,071     15,015,211     17,980,041     19,480,688     16,822,855     18,199,034     191,976,130     191,976,130
EMDEECRUZ WAR115       2,267,718       2,103,337       2,590,882       2,185,286       2,222,836       2,069,424       2,265,604       2,513,417       2,478,309       2,192,876       1,992,841       2,305,674       27,188,204       27,188,204
EMVINTO-COMIBOL VIN069       3,435,718       3,227,065       3,438,602       3,390,887       3,512,453       3,478,687       3,547,832       3,222,896       3,321,613       4,098,572       3,663,169       3,809,726       42,147,220       42,147,220
COBOCE R.L. IRP115       4,642,954       6,470,130       7,522,812       6,480,723       4,389,800       6,933,660       7,653,558       3,865,046       4,137,034       6,165,812       5,241,483       4,126,337       67,629,349       67,629,349
SAN CRISTÓBAL S.A. LIT230     33,413,500     23,508,454     32,422,520     32,405,549     34,421,692     30,623,589     31,018,662     32,121,181     26,622,364     32,410,289     31,088,960     29,801,767     369,858,527     369,858,527
YLB (Contrato ENDE) SAL115          875,022          615,705       2,533,582       2,132,234       2,566,813       2,547,202          933,018          826,249       2,577,065       2,816,598       2,687,579       2,171,222       23,282,289       23,282,289
LAS LOMAS ARB230          335,043          495,358          937,344       1,254,021          847,839          305,344          676,380          705,043          788,947       3,215,813       4,324,552       4,301,682       18,187,366       18,187,366
TOTAL RETIROS     761,943,158   709,672,488   809,487,660   767,822,957   766,516,913   730,332,226   773,213,639   779,626,868   818,917,081   861,967,955   812,280,972   863,375,315  9,455,157,232  9,455,157,232
 Valores integrados en 15 minutos