Comité Nacional de Despacho de Carga Descargar Archivo
INYECCIONES DE ENERGIA EN NODOS DEL STI (MWh)
Marzo de  2021
CENTRAL ZONGO ZONGO TAQUESI CORANI S. ISABEL S. JOSÉ I S. JOSÉ II QOLLPANA MIGUILLAS YURA KANATA KANATA SDB SAN JACINTO YUNCHARA UYUNI AGUAÍ GUARACACHI BULO BULO CARRASCO V.HERMOSO ARANJUEZ KENKO HUAJI GBE SCZ ERIOS ERIOS CC MOXOS MISICUNI MISICUNI SBO RRE YUC SAY SIM SORU (I&II) C. EL ALTO DEL SUR UNAGRO WARNES EASBA TOTAL
NODO KEN115 CUM115 CHS115 COR115 SIS115 MGO230 MGO230 QOL115 VIN069 PUN069 ARO115 VHE115 VIN069 TAJ115 TAJ115 SUY230 WAR115 GCH069 CAR230 CAR230 VHE115 ARJ069 KEN115 HUA115 WAR115 GCH069 ERI230 ERD230 TRI115 ARO115 VHE115 SBO115 SBU115 YUC115 MOX115 MOX115 ORU115 KEN115 YAG230 WAR115 WAR230 SBU115 MWh
01-Mar 2,472 782 1,900 1,207 1,820 1,251 1,445 5 232 205 0 50 39 158 24 346 0 4,053 126 1,563 1,328 296 0 192 0 215 -4 2,671 155 0 186 0 0 0 4 0 546 372 1,825 0 2,899 0 28,364
02-Mar 2,464 757 1,894 1,177 1,744 1,245 1,451 2 264 207 0 51 37 157 29 363 0 4,054 -6 1,261 1,255 291 0 205 0 217 -5 4,334 165 0 196 0 0 0 0 0 463 310 1,749 0 3,006 0 29,338
03-Mar 2,472 735 1,891 1,217 1,794 1,246 1,441 13 294 205 0 50 43 157 26 377 0 3,799 -5 675 488 303 0 189 0 -2 -5 5,282 163 0 186 0 0 0 0 0 588 136 1,769 0 2,268 0 27,798
04-Mar 2,491 747 1,888 1,191 1,766 1,185 1,366 22 305 211 0 45 44 158 16 393 0 3,803 -6 583 283 296 0 143 0 45 -5 4,929 143 0 186 0 0 0 0 0 599 140 1,821 0 2,318 0 27,106
05-Mar 2,548 755 1,816 1,162 1,818 1,181 1,373 15 315 215 0 49 27 145 24 378 0 3,799 -6 423 399 292 0 142 0 -2 -5 4,916 118 0 168 0 0 0 0 0 349 116 1,949 0 2,181 0 26,661
06-Mar 2,539 831 1,894 1,215 1,825 1,213 1,396 7 255 219 0 49 18 158 26 350 0 3,776 60 1,006 514 288 0 149 0 -2 -4 2,710 108 0 58 0 0 0 0 0 415 172 2,234 0 2,302 0 25,781
07-Mar 2,468 790 1,640 1,103 1,601 1,137 1,315 13 275 208 0 51 32 157 24 382 0 3,793 53 573 361 280 0 217 0 -2 -5 2,121 108 0 45 0 0 0 0 0 341 124 2,018 0 1,704 0 22,930
08-Mar 2,508 755 1,888 1,170 1,731 1,176 1,354 18 291 205 0 57 33 158 34 417 0 3,969 97 1,335 814 291 0 185 0 143 -4 2,609 151 0 178 0 13 0 0 0 612 295 2,265 0 2,644 0 27,390
09-Mar 2,535 758 1,845 1,218 1,764 1,163 1,349 16 319 192 0 49 34 158 36 408 0 3,849 97 1,373 1,006 287 0 170 0 90 -4 2,638 147 0 185 0 13 0 10 0 659 272 2,298 0 2,804 0 27,739
10-Mar 2,510 747 1,784 1,250 1,833 1,178 1,356 27 304 199 0 45 40 158 27 319 0 3,815 161 1,222 1,079 309 0 200 0 -2 -5 2,587 155 0 193 0 0 0 0 0 12 361 2,294 0 4,091 0 28,248
11-Mar 2,422 724 1,533 1,153 1,626 1,150 1,331 62 286 185 0 49 42 157 34 344 0 3,814 164 1,227 1,120 291 0 281 0 -2 33 2,510 154 0 185 0 0 0 0 0 560 444 2,243 0 4,631 0 28,753
12-Mar 2,359 678 1,590 1,106 1,614 1,130 1,303 23 284 184 0 50 41 158 32 325 0 3,876 235 1,317 1,126 290 0 240 0 102 40 2,618 147 0 193 0 0 0 0 0 606 356 2,124 0 4,615 0 28,761
13-Mar 2,349 713 1,436 833 1,229 921 1,075 13 249 188 0 46 41 155 19 329 0 3,796 -7 1,067 646 289 0 251 0 -2 -6 2,721 137 0 79 0 0 0 0 0 590 176 2,348 0 5,220 0 26,900
14-Mar 2,348 707 1,500 543 817 818 937 5 196 170 0 54 34 157 23 282 0 3,801 93 64 97 278 0 237 0 -2 -7 2,617 108 0 81 0 0 0 0 0 475 75 2,011 0 4,713 0 23,234
15-Mar 2,487 754 1,414 867 1,265 1,019 1,183 37 212 193 0 90 23 158 31 316 0 3,808 -7 496 528 285 0 246 0 -2 -6 2,737 122 0 188 0 0 0 0 0 539 213 2,223 0 5,055 0 26,472
16-Mar 2,507 746 1,379 990 1,447 1,065 1,228 120 244 208 0 100 41 159 35 411 0 3,808 42 888 934 293 0 278 0 -2 -6 2,264 126 0 186 0 0 0 0 0 542 196 1,268 0 5,814 0 27,314
17-Mar 2,463 730 1,366 651 978 851 991 4 288 185 0 98 41 157 33 391 0 3,819 -5 351 806 285 0 313 0 -2 -7 2,035 142 0 213 0 0 0 0 0 559 322 2,310 0 6,308 0 26,676
18-Mar 2,623 771 1,863 695 1,023 922 1,061 -1 288 200 0 98 42 157 30 312 0 3,829 -5 140 348 284 0 138 0 -2 -7 2,071 108 0 203 0 0 0 0 0 445 253 2,084 0 5,828 0 25,799
19-Mar 2,629 770 1,886 665 982 960 1,117 27 311 192 0 100 43 124 34 425 0 3,844 -5 409 171 286 0 128 0 -2 -6 2,444 103 0 211 0 0 0 0 0 438 131 2,239 0 5,576 0 26,233
20-Mar 2,499 778 1,554 859 1,250 978 1,135 18 288 202 0 61 40 157 29 330 0 3,847 -5 144 226 285 0 228 0 -2 -6 2,767 105 0 62 0 0 0 0 0 473 114 2,094 0 4,868 0 25,375
21-Mar 2,440 766 1,293 551 902 938 1,079 -1 309 181 0 58 18 158 21 304 0 3,859 -5 32 43 277 0 266 0 -2 -7 2,377 97 0 60 0 0 0 0 0 429 -3 1,856 0 3,963 0 22,258
22-Mar 2,506 703 1,859 844 1,321 1,106 1,273 2 321 197 0 53 24 158 28 219 0 3,844 -5 154 222 288 0 100 0 -2 -5 3,355 109 0 209 0 0 0 0 0 385 -3 2,091 0 4,200 0 25,554
23-Mar 2,634 803 1,902 1,160 1,760 1,226 1,426 39 326 212 0 59 25 158 26 366 0 3,828 -6 -10 -6 286 0 145 0 -2 -6 4,152 119 0 184 5 0 0 0 0 518 80 1,967 0 3,540 0 26,918
24-Mar 2,598 786 1,857 1,272 1,900 1,234 1,420 133 347 207 0 53 36 158 30 394 0 3,799 -5 -10 150 280 0 175 0 -2 -6 4,440 130 0 182 0 0 0 4 0 539 73 1,894 0 3,697 0 27,762
25-Mar 2,535 765 1,761 1,264 1,873 1,239 1,440 305 327 193 0 53 40 154 33 414 0 3,805 -6 197 -6 282 0 209 0 -2 -6 4,625 134 0 189 0 0 0 0 1 309 106 1,992 0 3,725 0 27,949
26-Mar 2,531 755 1,855 1,187 1,844 1,250 1,440 320 330 201 0 44 38 148 28 423 0 3,811 -6 109 92 283 0 188 0 -2 -6 4,688 141 0 206 0 0 0 0 0 310 82 1,863 0 3,764 0 27,917
27-Mar 2,426 740 1,813 1,125 1,685 1,249 1,435 237 320 178 0 49 43 158 25 416 0 2,999 -6 39 30 287 0 164 0 -1 -7 4,802 110 0 69 0 0 0 0 0 280 -3 1,962 0 2,931 0 25,555
28-Mar 2,500 768 1,870 1,202 1,829 1,238 1,438 324 323 191 0 43 42 158 34 418 0 2,189 -5 -9 31 276 0 107 0 -1 -5 3,313 90 0 59 0 0 0 0 0 562 51 1,898 0 1,507 0 22,439
29-Mar 2,624 805 1,888 1,258 1,952 1,253 1,440 303 323 202 0 57 41 158 35 422 0 3,161 -5 58 72 291 0 151 0 -2 -5 4,144 124 0 189 0 0 0 0 3 479 72 1,895 0 2,336 0 25,724
30-Mar 2,641 783 1,885 1,270 1,963 1,242 1,437 82 309 192 0 48 44 157 32 406 0 3,798 -6 320 201 294 0 159 0 -2 -6 4,090 129 0 211 0 0 0 0 0 503 136 1,812 0 2,451 0 26,580
31-Mar 2,664 782 1,901 1,273 1,961 1,257 1,448 123 308 201 0 54 43 158 30 396 0 3,853 -5 154 120 293 0 167 0 -2 -6 4,627 130 0 201 0 0 0 0 0 429 103 1,962 0 2,488 0 27,113
                                                                                       
TOTAL 77,790 23,486 53,846 32,678 48,914 35,021 40,484 2,314 9,043 6,127 0 1,815 1,130 4,828 886 11,375 0 115,897 1,011 17,151 14,477 8,935 0 5,961 0 770 -87 104,195 3,977 0 4,943 3 21 0 16 1 14,555 5,274 62,360 0 113,447 0 822,641
Valores integrados en 15 minutos