Comité Nacional de Despacho de Carga Descargar Archivo
INYECCIONES DE ENERGÍA EN NODOS DEL STI (MWh)
marzo de  2024
CENTRAL CORANI S. ISABEL S. JOSÉ I S. JOSÉ II QOLLPANA I QOLLPANA II GUARACACHI SCZ UNAGRO EASBA ARANJUEZ SAN JACINTO YUNCHARA UYUNI V.HERMOSO CARRASCO C. EL ALTO ZONGO HUAJI ZONGO MIGUILLAS BULO BULO YURA TAQUESI KANATA KANATA GBE SDB ERIOS ERIOS CC DEL SUR WARNES MOXOS MISICUNI MISICUNI SORU I SORU II EWARNES ESJULIAN EL DORADO AGUAÍ II AGUAÍ TOTAL
NODO COR115 SIS115 MGO230 MGO230 QOL115 QOL115 GCH069 GCH069 WAR115 SBU115 ARJ069 TAJ115 TAJ115 SUY230 VHE115 CAR230 KEN115 KEN115 HUA115 CUM115 VIN069 CAR230 PUN069 CHS115 ARO115 VHE115 WAR115 VIN069 ERI230 ERD230 YAG230 WAR230 TRI115 ARO115 VHE115 ORU115 ORU115 WAR115 SJU115 EDO230 WAR115 WAR115  
01-mar 1,271 1,927 1,263 1,411 17 46 1,451 268 0 0 286 159 23 298 -4 -7 -3 2,520 295 623 419 -6 182 1,884 0 78 0 20 -4 5,046 4,494 7,735 -1 0 197 272 283 107 407 498 0 0 33,456
02-mar 1,264 1,908 1,252 1,449 30 88 1,159 196 0 0 280 159 21 334 -4 -7 -3 2,562 140 695 410 -6 181 1,884 0 80 0 43 -4 5,241 4,112 6,042 -1 0 163 276 290 239 725 915 0 0 32,113
03-mar 1,199 1,806 1,238 1,404 27 55 518 19 0 0 273 157 25 325 -4 -7 -3 2,393 347 629 298 -6 197 1,813 0 37 0 42 -4 4,715 3,969 5,539 -1 0 179 291 311 214 624 836 0 0 29,453
04-mar 1,186 1,784 1,249 1,433 18 60 1,305 225 0 0 285 159 18 310 -4 -6 -3 2,501 261 583 257 -6 200 1,880 0 77 0 25 -4 4,780 3,987 7,921 -1 0 178 197 200 45 112 155 0 0 31,368
05-mar 1,209 1,901 1,258 1,453 10 14 1,343 133 0 0 287 159 17 286 -4 -6 -3 2,539 276 624 399 -6 197 1,908 0 131 0 43 -4 4,895 3,800 8,036 -1 0 199 217 239 40 61 113 0 0 31,763
06-mar 1,187 1,826 1,270 1,465 27 77 1,638 165 0 0 287 159 27 311 -4 -6 -3 2,181 425 529 391 74 196 1,909 0 128 0 33 -4 5,304 4,016 8,413 -1 0 215 279 287 50 91 116 0 0 33,057
07-mar 1,203 1,896 1,313 1,501 38 122 1,532 207 0 0 306 159 25 342 -4 -7 -3 923 917 94 358 -6 194 1,930 0 78 0 35 -4 5,416 4,294 8,132 -1 0 213 188 201 125 440 819 0 0 32,976
08-mar 1,039 1,740 1,235 1,422 49 225 1,267 158 0 0 282 159 21 328 -4 -6 -3 2,486 244 594 395 -5 190 1,920 0 111 0 42 -4 4,514 3,476 7,483 -1 0 260 188 201 252 694 1,054 0 0 32,004
09-mar 1,203 2,029 1,288 1,486 52 258 783 -2 0 0 282 158 27 364 -4 -6 -3 2,369 255 583 345 -6 205 1,784 0 148 0 44 -3 3,740 3,495 6,473 -1 0 180 227 234 281 733 1,126 0 0 30,126
10-mar 1,222 2,045 1,132 1,302 13 48 185 187 0 0 282 157 24 331 -4 -6 -3 2,009 508 517 365 80 184 1,900 0 148 0 21 -4 3,523 3,399 6,330 -1 0 132 218 227 232 661 734 0 0 28,098
11-mar 1,341 1,944 1,223 1,410 35 126 1,072 313 0 0 280 159 22 295 -4 -6 -3 2,590 276 645 388 132 177 1,971 0 148 0 33 -4 3,307 4,322 8,212 -1 0 117 317 339 176 621 926 0 0 32,897
12-mar 1,302 1,833 1,310 1,502 38 90 1,283 387 0 0 100 159 31 284 -4 -7 -3 2,576 289 642 395 533 147 1,912 0 149 0 44 -4 4,411 4,526 8,692 -1 0 141 265 277 210 559 921 0 0 34,989
13-mar 1,319 1,854 1,304 1,502 41 79 831 326 0 0 90 159 35 368 -4 -6 -3 2,550 267 627 395 462 166 1,958 0 149 0 43 -4 4,412 4,799 8,527 -1 0 183 220 238 254 688 1,081 0 0 34,908
14-mar 1,312 1,873 1,301 1,486 59 172 1,039 344 0 0 91 159 33 347 -4 -6 -3 2,484 246 589 396 420 199 1,900 0 148 0 44 -4 4,364 4,823 8,402 -1 0 149 273 289 259 679 980 0 0 34,841
15-mar 1,344 1,900 1,286 1,478 49 145 1,495 302 0 0 90 158 30 344 -4 -6 -3 2,450 266 594 372 177 228 1,878 0 141 0 44 -4 4,288 4,718 8,163 -1 0 154 286 308 263 711 1,038 0 0 34,684
16-mar 1,332 1,890 1,283 1,473 55 214 1,077 137 0 0 91 158 24 347 -4 -6 -3 2,427 280 642 319 -6 236 1,867 0 103 0 44 -4 4,184 4,246 7,953 -1 0 167 159 171 255 703 1,091 0 0 32,904
17-mar 1,242 1,917 1,275 1,475 27 188 612 -2 0 0 91 157 21 267 -4 -6 -3 1,160 1,046 81 322 -6 100 1,816 0 80 0 44 -4 3,239 4,335 6,993 -1 0 158 279 283 281 743 1,104 0 0 29,310
18-mar 1,256 1,901 1,280 1,481 33 365 948 188 0 0 90 159 30 380 -4 -6 -3 1,549 763 206 323 -6 272 1,912 0 80 0 44 -3 3,834 4,689 7,633 -1 0 157 274 285 321 718 1,124 0 0 32,271
19-mar 1,218 1,950 1,279 1,471 28 231 1,313 234 0 0 90 158 19 397 -4 -6 -3 2,616 298 704 294 -6 279 1,893 0 53 0 44 -4 3,936 4,723 7,773 -1 0 156 181 197 281 709 1,072 0 0 33,576
20-mar 1,325 2,038 1,218 1,390 41 288 1,346 169 0 0 91 158 34 430 -4 -6 -3 2,551 262 654 278 -6 242 1,909 0 43 0 32 -4 4,290 4,885 7,571 -1 0 195 302 320 301 804 1,043 0 0 34,187
21-mar 1,290 1,956 1,266 1,461 32 108 1,075 109 0 0 91 159 33 409 -4 -6 -3 2,536 268 657 261 -6 237 1,793 0 48 0 37 -3 3,924 4,818 7,396 -1 0 185 316 336 258 784 857 0 0 32,678
22-mar 1,288 1,923 1,271 1,460 1 4 567 -2 0 0 155 159 34 385 -4 -6 -3 2,586 312 702 256 -6 226 1,584 0 48 0 37 -2 3,037 4,554 6,413 -1 0 333 221 231 304 791 962 0 0 29,823
23-mar 1,265 1,911 1,258 1,443 3 9 272 -2 0 0 294 159 35 428 -4 -6 -3 2,478 375 763 257 128 218 1,781 0 41 0 44 -3 1,495 3,096 3,782 -1 0 297 326 346 183 436 389 0 0 23,495
24-mar 1,305 1,965 1,280 1,478 1 3 839 123 0 0 291 157 36 412 90 -6 -3 2,455 412 721 178 394 199 1,311 0 37 0 42 -3 3,078 3,698 6,255 -1 0 214 286 300 1 8 67 0 0 27,623
25-mar 1,323 1,948 1,267 1,451 1 8 1,600 411 0 0 290 159 36 418 248 -6 -3 2,550 385 696 249 607 205 1,460 0 37 0 38 -4 4,763 4,538 7,211 -1 0 222 264 282 168 390 490 0 0 33,701
26-mar 1,328 1,950 1,268 1,461 2 7 1,844 399 0 0 293 159 36 410 -5 -6 -3 2,512 412 688 248 608 197 1,241 0 36 0 39 -4 4,840 4,679 7,764 -1 0 222 317 337 251 630 533 0 0 34,692
27-mar 1,319 1,958 1,275 1,459 3 15 1,622 390 0 0 316 153 35 342 317 -6 -3 2,500 392 698 154 753 196 1,135 0 29 0 32 -4 4,937 4,740 8,199 -1 0 243 299 329 272 408 603 0 0 35,110
28-mar 968 1,439 1,141 1,309 4 24 1,660 373 0 0 309 159 29 260 -5 -6 -3 2,527 242 706 147 480 179 1,447 0 30 0 23 -4 5,375 4,862 9,529 -1 0 265 286 309 104 83 300 0 0 34,549
29-mar 698 1,071 1,036 1,203 2 6 820 -2 0 0 309 159 25 292 -4 -6 -3 2,312 440 711 142 17 197 1,095 0 29 0 30 -4 4,850 4,305 8,621 -1 0 244 307 326 44 61 138 0 0 29,470
30-mar 852 1,279 1,072 1,239 7 11 879 124 0 0 286 159 16 405 -4 -6 -3 2,276 466 690 139 -6 195 963 0 29 0 29 -4 6,138 4,752 7,859 -1 0 222 318 333 34 126 187 0 0 31,061
31-mar 568 905 963 1,118 29 122 190 40 0 0 275 157 31 410 -4 -6 -3 2,230 426 657 147 -6 194 1,005 0 29 0 33 -4 6,329 4,140 6,746 -1 0 225 253 276 142 419 630 0 0 28,664
                                                                                       
TOTAL 37,177 56,266 38,355 44,075 773 3,208 33,568 5,919 0 0 6,862 4,911 853 10,858 539 -190 -80 72,396 11,788 18,544 9,297 4,767 6,215 52,643 0 2,500 0 1,150 -119 136,203 133,290 231,795 -32 0 6,164 8,102 8,582 5,948 15,617 21,901 0 0 989,847
Valores integrados en 15 minutos