Comité Nacional de Despacho de Carga Descargar Archivo
INYECCIONES DE ENERGIA EN NODOS DEL STI (MWh)
mayo de  2022
CENTRAL ZONGO ZONGO TAQUESI CORANI S. ISABEL S. JOSÉ I S. JOSÉ II QOLLPANA MIGUILLAS YURA KANATA KANATA SDB SAN JACINTO YUNCHARA UYUNI AGUAÍ GUARACACHI BULO BULO CARRASCO V.HERMOSO ARANJUEZ HUAJI GBE SCZ ERIOS ERIOS CC MOXOS MISICUNI MISICUNI SBO RRE YUC SAY SIM SORU (I&II) C. EL ALTO DEL SUR UNAGRO WARNES EASBA EWARNES ESJULIAN EL DORADO TOTAL
NODO KEN115 CUM115 CHS115 COR115 SIS115 MGO230 MGO230 QOL115 VIN069 PUN069 ARO115 VHE115 VIN069 TAJ115 TAJ115 SUY230 WAR115 GCH069 CAR230 CAR230 VHE115 ARJ069 HUA115 WAR115 GCH069 ERI230 ERD230 TRI115 ARO115 VHE115 SBO115 SBU115 YUC115 MOX115 MOX115 ORU115 KEN115 YAG230 WAR115 WAR230 SBU115 WAR115 SJU115 EDO230  
01-may 2,105 482 628 654 951 798 923 324 180 221 0 44 42 31 32 386 0 -19 -5 -6 -5 274 216 0 -2 -4 3,598 -2 0 244 0 0 0 0 0 513 -3 3,567 0 6,212 0 180 398 254 23,213
02-may 2,003 385 597 560 824 736 850 418 153 237 0 44 41 32 33 415 0 -17 -6 -6 -5 286 161 0 -2 -4 3,759 -2 0 430 0 0 0 0 0 518 178 3,368 0 6,134 0 169 328 357 22,972
03-may 2,122 326 559 1,063 1,564 1,015 1,167 103 208 236 0 44 42 31 33 400 0 -19 414 -6 -5 272 103 0 -2 -4 1,293 -2 0 435 0 0 0 0 0 487 66 3,894 0 7,945 0 303 645 540 25,273
04-may 2,156 331 670 1,385 2,033 1,244 1,433 20 193 235 0 44 18 60 30 388 0 -17 34 -6 -5 290 103 0 -2 -4 2,174 -2 0 439 0 0 0 0 0 507 216 3,804 0 7,687 0 172 331 377 26,339
05-may 2,037 308 596 1,321 1,874 1,095 1,257 38 154 236 0 44 43 47 32 386 0 -21 -5 -6 -5 301 130 0 -2 -3 3,820 -2 0 436 0 0 0 0 0 520 662 3,845 0 7,396 0 52 44 8 26,637
06-may 1,919 346 537 1,369 1,981 1,151 1,342 56 140 234 0 44 44 27 30 375 0 -19 -5 -6 -5 283 145 0 -2 -4 4,248 -2 0 430 0 0 0 0 0 513 663 3,718 0 7,294 0 63 90 45 27,044
07-may 1,853 381 556 1,298 1,867 1,081 1,246 203 172 182 0 44 44 20 32 189 0 721 -5 -6 -5 291 140 0 49 -4 2,486 -2 0 293 0 0 0 0 0 515 684 3,481 0 7,387 0 140 260 238 25,829
08-may 1,851 345 395 1,216 1,742 1,043 1,211 394 246 179 0 43 44 10 32 184 0 -20 97 -6 -5 287 204 0 -2 -4 2,105 -2 0 292 0 0 0 0 0 516 530 3,636 0 6,501 0 117 234 498 23,909
09-may 1,777 218 600 1,252 1,802 1,034 1,202 397 284 179 0 43 44 27 33 392 0 427 -7 -6 -5 289 140 0 -2 -4 4,317 -2 0 429 0 0 0 0 0 529 707 3,765 0 7,367 0 84 165 265 27,738
10-may 1,802 214 573 1,367 1,966 1,090 1,277 159 359 180 0 47 44 47 31 382 0 27 -6 -6 -5 286 134 0 -2 -4 4,522 -2 0 464 0 0 0 0 0 509 672 3,745 0 7,410 0 162 259 188 27,889
11-may 1,928 252 629 1,353 1,890 1,096 1,263 29 384 179 0 70 44 59 28 372 0 239 116 -6 -5 290 109 0 -2 -4 4,431 -2 0 339 0 0 0 0 0 511 658 3,734 0 7,002 0 194 308 225 27,712
12-may 1,787 239 491 1,341 1,981 930 1,076 125 364 179 0 59 44 39 32 376 0 321 181 -6 45 298 117 0 -2 -5 5,109 -2 0 260 0 0 0 0 0 463 710 3,929 0 7,612 0 73 57 106 28,329
13-may 1,758 204 509 1,387 1,978 748 866 292 355 211 0 51 35 6 33 385 0 307 -6 -6 -5 289 87 0 -2 -5 4,954 -2 0 435 0 0 0 0 0 495 700 3,899 0 6,980 0 230 491 1,077 28,734
14-may 1,559 172 543 1,153 1,644 943 1,091 147 265 233 0 9 43 33 33 378 0 -28 -6 -7 -5 287 89 0 -2 -4 4,711 -2 0 303 0 0 0 0 0 511 699 3,908 0 7,547 0 97 215 297 26,857
15-may 1,533 126 440 1,410 2,033 1,094 1,270 115 214 230 0 59 43 32 33 365 0 -30 -6 -6 -5 289 86 0 -2 -4 1,971 -2 0 296 0 0 0 0 0 502 579 3,564 0 6,001 0 301 505 512 23,548
16-may 1,584 128 549 1,379 1,965 1,060 1,231 42 262 233 0 10 41 33 32 376 0 -46 -6 -6 -5 296 55 0 -2 -4 2,942 -2 0 458 0 0 0 0 0 511 643 3,770 0 6,347 0 336 726 1,073 26,013
17-may 1,799 268 526 1,303 1,854 1,032 1,192 28 271 233 0 0 42 47 31 375 0 -47 -5 -6 -5 300 77 0 -2 -4 3,899 -2 0 458 0 0 0 0 0 508 632 3,726 0 6,513 0 319 691 700 26,754
18-may 1,772 268 460 1,355 1,954 1,017 1,175 13 280 231 0 0 41 47 30 345 0 -43 -6 -6 -5 298 96 0 -2 -4 3,831 -2 0 443 0 0 0 0 0 488 622 3,634 0 6,457 0 286 551 704 26,331
19-may 1,691 212 421 1,294 1,827 984 1,147 21 293 231 0 0 29 47 33 367 0 -20 -6 -6 -5 293 80 0 -2 -4 4,509 -2 0 331 0 0 0 0 0 397 667 3,799 0 7,707 0 47 34 22 26,440
20-may 1,727 233 381 1,296 1,868 1,025 1,185 129 264 231 0 0 36 20 31 358 0 273 -5 -6 -5 290 75 124 -2 -4 4,107 -2 0 356 0 0 0 0 0 488 677 3,552 0 6,835 0 89 213 390 26,230
21-may 1,678 237 372 1,291 1,849 961 1,103 194 295 232 0 0 35 13 30 358 0 -22 -6 -6 -5 286 97 379 -2 -4 3,531 -2 0 290 0 0 0 0 0 487 556 3,383 0 6,055 0 232 517 550 24,964
22-may 1,701 206 343 1,257 1,771 951 1,119 32 286 216 0 0 18 14 33 391 0 -21 -5 -6 -5 280 119 455 -2 -4 2,101 -2 0 287 0 0 0 0 0 489 621 3,574 0 6,177 0 72 188 350 23,006
23-may 1,610 134 399 1,296 1,851 975 1,129 86 215 230 0 0 15 14 32 386 93 -21 -6 -6 -5 287 63 428 -2 -4 3,421 -2 0 465 0 0 0 0 0 521 643 3,577 0 7,297 0 247 606 735 26,710
24-may 1,608 130 363 1,259 1,788 937 1,084 224 268 231 0 42 19 13 24 387 177 493 -6 -6 -5 287 43 455 -2 -4 3,879 -2 0 429 0 0 0 0 0 517 634 3,585 0 7,603 0 250 641 1,065 28,412
25-may 1,586 129 349 1,298 1,864 970 1,128 260 308 229 0 56 -1 15 18 357 158 573 -6 -6 -5 290 55 455 -2 -4 4,337 -2 0 444 0 0 0 0 0 485 679 3,572 0 7,664 0 208 553 895 28,907
26-may 1,337 30 367 1,266 1,766 915 1,061 228 304 231 0 45 0 14 23 387 188 627 -6 -6 -5 293 25 454 -2 -4 4,736 -2 0 480 0 0 0 0 0 476 677 3,861 0 8,701 0 81 191 273 29,013
27-may 1,257 30 364 1,314 1,924 949 1,088 288 279 232 0 46 12 15 33 387 147 431 -6 -6 -5 292 31 456 -2 -4 4,473 -2 0 442 0 0 0 0 0 504 704 4,017 0 7,980 0 191 348 532 28,739
28-may 1,182 93 302 1,416 2,016 1,008 1,173 359 225 232 0 45 38 14 34 387 115 91 -6 -7 -5 291 62 453 -1 -4 3,975 -2 0 273 0 0 0 0 0 513 696 3,755 0 6,987 0 223 482 449 26,862
29-may 1,423 167 295 717 987 583 666 390 275 221 0 45 37 14 29 318 171 -51 -6 -6 -5 275 104 461 -2 -4 3,464 -2 0 260 0 0 0 0 0 512 808 3,607 0 6,806 0 302 658 417 23,935
30-may 1,262 157 384 971 1,392 768 885 472 254 228 0 50 35 14 28 314 128 556 -6 -6 -5 293 37 457 -2 -4 3,684 -2 0 430 0 0 0 0 0 501 671 3,815 0 6,890 0 278 368 351 25,647
31-may 1,200 115 254 959 1,339 781 908 454 275 228 0 47 37 14 34 348 126 344 -5 -6 -5 292 24 448 -2 -4 3,812 -2 0 436 0 0 0 0 0 322 657 3,815 0 8,010 0 224 391 219 26,089
                                                                                           
TOTAL 52,604 6,862 14,451 37,800 54,148 30,014 34,750 6,037 8,026 6,822 0 1,075 1,046 851 953 11,212 1,302 4,968 692 -188 -107 8,959 3,006 5,024 -8 -128 114,198 -51 0 11,806 0 0 0 -3 0 15,327 18,306 114,897 0 220,506 0 5,722 11,485 13,711 816,076
Valores integrados en 15 minutos