Comite Nacional de Despacho de Carga Descargar Archivo
INYECCIONES DE ENERGIA EN NODOS DEL STI (MWh)
Junio de  2020
                                                                                       
CENTRAL ZONGO ZONGO TAQUESI CORANI S. ISABEL San José I San José  II QOLLPANA MIGUILLAS YURA KANATA KANATA SDB SAN JACINTO YUNCHARA UYUNI GUARACACHI GUARACACHI BULO BULO CARRASCO V.HERMOSO ARANJUEZ KENKO HUAJI KARACHIPAMPA GBE SCZ ERIOS ERIOS CC MOXOS MISICUNI MISICUNI SBO RRE YUC SAY SIM SORU C. EL ALTO DEL SUR UNAGRO WARNES EASBA TOTAL
NODO KEN115 CUM115 CHS115 COR115 SIS115 MGO230 MGO230 ARO115 VIN069 PUN069 ARO115 VHE115 VIN069 TAJ115 TAJ115 SUY230 AGUAÍ GCH069 CAR230 CAR230 VHE115 ARJ069 KEN115 HUA115 KAR069 WAR115 GCH069 ERI230 ERD230 TRI115 ARO115 VHE115 SBO115 SBU115 YUC115 MOX115 MOX115 ORU115 KEN115 YAG230 WAR115 WAR230 SBU115 MWh
01-Jun 1,254 132 364 846 1,173 637 744 210 263 209 0 43 21 18 26 333 130 4,061 2,676 -6 -5 391 0 272 -1 -5 -2 -7 2,111 81 0 351 0 0 0 0 0 216 -3 4,417 0 378 0 21,327
02-Jun 1,308 147 344 924 1,364 722 833 116 278 214 0 43 21 14 34 357 130 4,166 2,701 -6 -6 390 0 256 -1 -2 -2 -7 2,192 65 0 436 0 0 0 0 0 217 -3 4,592 0 -30 0 21,806
03-Jun 1,400 192 318 1,031 1,395 716 835 351 300 213 0 43 20 14 34 355 94 4,048 2,690 -6 -5 394 0 270 -1 -2 -2 -7 2,048 65 0 436 0 0 0 0 0 223 -3 4,618 0 -29 0 22,049
04-Jun 1,454 255 309 866 1,286 830 964 368 293 211 0 53 20 15 28 315 130 4,003 2,610 -6 -6 394 0 284 -1 -1 -2 -7 2,003 78 0 441 0 0 0 0 0 208 -3 4,651 0 -30 0 22,012
05-Jun 1,450 248 395 974 1,440 881 1,022 452 256 211 0 50 20 13 32 348 120 3,963 2,692 -6 -6 392 0 269 -1 -2 -2 -7 1,953 70 0 441 0 0 0 0 0 202 -3 4,095 0 -18 0 21,946
06-Jun 1,112 112 345 893 1,247 747 867 214 159 214 0 50 24 20 31 342 125 3,944 2,671 -7 52 392 0 250 -1 -2 -2 -6 1,988 65 0 240 0 0 0 0 0 168 -3 3,852 0 -18 0 20,085
07-Jun 1,235 137 298 734 1,049 647 759 158 159 211 0 45 29 20 29 333 126 4,100 2,531 -7 -6 385 0 273 -1 -2 -2 -7 2,092 72 0 239 0 0 0 0 0 212 -3 3,539 0 90 0 19,475
08-Jun 1,311 136 393 1,016 1,452 754 870 157 213 213 0 44 24 20 24 331 130 4,152 2,581 -7 -6 381 0 289 -1 -2 -2 -6 2,493 88 0 502 0 0 0 0 0 215 -3 4,674 0 -44 0 22,391
09-Jun 1,297 136 456 1,190 1,676 883 1,028 197 346 216 0 43 22 25 30 317 129 4,227 2,634 -7 556 384 0 296 -1 -2 -2 -7 2,748 95 0 445 0 0 0 0 0 216 -3 2,685 0 1,087 0 23,343
10-Jun 1,325 144 405 1,130 1,583 806 940 245 369 213 0 42 21 24 28 322 130 4,062 2,520 -7 -7 386 0 317 -1 -2 -1 -7 3,151 102 0 478 0 0 0 0 0 216 -3 2,769 0 1,810 0 23,511
11-Jun 1,384 281 418 938 1,316 696 809 276 259 213 0 43 20 24 32 331 105 4,035 2,450 -7 -6 383 0 322 -1 -2 -2 -7 2,126 97 0 406 0 0 0 0 0 213 107 2,432 0 1,948 0 21,642
12-Jun 1,488 281 394 1,101 1,540 788 917 182 290 213 0 44 19 23 29 338 130 4,100 2,506 -7 90 385 0 343 -1 -3 -1 -7 3,231 106 0 411 0 0 0 0 0 211 62 1,958 0 1,922 0 23,082
13-Jun 1,319 261 417 844 1,199 641 749 31 260 215 0 45 19 26 30 317 130 4,252 2,642 -8 -6 393 0 321 -1 -3 -2 -7 2,802 99 0 233 0 0 0 0 0 212 61 1,897 0 1,440 0 20,827
14-Jun 1,509 362 415 704 1,030 698 800 36 314 180 0 44 20 27 29 329 130 4,068 2,358 -6 -6 396 0 285 -1 -3 -2 -7 2,419 75 0 223 0 0 0 0 0 201 96 1,877 0 620 0 19,218
15-Jun 1,645 334 558 1,148 1,609 868 1,013 163 382 225 0 43 20 27 32 330 129 2,017 2,571 -6 202 388 0 268 -1 -3 -2 -7 3,364 88 0 448 0 0 0 0 0 211 122 2,149 0 1,660 0 21,994
16-Jun 1,241 115 418 1,135 1,629 842 976 287 340 211 0 42 18 20 32 328 125 2,064 2,671 -7 627 383 0 280 -1 43 -1 -7 3,483 94 0 450 0 0 0 0 0 212 -3 2,713 0 2,201 0 22,961
17-Jun 1,271 121 446 1,195 1,633 832 961 360 344 212 0 44 18 20 33 343 126 2,002 2,618 -7 370 379 0 284 -1 130 -1 -7 3,497 101 0 439 0 0 0 0 0 213 -3 2,553 0 2,715 0 23,243
18-Jun 1,173 95 390 1,224 1,753 891 1,033 79 325 211 0 43 18 20 32 358 128 1,985 2,613 -7 148 384 0 202 -1 246 -1 -7 3,302 106 0 448 0 0 0 0 0 212 -3 2,745 0 3,360 0 23,504
19-Jun 1,126 84 396 1,257 1,763 840 968 208 269 211 0 43 17 20 33 353 129 2,009 2,618 -7 101 385 0 301 -1 262 -1 -7 3,366 105 0 438 0 0 0 0 0 217 -3 2,726 0 3,392 0 23,620
20-Jun 1,089 131 350 1,014 1,411 768 893 230 375 208 0 43 17 14 32 360 129 2,035 2,173 -7 104 384 0 352 -1 261 -1 -7 2,948 97 0 239 0 0 0 0 0 215 -3 2,727 0 2,986 0 21,564
21-Jun 873 123 367 619 890 514 613 193 335 193 0 36 18 13 31 347 126 1,979 2,634 -7 79 383 0 697 -1 260 -1 -7 2,814 98 0 228 0 0 0 0 0 218 -3 2,720 0 3,309 0 20,690
22-Jun 1,085 113 346 871 1,199 625 733 286 273 216 0 41 17 20 33 379 127 2,006 2,616 -7 -6 387 0 342 -1 206 -1 -7 2,431 102 0 401 0 0 0 0 0 216 -3 2,770 0 2,835 0 20,653
23-Jun 1,380 174 411 1,106 1,561 772 892 313 385 211 0 41 15 21 33 369 129 1,927 2,620 -7 -5 385 0 376 -1 69 -2 24 2,815 104 0 465 0 0 0 0 0 212 -3 2,722 0 3,074 0 22,591
24-Jun 1,222 130 384 1,291 1,814 870 1,010 216 323 207 0 39 16 20 33 385 130 1,961 2,595 -7 -5 386 0 321 -1 247 -2 -7 2,766 107 0 430 0 0 0 0 0 219 -3 2,735 0 3,179 0 23,013
25-Jun 1,193 120 368 1,267 1,790 877 1,000 294 128 210 0 39 17 20 33 376 132 2,045 2,603 -6 -5 389 0 148 -1 261 -2 -7 2,843 106 0 455 0 0 0 0 0 216 -3 2,834 0 3,113 0 22,855
26-Jun 1,207 111 421 1,202 1,683 788 900 333 91 212 0 41 15 20 33 385 124 2,064 2,555 -6 -5 391 0 244 -1 256 -2 -7 2,417 77 0 433 0 0 0 0 0 221 -3 2,842 0 3,075 0 22,118
27-Jun 1,116 127 287 993 1,377 681 807 122 78 199 0 41 16 26 33 385 130 1,963 2,575 -7 -5 392 0 257 -1 227 -2 -7 2,262 72 0 251 0 0 0 0 0 222 -3 2,760 0 3,240 0 20,614
28-Jun 1,208 159 316 998 1,422 709 820 335 46 211 0 42 16 27 33 385 130 1,996 2,212 -6 174 393 0 245 -1 200 -2 -6 2,264 68 0 233 0 0 0 0 0 221 -3 2,795 0 2,091 0 19,734
29-Jun 1,227 110 354 1,112 1,562 732 843 247 61 198 0 44 16 35 33 388 130 2,000 2,600 -6 68 390 0 254 -1 254 -2 -5 2,361 78 0 439 0 0 0 0 0 221 -3 2,796 0 3,392 0 21,928
30-Jun 1,230 139 325 1,193 1,699 837 976 67 107 196 0 43 14 18 33 388 130 1,979 2,650 -6 135 386 0 275 -1 243 -2 -6 2,466 85 0 435 0 0 0 0 0 220 -3 2,791 0 3,382 0 22,424
                                                                                         
TOTAL 38,136 5,009 11,406 30,812 43,544 22,893 26,574 6,725 7,622 6,276 0 1,299 569 624 940 10,526 3,794 89,212 77,183 -199 2,609 11,630 0 8,893 -19 3,125 -52 -170 78,755 2,649 0 11,513 0 0 0 0 0 6,396 383 91,432 0 56,131 0 656,221
Valores integrados en 15 minutos