Comite Nacional de Despacho de Carga Descargar Archivo
INYECCIONES DE ENERGIA EN NODOS DEL STI (MWh)
Septiembre de  2020
                                                                                       
CENTRAL ZONGO ZONGO TAQUESI CORANI S. ISABEL San José I San José  II QOLLPANA MIGUILLAS YURA KANATA KANATA SDB SAN JACINTO YUNCHARA UYUNI GUARACACHI GUARACACHI BULO BULO CARRASCO V.HERMOSO ARANJUEZ KENKO HUAJI KARACHIPAMPA GBE SCZ ERIOS ERIOS CC MOXOS MISICUNI MISICUNI SBO RRE YUC SAY SIM SORU C. EL ALTO DEL SUR UNAGRO WARNES EASBA TOTAL
NODO KEN115 CUM115 CHS115 COR115 SIS115 MGO230 MGO230 ARO115 VIN069 PUN069 ARO115 VHE115 VIN069 TAJ115 TAJ115 SUY230 AGUAÍ GCH069 CAR230 CAR230 VHE115 ARJ069 KEN115 HUA115 KAR069 WAR115 GCH069 ERI230 ERD230 TRI115 ARO115 VHE115 SBO115 SBU115 YUC115 MOX115 MOX115 ORU115 KEN115 YAG230 WAR115 WAR230 SBU115 MWh
01-Sep 1,030 77 248 1,040 1,501 679 782 435 280 198 0 43 9 27 23 327 126 2,004 2,674 -7 86 393 0 245 -1 457 -2 -5 2,681 114 0 401 0 0 0 0 0 212 -2 2,847 326 3,935 114 23,298
02-Sep 961 46 250 1,012 1,435 641 748 559 214 198 0 42 10 27 37 446 126 2,009 2,674 -6 535 392 0 265 -1 458 -2 73 2,544 106 0 330 0 0 0 0 0 231 26 2,848 325 3,684 56 23,298
03-Sep 831 38 275 1,013 1,429 626 739 380 220 196 0 42 9 27 36 442 126 2,065 2,664 -5 1,150 388 0 259 -1 464 -2 -2 2,873 101 0 437 0 0 0 2 0 256 28 2,788 334 3,414 37 23,680
04-Sep 863 41 236 1,048 1,507 664 759 402 210 193 0 43 9 27 35 435 127 1,970 2,615 -5 942 387 0 257 -1 460 12 -5 2,785 115 0 430 0 0 0 0 0 273 -2 2,499 333 4,375 106 24,146
05-Sep 566 9 188 1,180 1,645 719 838 420 165 193 0 43 9 27 34 436 124 2,017 2,541 -8 587 382 0 271 -1 464 75 -5 2,777 110 0 262 0 0 0 4 0 292 58 2,674 336 3,937 115 23,482
06-Sep 589 11 155 1,194 1,671 729 845 257 161 181 0 42 9 30 35 413 126 1,903 2,200 -8 534 386 0 257 -1 459 -2 -5 2,586 158 0 242 0 0 0 0 0 283 44 2,685 329 3,338 121 21,957
07-Sep 863 42 281 1,191 1,681 706 825 382 228 197 0 44 9 31 27 392 126 1,967 2,611 -7 323 392 0 236 -1 463 -2 -5 2,628 123 0 413 0 0 0 0 0 243 -2 2,784 334 4,061 118 23,704
08-Sep 929 48 199 1,176 1,688 765 891 390 256 200 0 41 9 31 29 331 126 1,989 2,594 -6 949 389 0 246 -1 460 63 -5 2,584 117 0 412 0 0 0 0 0 232 91 2,734 202 4,240 117 24,514
09-Sep 961 34 254 1,178 1,637 700 811 332 325 194 0 43 9 27 34 414 127 2,119 2,592 -6 1,398 381 0 266 -1 464 263 -5 2,584 132 0 441 0 0 0 0 0 318 144 2,696 330 4,184 114 25,493
10-Sep 1,065 61 265 1,260 1,779 765 886 220 331 193 0 43 9 30 24 373 126 2,248 2,556 -5 1,566 385 0 297 -1 463 374 -5 2,635 144 0 425 0 0 0 0 0 325 208 2,635 334 4,239 120 26,373
11-Sep 990 55 257 1,261 1,793 770 891 488 335 196 0 42 8 31 31 415 125 2,544 2,441 88 1,781 382 0 325 -1 465 492 -5 2,650 153 0 384 0 0 0 0 0 314 221 2,931 279 3,886 98 27,117
12-Sep 563 34 229 1,260 1,782 765 885 467 339 193 0 43 9 30 27 400 125 1,982 2,117 -4 1,354 389 0 432 -1 464 116 -5 2,798 129 0 226 0 0 0 8 0 256 76 2,678 300 4,743 14 25,222
13-Sep 387 48 267 996 1,399 604 710 485 323 190 0 43 9 30 29 399 126 2,202 2,208 -6 692 385 0 410 -1 455 -2 -5 2,475 121 0 288 0 0 0 0 0 253 -2 2,637 333 4,944 10 23,443
14-Sep 536 42 390 1,142 1,613 684 789 158 142 198 0 43 9 31 7 177 125 2,941 2,533 -7 611 398 0 465 -1 460 -2 -5 2,593 148 0 362 0 0 0 7 0 215 111 2,800 331 4,670 8 24,724
15-Sep 1,002 57 493 1,242 1,779 793 908 407 55 204 0 43 9 27 26 401 126 2,939 2,230 -8 -5 397 0 353 -1 462 -2 -5 2,391 122 0 466 0 0 0 13 0 174 -2 2,882 334 4,065 7 24,384
16-Sep 692 4 402 1,159 1,629 699 810 234 21 203 0 43 11 31 15 423 125 3,225 2,455 -5 1,537 386 0 546 -1 462 306 -5 1,372 136 0 452 0 0 0 8 0 333 224 2,737 335 4,885 12 25,903
17-Sep 950 30 412 1,223 1,742 768 869 101 30 209 0 43 10 35 38 441 124 3,672 2,651 -8 987 389 0 547 -1 464 -2 -5 1,262 143 0 434 0 0 0 0 0 285 -2 2,102 334 5,114 84 25,474
18-Sep 1,365 172 636 1,259 1,769 774 870 22 28 207 0 49 17 51 34 387 125 4,070 2,519 -6 519 392 0 343 -1 465 -2 -5 1,260 136 0 423 0 0 0 0 0 240 -3 2,570 333 4,557 116 25,694
19-Sep 1,322 200 545 1,294 1,855 783 908 178 11 160 0 53 7 27 37 431 123 4,053 2,557 -8 444 388 0 252 -1 463 -2 -5 844 123 0 242 0 0 0 0 0 353 -3 2,654 337 4,277 124 25,027
20-Sep 933 42 448 1,180 1,660 738 872 230 21 190 0 49 12 25 36 454 125 3,919 2,361 -8 124 393 0 178 -1 465 -2 -5 645 101 0 224 0 0 0 4 0 328 -2 2,386 338 3,654 129 22,243
21-Sep 1,030 52 468 1,192 1,737 737 847 233 250 193 0 54 15 27 1 455 125 4,092 2,645 -8 -6 391 0 159 -1 460 -2 -5 721 112 0 428 0 0 0 0 0 361 -2 3,497 343 3,996 125 24,722
22-Sep 1,091 47 487 1,260 1,768 802 934 30 319 194 0 49 12 27 4 429 127 4,004 2,649 -7 123 387 0 161 -1 385 -2 -5 472 104 0 432 0 0 0 0 0 359 -2 4,790 335 3,424 121 25,311
23-Sep 943 25 452 1,309 1,871 812 948 31 177 195 0 51 11 21 4 417 126 4,050 2,405 -6 736 382 0 192 -1 192 -2 -5 792 126 0 429 0 0 0 0 0 355 -2 4,623 338 4,414 121 26,532
24-Sep 738 13 326 1,290 1,812 765 896 174 37 191 0 46 9 21 0 415 126 4,031 2,604 -7 739 383 0 259 -1 467 -2 -5 638 147 0 437 0 0 0 0 0 353 16 4,846 330 4,447 112 26,654
25-Sep 729 27 291 1,162 1,649 726 852 297 283 190 0 46 9 14 36 430 124 3,634 2,530 173 1,410 396 0 287 -1 465 324 -4 1,031 163 0 419 0 0 0 0 0 348 197 4,882 333 4,908 131 28,492
26-Sep 566 11 239 1,286 1,810 758 880 499 210 187 0 44 8 10 36 437 126 3,639 2,346 -7 732 376 0 286 -1 468 70 -4 1,276 140 0 225 0 0 0 1 0 326 64 4,639 335 4,846 132 26,996
27-Sep 492 6 218 1,262 1,820 810 945 568 138 177 0 43 8 13 35 440 126 3,907 2,348 -9 270 382 0 254 -1 465 -2 -5 405 149 0 227 0 0 0 0 0 308 -2 4,426 311 3,758 124 24,419
28-Sep 586 8 338 1,160 1,634 718 828 465 153 198 0 43 8 14 33 438 130 3,975 2,424 -8 -6 391 0 202 -1 461 -2 -4 943 118 0 269 0 0 0 0 0 270 148 4,807 318 4,028 96 25,181
29-Sep 969 35 408 1,202 1,708 798 938 563 159 192 0 43 6 15 32 417 130 3,942 2,358 -6 830 385 0 221 -1 457 -2 -4 990 116 0 212 0 0 0 0 0 275 84 4,417 156 4,648 108 26,801
30-Sep 1,134 80 370 1,229 1,741 895 1,031 572 250 211 0 47 7 14 32 431 130 4,262 2,432 -6 1,461 380 0 271 -1 458 344 -4 1,746 140 0 212 0 0 0 0 0 293 180 2,518 144 4,806 121 27,930
                                                                                         
TOTAL 25,675 1,397 10,025 35,660 50,545 22,194 25,735 9,979 5,670 5,819 0 1,340 284 779 810 12,245 3,778 91,376 74,536 73 22,403 11,630 0 8,742 -17 13,515 2,405 -69 53,979 3,847 0 10,584 0 0 0 47 0 8,664 1,887 97,013 9,382 127,478 2,808 752,217
Valores integrados en 15 minutos