Comité Nacional de Despacho de Carga Descargar Archivo
INYECCIONES DE ENERGIA EN NODOS DEL STI (MWh)
Septiembre de  2021
CENTRAL ZONGO ZONGO TAQUESI CORANI S. ISABEL S. JOSÉ I S. JOSÉ II QOLLPANA MIGUILLAS YURA KANATA KANATA SDB SAN JACINTO YUNCHARA UYUNI AGUAÍ GUARACACHI BULO BULO CARRASCO V.HERMOSO ARANJUEZ HUAJI GBE SCZ ERIOS ERIOS CC MOXOS MISICUNI MISICUNI SBO RRE YUC SAY SIM SORU (I&II) C. EL ALTO DEL SUR UNAGRO WARNES EASBA TOTAL
NODO KEN115 CUM115 CHS115 COR115 SIS115 MGO230 MGO230 QOL115 VIN069 PUN069 ARO115 VHE115 VIN069 TAJ115 TAJ115 SUY230 WAR115 GCH069 CAR230 CAR230 VHE115 ARJ069 HUA115 WAR115 GCH069 ERI230 ERD230 TRI115 ARO115 VHE115 SBO115 SBU115 YUC115 MOX115 MOX115 ORU115 KEN115 YAG230 WAR115 WAR230 SBU115  
01-Sep 839 33 319 1,222 1,746 774 909 305 266 180 0 73 10 17 34 413 192 829 649 156 1,413 338 342 470 313 -4 4,293 151 0 427 0 0 0 0 0 646 391 4,737 556 6,042 102 29,179
02-Sep 886 37 312 1,190 1,631 703 802 171 251 180 0 72 10 17 35 406 188 405 303 -9 1,329 319 357 467 329 -4 5,057 149 0 425 0 0 0 0 0 661 926 4,742 565 6,692 102 29,706
03-Sep 884 43 316 1,233 1,752 790 923 195 230 180 0 101 9 17 32 424 192 446 -6 -9 544 281 359 463 350 -4 4,749 159 0 446 0 0 0 0 0 604 738 4,626 355 7,280 103 28,803
04-Sep 641 31 283 1,272 1,795 766 883 228 200 180 0 80 11 17 37 419 183 153 -6 -9 408 282 362 467 225 -4 4,702 135 0 309 0 0 0 0 0 659 697 4,335 281 6,983 103 27,108
05-Sep 530 36 192 1,155 1,646 712 831 251 198 176 0 49 10 14 36 428 161 -13 -6 -9 258 273 344 464 -2 -4 4,017 128 0 309 0 0 0 0 0 532 696 4,006 547 5,746 110 23,821
06-Sep 826 42 382 1,198 1,694 754 869 537 225 176 0 45 9 21 36 408 192 500 155 -9 754 299 295 468 382 -4 4,531 170 0 421 0 0 0 0 0 595 798 4,099 540 6,397 113 27,918
07-Sep 924 60 344 1,344 1,903 830 963 590 226 175 0 41 9 53 32 394 169 514 124 -9 793 283 344 467 412 -4 4,774 163 0 523 0 0 0 0 0 443 824 4,331 544 6,506 114 29,203
08-Sep 887 42 323 1,256 1,762 793 919 489 234 175 0 41 10 14 33 389 188 108 -5 -9 766 280 340 464 148 -4 4,801 164 0 532 0 0 0 0 0 579 792 4,349 549 7,054 110 28,573
09-Sep 1,105 109 402 1,180 1,728 858 995 384 211 175 0 36 11 14 37 437 196 -15 -5 -8 116 288 244 321 -2 -4 4,227 100 0 536 0 0 0 0 0 581 698 4,327 540 6,251 110 26,181
10-Sep 1,244 290 522 1,127 1,576 706 821 335 196 175 0 34 11 14 38 447 196 -14 -5 -8 -4 286 236 293 -2 -4 3,932 87 0 522 0 0 0 0 0 680 716 4,385 548 6,931 113 26,423
11-Sep 955 97 497 1,224 1,669 782 930 454 227 167 0 43 10 14 27 316 197 154 128 34 790 359 230 466 63 -4 3,992 88 0 422 0 0 0 0 0 677 331 2,036 326 7,410 106 25,216
12-Sep 638 4 263 1,287 1,842 856 1,052 560 241 175 0 47 11 14 24 418 233 -14 -6 -9 333 275 282 465 -2 -4 3,913 100 0 376 0 0 0 0 0 625 686 2,813 540 6,175 114 24,327
13-Sep 915 35 495 1,100 1,547 802 1,120 475 246 175 0 44 11 21 26 433 234 646 -5 -9 518 285 283 455 321 -4 4,637 155 0 429 0 0 0 0 0 600 741 4,199 546 7,369 117 28,960
14-Sep 1,068 50 386 1,094 1,484 592 816 334 248 175 0 44 10 21 36 443 203 273 -6 -9 505 283 336 464 -2 -4 4,111 153 0 366 0 0 0 0 0 669 693 4,242 558 7,905 119 27,658
15-Sep 1,341 169 527 1,128 1,619 963 1,213 336 248 171 0 40 11 20 34 435 197 -13 -5 -8 -5 284 280 470 -2 -4 3,915 100 0 497 0 0 0 0 0 461 707 4,039 413 6,722 72 26,374
16-Sep 1,385 201 544 1,201 1,588 843 1,087 458 248 172 0 41 12 14 34 418 195 -13 -5 -8 341 295 245 466 -2 -4 2,990 104 0 555 0 0 0 0 0 592 713 4,255 111 7,674 115 26,865
17-Sep 1,299 162 493 1,230 1,617 781 894 444 251 172 0 38 11 14 35 426 194 281 -6 -8 333 284 294 422 -2 -4 4,222 122 0 621 0 0 0 0 0 659 700 4,054 0 8,027 109 28,169
18-Sep 1,102 75 375 1,126 1,500 932 997 281 251 170 0 43 10 7 35 406 193 568 -6 -9 436 282 326 471 -2 -4 3,034 130 0 350 0 0 0 5 2 662 300 4,133 0 9,661 110 27,950
19-Sep 1,024 80 295 1,103 1,476 805 980 475 240 169 0 43 10 7 34 432 195 -15 -6 -9 276 279 322 462 -2 -5 2,410 120 0 314 0 0 0 0 0 652 783 3,716 362 8,592 111 25,732
20-Sep 1,218 112 538 1,154 1,455 764 927 527 221 173 0 45 9 14 23 375 195 898 -6 -9 460 322 317 466 220 -4 4,711 166 0 441 0 0 0 12 0 567 768 4,243 546 7,994 112 29,972
21-Sep 1,093 66 444 1,292 1,730 743 864 234 175 180 0 39 10 14 21 329 194 478 -6 -8 198 288 322 466 -2 -4 3,368 167 0 544 0 0 0 13 0 482 704 4,326 548 9,499 116 28,927
22-Sep 1,140 83 612 1,183 1,560 751 850 266 230 175 0 40 24 13 21 393 194 274 -6 -9 -4 290 334 440 -2 -4 2,878 129 0 536 0 0 0 6 0 452 724 4,264 538 9,616 0 27,996
23-Sep 1,246 140 796 1,287 1,390 650 773 505 236 186 0 40 17 14 29 335 194 422 -6 -9 183 311 320 468 -2 -4 3,113 140 0 542 0 0 0 0 0 578 708 3,983 545 9,203 0 28,331
24-Sep 1,406 184 879 1,219 1,492 701 813 277 237 172 0 40 11 15 37 436 194 94 -5 -9 -5 291 302 471 -2 -4 2,740 141 0 552 0 0 0 0 0 634 682 3,965 539 8,233 0 26,732
25-Sep 1,122 110 656 1,131 1,533 686 793 273 210 179 0 39 10 22 38 427 194 296 -6 -9 -4 286 349 474 -2 -4 2,412 122 0 351 0 0 0 0 0 683 704 4,077 545 9,089 0 26,782
26-Sep 1,084 92 388 1,275 1,502 676 775 202 155 148 0 41 9 21 37 427 194 258 -6 -9 -5 278 335 467 -2 -5 2,349 117 0 311 0 0 0 6 1 700 636 3,796 543 8,353 97 25,246
27-Sep 1,227 111 519 1,184 1,462 661 775 231 200 171 0 47 6 21 36 431 85 1,014 -6 -9 332 284 346 466 265 -4 3,939 172 0 442 0 0 0 0 0 680 700 4,199 543 9,343 104 29,973
28-Sep 1,227 131 454 1,228 1,472 677 782 219 256 169 0 45 7 21 34 409 194 1,027 -6 -9 -5 281 373 468 291 -4 4,649 149 0 566 0 0 0 0 0 698 694 4,382 541 9,234 108 30,759
29-Sep 1,203 135 420 1,234 1,610 731 853 278 244 168 0 41 6 21 31 419 154 1,037 -6 -9 -4 285 397 468 347 -4 4,464 155 0 551 0 0 0 0 0 632 689 4,362 547 9,310 96 30,861
30-Sep 1,493 278 410 1,224 1,522 685 781 393 237 168 0 48 6 21 35 425 177 1,116 -6 -10 109 285 429 460 417 -4 4,619 158 0 562 0 0 0 0 0 661 699 3,705 268 9,418 108 30,897
                                                                                     
TOTAL 31,952 3,039 13,386 36,083 48,303 22,767 26,992 10,707 6,840 5,207 0 1,421 313 523 977 12,297 5,666 11,693 1,218 -56 11,158 8,757 9,646 13,598 4,053 -126 117,549 4,093 0 13,779 -8 -8 -7 35 -1 18,343 20,638 122,726 13,586 234,707 2,793 834,641
Valores integrados en 15 minutos