Comite Nacional de Despacho de Carga Descargar Archivo
INYECCIONES DE ENERGIA EN NODOS DEL STI (MWh)
Diciembre de  2020
                                                                                     
CENTRAL ZONGO ZONGO TAQUESI CORANI S. ISABEL San José I San José  II QOLLPANA MIGUILLAS YURA KANATA KANATA SDB SAN JACINTO YUNCHARA UYUNI GUARACACHI GUARACACHI BULO BULO CARRASCO V.HERMOSO ARANJUEZ KENKO HUAJI GBE SCZ ERIOS ERIOS CC MOXOS MISICUNI MISICUNI SBO RRE YUC SAY SIM SORU C. EL ALTO DEL SUR UNAGRO WARNES EASBA TOTAL
NODO KEN115 CUM115 CHS115 COR115 SIS115 MGO230 MGO230 ARO115 VIN069 PUN069 ARO115 VHE115 VIN069 TAJ115 TAJ115 SUY230 AGUAÍ GCH069 CAR230 CAR230 VHE115 ARJ069 KEN115 HUA115 WAR115 GCH069 ERI230 ERD230 TRI115 ARO115 VHE115 SBO115 SBU115 YUC115 MOX115 MOX115 ORU115 KEN115 YAG230 WAR115 WAR230 SBU115 MWh
01-Dic 1,816 440 581 153 247 349 409 104 152 179 0 62 5 16 21 376 0 3,092 515 2,355 2,186 386 0 368 176 -2 -8 3,362 131 0 455 0 0 0 0 0 252 299 2,562 341 5,847 0 27,226
02-Dic 1,774 436 650 186 284 310 361 461 100 178 0 54 14 16 33 394 0 3,090 1,432 1,968 1,880 379 0 381 174 117 -7 3,285 148 0 436 0 0 0 0 0 318 642 2,588 340 5,894 0 28,313
03-Dic 1,742 411 1,016 158 272 343 396 373 76 179 0 59 8 13 29 419 0 3,065 1,406 2,401 1,868 382 0 288 173 83 -7 3,248 157 0 369 0 0 0 0 0 306 806 2,574 339 5,574 0 28,526
04-Dic 1,766 437 1,017 143 480 644 744 423 61 169 0 52 8 13 32 410 0 3,095 798 2,378 1,896 384 0 241 36 -2 -7 2,785 134 0 339 0 0 0 11 0 230 920 1,986 342 5,345 0 27,314
05-Dic 2,133 593 1,883 230 732 856 995 7 45 178 0 54 15 26 20 415 0 3,107 -5 1,115 1,523 394 0 50 0 -2 -7 2,809 107 0 245 0 0 0 0 0 295 482 1,991 343 3,464 0 24,092
06-Dic 2,117 653 1,888 165 445 532 612 12 57 153 0 57 10 26 30 397 0 3,865 -6 271 1,240 391 0 53 0 -2 -6 2,767 95 0 243 0 0 0 0 0 270 644 1,906 348 3,264 0 22,494
07-Dic 2,194 595 1,893 270 544 716 836 24 215 172 0 55 16 48 31 386 0 4,046 -5 1,559 1,646 395 0 90 94 -2 -6 2,756 138 0 420 0 0 0 0 0 323 599 2,032 345 4,482 0 26,908
08-Dic 2,180 592 1,851 673 1,090 822 948 138 304 181 0 59 11 12 31 392 0 3,925 -6 1,595 1,458 386 0 132 181 -2 -6 2,728 169 0 439 0 0 0 0 0 330 555 2,046 344 5,278 0 28,836
09-Dic 2,053 574 1,237 302 529 739 856 39 310 171 0 55 9 12 25 297 0 3,932 339 2,033 1,603 389 0 278 177 -2 -7 2,767 160 0 423 0 0 0 0 0 305 827 1,877 270 5,669 0 28,251
10-Dic 2,257 609 1,403 712 1,163 892 1,030 44 331 178 0 55 11 19 34 372 0 3,972 -5 748 1,354 387 0 188 177 -2 -6 2,784 129 0 421 0 0 0 0 0 319 213 1,971 351 5,255 0 27,362
11-Dic 2,298 673 1,332 587 952 769 897 115 326 176 0 44 8 25 36 349 0 3,925 -6 1,549 1,250 383 0 248 175 -2 -6 2,788 123 0 418 0 0 0 0 0 347 491 1,871 220 5,430 0 27,790
12-Dic 1,965 572 882 305 522 559 562 146 278 175 0 48 8 25 27 388 0 4,005 -5 1,371 1,711 381 0 349 116 -2 -7 2,762 115 0 244 0 0 0 0 0 320 738 1,988 341 5,442 0 26,331
13-Dic 1,726 480 605 158 312 436 512 226 259 169 0 42 8 25 35 389 0 3,944 -5 781 991 374 0 381 172 -2 -7 2,797 108 0 224 0 0 0 4 0 339 680 1,704 343 5,215 0 23,425
14-Dic 1,831 451 539 252 450 639 736 56 334 174 0 43 7 56 24 389 0 3,985 -5 731 1,679 387 0 399 172 -2 -7 2,870 128 0 416 0 0 0 0 0 315 231 1,986 342 5,621 0 25,226
15-Dic 1,961 479 692 367 618 647 744 318 359 175 0 42 7 12 31 415 0 3,983 -5 1,375 1,857 354 0 358 176 -2 -6 2,456 122 0 434 0 0 0 0 0 214 98 2,125 330 5,434 0 26,172
16-Dic 1,951 497 747 208 435 564 652 253 356 165 0 45 6 13 24 400 0 3,962 409 1,723 2,343 169 0 367 172 -2 -7 2,765 130 0 424 0 0 0 0 0 311 385 2,084 332 5,739 0 27,624
17-Dic 2,053 589 773 604 1,006 847 978 200 358 173 0 46 8 13 32 401 0 4,040 -6 1,204 1,918 385 0 409 175 -2 -6 2,768 135 0 439 0 0 0 0 0 292 686 1,970 332 5,502 0 28,319
18-Dic 2,086 634 701 656 1,152 857 991 440 382 170 0 43 13 13 36 411 0 4,031 -6 1,527 2,067 379 0 478 175 -2 -6 2,742 156 0 265 0 0 0 0 0 285 847 1,905 332 5,464 0 29,224
19-Dic 1,986 633 569 231 486 595 689 371 298 172 0 45 10 13 37 383 0 4,019 -6 1,733 2,111 373 0 500 176 -2 -6 2,746 134 0 45 0 0 0 0 0 280 877 2,067 329 5,442 0 27,334
20-Dic 1,893 629 503 177 601 693 800 94 227 164 0 41 15 13 22 385 0 3,938 -6 986 1,333 387 0 500 174 -2 -6 2,739 124 0 164 0 0 0 0 0 284 689 1,333 331 5,176 0 24,401
21-Dic 2,168 685 576 283 650 858 989 35 287 174 0 44 16 12 33 274 0 4,065 -5 1,239 1,782 387 0 462 174 -2 -7 2,808 127 0 294 0 0 0 0 0 279 644 1,790 331 5,369 0 26,821
22-Dic 2,324 717 1,522 376 697 782 908 88 281 175 0 45 7 12 33 297 0 4,031 79 1,313 1,785 382 0 239 175 -2 -6 2,785 130 0 225 0 0 0 0 0 266 700 1,813 332 5,397 0 27,904
23-Dic 2,412 726 1,723 948 1,465 981 1,130 13 375 174 0 50 6 12 33 338 0 3,942 254 1,420 1,307 383 0 198 174 -2 -6 2,745 131 0 219 0 0 0 0 0 287 464 1,699 331 5,184 0 29,117
24-Dic 2,347 782 1,043 1,081 1,678 1,066 1,227 21 370 175 0 43 9 11 23 203 0 3,888 -6 1,055 1,117 384 0 408 171 -2 -6 2,770 134 0 222 0 0 0 0 0 259 565 1,747 332 5,369 0 28,485
25-Dic 2,232 759 959 299 548 644 754 27 366 184 0 47 15 13 20 261 0 3,892 -7 878 1,042 389 0 428 90 -2 -6 2,733 123 0 145 0 0 0 0 0 270 498 1,868 333 5,305 0 25,108
26-Dic 2,588 831 1,702 198 499 721 826 7 358 197 0 46 19 13 28 376 0 3,873 -6 393 976 391 0 219 -2 -2 -6 2,776 109 0 45 0 0 0 0 0 151 185 1,866 333 5,181 0 24,891
27-Dic 2,634 876 1,880 161 443 650 761 5 314 194 0 41 19 13 30 326 0 3,835 -6 581 727 385 0 148 0 -2 -6 2,659 94 0 44 0 0 0 3 0 240 129 1,809 333 4,769 0 24,089
28-Dic 2,597 823 1,895 323 1,060 1,122 1,292 -1 382 191 0 80 13 13 35 290 0 3,852 -5 952 1,087 388 0 124 0 -2 -7 2,624 109 0 208 0 0 0 5 0 170 379 1,995 331 4,808 0 27,132
29-Dic 2,441 722 1,894 691 1,172 1,064 1,229 4 356 187 0 90 9 20 22 298 0 3,870 -6 876 534 386 0 118 0 -2 -6 2,801 115 0 214 0 0 0 0 0 253 347 2,340 305 5,333 0 27,675
30-Dic 2,351 660 1,894 1,016 1,665 1,164 1,352 43 381 189 0 48 12 81 34 282 0 3,839 -6 820 428 383 0 124 0 -2 -7 2,835 120 0 201 0 0 0 0 0 208 269 2,217 0 5,069 0 27,671
31-Dic 2,391 651 1,891 942 1,508 1,153 1,335 18 437 193 0 50 14 159 31 391 0 3,806 -6 364 -6 388 0 127 0 -2 -6 2,750 117 0 204 0 0 0 0 0 238 153 2,104 0 4,928 0 26,323
TOTAL 66,265 19,209 37,740 12,856 23,706 23,015 26,551 4,102 8,734 5,484 0 1,583 335 765 915 11,105 0 117,915 5,101 39,293 44,692 11,689 0 8,651 3,651 149 -202 87,009 3,950 0 8,885 0 0 0 23 0 8,554 16,041 61,813 9,554 161,250 0 830,383
Valores integrados en 15 minutos