Comité Nacional de Despacho de Carga Descargar Archivo
INYECCIONES DE ENERGIA EN NODOS DEL STI (MWh)
diciembre de  2022
CENTRAL ZONGO ZONGO TAQUESI CORANI S. ISABEL S. JOSÉ I S. JOSÉ II QOLLPANA MIGUILLAS YURA KANATA KANATA SDB SAN JACINTO YUNCHARA UYUNI AGUAÍ GUARACACHI BULO BULO CARRASCO V.HERMOSO ARANJUEZ HUAJI GBE SCZ ERIOS ERIOS CC MOXOS MISICUNI MISICUNI SBO RRE YUC SAY SIM SORU (I&II) C. EL ALTO DEL SUR UNAGRO WARNES EASBA EWARNES ESJULIAN EL DORADO AGUAI II TOTAL
NODO KEN115 CUM115 CHS115 COR115 SIS115 MGO230 MGO230 QOL115 VIN069 PUN069 ARO115 VHE115 VIN069 TAJ115 TAJ115 SUY230 WAR115 GCH069 CAR230 CAR230 VHE115 ARJ069 HUA115 WAR115 GCH069 ERI230 ERD230 TRI115 ARO115 VHE115 SBO115 SBU115 YUC115 MOX115 MOX115 ORU115 KEN115 YAG230 WAR115 WAR230 SBU115 WAR115 SJU115 EDO230 WAR115  
01-dic 1,154 126 206 271 340 271 315 115 295 194 0 34 10 0 22 424 0 3,998 1,417 -6 956 430 10 0 327 -4 1,734 -1 0 414 0 0 0 0 0 647 791 5,383 0 10,618 0 104 162 301 0 31,058
02-dic 1,138 106 179 255 442 351 407 9 269 183 0 34 11 0 17 434 0 3,633 1,287 -6 754 362 20 0 81 -4 1,730 -1 0 540 0 0 0 0 0 517 679 5,285 0 10,261 0 253 442 573 0 30,241
03-dic 1,109 120 160 262 458 456 528 2 278 191 0 33 11 0 26 408 0 3,817 1,275 -7 690 353 67 0 139 -4 1,744 -1 0 534 0 0 0 0 0 645 698 4,965 0 10,346 0 101 148 188 0 29,740
04-dic 993 123 134 288 435 364 428 12 295 196 0 29 11 0 35 352 0 3,781 1,321 -7 330 324 79 0 140 -4 1,752 -1 0 559 0 0 0 0 0 632 698 4,585 0 10,083 0 26 75 135 0 28,204
05-dic 1,422 297 206 437 624 503 573 25 306 198 0 35 14 0 37 354 0 4,639 1,611 134 737 362 140 0 497 -4 1,757 -1 0 553 0 0 0 0 0 588 894 4,878 0 11,093 0 23 83 148 0 33,162
06-dic 1,320 237 179 528 771 460 522 2 267 199 0 31 14 0 30 297 0 4,720 1,655 161 922 363 70 0 579 -4 1,743 -1 0 520 0 0 0 0 0 259 896 4,779 0 11,489 0 51 190 231 0 33,479
07-dic 1,694 413 375 363 505 394 451 0 223 207 0 38 16 0 29 281 0 4,662 1,390 135 920 367 108 0 388 -4 1,731 -1 0 556 0 0 0 0 0 361 840 4,737 0 11,109 0 176 499 502 0 33,468
08-dic 1,614 356 397 484 676 452 530 58 232 207 0 34 19 0 19 263 0 4,551 1,363 70 702 344 104 0 437 -4 1,741 -1 0 571 0 0 0 0 0 452 788 4,669 0 11,014 0 274 599 509 0 33,524
09-dic 1,705 415 351 484 771 480 547 62 224 209 0 33 17 0 23 162 0 4,534 1,347 118 689 350 150 0 448 -4 1,742 -1 0 606 0 0 0 0 0 463 826 4,782 0 11,036 0 286 608 605 0 34,066
10-dic 1,468 331 259 259 430 355 415 71 186 208 0 32 16 0 21 332 0 3,484 1,316 110 616 347 168 0 370 -4 1,729 -1 0 625 0 0 0 0 0 507 801 4,886 0 10,850 0 284 614 592 0 31,676
11-dic 1,199 233 243 261 375 396 446 4 129 184 0 35 17 0 18 279 0 3,469 904 -6 36 291 86 0 -2 -4 1,731 -1 0 618 0 0 0 0 0 357 695 4,192 0 9,104 0 86 255 181 0 25,808
12-dic 1,573 345 500 272 442 428 493 28 282 207 0 41 16 0 37 373 0 3,621 1,471 -6 161 312 59 0 115 -4 1,743 -1 0 608 0 0 0 0 0 417 704 4,205 0 9,736 0 291 630 484 0 29,580
13-dic 1,759 403 643 309 456 409 475 22 205 215 0 38 17 0 23 409 0 3,875 1,365 -6 355 327 102 0 181 -4 1,753 -1 0 598 0 0 0 0 0 431 437 4,565 0 10,573 0 200 550 403 0 31,088
14-dic 1,415 243 296 434 653 419 479 8 185 208 0 34 17 0 36 303 0 4,194 1,351 106 582 344 80 0 280 -4 1,752 -1 0 608 0 0 0 0 0 446 805 5,126 0 11,291 0 73 182 209 0 32,153
15-dic 2,259 661 1,443 299 360 324 376 21 206 205 0 36 15 0 20 296 0 3,022 1,329 -7 627 318 70 0 331 -4 1,742 -1 0 585 0 0 0 0 0 602 706 5,290 0 10,638 0 163 365 267 0 32,563
16-dic 2,171 626 1,058 357 523 401 471 65 196 193 0 38 16 0 27 381 0 3,332 1,291 -6 219 309 115 0 193 -4 1,762 -1 0 574 0 0 0 0 0 616 688 4,629 0 10,491 0 187 374 255 0 31,546
17-dic 2,275 755 914 232 343 411 461 276 199 192 0 37 14 0 29 431 0 3,461 1,102 -6 47 286 188 0 -2 -4 1,746 -1 0 581 0 0 0 0 0 593 694 3,974 0 10,014 0 129 366 392 0 30,129
18-dic 2,119 742 532 100 223 349 397 141 198 200 0 35 14 0 30 421 0 3,466 778 -6 -4 277 255 0 -2 -4 1,761 -1 0 573 0 0 0 0 0 650 601 3,806 0 6,694 0 217 466 300 0 25,330
19-dic 2,018 590 701 164 379 581 669 1 204 200 0 59 20 7 31 420 0 3,472 855 -6 -4 312 131 0 -2 -3 1,767 -1 0 591 0 0 0 0 0 589 657 4,432 0 9,190 0 95 137 106 0 28,363
20-dic 2,241 689 859 298 521 588 687 22 291 164 0 46 14 7 28 406 0 3,468 1,346 -6 64 327 168 0 113 -3 1,762 -1 0 619 0 0 0 0 0 656 699 4,441 0 10,009 0 41 120 80 0 30,767
21-dic 2,393 761 1,104 408 660 657 750 20 262 188 0 56 13 7 27 370 0 3,715 1,313 -7 179 316 177 0 157 -3 1,761 -1 0 597 0 0 0 0 0 573 697 4,569 0 10,063 0 109 267 114 0 32,270
22-dic 2,225 693 694 450 717 608 700 46 203 190 0 43 14 7 30 367 0 3,715 1,305 -7 92 320 226 0 112 -3 2,571 -1 0 628 0 0 0 0 0 641 687 4,372 0 10,050 0 93 244 279 0 32,311
23-dic 2,074 642 630 311 480 464 529 141 272 190 0 36 12 7 28 409 0 3,617 1,227 -7 104 310 184 0 87 -4 2,699 -1 0 627 0 0 0 0 0 566 684 4,405 0 10,172 0 254 800 566 0 32,515
24-dic 1,930 578 402 196 363 429 497 84 195 188 0 34 11 10 28 405 0 3,460 890 -6 -4 276 203 0 -2 -4 2,612 -1 0 632 0 0 0 0 0 673 669 4,132 0 7,323 0 235 575 527 0 27,543
25-dic 2,010 697 525 180 381 533 613 17 139 186 0 37 10 7 32 407 0 3,440 806 -6 -4 277 251 0 -2 -3 2,094 -1 0 591 0 0 0 0 0 580 478 3,574 0 5,021 0 169 430 370 0 23,840
26-dic 1,500 412 460 175 454 717 828 152 131 186 0 35 11 7 33 423 0 3,453 865 -6 -4 287 179 0 -2 -3 2,605 -1 0 611 0 0 0 0 0 651 672 3,714 0 6,625 0 76 213 167 0 25,627
27-dic 1,595 383 407 230 442 632 729 179 108 185 0 30 10 14 36 415 0 3,615 1,326 -7 120 313 153 0 140 -3 2,637 -1 0 614 0 0 0 0 0 632 686 4,533 0 9,870 0 44 166 358 0 30,589
28-dic 1,542 338 414 173 343 560 636 127 117 183 0 35 9 13 31 421 0 3,494 1,190 -6 108 299 112 0 108 -3 2,806 -1 0 517 0 0 0 0 0 647 685 4,645 0 10,541 0 72 164 245 0 30,564
29-dic 1,969 534 798 159 322 538 616 9 94 185 0 34 9 13 30 412 0 3,491 884 -6 -4 282 91 0 -2 -3 2,741 -1 0 612 0 0 0 0 0 493 370 4,266 0 8,904 0 217 578 621 0 29,258
30-dic 2,197 645 1,095 260 477 578 654 89 117 186 0 39 13 13 36 400 0 3,497 858 -6 -4 301 98 0 -2 -3 2,561 -1 0 596 0 0 0 0 0 456 342 4,304 0 9,144 0 122 376 229 0 29,666
31-dic 2,122 634 1,196 247 514 638 732 48 92 196 0 32 13 7 30 278 0 3,487 1,100 -6 54 305 97 0 -2 -4 2,525 -1 0 587 0 0 0 0 0 435 694 3,619 0 8,948 0 87 205 261 0 29,170
                                                                                             
TOTAL 54,203 14,126 17,360 9,144 14,879 14,745 16,951 1,856 6,401 6,019 0 1,144 425 114 880 11,335 0 116,180 37,539 684 10,036 9,995 3,940 0 5,208 -112 62,539 -25 0 18,045 0 0 0 -8 0 16,773 21,259 139,744 0 302,300 0 4,539 10,881 10,199 0 939,298
Valores integrados en 15 minutos