Comité Nacional de Despacho de Carga Descargar Archivo
DEMANDAS MAXIMAS DIARIAS (MW)
Marzo de  2021
EMPRESA CRE CRE CRE CRE CRE CRE CRE CRE CRE (MISIONES) CRE DELAPAZ DELAPAZ DELAPAZ DELAPAZ DELAPAZ DELAPAZ DELAPAZ DELAPAZ ELFEC ELFEC ELFEC ELFEC ELFEC ELFEC ELFEC ELFEC ELFEC ELFEC DEORURO DEORURO DEORURO DEORURO DEORURO CESSA CESSA CESSA CESSA SEPSA SEPSA SEPSA SEPSA SEPSA SEPSA SEPSA SEPSA SEPSA ENDE DELBENI ENDE DELBENI ENDE DELBENI ENDE DELBENI ENDE DELBENI ENDE ENDE ENDE SETAR SETAR VIL. SETAR YAC. EM VINTO EMDEECRUZ COBOCE MSCR ENDE YLB LAS LOMAS CRE SEPSA OTROS MAXIMA
NODO GCH069 URU069 URU115 ARB115 WAR115 BRE069 BRE115 TRN115 TRN115 YAP230 KEN115 CUM115 CHS115 CRN115 SBU115 PCA115 MAZ230 VIN069 ARO115 VHE115 IRP115 SJO115 CHI230 PAY115 CAR230 QOL115 VTU230 SAN115 VIN069 VIN115 CAT069 JER115 LUC115 MAR069 ARJ069 SUC069 SUC115 POT069 POT115 DDI069 ATO069 PUN069 THU069 POR069 CHL069 TEL069 SBU115 YUC115 SBO115 MOX115 TRI115 LCA230 PUN069 UYU230 TAJ115 YAG069 YAG069 VIN069 WAR115 IRP115 LIT230 SAL115 ARB230 BEL230 PLA115 (*) COINCID.
01-Mar 295.55 116.07 19.49 40.56 78.12 33.34 40.09 7.10 5.45 6.98 179.22 93.84 4.64 10.97 1.10 0.54 32.64 0.07 98.64 124.80 3.39 0.89 8.32 12.70 5.13 4.09 5.70 2.94 61.98 0.01 17.72 0.81 0.87 0.00 24.41 13.11 15.03 12.62 38.70 5.80 0.00 4.66 7.06 3.15 0.80 2.69 2.91 0.72 2.21 3.15 25.23 6.39 0.53 2.31 35.60 6.52 15.17 5.53 4.14 12.24 46.14 3.65 2.62 0.00 0.00 4.41 1474.2
02-Mar 310.06 128.92 20.65 39.17 100.72 34.47 41.27 6.44 5.34 11.67 182.07 99.34 4.74 11.05 1.09 0.67 27.67 0.09 95.68 124.69 3.43 0.93 8.61 12.86 5.06 4.15 5.80 3.58 61.33 0.01 17.37 0.84 0.87 0.00 24.82 11.84 14.77 12.82 37.68 5.58 0.00 4.44 7.32 2.98 0.74 2.44 2.91 0.72 2.21 2.94 25.33 5.99 0.80 2.48 36.40 6.54 15.22 5.26 5.51 12.52 46.55 3.62 2.22 0.00 0.00 4.30 1496.5
03-Mar 232.32 102.23 15.32 32.96 67.52 29.50 35.49 4.89 4.47 9.32 182.20 98.00 4.70 10.98 1.03 0.65 26.81 0.08 102.04 125.28 3.47 0.99 7.65 14.12 4.38 4.20 5.51 3.75 62.61 0.01 16.73 0.81 0.84 0.00 24.66 14.03 14.67 13.49 39.89 5.68 0.00 4.12 7.38 3.01 0.69 2.67 2.76 0.74 2.21 2.65 23.72 6.22 0.39 2.40 36.47 6.48 14.58 5.16 4.16 12.50 47.07 3.72 2.21 0.06 0.00 4.30 1405.1
04-Mar 242.65 107.40 16.17 33.34 63.66 29.64 35.08 5.76 3.83 9.78 180.28 97.14 4.85 10.88 1.05 0.66 25.22 0.07 99.41 125.27 3.55 1.03 7.97 13.45 4.57 4.22 5.67 3.75 64.68 0.01 17.94 0.90 0.88 0.00 24.71 14.22 14.69 13.45 38.38 5.58 0.00 3.73 7.26 3.09 0.89 2.25 2.63 0.71 1.94 2.56 19.94 5.89 0.32 2.46 35.07 5.55 12.67 5.11 4.44 14.68 48.42 3.90 2.33 7.72 0.00 4.51 1390.5
05-Mar 213.31 84.35 14.32 32.60 61.71 22.68 34.57 4.81 3.89 9.46 177.31 94.41 4.63 10.33 0.99 1.75 28.22 0.06 92.74 122.59 3.14 0.98 7.20 12.38 4.34 3.83 5.26 3.79 64.03 0.01 18.36 0.86 0.86 0.00 24.33 15.93 14.49 13.61 38.70 5.52 0.00 4.15 7.26 3.13 0.88 1.88 2.44 0.66 1.72 2.41 17.88 6.23 0.47 2.46 35.62 5.87 13.92 5.10 4.34 14.45 48.16 3.94 2.54 7.63 0.00 4.24 1369.7
06-Mar 212.82 84.23 14.58 31.79 66.14 24.57 35.91 4.83 4.05 9.22 167.32 79.50 4.51 10.40 1.00 1.89 27.95 0.04 88.45 81.02 3.34 0.89 7.65 13.08 4.58 4.04 5.40 3.13 60.66 0.01 17.86 0.87 0.83 0.00 24.47 15.48 14.83 12.07 36.60 5.76 0.00 4.36 7.06 3.24 0.96 1.88 2.68 0.70 1.93 2.54 20.89 6.30 0.38 2.40 35.14 5.96 13.63 5.14 3.72 13.03 47.33 3.84 1.26 7.82 0.00 4.36 1353.6
07-Mar 207.95 81.08 13.88 33.14 67.05 23.29 36.80 4.41 4.29 9.01 161.77 82.78 4.29 10.30 0.98 1.89 20.34 0.04 85.15 74.06 3.14 0.25 8.03 12.55 4.63 4.06 5.35 1.48 53.97 0.02 14.18 0.86 0.82 0.00 23.67 13.56 14.45 12.10 29.59 5.68 0.00 3.48 6.15 2.68 0.81 1.00 2.63 0.69 1.99 2.63 21.82 5.14 0.15 2.39 33.57 5.93 13.69 5.13 2.99 11.36 48.28 3.80 0.73 8.70 0.00 4.03 1285.2
08-Mar 308.99 111.70 21.05 37.61 72.45 30.67 37.97 5.71 4.37 11.12 174.87 88.78 3.32 10.63 1.10 1.93 24.78 0.05 88.96 123.98 3.33 0.70 8.77 12.04 4.96 4.16 5.65 3.29 60.89 0.01 18.31 0.87 0.87 0.00 24.42 11.13 15.01 11.71 37.77 5.72 0.00 2.73 6.78 3.01 1.01 2.22 2.87 0.75 2.16 2.87 24.48 6.20 0.40 2.38 36.26 6.23 14.42 5.18 4.37 12.59 48.53 3.80 3.30 9.29 0.00 4.34 1391.4
09-Mar 279.09 118.75 20.34 36.83 89.72 33.15 38.17 5.41 4.41 10.71 184.93 94.54 4.60 10.45 1.02 2.00 25.67 0.07 91.10 125.34 4.39 0.92 8.74 13.26 4.58 4.30 5.67 3.68 62.93 0.01 18.24 0.87 0.85 0.00 25.03 13.82 14.97 12.47 38.79 5.78 0.00 2.99 7.04 2.99 0.95 2.84 2.46 0.70 1.80 2.64 23.20 6.53 0.41 2.47 36.85 6.37 15.05 4.50 4.35 12.74 47.04 3.91 3.34 6.87 0.00 4.60 1437.8
10-Mar 252.22 128.23 19.93 36.17 77.70 36.60 39.70 6.03 5.15 10.65 181.22 98.73 4.81 10.89 1.07 1.99 26.09 0.08 95.45 125.60 4.05 0.94 8.73 13.61 4.80 4.24 5.69 3.46 63.23 0.01 18.28 0.87 0.84 0.00 24.89 13.99 15.22 13.14 39.90 5.49 0.00 4.76 7.52 3.22 0.89 2.69 2.76 0.76 2.10 2.83 24.42 5.69 0.41 2.44 37.14 6.37 15.24 4.45 4.45 11.62 47.24 3.91 3.40 6.92 0.00 4.43 1468.6
11-Mar 251.93 128.05 20.27 37.18 79.20 36.55 40.41 5.95 5.33 11.22 182.86 94.32 4.83 10.99 1.13 1.92 25.91 0.08 93.37 126.14 3.32 0.95 8.93 13.07 5.14 4.43 5.73 3.19 62.93 0.01 18.44 5.46 0.85 0.00 25.06 13.73 14.91 13.46 39.61 5.75 0.00 4.97 7.71 3.05 0.59 2.29 2.88 0.75 2.20 2.82 24.96 6.15 0.48 2.52 36.55 6.53 15.32 4.85 4.55 11.54 48.38 3.94 3.77 7.15 0.00 4.37 1471.7
12-Mar 291.36 130.99 20.49 39.18 77.24 37.29 40.20 5.81 5.11 11.16 178.63 97.13 4.91 11.08 1.00 2.10 25.76 0.09 97.04 126.93 3.36 0.92 8.58 13.66 4.88 4.25 5.54 3.32 63.00 0.01 17.50 5.04 0.89 0.00 24.70 9.87 14.72 12.90 39.94 5.72 0.00 4.71 7.50 3.01 0.52 2.42 2.70 0.75 2.15 2.71 22.62 6.34 0.45 2.48 36.42 6.39 15.00 5.03 4.41 12.79 47.55 3.75 3.71 6.86 0.00 4.20 1463.2
13-Mar 225.48 91.22 15.78 29.14 77.41 28.23 39.49 5.30 4.78 9.95 164.42 85.69 4.86 10.93 1.03 2.09 26.95 0.09 89.10 85.97 3.25 0.93 8.64 13.23 4.89 4.23 5.53 2.94 60.84 0.01 16.89 1.12 0.87 0.00 24.12 9.81 14.73 11.84 37.91 5.75 0.00 4.24 7.30 3.14 0.62 2.37 2.79 0.70 2.18 2.54 19.75 6.48 0.43 2.49 34.91 6.16 13.93 4.93 3.71 12.38 47.52 3.85 3.53 6.99 0.00 4.13 1391.7
14-Mar 200.19 60.43 11.96 20.39 73.25 21.54 34.11 3.97 4.14 8.53 162.49 88.91 4.67 10.63 0.98 1.96 27.72 0.08 84.48 79.84 3.17 0.94 8.00 13.85 4.31 4.23 5.31 1.81 56.06 0.01 15.60 0.90 0.83 0.00 23.88 7.35 14.69 12.66 37.78 5.77 0.00 3.94 7.26 2.62 0.36 1.58 2.53 0.68 1.77 2.39 20.87 5.21 0.19 2.46 32.98 5.41 12.99 5.04 3.07 12.34 47.11 3.63 3.37 7.62 0.00 4.28 1252.7
15-Mar 232.01 101.91 17.49 30.45 74.45 30.86 38.76 4.78 4.55 10.96 181.05 96.61 4.80 10.90 1.02 2.02 28.19 0.08 96.50 126.57 3.52 0.93 8.45 13.72 4.54 4.34 5.47 3.03 62.77 0.01 18.77 0.86 0.87 0.00 24.84 7.69 15.02 12.89 37.48 5.82 0.00 4.88 7.56 3.13 0.57 2.44 2.57 0.70 1.92 2.43 17.74 6.50 0.43 2.45 36.13 6.25 14.88 4.97 4.20 12.56 47.65 3.82 3.68 8.76 0.00 4.72 1406.3
16-Mar 230.24 96.94 16.84 28.95 79.66 30.27 39.34 4.96 4.72 10.44 181.40 100.03 4.84 11.25 1.08 2.10 20.67 0.10 97.44 125.37 3.56 0.87 8.41 13.84 4.66 4.49 5.54 3.31 66.30 0.01 17.06 0.75 0.83 0.00 25.51 9.94 15.02 14.00 37.08 5.66 0.00 4.68 7.77 3.25 0.66 2.08 2.78 0.73 2.04 2.55 22.49 6.44 0.51 2.55 37.33 6.53 15.95 5.05 4.45 12.90 47.88 3.86 3.67 8.58 0.00 4.46 1426.1
17-Mar 212.55 69.16 13.32 19.85 74.92 24.54 36.20 5.02 4.63 10.05 184.48 98.31 4.53 10.83 1.09 1.58 23.90 0.10 92.11 128.99 3.47 0.81 8.09 14.22 4.47 4.15 5.33 3.58 64.47 0.01 18.56 0.72 0.82 0.00 24.81 11.28 14.42 13.88 38.59 5.82 0.00 5.05 7.57 3.31 0.92 2.34 2.82 0.75 2.14 2.69 24.17 6.52 0.43 2.45 34.98 4.94 12.38 4.92 4.10 11.34 48.55 3.80 3.64 7.42 0.00 4.63 1367.0
18-Mar 206.39 57.48 11.51 16.11 73.42 22.47 35.98 4.49 4.30 9.26 185.54 98.69 4.77 10.45 1.00 0.97 25.84 0.11 96.75 127.49 3.81 0.92 8.64 13.28 4.23 4.18 5.18 0.05 64.27 0.01 19.00 0.72 0.87 0.00 25.20 11.39 15.04 14.18 38.33 5.88 0.00 5.06 7.51 3.28 0.97 2.45 2.36 0.71 1.75 2.39 19.26 6.42 0.35 2.50 35.26 5.11 13.32 5.06 3.45 11.78 47.31 3.89 1.50 7.43 0.00 4.55 1356.7
19-Mar 210.69 70.19 13.14 24.07 72.33 23.42 36.55 4.38 4.37 9.77 176.37 91.06 4.84 10.57 1.00 0.76 24.86 0.10 95.44 126.91 3.57 0.91 7.59 12.65 4.35 4.03 5.24 0.05 62.44 0.01 17.82 0.71 0.85 0.00 24.34 13.75 14.49 13.73 37.75 5.83 0.00 4.70 7.34 3.22 0.94 2.43 2.49 0.72 1.82 2.25 18.90 6.45 0.34 2.43 34.89 5.43 12.46 5.00 3.94 11.75 47.14 3.93 1.78 8.75 0.00 4.05 1358.2
20-Mar 206.92 64.89 11.98 23.81 73.88 22.95 37.01 4.73 4.68 9.15 167.62 81.93 4.81 10.59 1.02 0.47 24.62 0.10 92.63 82.71 3.24 0.82 8.19 13.04 4.42 4.12 5.25 2.79 59.75 0.01 17.26 0.84 0.86 0.00 23.95 9.91 15.15 12.14 35.56 5.69 0.00 4.73 7.21 3.10 1.15 2.03 2.65 2.42 1.90 2.44 20.72 5.34 0.23 2.41 34.92 6.10 13.14 4.95 3.60 11.35 47.14 4.03 3.82 8.97 1.26 3.58 1325.1
21-Mar 185.74 37.94 9.28 17.39 72.10 15.31 30.64 4.41 4.10 8.45 163.07 89.64 4.55 10.54 0.96 0.48 24.37 0.10 89.74 76.64 3.17 0.87 7.81 12.51 4.09 4.08 5.41 1.83 56.26 0.01 14.11 0.89 0.83 0.00 23.19 9.34 14.27 12.43 35.62 5.73 0.00 4.01 7.06 2.86 0.83 1.28 2.37 0.68 1.72 2.25 18.43 3.85 0.33 2.44 32.13 4.78 11.48 4.95 3.15 10.81 46.85 4.06 2.23 7.41 1.24 4.02 1199.0
22-Mar 217.21 75.85 13.89 25.41 73.55 24.82 37.36 4.69 4.36 10.18 179.08 102.18 4.66 10.44 0.96 0.73 25.52 0.09 96.99 125.49 3.48 0.93 8.16 12.65 4.46 4.20 5.37 3.23 63.37 0.01 19.24 0.92 0.87 0.00 24.68 11.58 14.84 12.83 37.57 5.85 0.00 4.94 7.27 3.27 1.07 2.21 2.36 0.73 1.71 2.17 18.68 6.57 0.47 2.41 35.83 5.13 12.37 4.88 4.19 12.22 47.11 4.08 3.79 9.03 1.32 4.58 1382.7
23-Mar 218.17 85.28 14.60 31.57 73.93 25.18 37.30 5.62 4.70 10.06 183.33 99.98 4.76 10.74 1.02 0.70 28.74 0.10 102.20 126.47 3.49 0.86 8.25 13.01 4.39 4.41 5.35 3.83 64.37 0.01 19.64 0.78 0.83 0.00 25.13 8.43 14.94 13.57 37.62 5.89 0.00 4.53 7.49 3.32 0.87 2.14 2.55 0.71 1.93 2.44 21.02 6.65 0.45 2.48 35.55 5.13 12.45 4.86 4.53 12.85 48.48 4.00 4.02 9.10 1.30 4.41 1414.6
24-Mar 228.66 98.69 16.08 36.02 75.20 29.59 38.22 6.48 4.89 9.84 182.75 102.27 4.85 11.18 1.02 0.69 30.36 0.12 91.23 134.37 3.55 0.90 8.04 15.70 4.51 4.45 5.40 3.68 64.39 0.01 18.39 0.94 0.82 0.00 25.04 10.61 14.98 13.63 37.81 5.91 0.00 4.63 7.72 3.40 1.03 2.24 2.61 0.71 1.88 2.50 22.57 5.14 0.56 2.46 36.44 5.70 13.08 4.86 4.54 12.53 48.75 4.14 4.07 9.38 1.29 4.50 1426.3
25-Mar 232.17 102.27 16.47 32.36 75.25 30.65 38.69 6.51 4.99 10.45 182.90 99.54 4.65 10.89 1.04 0.66 33.69 0.11 90.79 132.91 3.45 0.93 7.78 16.08 4.58 4.39 5.34 3.37 64.40 0.01 18.93 0.88 0.83 0.00 25.25 9.74 15.30 13.99 36.64 5.95 0.00 4.74 7.67 3.06 1.04 2.23 2.70 0.71 1.99 2.57 23.34 5.38 0.73 2.51 37.21 6.00 14.34 4.90 4.44 12.79 45.80 3.95 3.87 9.64 1.31 4.60 1445.8
26-Mar 236.73 104.22 17.46 32.39 74.91 31.37 38.68 6.84 5.07 10.29 178.00 99.99 4.85 11.05 1.03 0.65 33.96 0.11 94.07 127.25 3.32 0.99 7.97 13.58 4.62 4.32 5.07 2.56 63.72 0.01 19.28 0.78 0.83 0.00 25.58 13.43 15.02 13.98 34.80 5.61 0.00 3.10 7.61 3.18 1.02 1.95 2.73 1.44 2.00 2.62 23.32 6.16 0.66 2.49 35.75 5.50 13.19 4.77 4.57 12.14 46.19 4.02 0.73 9.47 2.93 4.13 1433.3
27-Mar 208.43 86.40 13.14 30.77 67.87 24.70 33.91 6.26 4.62 9.19 161.93 95.24 4.73 10.92 0.99 0.49 31.34 0.10 93.26 83.68 3.08 0.95 7.07 12.85 4.02 4.10 4.57 3.05 60.97 0.01 17.72 1.03 0.83 0.00 23.94 7.65 14.31 12.11 34.05 5.72 0.00 2.77 7.47 3.39 0.87 1.81 2.60 0.68 1.75 2.49 19.59 6.12 0.43 2.46 32.90 4.74 11.55 4.87 4.36 11.74 45.98 4.08 0.74 7.80 2.88 4.17 1282.6
28-Mar 186.13 69.33 9.60 28.20 64.83 20.26 33.30 5.07 4.44 8.55 165.46 91.94 4.42 10.41 0.95 0.40 31.26 0.09 87.57 78.79 3.21 0.92 6.97 13.12 4.02 4.13 5.08 2.30 56.47 0.01 15.47 5.44 0.82 0.00 23.50 9.60 14.26 12.46 33.51 5.65 0.00 2.12 7.41 2.55 0.87 1.56 2.33 0.64 1.67 2.15 17.21 6.34 0.20 2.45 30.78 4.67 11.32 4.27 3.29 11.74 46.38 3.95 0.74 7.89 3.03 4.18 1236.6
29-Mar 200.55 67.67 11.11 30.84 67.52 19.88 34.91 6.35 4.81 10.57 183.14 100.68 4.51 10.77 1.04 0.50 34.54 0.09 98.71 128.79 3.44 0.96 7.49 13.72 4.33 4.30 5.21 3.26 64.48 0.01 19.77 5.46 0.83 0.00 24.56 11.74 14.34 13.40 35.69 5.78 0.00 4.54 7.51 3.25 1.00 2.50 2.58 0.75 1.79 2.44 21.60 6.40 0.65 2.47 34.33 5.06 12.47 4.35 5.40 7.31 47.27 3.95 0.99 8.17 3.01 4.43 1367.0
30-Mar 212.84 75.40 12.05 32.52 69.26 21.87 35.99 6.16 4.89 10.33 187.07 100.21 4.58 10.55 1.05 0.71 35.60 0.12 100.95 128.62 3.37 0.89 7.46 13.39 4.51 4.30 6.12 3.71 63.55 0.01 19.24 0.79 0.83 0.00 24.87 11.28 14.65 13.91 36.82 5.92 0.00 4.57 7.57 3.12 1.08 2.67 2.62 0.74 1.86 2.52 21.37 5.99 0.63 2.48 34.44 5.26 12.65 4.47 4.47 11.89 49.02 1.66 0.80 8.61 3.03 4.76 1402.2
31-Mar 218.12 85.55 13.32 33.28 70.69 24.12 36.83 6.79 5.20 10.18 182.43 100.52 4.57 10.57 0.98 0.70 35.72 0.09 100.59 126.26 3.18 0.92 7.56 13.61 4.55 4.18 5.41 3.21 64.48 0.01 18.11 0.68 0.82 0.00 24.87 10.78 14.52 13.96 35.83 5.72 0.00 4.45 7.54 3.30 1.07 2.46 2.52 0.75 1.89 2.49 21.36 6.55 0.65 2.46 34.70 5.07 12.75 4.78 4.59 12.36 46.61 3.72 0.78 9.51 2.83 4.41 1401.6
                                                                                                                                       
MAXIMA 310.06 130.99 21.05 40.56 100.72 37.29 41.27 7.10 5.45 11.67 187.07 102.27 4.91 11.25 1.13 2.10 35.72 0.12 102.20 134.37 4.39 1.03 8.93 16.08 5.14 4.49 6.12 3.83 66.30 0.02 19.77 5.46 0.89 0.00 25.58 15.93 15.30 14.18 39.94 5.95 0.00 5.06 7.77 3.40 1.15 2.84 2.91 2.42 2.21 3.15 25.33 6.65 0.80 2.55 37.33 6.54 15.95 5.53 5.51 14.68 49.02 4.14 4.07 9.64 3.03 4.76 1496.5
MAX. COINC. 251.5 110.6 15.4 36.8 76.9 32.0 40.3 5.4 5.3 10.1 177.9 99.3 4.7 10.9 1.1 0.4 26.1 0.1 56.5 124.4 3.4 0.2 8.6 12.8 5.0 4.1 5.8 2.6 61.0 0.0 16.8 0.7 0.8 0.0 24.8 8.8 14.8 11.6 37.7 5.6 0.0 4.3 7.3 3.0 0.3 1.8 2.9 0.7 2.2 2.7 24.8 5.9 0.1 2.4 36.4 6.5 15.2 4.9 3.7 11.2 40.8 3.5 0.8 0.0 0.0 4.2 1496.5
(*) Karachipampa, Sacaca, Ocuri, Lípez
Valores integrados en 15 minutos