Comité Nacional de Despacho de Carga Descargar Archivo
DEMANDAS MAXIMAS DIARIAS (MW)
mayo de  2022
CENTRAL CRE CRE CRE CRE CRE CRE CRE CRE CRE (MISIONES) CRE DELAPAZ DELAPAZ DELAPAZ DELAPAZ DELAPAZ DELAPAZ DELAPAZ DELAPAZ ELFEC ELFEC ELFEC ELFEC ELFEC ELFEC ELFEC ELFEC ELFEC ELFEC DEORURO DEORURO DEORURO DEORURO DEORURO CESSA CESSA CESSA CESSA SEPSA SEPSA SEPSA SEPSA SEPSA SEPSA SEPSA SEPSA ENDE DELBENI ENDE DELBENI ENDE DELBENI ENDE DELBENI ENDE DELBENI ENDE ENDE ENDE SETAR SETAR VIL. SETAR YAC. EM VINTO EMDEECRUZ COBOCE MSCR ENDE YLB LAS LOMAS CRE CRE SEPSA CRE CRE OTROS MÁXIMA
NODO GCH069 URU069 URU115 ARB115 WAR115 BRE069 BRE115 TRN115 TRN115 YAP230 KEN115 CUM115 CHS115 CRN115 SBU115 PCA115 MAZ230 VIN069 ARO115 VHE115 IRP115 SJO115 CHI230 PAY115 CAR230 QOL115 VTU230 SAN115 VIN069 VIN115 CAT069 JER115 LUC115 MAR069 ARJ069 SUC069 SUC115 POT069 POT115 DDI069 PUN069 THU069 POR069 CHL069 TEL069 SBU115 YUC115 SBO115 MOX115 TRI115 LCA230 PUN069 UYU230 TAJ115 YAG069 YAG069 VIN069 WAR115 IRP115 LIT230 SAL115 ARB230 BEL230 SJU115 PLA115 SUC115 GUA230 (*) COINCID.
01-may 102.20 112.75 12.94 20.63 68.59 43.48 32.78 6.82 8.49 8.19 152.77 73.45 4.92 11.30 1.15 1.91 31.37 1.00 83.10 76.40 3.05 0.28 7.36 12.63 5.26 4.09 5.22 3.47 52.81 0.01 16.71 11.59 0.15 0.00 22.46 9.62 14.87 12.04 29.94 4.47 4.12 5.61 2.19 0.31 1.27 2.79 0.68 2.12 2.68 23.05 5.33 0.21 2.56 31.16 4.36 10.43 5.68 3.50 1.64 47.30 1.56 1.70 10.49 11.55 7.06 4.74 3.72 4.08 1232.2
02-may 90.74 98.14 10.99 20.36 65.76 38.63 29.37 7.47 8.58 8.32 176.84 83.28 4.75 11.68 1.16 2.02 27.41 0.67 85.31 121.45 3.16 0.26 7.68 14.10 5.49 4.39 5.26 3.56 55.23 0.01 17.37 11.32 0.14 0.00 24.30 7.72 16.07 11.73 31.94 5.91 2.41 7.01 2.80 0.31 1.72 2.78 0.66 2.21 2.69 22.86 6.03 0.62 2.83 32.46 4.45 11.58 5.67 3.09 1.68 46.20 1.49 20.60 9.33 8.40 7.25 4.77 3.68 4.31 1258.1
03-may 101.13 102.58 11.92 9.97 67.28 43.41 28.67 6.47 7.04 7.84 177.83 96.69 4.80 11.31 1.02 2.03 35.55 0.93 91.10 128.34 3.31 0.27 8.61 13.19 3.80 4.08 5.06 5.02 63.36 0.01 21.68 12.20 1.17 0.00 24.51 9.85 15.52 14.94 34.82 6.25 3.27 6.84 3.41 0.60 2.54 2.29 0.62 1.68 2.01 18.62 5.96 0.68 2.81 34.50 4.79 12.43 5.67 4.01 5.70 45.74 1.45 29.70 8.88 12.85 7.75 4.88 3.18 4.47 1327.1
04-may 108.73 114.06 12.85 15.90 68.54 43.54 29.27 6.45 7.85 7.98 190.43 89.68 4.76 11.58 1.03 2.13 36.07 0.84 93.97 130.01 3.27 0.28 8.77 13.63 4.87 4.43 5.25 5.48 66.87 0.04 21.73 11.55 1.16 0.00 24.87 9.63 15.39 14.63 36.77 6.18 4.74 7.03 3.46 0.74 2.65 2.45 0.73 1.78 2.11 17.52 4.95 0.53 3.01 35.60 4.75 12.50 5.62 4.69 5.95 46.99 1.55 28.46 9.23 13.55 7.82 4.97 3.54 4.50 1364.2
05-may 107.88 118.90 13.47 20.36 63.95 41.49 29.08 6.60 7.92 8.14 187.59 92.13 4.87 11.79 1.12 2.03 36.47 0.92 92.30 129.97 3.21 0.34 8.74 14.04 4.95 4.43 5.10 5.46 65.52 0.02 21.66 8.20 1.18 0.00 25.13 8.19 15.44 13.54 36.81 6.23 5.03 6.87 3.31 0.78 2.99 2.52 0.76 1.86 2.27 19.51 5.51 0.74 2.81 35.17 4.75 12.27 5.87 10.38 5.69 49.14 1.59 27.71 11.35 13.08 7.79 4.96 3.62 4.65 1380.3
06-may 112.05 123.82 14.06 21.84 64.02 43.39 29.32 6.61 8.34 8.47 187.24 87.87 4.94 11.71 1.10 2.01 38.00 0.96 90.99 127.43 3.24 0.28 12.38 14.19 5.15 4.29 3.41 5.39 64.11 0.01 21.27 8.17 1.12 0.00 24.62 9.53 15.24 14.21 35.79 5.95 5.13 6.74 3.44 0.89 2.65 2.57 0.78 1.93 2.38 20.40 5.83 0.87 2.95 34.86 4.87 12.49 5.39 4.70 5.92 49.24 1.24 28.46 11.33 13.43 7.79 5.03 3.52 4.47 1384.3
07-may 145.06 105.51 12.20 17.31 73.20 37.76 26.89 7.02 8.31 7.93 174.68 81.09 4.80 11.63 1.09 2.07 34.02 0.96 86.09 89.18 3.22 0.28 12.23 13.64 5.04 4.21 1.90 4.27 62.72 0.01 18.93 11.70 1.07 0.00 23.84 13.76 15.87 12.87 34.58 5.79 4.64 6.90 3.32 0.81 2.05 2.66 0.69 1.93 2.34 20.98 5.85 0.67 2.85 33.41 4.78 12.18 5.79 4.87 5.58 47.82 1.41 4.93 10.88 12.68 7.45 5.17 3.44 4.48 1343.4
08-may 105.34 110.46 12.39 17.41 73.92 44.95 32.68 6.48 8.25 7.71 180.57 89.09 4.67 11.65 1.09 2.03 37.27 0.88 103.73 84.49 3.15 0.28 12.86 13.66 5.11 4.23 1.71 3.25 55.76 0.01 15.97 12.24 0.14 0.00 24.24 13.31 15.87 13.04 36.46 5.90 4.30 6.73 2.99 0.62 1.61 2.60 0.69 1.97 2.47 21.16 4.89 0.30 2.94 32.60 4.77 11.63 5.71 11.74 5.56 48.02 1.36 15.59 11.30 10.44 7.48 4.98 3.56 4.38 1313.3
09-may 150.88 134.01 18.09 28.33 67.21 47.49 35.26 7.65 8.88 9.61 187.89 91.71 4.70 11.75 1.20 2.10 33.63 0.24 94.96 127.93 3.30 0.32 13.70 13.64 5.06 4.30 2.03 5.02 65.96 0.01 20.86 7.87 3.80 0.00 24.80 15.23 15.39 14.53 36.24 6.27 4.96 7.00 2.37 0.79 2.50 2.71 0.79 2.12 2.64 23.77 5.93 0.58 2.92 34.73 4.73 12.17 5.61 12.58 5.57 46.69 1.43 28.31 13.38 14.17 7.78 4.92 3.77 4.86 1446.2
10-may 134.93 130.15 15.36 25.03 68.58 46.85 32.17 7.15 8.83 9.13 189.50 95.41 4.81 12.04 1.19 2.05 28.38 0.20 94.47 131.19 3.42 0.31 13.70 14.07 5.41 4.36 2.07 5.44 64.32 0.01 20.37 8.00 3.80 0.00 25.37 17.66 15.80 15.18 38.20 4.48 5.01 6.85 3.55 0.87 2.43 2.77 0.75 2.19 2.44 23.34 5.49 0.53 2.99 35.79 4.88 12.59 5.33 12.88 5.87 47.54 1.40 27.38 13.99 14.05 7.86 5.04 3.85 5.11 1428.1
11-may 132.90 120.69 14.19 19.71 65.26 43.98 30.47 6.94 8.13 8.50 190.85 93.58 4.78 11.81 1.13 2.13 36.04 0.53 101.26 114.54 3.17 0.33 12.86 13.16 4.98 4.42 1.97 5.26 65.30 0.01 20.15 8.41 4.01 0.00 24.92 17.43 16.08 15.60 37.95 6.08 5.21 7.20 3.57 0.75 2.31 2.47 0.76 1.88 2.04 17.87 4.76 0.48 2.99 34.96 4.91 12.72 4.97 6.07 4.87 48.05 1.32 29.77 13.25 13.58 7.97 5.28 3.47 4.98 1406.7
12-may 144.82 126.19 17.02 24.46 69.53 44.48 33.00 7.75 8.53 9.22 190.06 93.89 4.75 11.66 1.20 2.14 36.50 1.02 99.50 130.89 3.36 0.29 13.40 13.57 5.21 4.62 1.90 5.54 66.58 0.01 20.52 11.94 3.85 0.00 25.28 13.55 15.70 15.51 38.10 6.03 5.27 7.08 3.74 0.88 2.10 2.66 0.82 2.03 2.37 20.58 4.91 0.50 3.19 35.67 4.94 12.96 4.88 11.02 5.72 47.65 2.99 28.06 14.51 13.89 8.32 5.30 3.79 4.68 1457.9
13-may 148.96 129.10 18.15 19.50 74.49 53.05 36.54 7.67 8.81 9.25 186.35 92.35 4.78 11.76 1.21 2.08 37.41 0.92 92.40 129.68 3.15 0.32 12.54 13.54 5.16 4.32 2.13 5.39 65.98 0.01 20.22 12.05 3.87 0.00 25.34 13.57 16.19 15.44 38.32 6.04 4.64 6.83 3.62 0.91 2.14 2.76 2.49 2.14 2.56 23.38 5.70 0.62 3.04 35.61 5.24 12.91 5.60 3.74 4.94 48.92 3.66 27.25 15.00 14.59 7.83 5.50 3.90 4.57 1466.5
14-may 113.71 123.55 13.89 20.98 76.04 45.79 31.35 7.20 8.84 8.41 171.69 83.34 4.78 11.66 1.15 1.95 36.06 1.07 90.12 89.79 3.13 0.27 13.31 13.74 5.26 4.21 2.01 4.58 62.60 0.01 18.82 12.57 3.53 0.00 24.36 13.85 15.62 13.39 35.99 6.00 4.67 6.41 3.35 1.01 2.07 2.76 0.70 2.23 2.68 23.75 5.44 0.24 2.94 33.79 4.87 11.57 5.50 11.28 4.59 48.43 3.68 2.09 13.74 12.73 6.43 5.14 3.77 4.29 1376.5
15-may 91.96 97.99 10.71 26.55 63.61 42.07 35.04 5.36 6.98 7.20 176.95 84.86 4.63 11.38 1.03 2.12 36.08 1.04 84.86 87.02 2.98 0.00 11.65 13.75 4.61 4.20 1.80 3.35 56.91 0.01 16.80 12.51 2.96 0.00 23.89 13.25 15.54 11.66 33.01 6.05 4.01 6.61 3.09 0.67 1.96 2.42 0.63 1.67 2.30 19.24 4.26 0.24 2.99 32.02 4.54 11.29 5.58 3.52 0.45 48.26 3.63 7.89 17.41 10.43 6.22 4.74 3.17 4.44 1264.7
16-may 100.61 110.28 12.48 13.25 72.66 47.02 34.19 5.69 7.40 8.32 186.93 93.11 4.53 10.96 1.00 2.03 30.75 1.25 98.27 124.29 3.37 0.00 12.13 13.72 4.97 4.16 1.64 4.89 66.29 0.01 20.30 7.50 3.71 0.00 24.55 14.03 15.24 13.59 36.03 5.80 5.11 6.97 3.41 1.27 2.88 2.38 0.71 1.83 2.07 16.95 4.54 0.41 2.92 34.89 4.77 12.44 5.78 4.17 5.44 49.69 3.69 30.05 15.75 12.98 6.28 4.85 3.27 4.98 1354.2
17-may 101.06 113.07 12.34 2.98 75.75 44.85 34.44 5.85 7.60 8.01 192.77 92.25 4.59 11.28 0.98 2.05 37.37 1.15 98.23 125.46 3.27 0.32 12.09 14.53 4.82 4.22 1.86 5.52 66.87 0.01 20.73 1.91 3.73 0.00 25.19 17.55 15.67 14.55 35.71 6.29 5.30 6.98 3.46 1.31 2.82 2.35 0.71 1.76 2.03 17.10 5.10 0.39 2.97 35.90 4.94 12.31 5.75 5.57 5.54 48.31 3.70 27.44 12.06 12.44 6.51 4.91 3.31 5.23 1386.0
18-may 100.62 112.54 12.47 3.08 74.61 44.90 34.67 6.11 7.56 8.19 188.72 93.89 4.64 11.39 1.01 2.03 38.06 1.00 99.06 125.84 3.30 0.29 12.10 13.69 5.00 4.45 1.98 5.02 67.88 0.01 21.08 1.73 3.68 0.00 25.49 7.78 15.84 14.86 36.62 6.35 5.18 7.25 3.51 1.16 2.72 2.39 0.67 1.70 2.02 17.09 5.64 0.47 3.21 35.92 4.69 12.69 5.68 17.80 5.83 48.41 3.84 26.52 12.48 12.96 6.60 4.90 3.35 5.18 1373.6
19-may 113.30 122.80 12.35 2.95 81.25 33.48 28.06 5.95 7.68 8.27 191.23 96.39 4.76 11.30 1.01 2.10 36.16 1.01 93.46 107.70 3.31 0.30 11.84 14.52 4.73 4.41 1.89 5.31 68.78 0.01 20.58 5.69 2.00 0.00 25.36 13.38 15.73 14.77 35.37 6.36 5.12 7.20 3.52 1.21 2.14 2.45 0.65 1.80 2.04 16.62 5.86 0.42 2.94 36.15 4.69 12.77 5.79 17.17 5.88 47.40 3.82 31.26 12.34 12.23 6.54 5.04 3.27 5.23 1377.7
20-may 129.20 114.75 12.43 7.57 79.88 42.36 30.20 5.34 7.79 8.23 188.34 89.35 4.69 11.29 1.08 1.98 36.85 1.09 94.61 109.27 3.11 0.29 11.96 14.30 4.66 4.31 1.81 5.01 67.37 0.01 20.52 5.65 1.36 0.00 25.28 13.79 15.44 15.05 35.58 6.21 4.96 6.98 3.56 1.16 2.40 2.44 1.83 1.78 2.13 17.23 5.28 0.39 3.12 35.68 4.64 12.42 5.56 16.43 5.98 48.07 3.96 4.43 12.61 11.83 6.55 4.86 3.33 4.99 1366.5
21-may 101.63 110.65 11.45 14.55 74.90 37.97 25.16 5.41 7.74 7.46 174.33 80.56 4.72 11.34 1.06 2.04 36.38 1.00 91.23 86.78 3.84 0.31 12.07 14.12 4.89 4.28 1.97 4.15 63.35 0.01 19.25 5.64 3.76 0.00 24.86 13.85 16.01 12.84 35.35 6.18 4.94 7.02 3.50 1.09 2.17 2.51 0.64 1.86 2.23 18.28 4.60 0.33 3.12 34.08 4.66 11.73 5.43 14.17 5.46 48.39 4.07 1.94 11.79 10.80 6.42 4.83 3.22 4.79 1304.2
22-may 94.23 101.81 10.59 10.27 78.04 37.03 27.25 4.66 7.77 7.36 180.12 87.06 4.66 11.13 0.98 2.04 32.13 1.08 90.58 85.30 2.96 0.28 12.23 13.84 4.77 4.26 1.95 3.45 56.38 0.01 17.61 6.16 2.97 0.00 24.42 7.51 15.37 12.14 36.76 6.03 4.27 6.61 3.08 0.86 1.85 2.39 0.60 1.71 2.30 17.69 4.57 0.19 3.11 33.22 4.66 11.44 5.43 3.22 0.29 47.72 4.06 21.58 11.41 9.30 8.03 5.01 3.36 4.69 1264.8
23-may 114.74 118.59 14.77 20.17 75.47 53.99 32.22 6.54 8.44 8.93 186.65 95.43 4.63 11.69 1.13 2.16 34.76 0.97 92.18 125.52 3.39 0.28 13.19 14.25 5.05 4.34 2.00 5.08 67.24 0.01 21.05 6.19 3.70 0.00 24.83 9.53 15.51 13.93 37.25 6.44 5.45 7.07 3.33 1.13 2.80 2.55 0.76 1.83 2.44 21.10 3.78 0.40 3.11 35.33 5.06 12.54 5.43 14.21 4.42 47.12 4.12 27.39 12.70 12.85 7.93 5.07 3.64 5.32 1406.2
24-may 143.03 115.07 15.55 19.09 77.54 52.42 35.29 6.68 8.73 9.54 189.61 97.94 4.75 12.00 1.11 2.21 38.63 0.97 96.20 129.37 3.32 0.29 12.00 14.19 5.49 4.47 2.04 5.48 68.44 0.01 21.24 6.35 3.85 0.00 24.83 13.78 15.72 13.61 38.19 6.34 5.32 7.65 3.64 1.29 2.45 2.56 0.75 1.84 2.53 23.22 5.94 0.52 3.29 35.94 5.17 13.01 5.57 14.16 4.83 48.89 4.15 28.07 14.61 14.36 7.71 5.47 3.85 5.23 1473.0
25-may 149.48 122.72 17.65 26.52 80.54 51.46 32.78 6.65 9.05 9.92 191.81 98.75 4.81 11.82 1.10 2.11 38.11 1.13 91.41 129.18 3.29 0.27 11.87 14.26 5.49 4.51 1.97 5.82 68.83 0.01 21.51 6.26 3.70 0.00 24.30 9.84 16.03 14.22 37.91 6.08 5.44 7.60 3.58 0.94 2.61 2.47 0.74 1.84 2.50 20.77 5.46 0.51 3.24 35.96 5.28 13.16 5.47 14.25 4.75 48.31 4.14 28.09 14.73 15.43 7.97 5.63 3.79 5.49 1473.8
26-may 166.56 124.88 17.95 20.92 83.39 46.14 29.61 6.63 9.16 9.56 187.42 101.61 4.85 11.73 1.21 2.14 35.68 1.06 91.71 128.91 3.56 0.29 7.94 14.31 5.51 4.50 5.57 5.90 67.87 0.01 21.57 5.64 3.79 0.00 24.90 14.58 15.55 13.67 37.76 6.17 4.92 7.95 3.49 1.28 2.51 2.71 0.76 2.01 2.67 22.10 5.88 0.80 3.17 36.24 4.79 12.27 5.22 16.17 4.85 48.03 4.05 28.52 15.13 15.02 7.88 5.04 3.82 5.40 1474.3
27-may 148.64 128.12 18.23 18.08 96.09 52.86 33.32 6.45 8.90 9.55 175.42 91.50 4.50 11.54 1.17 1.85 35.99 1.09 89.37 123.39 3.31 0.26 7.68 13.33 5.32 4.07 5.33 5.62 65.40 0.01 20.88 5.49 3.77 0.00 23.93 17.30 15.01 14.62 37.22 5.88 5.00 7.77 3.52 1.21 1.94 2.77 0.77 2.12 2.56 23.15 5.69 0.74 3.00 33.45 4.55 11.38 5.41 14.26 4.45 49.19 4.06 27.38 15.03 14.81 7.95 5.18 3.74 4.65 1422.1
28-may 135.14 126.73 14.73 15.50 85.26 48.08 33.44 6.08 8.75 8.75 163.87 93.14 4.65 11.44 1.07 1.12 31.25 1.15 88.64 86.10 3.39 0.28 7.61 14.25 5.38 4.14 5.27 4.28 61.82 0.01 19.58 1.15 3.79 0.00 24.24 17.59 15.88 12.95 35.03 5.76 4.49 7.82 3.30 1.34 1.53 2.17 0.69 2.11 2.68 22.92 5.63 0.72 2.95 34.04 4.48 11.36 5.40 16.00 4.51 49.19 4.10 1.73 13.99 13.17 7.96 4.87 3.77 4.49 1384.1
29-may 92.08 101.26 12.33 7.17 77.64 42.54 26.06 5.41 8.66 8.23 169.82 97.00 4.67 11.53 1.12 0.92 31.00 1.01 89.52 83.34 2.96 0.28 7.71 13.90 5.24 4.35 5.40 3.29 58.21 0.03 19.04 5.51 2.64 0.00 24.70 17.01 16.19 12.87 35.26 6.04 3.98 7.59 3.10 0.74 1.70 2.74 0.68 2.03 2.56 22.30 4.26 0.16 3.12 32.88 4.37 11.28 5.56 3.51 4.26 48.09 4.16 1.67 13.02 10.00 7.79 4.66 3.68 4.83 1277.6
30-may 118.84 95.20 11.87 8.76 84.45 35.43 24.36 4.69 7.79 8.55 180.82 105.31 4.76 11.88 1.13 0.97 26.85 1.04 94.45 128.39 3.65 0.31 6.56 13.97 3.97 4.44 5.02 4.95 67.31 0.01 21.51 5.52 0.88 0.00 24.79 9.96 15.64 15.03 36.02 6.26 4.80 7.74 3.55 1.10 2.75 2.62 0.74 2.07 2.50 22.98 5.96 0.67 3.22 35.40 4.64 12.28 5.39 13.60 5.96 47.69 4.14 1.65 12.07 12.45 7.72 4.88 3.46 5.20 1351.8
31-may 110.80 107.34 12.61 9.52 78.35 41.97 26.77 4.96 7.49 7.77 187.26 102.14 4.69 11.79 0.96 1.06 30.72 1.01 90.89 129.04 3.43 0.30 6.56 13.83 4.63 4.47 4.91 5.49 67.22 0.01 20.94 1.45 0.88 0.00 25.09 13.73 15.87 15.55 38.81 6.25 5.00 7.93 3.51 1.07 2.63 2.26 0.66 1.62 2.01 16.28 5.10 0.85 3.23 35.54 4.68 12.87 5.46 15.38 6.01 46.65 3.97 18.73 12.42 12.64 7.71 4.89 3.31 5.05 1363.5
                                                                                                                                           
MAXIMA 166.56 134.01 18.23 28.33 96.09 53.99 36.54 7.75 9.16 9.92 192.77 105.31 4.94 12.04 1.21 2.21 38.63 1.25 103.73 131.19 3.84 0.34 13.70 14.53 5.51 4.62 5.57 5.90 68.83 0.04 21.73 12.57 4.01 0.00 25.49 17.66 16.19 15.60 38.81 6.44 5.45 7.95 3.74 1.34 2.99 2.79 2.49 2.23 2.69 23.77 6.03 0.87 3.29 36.24 5.28 13.16 5.87 17.80 6.01 49.69 4.16 31.26 17.41 15.43 8.32 5.63 3.90 5.49 1474.3
MAX. COINC. 146.5 119.6 16.0 15.6 83.4 44.3 29.1 5.8 9.1 8.9 184.9 101.0 4.8 11.7 1.2 2.0 34.9 0.8 58.4 128.6 3.4 0.2 7.8 14.3 5.4 4.5 5.5 4.3 66.4 0.0 21.5 5.3 2.3 0.0 24.6 14.5 15.3 9.1 37.5 6.2 4.8 7.9 3.5 0.9 1.7 2.7 0.7 2.0 2.7 22.1 5.9 0.2 3.1 36.2 4.8 12.2 4.1 4.4 4.5 44.1 3.6 1.9 11.9 12.4 7.7 5.0 3.8 5.3 1474.3
(*) Karachipampa, Sacaca, Ocuri, Lípez
Valores integrados en 15 minutos