Comite Nacional de Despacho de Carga Descargar Archivo
DEMANDAS MAXIMAS DIARIAS (MW)             
Junio de  2020
                                                                                                                           
EMPRESA CRE CRE CRE CRE CRE CRE CRE CRE CRE CRE DELAPAZ DELAPAZ DELAPAZ DELAPAZ DELAPAZ DELAPAZ DELAPAZ DELAPAZ ELFEC ELFEC ELFEC ELFEC ELFEC ELFEC ELFEC ELFEC ELFEC ELFEC DEORURO DEORURO DEORURO DEORURO DEORURO CESSA CESSA CESSA CESSA SEPSA SEPSA SEPSA SEPSA SEPSA SEPSA SEPSA SEPSA SEPSA ENDE DELBENI ENDE DELBENI ENDE DELBENI ENDE DELBENI ENDE DELBENI ENDE ENDE ENDE SETAR SETAR VIL. SETAR YAC. EM VINTO EMDEECRUZ COBOCE MSCR ENDE YLB OTROS MAXIMA
NODO GCH069 URU069 URU115 ARB115 WAR115 BRE069 BRE115 TRN115 MISIONES YAPACANI KEN115 CUM115 CHS115 CRN115 SBU115 PCA115 MAZ230 VIN069 ARO115 VHE115 IRP115 SJO115 CHI230 PAY115 CAR230 QOL115 VTU230 SAN115 VIN069 VIN115 CAT069 JER115 LUC115 MAR069 ARJ069 SUC069 SUC115 POT069 POT115 DDI069 ATO069 PUN069 THU069 POR069 CHL069 TEL069 SBU115 YUC115 SBO115 MOX115 TRI115 LCA230 PUN069 UYU230 TAJ115 YAG069 YAG069 VIN069 WAR115 IRP115 LIT230 SAL115 (*) COINCID.
01-Jun 192.21 34.95 6.99 24.22 57.45 2.80 29.35 5.29 3.59 4.96 163.34 107.39 4.08 9.74 0.93 0.33 27.07 0.03 82.88 122.40 3.27 0.22 5.67 14.09 3.46 4.07 4.05 2.02 59.59 0.12 21.02 0.46 0.89 0.00 25.67 2.80 11.72 10.96 22.79 5.48 0.00 2.30 6.63 3.57 0.80 2.48 2.27 0.57 1.60 1.99 11.55 5.38 0.42 2.80 32.26 4.41 10.97 2.46 1.40 9.39 45.17 0.8 4.34 1170.7
02-Jun 197.99 27.26 7.33 24.90 55.89 2.20 29.78 5.00 3.48 4.79 169.53 108.24 4.19 9.67 0.80 0.35 28.51 0.03 88.86 125.30 3.22 0.16 5.41 13.76 3.20 4.08 3.82 2.35 58.24 0.13 22.27 0.45 0.89 0.00 25.98 2.85 12.29 12.27 22.45 5.81 0.00 2.29 6.73 3.70 0.93 2.70 1.97 0.48 1.41 1.67 10.17 5.62 0.45 2.82 33.12 4.49 10.92 3.16 1.43 9.51 44.16 0.7 4.49 1194.5
03-Jun 197.04 27.18 7.35 25.85 56.59 0.61 30.13 5.29 3.65 5.17 170.22 109.84 4.20 9.41 0.83 0.34 29.39 0.03 89.15 122.40 3.25 0.26 5.54 13.92 3.37 4.03 4.00 2.32 58.54 0.10 22.71 0.45 0.88 0.00 25.98 2.84 12.29 12.36 22.87 5.73 0.00 3.98 6.74 3.67 0.84 2.61 2.05 0.50 1.40 1.78 10.56 6.40 0.72 2.92 33.11 4.54 10.83 3.25 1.33 9.75 46.13 0.8 4.36 1201.8
04-Jun 197.26 26.44 7.61 25.03 55.82 1.19 29.69 5.43 3.55 5.09 173.74 108.48 4.11 9.64 0.85 0.35 28.26 0.02 85.42 121.93 3.18 0.27 5.54 12.79 3.32 4.01 3.98 2.31 59.78 0.11 22.66 0.44 0.87 0.00 25.74 2.54 12.29 11.95 22.51 5.69 0.00 4.20 6.67 3.60 0.82 2.80 2.13 0.52 1.46 1.90 13.01 6.61 0.57 2.93 32.52 4.44 10.86 3.23 1.50 9.47 44.97 0.7 4.57 1197.5
05-Jun 198.44 28.31 7.95 27.26 54.44 1.44 29.78 4.50 3.71 5.09 161.06 105.64 4.21 9.81 0.87 0.34 24.53 0.02 86.54 122.83 3.07 0.21 5.60 13.49 3.48 4.03 4.13 2.53 58.91 0.15 22.16 0.45 0.87 0.00 25.57 0.82 11.93 11.86 22.61 5.84 0.00 4.07 6.79 3.75 0.64 2.63 2.21 0.55 1.56 1.92 13.39 6.30 0.30 2.89 32.99 4.37 10.67 3.31 2.51 9.45 45.71 0.8 4.73 1177.6
06-Jun 190.04 24.43 7.11 25.60 56.40 0.00 30.45 3.62 3.72 4.75 150.93 100.31 4.18 9.58 0.84 0.45 23.43 0.02 86.13 77.59 3.00 0.24 5.72 12.92 3.57 4.00 4.21 1.59 54.62 0.16 20.96 0.45 0.87 0.00 25.06 0.52 11.71 11.91 22.30 5.69 0.00 3.71 6.49 3.67 0.95 1.78 2.08 0.51 1.51 1.93 13.72 6.24 0.35 2.76 32.10 4.48 10.73 3.23 2.52 9.46 45.55 0.7 4.62 1135.2
07-Jun 190.41 26.51 7.05 25.50 57.41 0.21 30.94 3.34 3.79 4.79 165.23 105.68 4.17 9.72 0.86 0.46 23.09 0.02 89.45 79.29 3.18 0.27 5.86 13.70 3.69 4.12 4.34 1.37 53.69 0.13 20.05 0.43 0.17 0.00 26.19 0.47 12.09 11.05 22.96 4.15 0.00 3.33 6.58 3.01 0.46 1.76 2.18 0.52 1.56 2.06 12.47 6.54 0.23 2.80 31.79 4.52 11.06 3.13 2.45 9.33 45.89 0.8 4.49 1150.9
08-Jun 194.19 42.49 7.64 32.15 58.00 5.94 36.86 3.97 4.14 5.31 168.30 105.77 4.33 9.68 0.98 0.41 28.52 0.02 80.49 124.25 3.26 0.22 6.27 13.71 3.86 4.10 4.49 2.30 58.52 0.11 23.04 0.40 0.89 0.00 25.73 2.83 12.03 11.65 24.14 5.79 0.00 4.31 6.64 3.63 0.89 2.41 2.44 0.60 1.76 2.27 14.90 6.60 0.81 2.85 32.99 4.67 11.24 2.59 3.03 10.37 44.61 0.8 4.63 1238.0
09-Jun 200.08 46.10 8.38 28.79 63.95 9.45 37.73 4.19 4.28 5.41 171.56 104.28 4.27 10.07 0.99 0.53 31.44 0.03 87.36 124.02 3.31 0.19 6.30 14.09 4.07 4.14 4.52 2.44 61.87 0.15 20.70 0.43 0.89 0.00 26.40 2.92 12.26 11.56 25.13 5.71 0.00 4.37 6.72 3.86 0.85 2.65 2.41 0.58 1.80 2.38 15.69 6.59 0.84 2.85 33.93 4.77 11.44 2.60 3.25 11.06 45.22 0.8 4.68 1267.0
10-Jun 204.59 50.81 8.74 30.52 66.22 10.99 38.81 4.40 4.20 5.51 168.24 103.43 4.23 9.87 0.98 0.53 31.65 0.03 82.09 121.76 3.33 0.25 6.40 14.16 4.10 4.12 4.47 2.57 60.88 0.13 20.72 0.41 0.87 0.00 25.98 2.90 12.32 10.92 25.46 5.99 0.00 4.30 6.79 3.59 0.88 2.62 2.46 0.61 1.79 2.35 16.13 6.19 0.96 2.85 33.83 4.90 11.38 2.87 3.31 11.05 45.15 0.8 4.64 1261.1
11-Jun 204.86 39.67 8.44 26.79 66.07 7.54 30.44 4.26 4.21 5.27 163.79 102.27 4.32 10.01 0.99 0.54 29.21 0.02 83.32 102.01 3.23 0.21 6.37 14.35 3.90 4.10 4.48 1.76 57.41 0.12 17.55 0.43 0.87 0.00 26.00 2.69 12.32 11.54 25.79 4.42 0.00 4.45 6.74 2.84 0.53 2.63 2.47 0.58 1.80 2.40 15.11 5.07 0.84 2.82 32.73 4.73 11.11 3.15 2.88 10.38 42.27 0.7 4.54 1219.5
12-Jun 210.28 46.26 8.72 26.38 66.50 8.90 30.81 4.60 4.30 5.46 161.75 100.78 4.37 10.09 0.98 0.54 31.13 0.03 85.36 113.42 3.17 0.22 6.46 14.23 4.03 4.13 4.52 2.23 60.95 0.12 20.74 0.42 0.87 0.00 26.02 6.11 12.34 11.24 25.54 6.03 0.00 4.66 6.76 3.84 0.83 2.05 2.43 0.60 1.84 2.41 16.22 6.52 0.90 2.77 34.08 5.00 11.71 3.24 2.92 9.67 44.67 0.9 4.68 1259.4
13-Jun 195.39 19.82 7.10 17.33 59.65 4.25 26.59 3.97 3.86 4.76 154.65 96.14 4.23 9.82 0.89 0.55 31.35 0.03 86.93 74.63 3.04 0.25 5.67 13.49 3.67 3.93 4.37 1.57 57.94 0.13 17.35 0.41 0.87 0.00 24.66 5.98 11.52 10.70 25.28 6.01 0.00 3.89 6.76 3.46 0.78 2.35 2.40 0.57 1.77 2.31 15.72 5.27 0.80 2.72 31.71 4.47 10.80 3.30 2.38 6.48 44.62 1.0 4.62 1130.9
14-Jun 192.34 18.45 6.98 19.89 59.01 3.06 27.34 3.23 3.59 4.75 165.20 104.77 3.99 9.21 0.83 0.39 31.41 0.03 89.20 73.46 3.19 0.27 5.76 13.80 3.48 3.97 4.23 1.12 56.98 0.16 16.57 0.42 0.17 0.00 25.59 5.98 11.56 11.35 25.55 5.94 0.00 2.05 6.23 2.81 0.54 1.93 2.12 0.54 1.56 1.95 11.69 5.09 0.18 2.80 31.76 4.54 11.12 2.59 2.60 1.84 44.52 1.0 4.48 1140.2
15-Jun 143.07 73.74 7.42 29.71 60.22 19.92 31.27 4.38 4.07 5.08 174.81 105.44 4.24 9.52 0.94 0.55 31.67 0.03 86.43 124.11 3.33 0.23 5.99 14.03 4.49 4.03 4.40 2.45 58.17 0.12 20.29 0.45 0.89 0.00 26.32 6.12 12.23 12.12 26.61 5.91 0.00 3.39 6.29 3.38 0.77 2.15 2.26 0.59 1.66 2.11 13.96 6.57 0.87 2.79 33.67 4.70 11.34 2.49 2.89 4.41 44.26 1.0 4.68 1233.6
16-Jun 147.35 79.85 7.87 28.61 66.03 21.48 31.53 5.21 4.09 5.28 172.68 107.73 4.30 9.59 0.97 0.53 32.74 0.05 85.79 123.56 3.26 0.23 6.14 14.00 4.52 4.21 4.56 2.00 57.28 0.11 20.98 0.42 0.88 0.00 26.36 6.29 12.45 11.64 26.43 6.10 0.00 3.17 6.43 3.56 0.76 2.24 2.30 0.59 1.77 2.22 15.17 5.26 0.86 2.84 34.54 5.03 11.77 3.21 3.18 4.36 42.85 1.0 4.67 1255.1
17-Jun 150.79 78.39 8.04 24.11 68.85 23.70 31.29 5.43 4.19 5.46 171.46 109.16 4.30 9.72 1.00 0.55 31.46 0.05 89.04 123.83 3.32 0.16 6.34 14.36 3.90 4.17 4.55 2.92 59.84 0.15 19.33 0.45 0.85 0.00 26.30 4.30 12.30 11.75 27.85 5.99 0.00 3.08 6.32 3.58 0.88 2.06 2.40 0.57 1.73 2.24 15.35 6.33 0.81 2.84 34.22 5.08 11.57 3.19 3.12 5.25 43.83 1.0 4.56 1260.4
18-Jun 152.29 83.14 8.42 24.93 72.61 25.11 32.20 5.51 4.17 5.48 170.77 108.38 4.24 9.96 1.01 0.56 32.54 0.06 87.75 123.30 3.39 0.23 6.40 14.53 3.95 4.20 4.58 3.05 57.55 0.13 20.82 0.46 0.86 0.00 26.24 4.32 12.27 11.56 26.62 6.13 0.00 3.10 6.42 3.42 0.74 2.03 2.40 0.60 1.77 2.32 15.44 6.62 0.91 2.91 34.09 4.91 11.18 3.23 3.03 5.43 42.67 0.9 4.53 1269.7
19-Jun 152.19 82.14 8.62 24.96 71.90 24.37 32.29 5.29 4.16 5.41 161.59 105.61 4.21 9.91 0.99 0.54 32.74 0.06 85.03 121.97 3.19 0.17 6.50 14.29 3.94 4.17 4.67 3.10 59.39 0.12 19.99 0.48 0.86 0.00 25.80 5.32 12.20 11.97 25.72 5.99 0.00 2.77 6.79 3.56 0.84 2.07 2.44 0.62 1.85 2.35 16.05 5.14 0.42 2.84 34.05 4.93 11.40 3.26 3.02 5.54 44.56 0.8 4.49 1252.1
20-Jun 147.75 76.12 8.20 22.42 69.98 22.91 30.72 5.56 4.05 5.20 156.75 98.06 4.34 9.67 0.96 0.55 32.20 0.07 89.13 78.18 3.12 0.29 6.37 14.01 3.92 4.17 4.54 2.14 57.88 0.12 17.82 0.49 0.85 0.00 25.40 5.95 11.90 11.87 25.77 5.80 0.00 2.78 6.62 3.44 0.86 1.72 2.39 0.58 1.78 2.35 15.87 6.40 0.36 2.77 33.19 5.08 11.50 3.13 2.67 5.27 45.33 1.0 4.36 1206.0
21-Jun 144.16 88.89 8.31 22.76 72.09 22.93 31.18 3.89 4.10 5.04 157.30 93.06 4.17 9.58 0.92 0.43 31.86 0.07 89.95 75.02 3.16 0.27 6.18 13.99 3.81 4.14 4.55 1.77 55.32 0.11 16.69 0.53 0.17 0.00 25.92 0.46 11.96 11.52 25.59 5.76 0.00 1.87 6.65 2.86 0.39 1.80 2.37 0.56 1.69 2.40 15.24 6.46 0.19 2.84 31.34 4.93 10.84 3.17 2.75 5.07 46.80 1.0 4.43 1186.2
22-Jun 132.51 59.94 7.26 21.95 63.73 19.06 28.41 5.01 4.16 4.87 167.32 104.50 4.27 9.35 0.93 0.57 32.20 0.07 80.90 101.01 3.27 0.28 6.18 14.15 3.70 4.22 4.48 1.73 57.59 0.15 18.08 0.58 0.17 0.00 26.15 0.47 11.97 12.22 26.63 4.00 0.00 2.04 6.87 2.72 0.51 2.40 2.32 0.55 1.50 2.36 18.42 5.11 0.40 2.94 32.23 4.77 11.21 3.20 2.79 5.19 47.30 1.0 4.33 1176.3
23-Jun 146.24 80.96 8.34 26.85 70.80 24.59 67.47 5.39 4.21 5.58 166.45 105.83 4.25 9.62 0.95 0.56 26.25 0.07 88.54 121.34 3.34 0.28 6.40 14.58 3.85 4.26 4.58 2.72 59.92 0.13 20.14 0.79 0.87 0.00 25.90 3.91 11.79 11.40 27.54 5.77 0.00 2.70 6.70 3.64 0.81 2.52 2.37 0.63 1.63 2.32 19.19 5.20 0.38 2.89 32.58 4.97 11.88 3.05 2.76 5.29 47.28 1.0 4.43 1247.0
24-Jun 147.98 80.21 8.12 23.07 68.67 24.95 28.91 5.34 4.27 5.45 172.05 104.52 4.14 9.49 0.91 0.57 26.62 0.07 86.27 121.81 3.27 0.31 6.24 14.04 3.71 4.16 4.53 2.90 59.33 0.14 20.28 0.48 0.85 0.00 25.86 4.29 11.84 12.53 28.14 5.56 0.00 2.74 6.76 3.71 0.88 2.00 2.37 0.58 1.61 2.33 19.17 4.87 0.40 2.85 32.36 4.99 11.77 3.15 1.45 5.41 46.51 1.1 4.17 1245.4
25-Jun 141.16 65.96 7.28 19.58 61.90 20.62 27.55 4.89 3.80 5.45 171.02 110.33 4.13 9.88 0.97 0.56 27.21 0.07 88.38 122.08 3.33 0.30 6.49 14.46 3.83 4.22 4.72 3.19 59.63 0.16 21.12 0.48 0.85 0.00 26.11 6.21 11.68 12.53 28.46 5.83 0.00 2.77 6.88 3.84 0.86 2.38 2.51 0.59 1.69 2.34 18.63 4.84 0.43 2.94 31.28 4.31 10.79 3.10 2.70 5.37 45.33 1.1 4.31 1210.9
26-Jun 142.70 65.78 7.63 19.09 60.91 20.26 26.59 3.83 3.52 4.63 169.67 102.55 4.25 9.56 0.87 0.55 26.71 0.07 84.81 120.30 3.30 0.28 5.47 14.34 3.96 4.10 4.14 2.95 60.80 0.14 20.81 0.70 0.83 0.00 26.41 3.89 11.67 12.29 27.07 5.56 0.00 2.83 6.92 3.66 0.90 2.56 2.14 0.52 1.51 1.80 13.57 4.90 0.35 2.87 31.67 4.32 10.76 3.17 2.89 5.37 46.71 1.0 4.36 1190.8
27-Jun 139.73 59.71 7.59 15.14 60.76 19.87 26.81 3.81 3.58 4.54 162.83 97.37 4.25 9.41 0.78 0.49 32.06 0.08 89.82 79.09 3.25 0.30 5.31 14.77 3.38 4.07 4.06 1.80 57.91 0.12 19.28 0.66 0.82 0.00 25.47 2.71 11.49 11.31 27.27 5.77 0.00 2.72 7.35 3.86 0.87 2.11 1.98 0.50 1.47 1.82 13.76 4.98 0.36 2.91 31.82 4.37 10.71 3.17 2.70 5.18 47.36 1.0 4.50 1160.5
28-Jun 134.86 61.13 7.51 18.92 59.86 18.80 26.17 3.07 3.55 4.55 167.82 102.68 4.05 9.13 0.81 0.43 31.88 0.08 88.60 75.02 3.22 0.30 5.41 14.49 3.32 4.08 4.14 1.42 56.70 0.12 18.86 1.09 0.16 0.00 26.17 0.47 11.50 11.60 27.07 5.81 0.00 2.24 7.33 2.82 0.29 1.55 1.96 0.49 1.40 1.81 13.14 5.02 0.20 3.03 32.11 4.41 10.64 3.25 2.64 4.96 46.35 0.9 4.59 1150.8
29-Jun 145.30 73.96 7.51 19.52 66.64 23.85 30.09 3.83 3.93 5.08 176.56 105.64 4.22 9.53 0.95 0.47 32.89 0.07 83.34 117.91 3.15 0.28 5.98 14.80 4.37 4.18 4.35 2.30 61.74 0.14 20.77 0.76 0.83 0.00 25.82 3.87 11.81 12.29 28.69 5.64 0.00 2.96 7.35 3.64 0.76 2.49 2.21 0.55 1.55 2.01 15.54 4.80 0.50 2.95 33.72 4.64 11.14 3.20 3.21 5.30 46.25 1.0 4.69 1231.1
30-Jun 148.62 78.74 7.86 20.57 69.08 24.71 31.51 4.20 4.03 5.22 178.93 102.48 4.25 9.94 0.95 0.55 27.65 0.08 84.59 117.59 3.35 0.30 5.99 14.75 4.46 4.33 4.41 2.49 63.18 0.16 19.21 1.54 0.82 0.00 26.51 4.26 12.04 12.30 29.52 5.65 0.00 3.15 7.44 3.66 0.69 2.33 2.23 0.54 1.61 2.07 16.08 5.01 0.31 2.98 32.17 4.64 11.28 2.77 3.14 5.30 44.15 1.4 4.75 1241.5
                                                                                                                                 
MAXIMA 210.28 88.89 8.74 32.15 72.61 25.11 67.47 5.56 4.30 5.58 178.93 110.33 4.37 10.09 1.01 0.57 32.89 0.08 89.95 125.30 3.39 0.31 6.50 14.80 4.52 4.33 4.72 3.19 63.18 0.16 23.04 1.54 0.89 0.00 26.51 6.29 12.45 12.53 29.52 6.13 0.00 4.66 7.44 3.86 0.95 2.80 2.51 0.63 1.85 2.41 19.19 6.62 0.96 3.03 34.54 5.08 11.88 3.31 3.31 11.06 47.4 1.4 4.7 1269.7
MAX. COINC. 151.1 82.4 8.4 24.7 72.5 24.6 32.2 4.1 4.1 5.4 170.8 107.2 4.1 9.8 1.0 0.4 32.0 0.0 54.8 123.3 3.4 0.2 6.4 13.6 3.9 4.2 4.6 1.8 57.2 0.1 20.3 0.3 0.8 0.0 26.1 4.0 12.3 10.7 26.6 6.1 0.0 2.9 6.4 3.4 0.5 1.7 2.4 0.6 1.8 2.3 15.4 6.6 0.2 2.9 33.8 4.9 11.2 3.0 2.6 5.0 41.5 0.7 4.5 1269.7
 Valores integrados en 15 minutos
(*) Karachipampa, Sacaca, Ocuri, Lípez