Comite Nacional de Despacho de Carga Descargar Archivo
DEMANDAS MAXIMAS DIARIAS (MW)             
Septiembre de  2020
                                                                                                                           
EMPRESA CRE CRE CRE CRE CRE CRE CRE CRE CRE CRE DELAPAZ DELAPAZ DELAPAZ DELAPAZ DELAPAZ DELAPAZ DELAPAZ DELAPAZ ELFEC ELFEC ELFEC ELFEC ELFEC ELFEC ELFEC ELFEC ELFEC ELFEC DEORURO DEORURO DEORURO DEORURO DEORURO CESSA CESSA CESSA CESSA SEPSA SEPSA SEPSA SEPSA SEPSA SEPSA SEPSA SEPSA SEPSA ENDE DELBENI ENDE DELBENI ENDE DELBENI ENDE DELBENI ENDE DELBENI ENDE ENDE ENDE SETAR SETAR VIL. SETAR YAC. EM VINTO EMDEECRUZ COBOCE MSCR ENDE YLB OTROS MAXIMA
NODO GCH069 URU069 URU115 ARB115 WAR115 BRE069 BRE115 TRN115 MISIONES YAPACANI KEN115 CUM115 CHS115 CRN115 SBU115 PCA115 MAZ230 VIN069 ARO115 VHE115 IRP115 SJO115 CHI230 PAY115 CAR230 QOL115 VTU230 SAN115 VIN069 VIN115 CAT069 JER115 LUC115 MAR069 ARJ069 SUC069 SUC115 POT069 POT115 DDI069 ATO069 PUN069 THU069 POR069 CHL069 TEL069 SBU115 YUC115 SBO115 MOX115 TRI115 LCA230 PUN069 UYU230 TAJ115 YAG069 YAG069 VIN069 WAR115 IRP115 LIT230 SAL115 (*) COINCID.
01-Sep 151.96 81.32 8.24 12.97 82.05 27.57 28.90 6.39 4.41 5.44 171.33 106.34 4.38 10.32 1.02 0.61 33.49 0.08 87.28 123.35 3.34 0.63 6.79 15.64 4.08 4.25 4.95 3.07 59.14 0.14 21.11 6.14 0.87 0.00 27.96 3.75 10.82 13.25 35.01 5.73 0.00 2.89 7.51 2.19 0.56 1.75 2.32 0.72 1.73 2.22 17.99 6.40 0.68 2.65 33.92 4.55 11.50 4.20 3.81 11.36 3.63 3.6 4.70 1256.9
02-Sep 150.00 80.62 7.84 13.02 81.69 26.92 28.15 6.02 4.26 5.55 174.14 108.11 4.38 10.09 1.04 0.66 29.30 0.08 88.64 108.10 3.37 0.63 6.62 16.32 3.98 4.27 4.74 2.88 59.47 0.15 21.24 5.32 0.86 0.00 27.95 5.65 10.97 13.52 36.22 5.78 0.00 2.72 7.07 2.09 0.79 2.03 2.32 0.70 1.66 2.25 18.00 6.48 0.69 2.57 34.41 4.68 11.63 5.06 3.37 11.36 3.80 3.7 4.68 1253.7
03-Sep 151.32 83.94 8.41 15.16 83.83 28.18 29.17 6.15 4.28 5.69 170.66 109.61 4.54 10.24 1.02 0.58 32.34 0.07 87.22 126.51 3.39 0.68 6.76 16.30 4.02 4.34 4.75 3.15 60.19 0.17 21.52 8.81 0.87 0.00 27.67 6.39 11.09 13.12 36.41 5.97 0.00 2.66 7.09 2.11 0.77 2.38 2.40 0.70 1.72 2.28 18.64 5.19 0.68 2.59 34.81 4.91 11.65 5.27 3.45 10.60 4.11 3.6 4.65 1270.6
04-Sep 160.43 92.40 9.33 16.74 86.59 29.43 31.41 6.76 4.69 5.89 169.91 104.46 4.63 10.40 1.08 0.54 28.92 0.06 88.27 125.12 3.45 0.74 6.94 15.96 4.18 4.32 5.14 3.08 61.67 0.20 20.03 8.50 0.88 0.00 26.52 5.96 11.01 12.98 35.82 6.01 0.00 2.81 6.99 2.19 0.74 2.50 2.50 0.73 1.84 2.46 20.34 6.30 0.65 2.54 34.40 5.13 11.88 5.19 3.79 11.31 4.42 3.7 4.58 1283.0
05-Sep 179.00 83.63 9.94 21.19 90.82 27.69 33.25 6.58 5.10 3.93 162.33 89.88 4.60 10.44 1.05 0.55 32.51 0.07 87.10 83.55 3.24 0.63 7.46 15.71 4.71 4.41 5.35 2.52 57.35 0.16 20.12 8.67 0.86 0.00 26.48 5.98 10.91 11.49 32.44 5.97 0.00 2.71 7.40 2.04 0.87 2.10 2.50 0.68 1.88 2.56 22.00 6.44 0.57 2.54 33.59 5.44 12.15 5.15 3.55 11.19 4.75 3.6 4.42 1271.4
06-Sep 149.43 84.91 9.46 15.81 84.59 28.19 30.32 5.23 4.58 5.81 165.11 96.23 4.48 10.02 1.09 0.43 33.76 0.06 86.26 79.32 3.27 0.72 7.46 15.67 4.83 4.25 5.40 2.10 53.76 0.12 17.88 8.31 0.86 0.00 27.03 14.18 10.60 11.40 32.94 5.81 0.00 2.35 7.40 1.62 0.17 1.63 2.50 0.68 1.90 2.57 21.83 6.45 0.24 2.55 31.50 4.89 11.22 5.37 2.85 10.55 4.40 3.6 4.37 1229.3
07-Sep 151.44 81.98 8.80 15.17 85.97 26.25 32.62 6.20 4.34 5.82 173.58 107.16 4.38 10.12 1.02 0.43 33.30 0.08 83.47 123.50 3.33 0.67 6.53 16.34 4.18 4.33 4.80 3.14 59.77 0.15 18.72 8.42 0.86 0.00 27.68 12.98 10.72 11.71 35.22 5.97 0.00 4.80 7.10 3.32 1.06 2.79 2.32 0.70 1.73 2.17 18.59 6.64 0.33 2.62 33.55 4.89 11.65 4.79 3.86 7.76 4.35 3.7 4.54 1268.5
08-Sep 174.32 88.42 9.60 23.88 83.33 25.91 37.19 5.80 4.45 6.08 176.16 104.14 4.51 10.55 1.02 0.57 33.48 0.08 86.85 124.54 3.41 0.83 6.88 15.99 4.40 3.64 4.96 3.22 62.84 0.13 21.14 8.94 0.86 0.00 27.84 15.03 11.10 12.70 34.99 5.53 0.00 4.66 7.57 3.60 0.99 2.84 2.39 0.69 1.76 2.30 19.30 6.53 0.35 2.69 34.84 5.25 11.86 1.97 3.78 11.14 4.38 3.6 4.14 1306.7
09-Sep 200.65 102.23 11.91 21.11 94.03 29.40 39.35 10.13 4.85 6.66 181.74 101.76 4.55 10.11 1.13 0.63 34.30 0.07 87.25 126.39 3.51 0.63 7.33 16.22 4.27 4.39 5.05 3.14 60.08 0.15 20.83 9.21 0.85 0.00 27.02 15.11 12.93 11.37 36.27 4.40 0.00 4.70 7.42 3.38 0.96 2.31 2.55 0.71 1.84 2.49 21.60 6.20 0.32 2.69 35.42 5.63 12.39 2.17 3.39 11.28 4.50 3.6 4.41 1349.7
10-Sep 222.93 110.24 13.93 24.50 104.19 30.00 39.73 9.54 5.12 6.87 192.95 87.93 4.60 10.57 1.09 0.55 34.80 0.06 89.70 126.18 3.45 0.82 7.61 16.31 4.42 4.33 5.40 2.90 62.76 0.15 21.43 9.24 0.87 0.00 26.82 15.11 12.74 12.29 36.62 5.95 0.00 4.41 7.52 3.50 0.77 2.04 2.62 0.72 1.99 2.53 22.91 6.58 0.35 2.66 35.04 5.64 13.10 2.23 3.47 11.48 4.00 3.6 4.45 1386.6
11-Sep 235.97 107.20 15.24 27.09 94.67 29.04 41.06 7.26 5.02 6.85 173.25 101.30 4.78 9.74 1.09 0.60 34.46 0.06 89.73 120.39 3.45 0.74 7.71 15.90 4.58 4.33 5.35 3.25 61.50 0.15 21.39 8.24 0.86 0.00 26.56 15.17 12.71 12.95 35.54 5.93 0.00 4.80 7.49 3.53 0.82 2.05 2.61 0.74 1.98 2.64 24.02 6.38 0.28 2.55 35.52 6.17 13.09 2.12 3.60 11.25 4.05 3.7 4.37 1396.7
12-Sep 199.78 103.88 12.11 18.39 96.34 31.84 39.65 6.71 5.23 6.28 161.64 91.48 4.61 10.64 1.08 0.58 34.11 0.07 91.08 76.61 3.16 0.74 7.80 15.38 4.65 4.25 5.47 2.53 59.36 0.16 19.64 8.18 0.86 0.00 25.01 15.09 12.43 11.85 35.02 5.53 0.00 4.13 7.30 3.34 0.91 1.71 2.60 0.70 2.07 2.51 22.25 6.66 0.29 2.50 34.01 5.45 12.16 1.99 2.82 10.85 4.05 3.6 4.14 1323.6
13-Sep 191.50 91.01 11.96 17.79 94.95 28.55 39.31 5.70 5.10 5.97 168.61 89.65 4.28 10.13 1.03 0.45 33.76 0.08 81.97 81.56 3.27 0.75 7.71 15.18 4.48 4.23 5.52 2.19 54.82 0.13 17.98 4.19 0.85 0.00 26.25 14.56 12.49 12.13 35.11 4.00 0.00 2.35 7.20 2.87 0.47 1.69 2.58 0.67 1.95 2.61 22.64 4.85 0.18 2.52 32.74 5.62 12.34 2.14 2.78 10.67 3.78 3.7 4.09 1286.5
14-Sep 193.06 92.89 12.28 18.52 90.80 27.94 35.50 6.36 4.86 6.25 169.55 107.27 4.49 8.46 1.06 0.59 34.13 0.07 85.11 99.90 3.22 0.54 6.95 15.64 4.00 4.03 4.37 1.29 60.66 0.18 20.62 1.96 0.86 0.00 25.66 15.26 12.00 12.48 34.72 5.49 0.00 4.49 7.10 3.38 0.81 2.66 2.47 0.70 1.86 2.03 21.76 6.41 0.28 2.68 33.14 4.84 11.41 2.25 4.21 10.74 3.84 3.8 4.22 1269.6
15-Sep 190.90 68.52 9.35 14.74 89.56 28.56 35.33 5.71 4.59 5.72 173.48 109.05 4.26 10.27 1.04 0.58 34.57 0.07 89.07 123.17 3.33 0.61 6.91 16.18 4.53 4.20 4.98 2.89 62.44 0.14 20.67 1.22 0.88 0.00 25.80 15.15 12.36 13.38 36.57 5.54 0.00 4.89 7.79 3.52 0.74 2.25 2.47 0.71 1.84 2.47 19.15 6.62 0.28 2.65 33.64 4.95 11.75 1.98 3.82 11.31 4.20 3.6 4.51 1289.2
16-Sep 236.95 73.06 12.08 14.57 97.39 23.51 39.28 6.30 4.89 6.24 177.52 106.93 4.50 10.49 1.05 0.59 36.79 0.06 87.31 124.50 3.45 0.78 9.47 16.12 4.32 4.31 5.26 3.14 62.77 0.13 21.51 5.88 0.87 0.00 27.05 14.83 12.70 13.39 37.15 6.14 0.00 5.05 7.95 3.53 0.74 2.48 2.57 0.71 1.91 2.60 21.89 5.37 0.32 2.66 34.84 5.32 12.04 2.08 2.54 10.76 40.71 1.7 4.75 1388.5
17-Sep 206.48 53.93 8.32 8.05 92.18 19.54 34.85 6.41 4.66 5.47 168.86 110.92 4.44 10.05 1.04 0.43 32.29 0.06 89.20 124.14 3.46 0.81 6.76 16.11 4.55 4.35 5.07 3.02 62.14 0.13 20.78 1.11 0.87 0.00 26.89 15.16 12.55 13.22 37.09 5.94 0.00 4.75 7.80 3.59 0.73 2.62 2.34 0.67 1.58 2.43 21.11 5.75 0.36 2.62 35.42 5.54 12.45 2.09 2.58 7.20 44.21 3.7 4.37 1313.6
18-Sep 216.12 54.91 10.37 12.09 94.51 20.71 33.72 6.29 4.79 6.08 169.80 108.02 4.42 10.43 1.04 0.58 30.25 0.05 83.04 120.96 2.97 0.78 7.33 14.81 4.72 4.28 5.29 3.34 61.58 0.14 20.82 1.14 0.90 0.00 25.98 14.93 12.31 13.55 36.73 5.90 0.00 4.97 7.70 3.76 0.71 2.30 2.42 0.70 1.84 2.51 21.18 5.50 0.31 2.47 35.49 5.48 12.23 2.21 4.12 7.95 44.60 3.7 3.87 1341.5
19-Sep 217.53 59.61 10.82 17.30 95.89 23.04 34.94 6.60 5.06 6.07 160.04 97.37 4.58 10.47 1.03 0.51 29.10 0.06 88.92 77.33 3.11 0.79 7.68 14.70 4.94 4.37 5.53 2.53 59.39 0.16 19.61 1.09 0.87 0.00 25.35 14.97 12.37 12.18 35.41 5.92 0.00 4.71 7.24 3.39 0.57 2.04 2.49 0.66 1.94 2.62 22.04 6.08 0.33 2.45 32.70 5.19 11.70 2.25 3.52 10.72 46.53 3.8 4.30 1336.2
20-Sep 201.14 31.91 8.75 5.59 88.33 15.95 31.41 5.03 4.16 5.25 155.14 104.71 4.20 9.87 0.94 0.43 34.99 0.07 90.06 71.66 2.95 0.76 6.66 14.56 4.00 4.22 4.71 2.13 54.86 0.16 16.65 1.28 0.85 0.00 24.96 14.80 11.86 11.46 34.90 5.71 0.00 3.39 7.23 2.88 0.32 1.72 2.19 0.60 1.60 2.16 17.73 4.89 0.18 2.51 31.84 4.84 11.41 1.74 2.70 10.76 46.63 3.8 4.25 1228.4
21-Sep 205.23 41.76 8.33 10.25 88.50 15.10 32.90 5.86 4.34 5.81 187.02 85.59 4.23 9.82 0.95 0.59 36.20 0.07 85.90 121.18 3.36 0.77 8.16 14.78 3.81 4.29 4.43 3.23 61.34 0.14 21.96 6.23 0.86 0.00 25.61 15.21 11.71 12.62 35.10 5.77 0.00 4.84 7.72 3.45 0.73 2.08 2.19 0.66 1.60 1.96 16.32 5.64 0.24 2.49 33.87 5.03 11.73 1.65 3.68 11.38 44.88 3.8 4.51 1306.6
22-Sep 211.60 47.56 9.42 18.27 90.95 16.63 35.44 5.57 4.42 5.47 191.60 88.04 4.45 10.42 0.96 0.62 36.04 0.07 89.57 125.26 3.43 0.81 8.29 15.45 4.36 4.38 4.78 3.67 61.92 0.16 22.37 7.64 0.87 0.00 24.28 15.27 14.39 13.22 37.21 5.93 0.00 4.86 7.58 3.58 0.83 2.20 2.24 0.67 1.60 2.11 17.81 5.68 0.33 2.55 35.17 5.26 12.06 2.52 3.81 10.62 44.76 3.8 4.55 1346.3
23-Sep 225.50 72.83 12.05 18.00 96.68 23.01 36.68 6.75 4.94 5.95 191.14 87.92 4.44 10.44 1.03 0.59 35.94 0.07 86.16 124.23 3.40 0.75 8.61 15.99 4.76 4.48 5.09 3.59 60.69 0.13 23.58 7.91 0.87 0.00 25.40 15.17 14.95 15.45 36.83 5.95 0.00 4.95 7.28 3.36 0.58 2.41 2.53 0.69 1.82 2.40 21.09 6.04 0.29 2.54 36.17 5.63 12.83 2.48 3.92 11.29 44.57 4.0 4.54 1390.5
24-Sep 217.63 67.12 11.46 16.19 98.19 22.75 37.57 6.74 5.24 6.05 190.56 87.50 4.56 10.73 1.11 0.68 35.36 0.07 90.98 124.74 3.48 0.85 9.31 16.48 4.68 4.36 5.25 3.30 60.45 0.13 23.46 8.47 0.87 0.00 24.83 14.82 15.17 13.26 37.94 5.80 0.00 4.86 7.74 3.33 0.70 2.04 2.57 0.74 1.99 2.64 23.09 6.35 0.42 2.49 36.95 6.47 14.28 2.45 3.20 11.30 44.35 3.8 4.43 1419.8
25-Sep 282.39 122.53 16.43 23.87 100.50 36.46 38.79 7.50 5.49 6.47 187.16 85.11 4.63 10.81 1.10 0.64 35.96 0.06 90.14 128.04 3.43 0.82 8.99 16.07 4.82 4.35 5.61 3.44 59.30 0.13 22.76 8.31 0.86 0.00 24.72 13.24 15.20 13.38 36.06 5.86 0.00 4.93 7.59 3.44 0.81 2.19 2.65 0.83 2.12 2.78 24.66 5.56 0.52 2.42 36.97 6.64 14.79 2.46 2.82 11.47 45.18 3.9 4.45 1447.2
26-Sep 236.42 98.29 13.10 16.30 97.96 30.33 38.41 6.96 5.37 6.33 173.91 77.76 4.48 10.75 1.06 0.63 35.18 0.06 92.35 77.45 3.27 0.83 9.50 16.06 4.74 4.19 5.57 2.62 56.41 0.15 20.69 7.86 0.86 0.00 23.88 15.06 15.11 11.56 33.79 5.79 0.00 4.40 7.58 3.38 0.66 1.80 2.57 0.81 2.14 2.73 23.73 5.13 0.42 2.41 35.96 6.81 14.56 2.48 3.13 11.14 46.12 3.4 4.18 1379.5
27-Sep 220.99 71.34 12.53 16.06 97.08 23.38 37.39 6.25 4.87 5.99 167.38 81.02 4.08 9.27 1.02 0.45 29.80 0.07 90.02 70.72 3.27 0.80 9.16 15.41 4.77 4.24 5.20 1.99 51.41 0.17 19.66 12.95 0.85 0.00 23.76 11.23 14.63 11.10 30.81 3.93 0.00 2.25 7.09 2.80 0.22 1.58 2.47 0.67 2.02 2.75 22.72 5.94 0.18 2.49 31.54 6.02 11.52 2.49 2.70 10.71 46.27 1.5 4.12 1320.9
28-Sep 207.06 55.14 10.20 11.70 89.37 17.79 33.92 5.73 4.38 5.79 188.43 87.03 4.13 10.36 0.93 0.70 31.39 0.07 90.52 121.73 3.37 0.81 8.29 15.91 4.40 4.35 4.78 3.09 59.74 0.14 22.58 12.89 0.86 0.00 23.96 14.60 14.74 12.20 35.24 5.59 0.00 4.62 7.47 3.37 0.60 2.44 2.17 0.69 1.51 2.03 17.96 6.26 0.78 2.51 33.93 5.46 12.24 2.53 3.47 11.02 45.73 1.4 4.49 1326.9
29-Sep 226.91 85.30 13.83 23.61 89.74 25.34 38.41 6.64 4.85 6.23 192.91 87.09 4.28 10.38 1.02 0.65 28.50 0.06 94.91 123.53 3.42 0.75 7.17 15.84 5.50 4.02 6.31 3.22 60.49 0.14 22.52 12.56 0.86 0.00 24.27 14.77 15.31 13.06 35.86 5.31 0.00 4.90 7.43 3.44 0.64 2.12 2.48 0.82 1.91 2.33 20.41 5.00 0.34 2.50 36.64 6.37 13.72 2.53 3.87 11.22 45.71 1.4 4.42 1409.4
30-Sep 286.31 79.68 15.71 21.06 100.90 24.07 39.54 7.08 5.25 6.49 178.66 104.21 4.39 10.86 1.05 0.73 30.39 0.07 95.79 125.89 3.49 0.80 9.57 16.20 4.66 4.43 5.20 3.52 63.57 0.15 19.24 12.08 0.15 0.00 24.95 15.03 15.00 12.77 36.24 5.44 0.00 4.85 7.56 3.28 0.61 2.37 2.57 0.76 2.07 2.61 23.18 6.06 0.80 2.54 37.55 7.02 14.84 2.49 3.92 11.11 46.75 1.3 4.31 1452.2
                                                                                                                                 
MAXIMA 286.31 122.53 16.43 27.09 104.19 36.46 41.06 10.13 5.49 6.87 192.95 110.92 4.78 10.86 1.13 0.73 36.79 0.08 95.79 128.04 3.51 0.85 9.57 16.48 5.50 4.48 6.31 3.67 63.57 0.20 23.58 12.95 0.90 0.00 27.96 15.27 15.31 15.45 37.94 6.14 0.00 5.05 7.95 3.76 1.06 2.84 2.65 0.83 2.14 2.78 24.66 6.66 0.80 2.69 37.55 7.02 14.84 5.37 4.21 11.48 46.7 4.0 4.7 1452
MAX. COINC. 255.1 57.9 12.4 15.9 99.6 20.0 39.1 5.4 5.2 6.2 177.4 104.2 4.3 10.9 1.0 0.5 30.4 0.1 63.7 121.8 3.5 0.2 9.6 15.3 4.6 4.4 5.2 2.3 63.6 0.1 19.2 7.8 0.1 0.0 24.6 14.8 14.5 12.2 35.9 5.3 0.0 4.6 7.5 3.2 0.3 1.6 2.6 0.7 2.1 2.6 23.1 6.0 0.3 2.5 37.6 6.9 14.5 2.4 3.1 7.4 43.6 1.1 4.3 1452
 Valores integrados en 15 minutos
(*) Karachipampa, Sacaca, Ocuri, Lípez