Comité Nacional de Despacho de Carga Descargar Archivo
DEMANDAS MAXIMAS DIARIAS (MW)
Septiembre de  2021
CENTRAL CRE CRE CRE CRE CRE CRE CRE CRE CRE (MISIONES) CRE DELAPAZ DELAPAZ DELAPAZ DELAPAZ DELAPAZ DELAPAZ DELAPAZ DELAPAZ ELFEC ELFEC ELFEC ELFEC ELFEC ELFEC ELFEC ELFEC ELFEC ELFEC DEORURO DEORURO DEORURO DEORURO DEORURO CESSA CESSA CESSA CESSA SEPSA SEPSA SEPSA SEPSA SEPSA SEPSA SEPSA SEPSA ENDE DELBENI ENDE DELBENI ENDE DELBENI ENDE DELBENI ENDE DELBENI ENDE ENDE ENDE SETAR SETAR VIL. SETAR YAC. EM VINTO EMDEECRUZ COBOCE MSCR ENDE YLB LAS LOMAS CRE CRE SEPSA OTROS MÁXIMA
NODO GCH069 URU069 URU115 ARB115 WAR115 BRE069 BRE115 TRN115 TRN115 YAP230 KEN115 CUM115 CHS115 CRN115 SBU115 PCA115 MAZ230 VIN069 ARO115 VHE115 IRP115 SJO115 CHI230 PAY115 CAR230 QOL115 VTU230 SAN115 VIN069 VIN115 CAT069 JER115 LUC115 MAR069 ARJ069 SUC069 SUC115 POT069 POT115 DDI069 PUN069 THU069 POR069 CHL069 TEL069 SBU115 YUC115 SBO115 MOX115 TRI115 LCA230 PUN069 UYU230 TAJ115 YAG069 YAG069 VIN069 WAR115 IRP115 LIT230 SAL115 ARB230 BEL230 SJU115 PLA115 (*) COINCID.
01-Sep 216.14 147.89 22.95 16.06 83.96 46.67 24.88 6.74 12.71 9.98 182.88 104.66 4.99 11.92 1.17 1.14 35.77 0.08 95.69 109.62 3.88 0.34 9.56 16.12 5.59 4.73 6.17 6.38 64.11 0.01 22.76 0.98 4.62 0.00 25.61 9.82 15.68 12.96 35.36 6.28 5.07 6.87 3.58 1.14 2.26 3.06 0.79 2.17 2.81 26.06 6.50 0.42 2.98 37.63 6.41 15.41 5.24 4.68 7.03 47.18 1.63 1.71 11.70 16.58 3.14 5.19 1496.9
02-Sep 206.30 155.72 22.54 15.19 86.03 49.64 24.89 6.75 12.82 10.50 186.81 97.30 5.08 12.03 1.18 1.05 35.85 0.07 92.01 109.28 4.14 0.31 10.14 16.31 5.60 4.71 6.15 6.49 64.57 0.01 21.87 0.95 3.89 0.00 24.97 13.56 15.70 13.70 35.57 5.97 5.11 6.49 3.49 1.13 2.53 3.00 2.14 2.21 2.82 25.67 5.47 0.40 2.88 37.48 6.37 14.71 5.26 4.62 6.82 48.47 3.71 1.42 11.65 17.73 4.14 5.16 1513.4
03-Sep 204.06 153.30 22.32 19.73 81.94 49.29 26.11 7.22 12.56 9.50 178.41 94.96 5.00 12.17 1.16 1.00 31.29 0.07 94.92 112.01 3.84 0.36 10.17 16.43 5.56 4.60 6.10 6.33 61.56 0.01 23.49 5.24 3.87 0.00 25.42 13.11 15.53 12.61 35.56 5.90 4.69 6.66 3.47 1.13 2.90 3.01 0.80 2.22 2.92 26.82 6.51 0.35 2.88 36.67 5.68 13.42 5.31 5.82 5.95 45.16 4.01 1.77 11.35 16.66 4.18 4.33 1438.2
04-Sep 156.49 144.98 18.46 13.05 87.19 48.61 25.90 6.95 12.47 9.32 164.87 90.83 5.09 11.91 1.20 1.05 31.32 0.07 96.20 80.51 3.71 0.31 9.19 16.12 5.66 4.58 6.26 5.52 61.08 0.01 22.11 4.88 3.87 0.00 24.62 13.68 15.42 12.69 34.54 6.08 4.82 6.81 3.40 1.15 1.61 3.02 0.73 2.16 2.97 26.32 6.38 0.41 2.78 35.69 5.87 13.08 5.29 3.99 5.59 7.23 4.08 1.28 11.21 15.14 4.01 4.62 1387.2
05-Sep 117.99 137.16 14.79 10.84 84.00 45.72 23.18 5.08 11.80 9.12 167.36 90.50 4.68 11.72 1.12 1.05 30.57 0.08 93.06 74.15 3.74 0.30 10.20 15.97 5.65 4.42 6.23 3.62 55.30 0.01 18.84 4.89 2.94 0.00 24.04 5.48 15.18 12.66 32.22 6.06 4.14 6.28 3.21 0.88 1.53 2.95 0.73 2.13 2.73 23.53 5.33 0.17 2.75 33.84 5.79 13.03 5.21 1.19 6.34 5.36 4.05 0.82 10.75 13.46 4.18 4.60 1300.9
06-Sep 221.76 154.41 23.16 14.55 87.95 50.49 25.10 8.32 13.03 10.51 177.29 99.29 4.95 11.92 1.15 1.08 35.04 0.08 88.83 104.77 4.02 0.33 9.47 16.26 5.70 4.51 6.19 5.91 64.11 0.01 22.65 0.98 3.77 0.00 24.94 3.67 15.37 13.68 36.68 6.08 5.39 6.75 3.49 1.31 2.42 2.89 0.81 2.20 2.86 25.48 6.50 0.35 2.84 37.76 6.76 15.26 4.89 2.42 6.06 5.23 4.26 1.37 11.95 17.57 4.22 4.95 1455.5
07-Sep 222.25 156.74 22.55 14.44 87.67 50.40 25.84 9.00 13.03 10.53 183.92 96.44 5.09 11.76 1.18 1.16 29.46 0.09 88.97 119.34 4.00 0.35 10.37 16.54 5.67 4.26 6.20 5.96 63.81 0.01 21.97 0.89 3.63 0.00 25.34 3.83 15.75 14.94 35.75 4.64 5.55 6.96 3.56 0.84 2.46 2.95 0.81 2.18 2.87 25.35 6.64 0.59 2.87 37.45 6.41 14.31 4.62 4.39 8.20 45.65 4.17 1.52 11.95 16.63 4.63 5.13 1499.0
08-Sep 160.54 147.23 18.79 10.89 94.21 48.39 26.50 8.48 13.28 10.71 182.20 100.82 4.97 11.65 1.18 1.20 35.65 0.09 92.00 120.29 3.83 0.32 9.92 15.79 5.25 4.45 5.84 5.95 62.71 0.01 21.68 5.73 3.91 0.00 25.09 7.26 14.82 14.69 36.63 6.05 5.38 6.86 3.60 0.89 2.48 3.00 0.77 2.13 2.98 24.95 6.58 0.45 2.91 35.75 4.92 12.07 4.94 4.54 7.42 46.66 4.13 1.38 9.62 16.01 4.60 4.83 1424.9
09-Sep 107.84 118.33 12.10 7.05 90.34 34.57 17.80 6.67 10.07 8.41 175.50 103.13 4.84 11.13 0.98 1.16 33.83 0.09 91.16 121.00 3.72 0.29 8.58 15.83 4.64 4.44 5.39 5.94 63.60 0.01 22.77 5.75 3.77 0.00 25.16 7.48 15.03 14.67 36.63 6.25 5.10 6.87 3.52 1.10 1.88 2.30 0.65 1.64 2.42 19.75 6.40 0.34 2.85 35.65 4.97 12.41 4.71 4.55 6.91 46.39 4.13 1.38 8.49 11.26 4.72 4.75 1346.2
10-Sep 115.96 128.47 13.98 7.09 92.47 36.50 21.09 7.09 10.85 8.53 168.92 107.02 4.95 11.07 0.99 1.11 34.45 0.10 93.15 119.57 4.08 0.20 9.09 16.17 4.59 4.34 5.41 5.88 64.08 0.01 22.36 6.08 3.69 0.00 24.97 7.42 15.04 14.69 36.90 5.99 4.57 6.79 3.58 1.03 2.02 2.40 0.67 1.65 2.19 17.33 6.48 0.50 2.89 35.56 5.31 12.99 5.14 4.50 8.45 46.57 4.22 2.11 9.14 11.92 4.65 4.54 1381.8
11-Sep 163.94 118.44 12.06 3.27 95.53 39.57 27.39 6.67 11.43 8.71 160.83 93.39 4.99 11.31 1.06 0.96 32.08 0.10 87.33 87.85 3.57 0.19 9.82 15.97 4.99 4.59 6.29 5.41 58.97 0.01 21.54 5.45 3.48 0.00 24.60 7.64 15.25 13.65 34.89 6.00 4.68 6.85 3.43 1.20 1.73 2.65 0.67 1.80 2.53 20.84 4.87 0.36 2.78 35.26 5.98 13.19 5.29 3.96 6.88 44.85 4.20 1.32 9.63 11.04 4.19 4.31 1340.0
12-Sep 121.48 130.58 13.16 1.98 103.32 42.50 23.95 5.32 11.61 8.70 165.33 86.62 4.70 11.46 1.09 0.96 30.05 0.09 102.33 88.08 3.69 0.17 9.99 15.60 5.25 4.50 5.99 4.03 56.03 0.01 17.41 1.07 4.41 0.00 23.89 7.15 14.96 12.76 34.13 5.86 4.00 6.30 3.03 1.05 1.80 2.78 0.68 1.94 2.74 22.29 5.06 0.24 2.71 33.04 5.89 12.72 5.20 3.22 6.79 48.00 4.04 0.84 10.30 9.96 3.59 4.37 1321.8
13-Sep 231.23 146.23 19.85 8.16 110.61 51.36 33.05 8.59 13.02 11.17 178.94 99.13 4.84 11.72 1.17 1.17 30.60 0.10 92.70 111.70 3.63 0.18 10.68 15.61 5.66 4.62 6.36 5.49 65.08 0.01 21.35 4.10 4.97 0.00 25.19 7.38 15.85 13.51 37.60 6.45 5.11 6.86 3.37 1.25 1.76 2.94 0.75 2.16 2.83 25.51 6.47 0.36 2.83 36.84 6.67 14.71 4.65 4.55 7.92 47.20 4.07 1.25 11.79 14.51 4.25 5.15 1508.9
14-Sep 141.52 131.87 14.35 3.95 98.20 46.83 26.37 8.05 12.52 10.61 176.41 103.19 5.01 12.02 1.13 2.24 32.58 0.10 82.02 115.53 3.68 0.19 8.48 15.81 5.35 4.40 5.53 4.55 63.26 0.01 21.95 5.80 3.92 0.00 24.83 9.60 15.01 13.47 36.42 6.50 5.09 6.62 3.51 1.23 2.20 2.96 0.76 2.11 2.87 26.27 6.49 0.33 2.78 33.71 5.29 12.69 4.34 4.47 7.76 47.51 4.26 2.34 9.38 12.56 4.29 5.22 1388.0
15-Sep 105.36 116.04 12.47 8.17 85.60 41.49 26.69 6.25 10.65 9.34 176.50 106.35 4.84 11.56 0.98 1.34 36.66 0.10 96.07 114.07 3.64 0.20 9.15 15.35 4.96 4.40 5.28 5.67 64.27 0.01 21.88 2.24 3.92 0.00 25.28 12.59 15.06 14.95 38.44 6.44 5.11 6.79 3.43 1.16 2.38 2.33 2.15 1.59 2.18 18.58 6.44 0.26 2.81 35.01 4.98 12.40 4.79 4.33 7.46 46.66 4.16 3.48 8.77 11.50 4.81 4.89 1369.2
16-Sep 113.85 124.64 13.33 12.78 85.03 43.77 28.52 7.24 11.47 10.20 180.71 102.45 4.98 11.91 1.09 1.12 35.33 0.10 91.51 121.66 3.90 0.19 9.67 15.50 5.05 4.56 5.53 7.38 64.30 0.01 21.89 7.46 3.77 0.00 25.44 13.17 15.10 14.53 37.62 6.14 4.99 6.91 3.63 1.15 2.34 2.68 0.76 1.91 2.41 19.62 6.44 0.35 2.68 35.62 5.17 12.95 4.67 5.60 7.76 46.83 4.19 1.36 9.40 11.18 3.92 5.50 1411.6
17-Sep 156.90 148.50 17.93 14.77 95.15 51.09 32.74 8.71 12.30 10.67 177.77 101.22 5.02 11.86 1.12 1.06 34.23 0.10 89.31 134.06 3.87 0.20 10.27 15.66 5.35 4.54 5.91 5.72 64.55 0.01 21.78 11.49 3.77 0.00 25.61 13.22 15.67 14.78 38.18 5.95 4.75 6.88 3.65 1.12 2.27 2.89 0.79 2.11 2.75 22.94 6.48 0.31 2.71 37.16 5.81 13.55 4.70 4.64 6.29 44.27 4.27 1.76 10.64 12.61 4.49 5.07 1476.5
18-Sep 152.27 124.55 16.20 4.41 101.15 50.53 33.63 7.67 12.37 9.68 165.09 97.74 5.05 11.90 1.10 0.98 31.87 0.10 91.87 90.84 3.69 0.19 10.66 16.35 5.54 4.55 6.46 5.11 61.75 0.01 20.08 11.47 2.87 0.00 24.55 13.41 15.70 12.92 35.25 5.94 4.63 6.64 3.43 1.24 1.83 2.92 0.73 2.07 2.86 24.64 6.76 0.21 2.66 35.40 6.05 13.51 4.62 4.15 6.18 44.23 4.32 1.72 11.10 12.83 4.60 5.02 1438.9
19-Sep 127.53 135.82 15.95 1.81 104.69 54.14 30.53 5.90 12.28 9.63 170.12 80.04 3.21 10.25 1.15 0.98 26.19 0.09 90.70 79.58 3.46 0.16 9.63 15.44 5.69 4.39 6.17 4.02 55.96 0.01 17.43 11.42 3.04 0.00 23.74 10.95 15.22 12.19 32.66 5.83 4.05 6.58 3.13 0.85 1.80 2.89 0.71 2.04 2.86 23.16 5.47 0.23 2.61 34.46 6.33 14.25 5.05 3.40 5.98 46.93 4.22 0.83 11.31 10.48 4.46 4.95 1369.9
20-Sep 237.21 147.37 23.73 10.79 108.29 51.24 33.55 8.45 13.29 11.50 179.38 99.67 5.07 11.90 1.15 1.16 29.33 0.09 90.07 114.40 3.63 0.19 11.07 16.67 5.91 4.63 6.27 5.70 63.60 0.01 21.69 11.31 3.77 0.00 24.68 13.12 15.42 13.27 35.31 5.31 4.91 6.78 3.43 1.19 2.98 3.04 0.78 2.32 2.67 27.25 6.44 0.41 2.63 36.19 6.23 13.51 5.15 4.65 5.63 44.91 4.22 1.58 12.48 14.08 4.69 4.64 1543.2
21-Sep 174.02 134.25 18.74 0.00 99.62 52.75 28.16 7.44 12.48 10.71 174.65 99.12 4.63 11.62 1.01 1.16 30.20 0.10 88.98 120.94 3.62 0.19 8.32 15.97 5.31 4.54 5.85 5.91 61.83 0.01 20.40 11.00 3.96 0.00 22.43 13.28 14.40 13.53 30.79 5.05 4.70 6.48 3.47 1.19 1.90 2.60 0.74 2.01 2.59 27.24 6.28 0.47 2.64 34.33 5.06 12.74 4.89 4.50 6.77 45.90 4.09 1.48 10.45 13.79 4.76 4.22 1416.3
22-Sep 160.10 142.34 17.12 1.67 97.91 50.75 29.61 6.66 12.36 10.43 176.81 104.26 4.98 11.87 2.12 1.04 33.80 0.09 90.23 118.96 3.37 0.21 8.55 15.15 5.38 4.59 6.03 5.81 61.15 0.04 21.92 7.26 3.69 0.00 24.74 17.02 15.30 14.72 36.18 5.74 4.94 6.68 3.41 1.19 2.52 2.64 0.72 1.92 2.59 22.79 6.49 0.43 2.84 35.49 5.23 13.23 5.43 4.56 6.95 47.09 4.16 3.20 10.76 12.64 4.70 5.42 1461.6
23-Sep 171.09 128.96 17.94 1.02 100.23 50.87 27.71 6.83 12.29 10.39 178.27 103.59 4.89 11.66 2.20 1.10 35.78 0.09 91.64 117.47 3.67 0.20 8.57 15.55 5.53 4.58 6.06 5.96 63.57 0.01 22.19 7.64 0.44 0.00 24.43 13.52 14.91 15.96 36.39 5.40 4.81 6.90 3.49 1.00 2.56 2.93 0.64 2.94 2.79 24.68 6.32 0.64 2.60 35.08 5.09 13.03 5.43 4.60 6.96 47.02 4.31 1.57 10.76 12.80 4.85 5.00 1454.2
24-Sep 135.51 116.29 13.36 0.00 94.49 45.35 28.61 6.04 11.85 9.16 177.31 100.61 4.93 11.49 2.08 1.01 35.62 0.08 96.35 118.54 3.61 0.21 8.19 15.85 5.64 4.44 5.97 6.01 61.91 0.01 21.95 7.37 0.85 0.00 25.03 17.01 15.12 16.29 36.80 5.91 4.87 6.90 3.32 1.22 2.53 2.89 0.00 2.80 2.72 22.33 6.40 0.67 2.69 35.36 5.37 13.14 5.63 3.27 5.69 46.31 4.32 1.68 10.40 10.04 4.79 5.09 1403.7
25-Sep 148.29 123.11 14.94 1.22 99.74 46.68 28.68 6.64 11.98 9.50 161.33 92.78 4.87 11.81 2.24 0.96 32.60 0.08 91.73 84.89 3.51 0.17 8.19 15.72 5.68 4.45 6.30 5.21 59.31 0.01 20.10 7.43 3.21 0.00 24.20 17.19 14.99 14.03 33.88 5.92 4.94 6.50 3.29 1.07 1.46 2.84 0.00 2.76 2.75 23.87 6.31 0.70 2.59 34.52 5.40 12.87 5.48 3.22 7.47 46.49 4.22 1.87 10.71 12.01 4.62 4.66 1402.5
26-Sep 159.22 127.00 15.56 0.00 102.13 47.56 29.92 6.41 12.02 9.53 161.37 91.63 4.71 10.81 1.90 0.94 31.42 0.10 90.78 75.15 3.50 0.16 8.84 15.67 5.71 4.50 6.21 3.82 55.48 0.01 18.18 7.07 2.97 0.00 23.15 8.52 14.88 13.53 34.17 5.83 4.00 6.29 3.01 0.98 1.42 2.85 0.00 2.84 2.81 24.32 6.41 0.36 2.54 33.26 5.84 13.33 7.17 3.16 6.48 48.21 4.29 1.24 11.39 9.83 4.31 4.79 1366.8
27-Sep 244.45 145.78 27.44 7.44 99.98 51.43 27.24 8.30 13.14 11.25 174.22 101.76 5.06 12.25 1.18 1.08 35.31 0.07 91.35 110.32 3.70 0.18 8.61 15.67 6.24 4.68 5.84 5.33 62.37 0.01 22.81 10.95 5.01 0.00 24.82 7.28 15.81 14.36 35.46 6.20 5.03 6.24 3.43 1.25 2.43 3.02 0.00 3.08 2.95 27.50 6.68 0.74 2.58 37.35 6.81 15.67 7.21 4.47 8.55 46.10 3.99 1.84 12.56 15.65 4.63 5.42 1541.5
28-Sep 244.86 141.45 26.89 6.01 100.92 50.63 26.10 8.73 13.45 11.31 176.10 104.09 5.07 12.16 1.17 1.20 35.44 0.08 87.48 124.05 3.85 0.18 15.90 16.42 4.52 4.69 6.50 5.77 58.50 0.01 20.99 11.48 4.99 0.00 25.59 10.73 15.93 16.15 36.42 6.28 4.54 6.58 3.35 1.15 2.30 3.04 0.00 3.15 2.94 26.66 6.63 0.89 2.64 36.92 6.52 14.50 7.26 4.78 10.99 46.52 4.19 1.91 12.36 18.01 4.83 5.50 1536.0
29-Sep 247.59 149.11 27.92 7.32 102.40 52.29 27.80 7.22 13.49 11.55 177.73 101.80 5.00 11.44 2.22 1.13 36.52 0.07 92.22 123.82 3.53 0.20 17.15 16.52 0.00 4.62 5.57 5.93 63.75 0.01 21.67 11.42 5.05 0.00 25.37 10.78 15.91 16.00 36.94 6.23 4.67 6.21 3.37 1.09 2.38 2.99 0.79 2.30 2.82 27.96 6.70 0.88 2.63 37.43 6.05 13.55 7.19 4.86 11.66 46.40 4.05 2.29 12.97 18.23 4.89 5.52 1562.9
30-Sep 255.81 151.83 29.01 13.35 101.38 53.52 27.05 6.58 13.92 11.21 177.53 98.13 4.85 12.33 1.19 1.15 27.83 0.07 89.87 120.79 3.75 0.20 13.57 16.59 6.26 4.75 5.93 6.11 63.36 0.01 19.61 11.02 4.13 0.00 26.06 11.36 16.04 16.10 36.70 6.14 4.79 6.55 3.51 1.07 2.47 3.06 0.80 2.36 3.01 27.07 6.57 0.80 2.53 39.24 6.71 14.76 7.21 4.51 11.64 45.45 4.00 3.82 13.14 17.51 4.49 5.44 1546.0
                                                                                                                                       
MAXIMA 255.81 156.74 29.01 19.73 110.61 54.14 33.63 9.00 13.92 11.55 186.81 107.02 5.09 12.33 2.24 2.24 36.66 0.10 102.33 134.06 4.14 0.36 17.15 16.67 6.26 4.75 6.50 7.38 65.08 0.04 23.49 11.49 5.05 0.00 26.06 17.19 16.04 16.29 38.44 6.50 5.55 6.96 3.65 1.31 2.98 3.06 2.15 3.15 3.01 27.96 6.76 0.89 2.98 39.24 6.81 15.67 7.26 5.82 11.66 48.47 4.32 3.82 13.14 18.23 4.89 5.52 1562.9
MAX. COINC. 208.9 129.9 21.7 3.8 96.4 48.2 27.8 6.1 13.4 10.5 177.7 101.8 4.8 11.3 1.1 1.0 33.1 0.1 66.4 123.8 3.5 0.2 17.0 16.0 0.0 4.6 5.6 4.6 63.5 0.0 21.3 10.8 4.5 0.0 25.4 7.3 15.8 15.7 36.3 6.2 4.6 6.2 3.2 0.9 1.4 3.0 0.8 2.2 2.8 26.3 6.7 0.1 2.6 37.4 6.0 13.4 6.7 3.9 3.3 41.9 3.9 1.6 12.6 15.2 4.9 5.5 1562.9
(*) Karachipampa, Sacaca, Ocuri, Lípez
Valores integrados en 15 minutos