Comite Nacional de Despacho de Carga Descargar Archivo
DEMANDAS MAXIMAS DIARIAS (MW)             
Diciembre de  2020
                                                                                                                           
EMPRESA CRE CRE CRE CRE CRE CRE CRE CRE CRE CRE DELAPAZ DELAPAZ DELAPAZ DELAPAZ DELAPAZ DELAPAZ DELAPAZ DELAPAZ ELFEC ELFEC ELFEC ELFEC ELFEC ELFEC ELFEC ELFEC ELFEC ELFEC DEORURO DEORURO DEORURO DEORURO DEORURO CESSA CESSA CESSA CESSA SEPSA SEPSA SEPSA SEPSA SEPSA SEPSA SEPSA SEPSA SEPSA ENDE DELBENI ENDE DELBENI ENDE DELBENI ENDE DELBENI ENDE DELBENI ENDE ENDE ENDE SETAR SETAR VIL. SETAR YAC. EM VINTO EMDEECRUZ COBOCE MSCR LLOMAS ENDE YLB OTROS MAXIMA
NODO GCH069 URU069 URU115 ARB115 WAR115 BRE069 BRE115 TRN115 MISIONES YAPACANI KEN115 CUM115 CHS115 CRN115 SBU115 PCA115 MAZ230 VIN069 ARO115 VHE115 IRP115 SJO115 CHI230 PAY115 CAR230 QOL115 VTU230 SAN115 VIN069 VIN115 CAT069 JER115 LUC115 MAR069 ARJ069 SUC069 SUC115 POT069 POT115 DDI069 ATO069 PUN069 THU069 POR069 CHL069 TEL069 SBU115 YUC115 SBO115 MOX115 TRI115 LCA230 PUN069 UYU230 TAJ115 YAG069 YAG069 VIN069 WAR115 IRP115 LIT230 ARB230 SAL115 (*) COINCID.
01-Dic 213.67 105.65 14.52 15.33 47.47 30.03 77.79 4.41 4.52 6.34 176.28 98.50 4.47 10.17 1.08 1.94 31.48 0.08 86.02 130.32 3.86 1.12 7.36 16.19 4.40 4.31 5.14 3.81 57.01 0.06 18.57 0.90 1.11 0.00 24.61 12.98 14.31 12.43 38.84 5.69 0.00 4.67 7.08 2.98 0.38 2.22 2.60 0.64 1.78 2.96 19.94 6.53 0.60 2.55 36.32 5.56 12.71 4.85 4.24 12.16 48.46 0.18 4.5 3.77 1384.4
02-Dic 258.12 125.69 17.95 21.20 49.84 33.07 88.06 5.19 5.11 6.72 188.51 93.00 4.53 11.08 1.15 1.77 26.82 0.07 89.77 131.44 3.77 1.03 8.13 17.13 4.69 4.52 5.55 3.55 58.71 0.06 19.28 0.86 1.20 0.00 25.09 12.89 14.74 12.80 37.36 5.70 0.00 4.31 7.48 3.30 0.62 1.94 2.84 0.70 2.08 2.62 23.99 6.55 0.74 2.47 36.98 6.66 14.29 4.94 4.25 11.51 48.73 0.07 4.5 3.79 1469.9
03-Dic 243.67 123.09 16.56 21.55 52.64 32.53 79.98 5.75 5.09 6.97 179.81 100.57 4.57 10.85 1.15 1.96 25.85 0.07 94.27 123.90 3.84 1.03 7.87 17.14 4.59 4.49 5.44 4.23 61.89 0.06 19.19 5.67 1.09 0.00 24.99 12.38 14.35 12.53 36.80 5.86 0.00 4.74 7.53 3.26 0.49 2.16 2.81 0.67 2.07 2.62 24.41 5.36 0.88 2.53 35.01 5.98 13.35 5.06 4.29 11.52 47.45 0.16 4.6 4.10 1429.1
04-Dic 208.71 102.76 14.24 25.96 81.71 32.83 69.54 5.33 4.81 5.95 174.73 96.94 4.53 11.06 1.11 1.84 26.10 0.08 87.36 117.48 3.25 1.21 7.29 16.83 4.20 4.40 4.97 4.16 59.83 0.06 16.45 5.58 2.54 0.00 24.83 13.29 14.37 12.96 37.01 5.59 0.00 4.35 7.32 3.28 0.64 2.30 2.66 0.68 1.85 2.46 19.00 6.21 0.75 2.47 35.38 5.55 12.24 5.04 4.34 11.52 48.88 0.19 4.6 3.68 1375.3
05-Dic 184.45 64.07 9.23 20.11 76.80 19.78 30.45 3.80 4.15 5.27 162.36 82.92 4.54 10.57 1.01 1.86 29.15 0.07 85.40 80.81 3.00 1.17 6.85 15.39 3.91 4.05 4.87 3.79 58.45 0.06 18.02 0.83 0.67 0.00 22.76 13.97 13.54 10.99 34.40 5.41 0.00 4.44 7.22 3.20 0.70 1.80 2.60 0.60 1.67 2.14 19.17 6.28 0.21 2.50 31.88 4.82 11.73 5.03 3.47 11.69 49.62 0.16 2.3 3.77 1251.9
06-Dic 210.60 48.23 9.77 14.90 85.60 15.52 30.61 3.44 4.53 5.42 161.95 78.74 4.27 9.85 0.90 1.79 29.52 0.07 77.72 80.63 3.07 1.04 7.10 15.01 4.12 3.94 5.09 2.76 54.18 0.06 15.02 0.84 0.40 0.00 21.99 12.38 13.26 11.47 33.63 5.46 0.00 3.79 6.92 2.67 0.33 1.85 2.27 0.56 1.53 2.12 18.61 5.78 0.15 2.49 31.06 5.33 12.27 5.02 3.15 11.49 49.99 0.06 3.8 3.64 1233.8
07-Dic 247.60 98.75 15.91 23.03 90.08 33.46 37.53 5.11 5.03 6.84 179.85 92.94 4.36 10.41 1.07 1.90 30.75 0.07 84.69 129.04 3.60 1.08 7.33 15.84 4.26 4.21 5.10 3.65 62.74 0.06 17.32 0.83 1.29 0.00 24.21 12.40 14.01 12.50 36.97 5.68 0.00 2.96 7.30 3.21 0.71 2.39 2.60 0.68 1.89 2.36 22.64 6.08 0.30 2.49 35.11 5.88 13.53 4.99 4.09 13.81 49.15 0.06 4.5 4.16 1419.6
08-Dic 258.28 126.89 19.56 29.34 93.85 40.47 38.71 5.65 5.39 7.00 184.33 93.85 4.64 10.81 1.13 1.99 30.63 0.10 96.73 129.35 3.35 1.17 8.09 16.44 4.69 4.39 5.39 3.98 63.43 0.06 18.09 0.75 2.72 0.00 25.30 13.63 14.47 12.93 37.25 4.11 0.00 3.13 7.47 3.19 0.59 2.44 2.88 0.72 2.15 2.52 24.95 5.77 0.72 2.58 36.47 6.50 14.82 4.90 4.60 14.09 49.91 0.06 4.6 4.06 1475.2
09-Dic 254.31 120.64 19.56 27.41 90.34 38.66 35.25 5.34 4.47 6.44 183.00 91.64 4.63 10.79 1.13 1.98 30.43 0.09 87.77 130.57 3.59 1.14 7.10 14.85 4.16 4.16 4.61 4.06 62.74 0.06 16.67 0.58 3.51 0.00 23.80 12.41 13.75 12.97 35.35 5.50 0.00 4.98 7.38 3.34 0.58 2.53 2.90 0.70 2.07 2.55 23.54 6.29 0.64 2.48 35.69 6.10 14.75 4.88 2.64 14.66 50.20 0.19 4.6 3.64 1370.7
10-Dic 247.41 113.11 18.13 28.60 90.31 35.56 37.36 4.85 4.84 7.06 179.36 95.79 4.54 10.58 1.11 2.01 31.00 0.09 94.86 126.11 3.86 0.96 8.00 15.44 4.58 4.37 5.39 3.77 62.76 0.06 16.78 0.62 3.65 0.00 24.77 13.75 14.56 8.75 38.38 5.78 0.00 5.07 7.47 3.33 0.55 2.52 2.72 0.67 1.98 2.35 19.55 6.09 0.68 2.57 36.78 6.56 16.12 4.87 3.64 13.74 49.26 0.07 4.5 4.03 1434.8
11-Dic 235.56 93.00 15.61 24.92 82.98 31.56 37.65 4.82 4.74 6.13 181.06 94.28 4.70 10.76 1.17 1.80 32.62 0.09 92.42 117.04 3.71 0.99 7.75 12.10 4.57 4.34 5.46 4.25 63.24 0.06 16.77 5.96 3.14 0.00 23.91 14.07 14.16 7.34 38.34 5.63 0.00 5.01 7.52 3.14 0.47 2.53 2.74 0.72 2.06 2.31 21.81 6.37 0.72 2.49 37.42 6.72 16.46 4.94 4.19 14.34 48.10 0.22 4.5 3.90 1413.1
12-Dic 225.04 71.17 13.10 18.60 85.98 25.84 35.58 4.58 4.55 5.71 161.11 81.35 4.72 11.03 1.03 1.76 30.66 0.08 90.42 80.26 3.01 0.91 7.61 14.22 5.08 4.34 5.30 3.79 59.26 0.06 15.98 5.89 2.33 0.00 23.54 12.71 14.02 10.48 35.30 5.61 0.00 4.81 7.28 3.04 0.65 1.68 2.72 0.68 2.03 2.28 20.55 6.35 0.80 2.52 34.95 6.63 16.11 4.94 3.78 14.59 48.03 0.19 4.5 3.58 1352.5
13-Dic 206.42 48.53 10.25 12.63 83.84 20.05 34.29 4.29 4.64 5.24 161.91 89.16 4.36 10.70 1.00 1.77 30.79 0.09 84.03 79.00 3.17 0.92 7.23 14.47 4.88 4.19 5.23 2.75 55.83 0.06 14.51 0.89 2.63 0.00 22.75 9.97 13.40 10.69 34.40 3.83 0.00 4.05 7.13 2.85 0.21 1.79 2.62 0.63 1.88 2.43 21.09 5.44 0.26 2.50 33.18 6.12 13.61 4.85 3.06 13.91 48.41 0.16 4.6 3.70 1248.2
14-Dic 205.86 44.69 11.32 9.38 80.82 19.71 32.97 3.73 4.04 5.23 177.30 97.39 4.41 10.52 1.12 1.81 29.50 0.09 86.53 128.59 3.70 0.87 5.64 14.99 5.10 4.10 4.90 3.83 61.58 0.06 18.49 0.91 3.69 0.00 24.35 12.47 14.02 11.59 38.26 5.34 0.00 4.75 7.52 3.10 0.54 1.98 2.72 0.66 1.81 2.28 20.72 6.38 0.82 2.51 36.27 5.55 13.82 4.87 3.83 14.11 49.59 0.42 4.5 4.03 1326.1
15-Dic 216.98 57.16 11.04 14.77 84.93 21.84 35.41 4.18 4.47 6.22 175.30 102.93 4.59 11.04 1.10 1.97 30.51 0.08 93.34 125.13 3.72 0.97 6.17 16.59 5.59 4.42 5.20 3.80 63.25 0.06 17.00 0.86 3.54 0.00 25.12 16.83 14.48 12.06 39.17 5.76 0.00 4.72 7.60 3.44 0.57 2.60 2.72 0.71 2.01 2.21 21.04 6.42 0.83 2.56 36.51 5.55 13.99 4.84 3.99 13.67 49.06 0.28 4.6 3.92 1380.9
16-Dic 244.19 100.61 15.65 23.01 94.13 33.07 38.18 4.83 4.76 6.52 187.09 89.90 4.61 10.95 1.02 2.00 24.88 0.08 90.88 130.95 3.79 0.36 6.36 16.73 5.45 4.43 5.33 3.89 61.79 0.06 18.09 0.86 3.29 0.00 24.79 14.47 14.21 12.36 38.13 5.55 0.00 4.85 7.52 3.32 0.61 2.36 2.57 0.68 1.87 2.29 21.37 6.46 0.72 2.49 35.73 5.69 13.19 4.85 4.29 10.36 46.88 0.31 4.6 3.80 1426.8
17-Dic 249.79 111.23 16.37 27.31 89.80 33.65 37.90 4.97 5.03 6.53 176.07 90.86 5.13 11.08 1.12 2.00 27.10 0.08 92.74 126.91 3.74 0.50 7.16 15.84 6.08 4.55 5.43 4.15 62.18 0.06 16.24 5.66 1.18 0.00 24.72 14.57 14.40 12.56 39.91 5.41 0.00 4.39 7.67 3.26 0.51 2.63 2.84 0.75 2.09 2.52 23.69 6.00 0.59 2.58 35.99 6.11 13.87 4.84 4.71 11.60 46.03 0.25 4.5 3.78 1448.9
18-Dic 259.91 123.71 18.30 29.88 91.29 37.10 38.46 5.54 5.27 6.74 186.71 87.81 4.93 11.11 1.14 2.06 27.04 0.09 96.01 119.03 3.81 0.49 8.54 15.76 6.34 4.42 5.41 3.58 61.96 0.06 15.13 5.65 1.15 0.00 24.86 18.67 14.51 12.69 38.42 5.33 0.00 4.75 7.47 3.22 0.49 2.38 2.89 0.74 2.26 2.60 25.47 6.17 0.36 2.56 37.87 6.86 16.24 4.85 4.73 13.74 48.32 0.35 4.6 3.74 1469.5
19-Dic 231.91 82.83 13.99 20.76 88.67 27.89 37.44 4.94 5.10 6.32 174.80 71.28 4.71 11.14 1.06 1.90 26.38 0.07 94.37 77.95 3.24 0.72 8.45 15.56 6.22 4.36 5.48 3.71 57.59 0.06 13.79 0.78 1.10 0.00 24.14 15.42 13.90 12.00 36.11 5.48 0.00 3.88 7.36 3.31 0.46 1.68 2.87 0.70 2.17 2.61 24.43 6.55 0.31 2.46 35.93 6.79 15.74 4.81 3.91 13.96 48.77 0.34 4.6 3.91 1383.7
20-Dic 217.78 59.74 11.45 16.55 86.20 22.43 34.79 4.51 5.07 5.96 166.84 74.61 4.43 10.40 0.99 1.78 27.69 0.08 86.17 74.72 3.07 0.70 8.42 14.70 6.08 4.05 5.20 2.42 56.80 0.06 11.93 0.83 0.43 0.00 22.03 15.09 13.37 11.52 34.77 5.40 0.00 2.17 7.08 2.56 0.20 1.83 2.68 0.65 2.02 2.70 23.92 5.36 0.28 2.39 31.43 6.04 12.90 4.88 3.22 12.83 46.59 0.36 4.6 3.43 1277.6
21-Dic 239.96 93.45 15.32 21.77 86.79 29.90 36.28 5.10 4.84 6.45 181.38 89.55 4.60 10.84 1.05 2.00 30.04 0.06 91.04 130.41 3.65 0.72 7.71 15.54 5.55 4.21 5.12 3.54 61.79 0.06 17.46 0.85 1.08 0.00 24.34 15.49 14.08 12.09 37.68 5.68 0.00 4.63 7.44 3.04 0.57 2.80 2.60 0.68 1.85 2.34 22.09 6.42 0.20 2.43 35.50 5.60 13.45 4.96 4.30 14.00 48.16 0.47 4.5 3.91 1417.2
22-Dic 248.63 108.45 16.32 24.73 88.49 34.08 37.70 5.15 5.11 6.36 179.30 91.15 5.06 10.90 1.05 1.93 29.28 0.06 96.57 131.06 3.39 0.81 8.35 15.66 5.87 4.37 5.54 3.48 61.91 0.06 16.49 0.69 1.07 0.00 24.30 15.28 14.40 12.71 37.79 4.59 0.00 5.01 7.69 2.91 0.54 2.83 2.80 2.69 2.05 2.59 23.30 6.55 0.29 2.50 36.47 6.31 15.04 5.01 4.33 14.52 51.21 0.49 4.3 3.83 1447.4
23-Dic 264.79 134.04 18.72 31.41 90.18 40.00 38.79 5.53 4.84 6.59 180.02 89.11 5.21 10.88 1.05 1.96 29.61 0.05 96.07 126.81 3.37 0.78 7.84 15.20 5.97 4.12 5.49 3.54 61.26 0.06 16.91 5.97 1.09 0.00 24.36 15.34 14.54 12.85 36.49 5.62 0.00 4.58 7.57 3.16 0.52 2.15 2.87 0.73 2.13 2.68 21.44 5.48 0.28 2.45 37.46 7.07 16.81 5.14 4.81 14.47 48.63 0.61 4.3 3.64 1470.6
24-Dic 243.11 107.34 16.26 23.03 88.29 34.39 35.85 5.32 5.22 6.08 171.38 89.43 5.35 10.68 1.09 2.09 29.95 0.03 94.00 124.97 3.22 0.76 6.88 15.60 5.95 4.27 5.47 3.22 59.51 0.06 14.81 5.71 1.02 0.00 24.54 15.43 14.90 11.57 36.09 5.52 0.00 4.52 7.61 3.12 0.59 1.97 3.06 0.69 2.34 2.50 24.84 6.15 0.33 2.56 36.12 6.40 16.25 5.21 3.68 13.89 50.30 0.58 4.3 3.65 1438.4
25-Dic 232.95 91.15 14.38 25.23 85.00 30.61 37.19 4.81 5.02 6.03 157.89 75.35 5.46 10.79 1.02 1.96 31.05 0.03 82.46 99.94 3.11 0.20 6.72 13.63 5.87 3.93 5.19 1.61 55.07 0.06 11.93 0.77 0.33 0.00 21.72 15.16 13.62 10.84 32.89 4.16 0.00 3.59 6.93 2.47 0.33 1.04 2.83 0.68 2.14 2.70 22.97 5.38 0.30 2.27 31.87 5.60 12.25 5.21 0.86 12.78 49.59 0.50 4.3 3.43 1330.0
26-Dic 217.17 67.47 11.96 19.50 81.40 24.34 35.61 4.43 4.89 6.09 164.26 72.20 5.37 10.29 0.95 1.84 30.15 0.03 85.25 78.21 3.13 0.29 6.75 12.96 5.71 3.89 5.34 2.44 58.34 0.06 12.08 0.86 0.34 0.00 22.27 15.02 13.75 11.03 35.56 4.90 0.00 2.66 7.10 2.45 0.52 1.29 2.54 0.61 1.85 2.75 20.80 5.88 0.25 2.46 33.94 5.39 13.59 5.19 3.53 9.33 51.03 0.47 4.4 3.52 1302.1
27-Dic 224.49 85.57 13.41 23.93 84.70 28.76 38.20 4.89 5.03 5.99 163.41 76.02 5.34 10.16 0.97 1.73 27.91 0.03 79.88 78.55 3.06 0.31 6.79 14.13 5.76 3.88 5.20 2.09 55.76 0.06 13.67 0.87 0.35 0.00 22.39 14.97 13.99 11.65 34.97 5.28 0.00 2.05 7.10 2.46 0.25 1.01 2.61 0.62 1.85 3.48 17.61 4.88 0.21 2.45 33.62 6.17 14.03 5.16 3.16 9.37 49.47 0.51 1.9 3.53 1314.5
28-Dic 241.83 107.71 16.22 27.04 82.34 33.52 37.04 4.75 4.80 5.82 177.24 90.51 5.13 9.91 0.93 1.92 29.40 0.03 86.31 127.15 3.11 0.69 7.80 13.74 5.35 3.94 4.95 3.21 61.49 0.06 18.01 0.89 1.03 0.00 24.18 15.21 14.44 12.52 37.64 5.44 0.00 4.66 7.45 3.04 0.51 1.00 2.40 0.62 1.65 3.15 19.10 5.82 0.22 2.31 37.10 6.82 15.99 5.14 4.06 12.82 48.68 0.54 1.6 3.64 1404.2
29-Dic 244.71 112.89 16.34 27.74 84.36 35.13 37.96 4.99 4.96 6.03 176.82 95.82 5.02 10.40 1.04 1.80 27.50 0.03 87.52 125.75 3.21 0.75 8.25 13.79 5.81 3.99 5.33 3.29 61.43 0.06 18.40 0.79 1.07 0.00 24.93 15.43 14.78 13.15 37.65 5.66 0.00 4.26 7.22 3.14 0.59 1.35 2.74 0.63 1.85 2.96 19.86 6.30 0.27 2.60 36.41 6.15 14.57 5.13 3.85 13.21 49.56 0.52 1.6 3.82 1427.9
30-Dic 238.22 100.61 15.25 30.49 77.42 31.38 38.93 5.28 4.86 5.75 176.00 94.76 5.26 10.48 1.01 1.71 32.06 0.03 94.10 127.68 3.38 0.71 7.74 14.28 5.43 4.08 5.19 3.27 59.41 0.06 16.89 5.68 1.08 0.00 24.71 14.94 14.70 13.03 37.52 5.50 0.00 4.75 7.35 3.01 0.52 1.21 2.77 0.67 1.85 2.98 21.82 6.04 0.15 2.50 36.13 7.00 16.45 4.97 4.02 14.08 49.57 0.57 1.6 3.46 1412.3
31-Dic 211.34 74.33 12.57 21.19 73.06 25.55 34.92 4.36 4.87 5.68 183.54 105.73 5.45 10.39 1.06 2.00 32.83 0.03 95.45 124.69 3.20 0.38 7.49 14.83 4.30 4.10 5.22 3.10 56.91 0.06 15.51 5.64 1.06 0.00 26.70 15.34 16.05 11.79 32.37 5.63 0.00 4.78 7.43 3.04 0.61 0.89 2.82 0.63 1.93 2.60 21.33 5.31 0.18 2.88 37.87 6.32 13.27 5.04 3.46 13.91 46.68 0.60 1.6 4.0 1353.9
MAXIMA 264.79 134.04 19.56 31.41 94.13 40.47 88.06 5.75 5.39 7.06 188.51 105.73 5.46 11.14 1.17 2.09 32.83 0.10 96.73 131.44 3.86 1.21 8.54 17.14 6.34 4.55 5.55 4.25 63.43 0.06 19.28 5.97 3.69 0.00 26.70 18.67 16.05 13.15 39.91 5.86 0.00 5.07 7.69 3.44 0.71 2.83 3.06 2.69 2.34 3.48 25.47 6.55 0.88 2.88 37.87 7.07 16.81 5.21 4.81 14.66 51.21 0.61 4.6 4.2 1475.2
MAX. COINC. 238.0 93.1 15.1 21.7 93.2 32.9 38.6 5.4 5.4 6.2 183.6 93.8 4.5 10.6 1.1 1.9 30.4 0.1 59.1 129.4 3.3 0.6 8.0 16.2 4.6 4.4 5.3 3.3 63.0 0.1 17.2 0.5 2.1 0.0 25.3 12.2 14.5 9.8 37.3 4.1 0.0 3.0 7.4 3.1 0.2 1.8 2.8 0.7 2.1 2.5 24.4 5.0 0.2 2.5 36.2 6.4 14.7 4.7 2.5 13.9 36.9 0.1 4.4 3.8 1475.2
(*) Karachipampa, Sacaca, Ocuri, Lípez