Comité Nacional de Despacho de Carga Descargar Archivo
DEMANDAS MAXIMAS DIARIAS (MW)
diciembre de  2022
CENTRAL CRE CRE CRE CRE CRE CRE CRE CRE CRE (MISIONES) CRE DELAPAZ DELAPAZ DELAPAZ DELAPAZ DELAPAZ DELAPAZ DELAPAZ DELAPAZ ELFEC ELFEC ELFEC ELFEC ELFEC ELFEC ELFEC ELFEC ELFEC ELFEC DEORURO DEORURO DEORURO DEORURO DEORURO CESSA CESSA CESSA CESSA SEPSA SEPSA SEPSA SEPSA SEPSA SEPSA SEPSA SEPSA ENDE DELBENI ENDE DELBENI ENDE DELBENI ENDE DELBENI ENDE DELBENI ENDE ENDE ENDE SETAR SETAR VIL. SETAR YAC. EM VINTO EMDEECRUZ COBOCE MSCR ENDE YLB LAS LOMAS CRE CRE SEPSA CRE CRE SETAR (BERMEJO) SEPSA OTROS MÁXIMA
NODO GCH069 URU069 URU115 ARB115 WAR115 BRE069 BRE115 TRN115 TRN115 YAP230 KEN115 CUM115 CHS115 CRN115 SBU115 PCA115 MAZ230 VIN069 ARO115 VHE115 IRP115 SJO115 CHI230 PAY115 CAR230 QOL115 VTU230 SAN115 VIN069 VIN115 CAT069 JER115 LUC115 MAR069 ARJ069 SUC069 SUC115 POT069 POT115 DDI069 PUN069 THU069 POR069 CHL069 TEL069 SBU115 YUC115 SBO115 MOX115 TRI115 LCA230 PUN069 UYU230 TAJ115 YAG069 YAG069 VIN069 WAR115 IRP115 LIT230 SAL115 ARB230 BEL230 SJU115 PLA115 SUC115 GUA230 TAJ115 LIT115 (*) COINCID.
01-dic 301.87 82.84 20.20 9.57 92.33 39.68 42.16 5.81 8.99 11.54 178.73 90.78 4.94 12.67 1.25 1.06 39.40 1.34 76.32 83.07 3.29 0.29 7.87 16.26 5.44 4.39 7.06 31.95 60.44 0.01 21.82 8.65 3.45 0.00 24.90 15.50 15.41 15.21 40.97 4.60 4.57 6.76 3.36 0.79 1.62 2.79 0.76 2.07 2.71 22.05 4.21 0.66 2.63 36.24 5.75 13.93 4.71 8.88 5.69 44.69 4.08 29.62 17.60 15.78 7.89 5.40 4.42 4.45 0.00 4.08 1508.2
02-dic 274.87 77.92 18.64 7.68 91.97 39.59 39.11 7.40 9.18 11.96 169.90 98.24 4.83 12.02 1.22 0.98 37.04 1.51 68.65 107.06 3.20 0.27 7.84 15.24 5.04 4.13 7.13 34.41 60.09 0.01 21.04 8.74 3.45 0.00 24.07 15.65 15.20 14.82 40.21 5.70 4.45 6.36 3.21 0.73 1.61 2.67 0.74 2.01 2.69 22.87 5.47 0.69 2.64 35.89 5.40 14.22 5.46 30.60 7.24 46.30 4.12 26.29 16.77 15.79 7.94 5.27 4.14 4.34 0.00 3.74 1473.6
03-dic 268.62 102.36 17.76 22.66 97.40 32.38 38.30 7.05 9.68 11.08 159.84 89.69 4.79 12.22 1.32 0.89 35.23 1.41 64.71 107.25 3.20 0.27 8.52 16.04 6.02 4.13 7.63 34.83 58.56 0.01 19.43 3.45 1.41 0.00 23.96 15.24 15.51 13.28 39.74 5.67 4.51 7.28 3.11 0.49 1.04 3.21 0.79 2.32 3.05 26.16 5.87 0.71 2.60 35.56 6.06 15.42 5.45 29.25 8.05 48.10 4.24 1.89 18.02 15.06 7.67 5.58 4.27 4.99 0.00 3.74 1489.3
04-dic 271.89 92.04 16.84 15.33 99.35 38.48 44.74 6.94 10.37 10.76 158.97 86.49 4.62 12.02 1.31 0.90 34.70 1.25 60.68 100.72 2.93 0.26 8.67 16.01 6.24 3.76 7.81 29.87 55.06 0.01 17.35 1.71 2.68 0.00 22.48 7.34 14.87 12.52 38.59 5.64 4.01 6.94 3.07 0.55 1.04 3.06 0.79 2.18 3.25 26.06 5.76 0.24 2.56 34.62 6.46 15.33 5.46 3.69 8.81 47.02 4.29 22.79 17.43 12.31 7.51 5.64 4.09 5.23 0.00 3.65 1468.8
05-dic 350.01 111.64 27.30 26.52 104.33 42.34 47.77 9.93 10.90 13.67 176.13 91.71 4.61 11.91 1.55 0.94 37.02 1.38 69.95 110.94 3.29 0.25 6.69 16.07 8.23 4.24 9.51 30.54 61.64 0.01 20.45 5.97 4.09 0.00 24.30 8.95 15.48 13.88 39.39 5.81 3.21 7.37 3.22 0.83 1.81 3.08 0.86 2.69 2.92 25.03 6.12 0.62 2.63 38.17 7.25 17.39 5.42 29.09 10.54 47.16 4.35 29.91 21.96 17.98 7.84 5.95 4.52 6.37 0.00 4.00 1647.8
06-dic 342.44 92.60 24.84 20.47 102.95 35.96 50.03 9.06 9.96 12.82 177.87 95.57 4.85 11.83 1.23 0.95 39.05 1.38 74.38 109.34 3.10 0.29 5.53 15.25 7.47 4.90 8.97 32.48 62.42 0.01 19.92 5.65 4.13 0.00 24.57 15.36 15.27 14.44 40.83 5.84 4.65 7.58 3.13 0.71 1.88 2.70 0.75 2.20 2.74 22.50 5.10 0.78 2.61 39.80 7.59 17.96 5.56 26.55 12.10 47.92 4.41 31.53 20.77 17.59 8.02 6.32 4.58 6.59 0.00 4.03 1606.4
07-dic 329.31 97.13 25.62 16.98 101.70 46.48 46.00 8.93 10.17 13.21 176.41 97.29 4.92 12.09 1.30 1.08 38.66 1.44 69.08 108.60 3.22 0.28 5.66 14.43 7.76 4.34 9.29 33.64 62.17 0.01 20.65 6.00 4.05 0.00 24.42 15.40 15.44 15.86 41.15 6.02 4.88 7.56 3.32 0.78 1.56 2.79 0.78 1.85 2.74 23.94 6.22 0.89 2.68 40.01 7.95 18.45 5.58 25.08 11.97 46.10 4.34 28.87 20.50 17.61 7.83 6.49 4.39 6.74 0.00 4.25 1595.7
08-dic 339.47 92.60 25.47 20.46 102.73 41.31 46.33 8.96 10.52 14.40 176.74 94.78 4.87 12.39 1.46 1.10 37.70 1.46 74.33 110.28 3.35 0.30 5.85 14.97 7.89 5.40 9.69 33.41 64.61 0.01 20.23 5.15 3.90 0.00 25.45 15.18 16.25 15.46 40.81 5.85 4.59 7.50 3.26 0.73 1.90 3.28 0.99 2.35 3.15 27.57 5.80 0.52 2.53 36.84 8.44 18.90 5.61 29.94 12.02 49.24 3.93 28.40 20.08 17.14 7.72 6.70 4.78 6.81 0.00 4.04 1637.8
09-dic 347.26 101.39 26.67 20.71 104.42 41.70 46.99 8.81 11.18 13.41 174.53 92.32 4.75 12.37 1.63 1.10 39.96 1.36 75.32 109.96 3.27 0.28 9.28 15.29 7.09 5.51 9.06 32.33 62.41 0.01 19.90 5.39 4.48 0.00 24.11 15.47 15.29 8.32 41.98 5.88 4.66 7.51 3.29 0.75 1.82 3.17 0.83 2.38 3.28 29.79 5.83 0.48 2.81 38.05 8.14 19.03 5.52 29.18 12.16 48.59 4.20 29.14 21.40 18.02 7.88 6.91 4.96 7.06 0.00 3.88 1658.1
10-dic 289.97 101.93 19.75 15.11 99.96 47.47 44.95 7.55 10.84 11.04 156.75 84.67 4.70 12.80 1.50 0.87 40.42 1.33 65.11 106.65 3.14 0.28 9.09 15.17 6.14 5.49 8.03 32.89 57.85 0.01 17.00 5.51 4.30 0.00 24.37 15.52 15.92 6.31 39.44 5.86 4.48 7.40 3.06 0.65 1.78 3.25 0.88 2.50 3.36 28.68 5.90 0.47 2.75 36.37 7.92 18.18 5.43 25.82 11.69 50.20 4.34 1.69 18.84 15.90 7.32 6.50 4.34 6.11 0.00 3.62 1520.4
11-dic 213.25 69.83 13.60 8.00 91.94 38.28 40.50 6.39 9.17 8.97 157.09 81.46 4.37 11.12 1.18 0.88 36.96 1.33 54.80 98.26 3.07 0.25 7.62 14.06 5.09 4.47 7.81 32.25 53.69 0.01 16.58 5.57 2.70 0.00 22.35 7.35 14.80 12.02 38.52 5.70 4.08 6.68 3.15 0.51 1.46 2.68 0.69 2.24 2.88 24.94 5.82 0.16 2.50 33.80 5.88 13.62 5.49 22.28 10.94 50.39 4.33 20.51 13.66 11.63 7.30 5.44 3.56 5.02 0.00 3.71 1305.6
12-dic 288.19 83.77 19.95 10.01 94.55 40.05 41.83 6.75 9.22 10.66 169.70 97.25 4.57 11.83 1.29 1.04 30.56 1.43 62.56 104.48 3.27 0.24 8.26 15.16 5.80 5.44 7.92 39.84 62.90 0.01 17.74 5.37 4.01 0.00 24.25 11.27 15.44 14.14 40.45 5.81 4.58 6.71 3.13 0.63 2.31 2.75 0.77 1.96 2.74 22.87 6.02 0.12 2.48 38.25 7.18 17.35 5.46 29.67 11.50 49.30 4.32 29.30 15.98 15.68 7.35 6.11 4.21 6.35 0.00 3.87 1485.7
13-dic 319.02 81.65 20.89 15.33 94.45 41.50 43.30 7.68 9.70 11.35 172.99 100.31 4.68 12.04 1.35 1.14 36.39 1.42 65.72 105.83 3.19 0.32 8.54 14.91 5.81 4.63 8.10 39.03 63.05 0.01 20.23 5.19 5.28 0.00 24.02 10.12 14.91 13.99 40.26 5.91 4.91 7.54 3.17 0.65 2.36 2.93 0.96 2.30 3.06 28.26 4.93 0.24 2.62 38.15 7.19 16.27 5.46 30.42 11.46 49.95 4.47 28.55 18.39 15.92 7.68 5.05 4.75 5.60 0.00 3.98 1515.0
14-dic 320.20 102.30 23.68 22.41 98.61 42.06 44.60 9.85 9.62 11.95 186.55 92.04 5.17 12.55 1.44 1.18 36.59 1.30 69.98 111.98 3.28 0.27 9.09 15.75 5.95 5.59 8.29 35.53 63.10 0.01 22.09 0.86 4.14 0.00 25.38 5.34 15.91 14.31 41.28 5.92 4.77 7.57 3.30 0.79 2.23 3.10 0.88 2.08 2.70 25.05 6.02 0.37 2.67 39.62 7.58 18.19 5.39 29.50 12.19 49.85 4.31 29.93 19.94 18.56 8.04 5.92 4.46 6.45 0.00 4.11 1584.9
15-dic 287.57 129.49 23.93 20.90 97.55 50.93 45.03 8.33 10.18 12.15 173.59 95.57 4.87 12.16 1.23 1.17 35.98 1.45 69.37 112.17 3.31 0.29 9.19 16.31 6.40 5.65 8.36 38.31 62.34 0.01 21.05 0.69 4.49 0.00 25.19 5.56 15.86 13.08 40.79 5.89 4.65 7.44 3.18 0.73 2.29 2.57 0.90 1.91 2.62 23.87 5.32 0.63 2.60 36.31 7.30 16.53 5.52 30.95 11.81 49.56 4.34 26.79 19.69 18.49 7.70 5.79 4.47 5.75 0.00 3.87 1586.3
16-dic 287.42 109.09 31.71 20.41 97.79 42.59 42.65 7.41 10.04 11.63 172.99 94.87 4.70 11.75 1.18 1.10 42.42 1.35 70.05 112.41 3.19 0.31 8.10 15.94 5.32 5.18 7.56 38.44 63.88 0.01 20.31 0.85 3.95 0.00 24.00 8.86 15.33 14.71 41.61 5.98 4.35 7.23 3.25 0.93 2.48 2.82 0.78 2.20 2.73 24.96 5.71 0.66 2.64 36.31 6.46 15.32 5.64 30.63 12.02 48.41 4.43 29.48 17.74 17.58 7.22 5.56 4.50 5.04 0.00 3.85 1556.4
17-dic 235.43 101.36 17.88 14.28 94.98 45.20 42.72 7.45 9.74 9.84 166.14 77.49 4.74 12.21 1.25 0.82 37.02 1.45 64.80 104.71 2.98 0.29 8.42 15.19 5.92 5.19 7.51 38.67 60.02 0.01 18.35 0.86 4.00 0.00 23.45 8.46 15.71 13.00 39.48 5.65 3.80 7.42 2.94 0.87 1.89 2.92 0.90 2.12 3.00 25.57 5.80 0.56 2.55 35.22 5.70 13.17 5.28 4.96 12.42 48.07 4.42 2.33 17.48 15.95 7.23 5.68 4.26 4.06 0.00 3.64 1491.9
18-dic 206.17 65.84 12.61 11.00 84.04 34.26 38.08 5.24 8.24 7.88 162.34 75.12 4.53 11.75 1.25 0.82 36.39 1.47 57.36 99.59 2.87 0.27 7.71 14.69 4.71 4.21 7.58 36.80 55.17 0.01 14.11 0.83 2.89 0.00 22.21 4.82 14.70 12.87 39.89 5.92 2.17 7.02 2.98 0.56 1.58 2.91 0.74 2.07 2.83 24.23 5.78 0.24 2.47 32.27 4.83 11.67 5.37 3.64 12.44 47.23 4.44 1.87 12.95 12.88 7.06 4.88 3.38 3.83 0.00 3.64 1281.7
19-dic 222.77 83.86 16.82 14.33 88.89 35.09 37.54 5.77 8.10 9.46 170.53 92.55 4.64 11.86 1.19 1.11 38.14 1.50 66.74 106.06 3.09 0.27 7.04 14.82 5.09 5.16 7.38 40.92 63.14 0.01 19.93 5.01 4.37 0.00 23.61 9.18 15.48 13.29 40.94 5.93 4.29 7.34 3.07 0.87 2.18 2.55 0.79 1.93 2.45 19.79 5.09 0.53 2.55 36.87 6.17 14.80 4.83 28.16 12.27 48.76 4.40 25.24 15.23 15.23 7.57 5.56 3.47 5.06 0.00 3.69 1438.5
20-dic 261.38 114.81 20.42 22.12 94.45 41.86 41.98 6.62 9.55 11.55 174.29 89.71 4.81 12.42 1.22 1.12 40.77 1.20 69.03 110.49 3.20 0.32 8.16 15.19 5.69 5.13 7.53 40.48 63.74 0.01 20.60 5.13 3.78 0.00 23.62 4.67 16.45 15.80 42.30 5.79 4.86 7.48 2.99 0.84 2.30 2.74 0.94 2.17 2.74 24.65 4.70 0.59 2.51 36.70 6.90 16.33 5.48 29.94 9.57 46.81 4.37 25.49 17.99 16.56 7.65 5.84 4.21 5.85 0.00 4.01 1540.2
21-dic 308.28 124.00 23.47 27.41 98.10 44.92 45.19 7.26 9.71 11.88 173.26 90.02 4.73 12.45 1.26 1.16 40.80 0.95 68.80 110.78 3.24 0.27 8.42 14.98 5.97 4.57 6.43 40.79 61.06 0.01 18.47 5.28 4.18 0.00 23.82 9.39 15.55 15.71 41.87 5.71 4.78 7.42 3.27 0.75 2.24 2.99 0.96 2.27 2.89 26.47 3.02 0.45 2.61 37.00 7.11 16.56 5.41 32.92 12.28 46.51 4.45 24.92 20.65 17.57 7.35 5.63 4.57 6.13 0.00 3.93 1589.2
22-dic 305.88 119.90 23.31 52.51 96.31 47.05 62.28 7.46 10.08 11.55 171.66 88.28 4.75 12.61 1.29 1.09 40.86 0.63 71.83 108.39 3.07 0.26 8.71 14.78 6.16 4.20 6.02 37.30 62.92 0.01 20.70 5.32 4.13 0.00 23.94 9.32 15.81 16.03 40.12 5.33 5.04 7.47 3.32 0.69 2.38 3.18 0.88 2.37 3.08 28.78 3.02 0.39 2.54 37.18 7.48 17.99 5.29 30.74 12.13 47.64 4.31 24.67 16.30 18.01 7.81 6.06 4.66 6.28 0.00 3.82 1599.9
23-dic 303.05 126.16 22.73 19.77 96.94 50.29 43.78 7.38 10.25 11.08 170.37 85.60 4.78 12.34 1.28 0.97 40.60 0.35 68.26 106.68 3.18 0.29 7.94 14.96 5.75 4.40 5.83 39.08 62.21 0.01 19.39 5.29 4.03 0.00 23.71 9.20 15.93 15.43 41.26 5.46 4.76 7.48 3.12 0.84 2.23 3.13 0.82 2.43 3.15 29.43 2.90 0.38 2.56 36.73 7.52 18.31 5.22 29.07 10.53 48.49 4.41 26.17 20.04 17.46 7.74 6.24 4.35 6.70 0.00 3.74 1581.1
24-dic 214.43 76.88 13.48 11.27 86.56 39.16 40.14 5.90 8.66 8.86 171.95 85.01 4.76 12.41 1.27 0.82 35.53 0.34 67.25 106.24 3.06 0.22 7.04 16.79 5.00 4.22 5.44 37.80 55.97 0.01 17.86 5.04 2.54 0.00 23.72 9.52 16.08 13.32 39.15 5.55 4.88 7.32 3.12 0.68 1.44 3.26 0.88 2.15 3.21 25.74 2.86 0.23 2.56 35.76 5.86 14.35 5.29 29.05 10.37 48.11 4.35 0.89 16.93 14.22 7.56 5.63 3.63 4.63 0.00 3.61 1361.6
25-dic 192.95 59.33 11.83 15.66 70.45 24.60 32.91 3.95 7.78 8.16 153.31 66.32 4.53 11.58 1.13 0.80 34.01 0.34 58.92 98.21 3.01 0.19 7.39 14.24 5.00 3.98 5.16 35.45 52.74 0.01 18.02 5.21 0.14 0.00 20.52 5.44 14.40 13.28 38.33 5.54 4.33 6.65 3.08 0.55 0.97 2.68 0.73 1.89 2.55 21.24 2.60 0.25 2.42 31.29 5.35 11.87 5.29 3.43 3.72 49.09 4.24 0.63 12.19 9.39 7.01 5.23 3.36 3.88 0.00 3.41 1263.1
26-dic 207.72 75.08 13.48 18.96 82.30 33.94 37.46 5.23 8.86 9.11 154.63 82.29 4.52 11.97 1.16 1.02 35.17 0.33 62.21 102.75 3.17 0.19 7.84 15.51 4.67 4.23 5.51 32.96 56.41 0.01 18.04 5.25 0.21 0.00 22.31 6.97 15.22 13.55 39.37 5.51 3.66 7.26 3.10 0.56 1.26 2.83 0.80 2.22 2.93 25.19 2.87 0.19 2.56 34.08 5.09 12.04 5.40 3.74 6.24 48.26 4.34 0.62 14.05 13.25 7.52 5.64 3.88 3.73 0.00 3.87 1384.6
27-dic 287.49 118.86 21.67 21.22 93.49 47.33 42.75 5.87 9.93 11.34 169.56 91.82 4.62 12.43 1.24 1.02 35.27 0.38 67.46 108.88 3.34 0.28 11.10 17.28 6.06 5.01 6.09 39.69 60.70 0.01 20.67 3.06 3.87 0.00 23.64 11.54 15.91 14.99 41.34 5.80 4.21 7.63 3.19 0.88 1.15 3.00 0.80 2.25 3.11 29.08 2.94 0.27 2.68 36.93 5.70 13.31 4.96 30.44 10.42 47.85 4.37 0.62 20.32 17.63 7.85 6.02 4.34 4.10 0.00 3.95 1549.1
28-dic 252.97 106.25 19.57 18.50 89.44 42.36 38.58 5.29 8.56 10.51 170.69 94.12 4.68 12.37 1.24 1.07 37.20 0.35 73.05 106.80 3.23 0.30 8.48 15.32 5.62 5.13 6.06 45.35 62.04 0.01 20.34 4.06 3.88 0.00 24.13 15.66 15.87 14.61 41.94 5.66 4.43 7.64 3.34 0.88 1.26 2.97 0.76 2.30 3.15 29.33 2.92 0.20 2.71 37.12 5.48 13.43 4.98 29.81 12.19 47.76 4.34 0.82 18.17 16.62 7.77 5.51 4.14 4.65 0.00 3.91 1505.3
29-dic 222.43 83.73 16.61 11.93 84.13 40.08 37.06 5.01 8.21 9.77 168.90 92.39 4.66 11.88 1.15 0.89 37.02 0.33 62.76 105.09 3.16 0.26 7.36 15.11 5.20 4.33 5.24 42.35 60.41 0.01 20.07 4.05 3.72 0.00 23.52 15.56 15.42 14.94 42.13 5.58 4.58 7.52 3.01 0.83 1.14 2.63 0.71 2.01 2.60 22.80 2.92 0.23 2.67 36.39 5.97 14.36 5.19 28.50 12.09 48.67 4.37 0.72 15.95 14.91 7.92 5.56 3.57 4.82 0.00 3.61 1431.1
30-dic 231.43 97.50 16.61 20.96 93.59 42.23 43.10 6.77 9.02 10.57 167.30 90.21 4.84 11.64 1.13 0.75 40.62 0.32 66.13 107.30 3.20 0.26 8.19 15.17 5.66 5.38 5.90 39.31 60.58 0.01 19.84 4.24 1.55 0.00 23.82 15.65 16.29 15.20 42.48 5.68 4.29 7.29 3.14 0.79 1.20 2.88 0.73 1.99 2.83 24.29 2.98 0.17 2.67 37.62 6.99 16.62 4.69 25.99 10.40 46.95 4.25 1.33 19.85 13.84 7.61 6.09 4.07 5.60 0.01 3.55 1499.1
31-dic 227.54 93.01 16.39 17.01 87.52 40.51 39.68 6.36 8.34 9.66 175.53 101.47 5.15 12.10 1.29 0.79 36.31 0.32 69.99 109.15 3.18 0.20 8.45 15.92 5.69 4.66 5.89 37.33 54.12 0.01 15.68 4.02 0.13 0.00 26.77 15.55 17.88 13.33 37.07 5.51 4.35 7.72 2.98 0.72 0.79 3.22 0.73 2.41 3.23 25.05 3.17 0.11 2.85 40.24 7.26 17.03 4.90 29.48 9.95 46.85 4.36 0.55 17.06 13.74 7.22 6.40 3.65 6.03 0.01 3.81 1468.3
                                                                                                                                               
MAXIMA 350.01 129.49 31.71 52.51 104.42 50.93 62.28 9.93 11.18 14.40 186.55 101.47 5.17 12.80 1.63 1.18 42.42 1.51 76.32 112.41 3.35 0.32 11.10 17.28 8.23 5.65 9.69 45.35 64.61 0.01 22.09 8.74 5.28 0.00 26.77 15.66 17.88 16.03 42.48 6.02 5.04 7.72 3.36 0.93 2.48 3.28 0.99 2.69 3.36 29.79 6.22 0.89 2.85 40.24 8.44 19.03 5.64 32.92 12.44 50.39 4.47 31.53 21.96 18.56 8.04 6.91 4.96 7.06 0.01 4.25 1658.1
MAX. COINC. 347.2 99.2 26.4 20.2 102.8 40.7 44.6 8.8 11.1 12.9 159.2 72.7 3.6 9.7 1.6 1.0 39.4 1.0 74.9 78.7 2.3 0.2 5.8 11.9 7.1 4.5 8.8 8.3 52.2 0.0 17.5 1.0 1.5 0.0 19.8 14.9 12.1 6.9 36.6 4.1 3.8 5.7 3.0 0.5 1.5 3.0 0.8 2.1 3.0 29.3 5.1 0.5 1.8 31.9 8.0 17.7 5.4 11.8 11.8 45.0 4.0 25.6 21.2 17.8 6.2 6.3 4.8 6.8 0.0 2.7 1658.1
(*) Karachipampa, Sacaca, Ocuri, Lípez
Valores integrados en 15 minutos