Comité Nacional de Despacho de Carga Descargar
PODER CALORIFICO REGISTRADO, INFORMADO POR AGENTES (BTU/PC)
AÑO 2020
  Guaracachi Carrasco Bulo Bulo Valle Hermoso Aranjuez El Alto Karachipampa Entre Rios Del Sur Warnes
Enero 920.00 920.75 927.84 924.41 961.00 943.82 961.00 922.96 922.61 911.21
Febrero 928.00 919.66 929.07 924.92 968.00 940.91 968.00 919.81 949.98 920.33
Marzo 920.00 919.86 929.50 924.14 961.00 943.17 961.00 926.25 963.93 911.36
Abril 926.00 920.11 928.81 923.94 976.00 927.60 976.00 911.90 976.68 913.57
Mayo 924.00 914.43 925.22 923.94 976.00 930.40 976.00 911.26 981.25 913.28
Junio 923.00 909.64 927.17 923.94 976.00 946.10 976.00 909.03 981.35 911.73
Julio 930.00 906.45 927.45 924.14 957.00 936.22 957.00 906.37 981.54 925.46
Agosto 925.00 913.99 932.84 924.14 954.00 938.38 954.00 910.60 976.83 911.41
Septiembre 925.04 914.16 928.06 913.18 959.00 941.43 911.34 978.23 912.69
Octubre 925.00 913.89 929.77 913.65 956.00 934.89 913.11 969.78 918.71
Noviembre 923.72 913.82 930.27 916.15 955.65 933.57 912.15 968.30 920.45
Diciembre 918.09 914.19 929.94 917.48 954.67 937.11 912.17 981.91 916.54
                     
PODER CALORIFICO EMPLEADO PARA EL DESPACHO DE CARGA (BTU/PC)
AÑO 2020
  Guaracachi Carrasco Bulo Bulo Valle Hermoso Aranjuez El Alto Karachipampa Entre Rios Del Sur Warnes
Enero 921.00 918.83 919.56 929.54 959.00 945.26 959.00 933.08 974.05 910.38
Febrero 921.00 921.29 924.86 922.07 970.00 944.28 970.00 923.25 944.57 912.25
Marzo 920.00 920.75 927.84 924.41 961.00 943.82 961.00 922.96 922.61 911.21
Abril 928.00 919.66 929.07 924.92 968.00 940.91 968.00 919.81 949.98 920.33
Mayo 920.00 919.86 929.50 924.14 961.00 943.17 961.00 926.25 963.93 911.36
Junio 926.00 920.11 928.81 923.94 976.00 927.60 976.00 911.90 976.68 913.57
Julio 924.00 914.43 925.22 923.94 976.00 930.40 976.00 911.26 981.25 913.28
Agosto 923.00 909.64 927.17 923.94 976.00 946.10 976.00 909.03 981.35 911.73
Septiembre 930.00 906.45 927.45 924.14 957.00 936.22 957.00 906.37 981.54 925.46
Octubre 925.00 913.99 932.84 924.14 954.00 938.38 954.00 910.60 976.83 911.41
Noviembre 925.04 914.16 928.06 913.18 959.00 941.43 911.34 978.23 912.69
Diciembre 925.00 913.89 929.77 913.65 956.00 934.89 913.11 969.78 918.71
                     
Nota: Para efectos del despacho de carga, se utilizan los poderes caloríficos, informados por los Agentes, que fueron registrados dos meses atrás al mes de su consideración.