Comité Nacional de Despacho de Carga Descargar
PODER CALORIFICO REGISTRADO, INFORMADO POR AGENTES (BTU/PC)
AÑO 2021
  Guaracachi Carrasco Bulo Bulo Valle Hermoso Aranjuez El Alto Entre Rios Del Sur Warnes
Enero 918.50 913.94 928.58 919.79 961.50 931.23 912.34 981.79 918.93
Febrero 919.91 912.37 931.14 920.30 945.43 938.51 912.12 952.24 917.53
Marzo 918.58 911.58 946.16 921.33 957.08 934.08 912.30 970.44 915.66
Abril 916.91 912.88 930.56 923.01 957.15 934.18 912.20 983.19 923.99
Mayo 947.37 911.26 930.16 920.16 962.28 934.18 912.15 983.19 912.71
Junio 954.15 909.89 931.13 915.78 958.45 934.06 912.20 973.19 919.59
Julio 969.80 908.44 926.93 916.72 958.30 926.49 912.20 936.88 917.09
Agosto 964.13 911.26 927.44 920.16 964.62 934.18 912.20 937.30 930.57
Septiembre 965.20 916.59 911.37 915.71 958.70 930.92 912.20 920.03 968.30
Octubre 951.73 916.67 910.70 915.17 952.09 929.83 913.87 922.34 960.61
Noviembre 941.70 917.99 912.35 918.73 939.60 932.36 915.29 920.45 953.66
Diciembre 940.97 915.81 909.30 915.49 948.95 926.67 915.02 931.90 942.24
                   
PODER CALORIFICO EMPLEADO PARA EL DESPACHO DE CARGA (BTU/PC)
AÑO 2021
  Guaracachi Carrasco Bulo Bulo Valle Hermoso Aranjuez El Alto Entre Rios Del Sur Warnes
Enero 923.72 913.82 930.27 916.15 955.65 933.57 912.15 968.30 920.45
Febrero 918.09 914.19 929.94 917.48 954.67 937.11 912.17 981.91 916.54
Marzo 918.50 913.94 928.58 919.79 961.50 931.23 912.34 981.79 918.93
Abril 919.91 912.37 931.14 920.30 945.43 938.51 912.12 952.24 917.53
Mayo 918.58 911.58 946.16 921.33 957.08 934.08 912.30 970.44 915.66
Junio 916.91 912.88 930.56 923.01 957.15 934.18 912.20 983.19 923.99
Julio 947.37 911.26 930.16 920.16 962.28 934.18 912.15 983.19 912.71
Agosto 954.15 909.89 931.13 915.78 958.45 934.06 912.20 973.19 919.59
Septiembre 969.80 908.44 926.93 916.72 958.30 926.49 912.20 936.88 917.09
Octubre 964.13 911.26 927.44 920.16 964.62 934.18 912.20 937.30 930.57
Noviembre 965.20 916.59 911.37 915.71 958.70 930.92 912.20 920.03 968.30
Diciembre 951.73 916.67 910.70 915.17 952.09 929.83 913.87 922.34 960.61
                   
Nota: Para efectos del despacho de carga, se utilizan los poderes caloríficos, informados por los Agentes, que fueron registrados dos meses atrás al mes de su consideración.