Comite Nacional de Despacho de Carga Descargar Archivo
REDESPACHO DE CARGA  (MW) - BORNES DE GENERADOR
domingo, 03 de octubre de 2021
HORA 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00 TOTAL
SISTEMA ZONGO 52.7 41.7 39.7 24.6 38.0 38.5 35.2 56.4 49.4 55.5 61.0 51.7 63.9 59.7 66.2 66.1 67.9 73.0 108.7 129.1 116.1 83.4 73.3 56.1 1507.8
SISTEMA TAQUESI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.7 25.7 0.0 0.0 0.0 0.0 25.7 46.6 53.0 49.1 46.1 46.1 20.4 0.0 338.1
SISTEMA CORANI 109.5 62.4 27.7 10.0 99.3 71.7 43.7 30.5 10.0 24.9 35.9 55.6 68.4 80.9 91.2 122.2 114.8 65.8 223.7 219.4 175.2 162.1 163.9 159.3 2228.1
SISTEMA MISICUNI 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 312.0
SISTEMA MIGUILLA 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 16.4 14.5 19.2 12.2 18.8 10.6 282.5
SISTEMA YURA 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 12.9 16.4 17.5 17.4 16.9 9.1 5.5 188.7
KANATA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.3 6.3 6.7 6.9 6.9 6.7 0.0 0.0 39.8
QUEHATA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 1.7 1.7 1.7 0.0 0.0 0.0 6.7
SAN JACINTO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.6 6.9 6.9 0.0 0.0 0.0 20.4
SUBTOTAL HIDRO 191.3 133.2 96.5 63.7 166.3 139.3 108.0 116.0 88.5 109.5 151.6 162.0 161.4 169.6 186.5 217.4 243.7 229.9 446.2 457.9 402.3 340.4 298.5 244.5 4924.1
QOLLPANA 1 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.4 0.5 0.5 0.7 1.1 1.7 2.3 2.6 2.7 2.6 2.2 1.7 1.1 0.8 0.7 0.6 0.6 26.8
QOLLPANA 2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.7 1.0 1.5 1.7 2.0 2.8 4.5 7.1 9.2 8.3 5.5 2.7 1.1 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 50.6
SUBTOTAL EOLICO 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.5 1.9 2.2 2.7 3.8 6.2 9.4 11.8 11.0 8.1 5.0 2.8 1.5 0.9 0.7 0.7 0.6 77.4
UYUNI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.3 24.8 41.1 51.0 56.4 58.5 56.6 50.7 41.9 29.1 12.9 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 432.3
YUNCHARA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 2.0 3.6 4.5 4.5 4.5 4.4 4.4 3.0 2.4 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.5
ORURO 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 11.4 24.7 34.4 42.3 44.6 31.6 24.4 27.3 32.4 16.5 2.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 293.8
ORURO 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 11.4 24.6 33.9 42.6 43.2 33.2 24.0 26.6 30.8 16.8 2.5 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 291.2
SUBTOTAL SOLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 31.5 76.2 113.0 140.4 148.7 127.8 109.4 109.0 108.2 64.7 18.5 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1051.8
GCH01 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
GCH02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -10.7 -10.7 -10.7 -10.8 -10.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53.6
GCH04 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GCH06 - RF  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GCH09COM M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
GCH10COM M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
GCH0910COM M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
GCH11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -37.9 -37.9 -37.6 -37.6 -37.6 -37.6 -37.6 -37.9 -38.1 -38.4 -38.7 -38.9 -39.2 -39.5 -39.5 0.0 574.0
SCZ01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -12.6 -12.6 -12.6 -12.6 -12.6 -12.7 -12.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 88.3
SCZ02 - RF  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
UNA01 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3 23.0 23.0 22.3 22.3 22.3 535.5
GBE01 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 19.3 19.3 18.7 18.7 18.7 449.8
IAG01 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
AGU01 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 9.2 9.2 8.9 8.9 8.9 214.2
CCWAR10 115.3 115.3 115.3 115.3 77.7 77.7 -77.7 -77.4 -77.4 -77.4 -77.0 -77.0 -77.0 -77.0 -77.0 -77.4 -77.7 100.3 116.4 109.9 -121.4 -118.0 -79.6 -79.6 2192.0
CCWAR11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCWAR12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCWAR20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -76.5 -76.5 -76.5 -76.9 -77.2 115.1 115.7 120.1 -120.6 -117.2 84.3 -79.0 1135.6
CCWAR21 57.6 57.6 57.6 57.6 -45.3 -45.3 -45.3 -45.1 -45.1 -45.1 -44.8 -44.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 591.1
CCWAR22 M M M M M M M M M M M M 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
WAR05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCWAR30 121.6 121.6 121.6 121.6 121.6 121.6 101.8 101.4 119.3 113.7 91.6 118.8 91.9 91.9 91.5 114.2 121.6 122.1 122.7 127.4 127.8 124.1 124.1 119.4 2754.6
CCWAR31 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCWAR32 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCWAR40 121.3 -121.3 -121.3 -121.3 -81.8 -81.8 -81.8 -81.4 -81.4 -81.4 -81.0 -81.0 -81.0 -81.0 -81.0 -81.4 -81.8 -82.1 -82.5 -82.9 -83.2 -83.5 -83.5 -83.5 2123.8
CCWAR41 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCWAR42 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BUL01 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BUL02 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BUL03 - RF M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
CAR01 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CAR02 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CAR03 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ERI01 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ERI02 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
ERI03 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
ERI04 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCERI30 123.0 123.0 123.0 123.0 117.8 118.0 -82.9 -82.4 81.9 -81.4 -81.4 81.4 -80.9 -80.9 -80.9 80.9 100.2 120.8 121.5 126.4 126.4 123.0 121.9 102.2 2485.5
CCERI31 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCERI32 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCERI40 -110.7 -110.9 -111.1 -111.3 -83.0 -83.0 -83.0 -82.5 -82.0 -81.5 -81.5 -81.5 -81.0 -81.0 -81.0 -81.0 -81.5 -81.8 -108.1 -84.0 -99.8 -104.1 -83.0 -83.0 2151.4
CCERI41 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCERI42 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCERI50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCERI51 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCERI52 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
VHE01 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
VHE02 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
VHE03  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
VHE04 - RF M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
VHE05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
VHE06 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
VHE07 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
VHE08 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ALT01 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ALT02 30.4 30.8 30.8 30.8 30.8 30.8 30.8 30.1 29.9 29.3 28.8 28.2 28.0 28.0 27.7 27.7 28.0 28.2 28.8 30.0 30.3 29.6 29.9 30.1 707.6
ARJ08 -11.3 -11.3 -11.3 -11.3 -11.4 -11.4 -11.3 -11.3 -11.1 -16.2 -16.0 -15.8 -15.7 -15.6 -15.6 -15.6 -15.7 -15.9 -10.8 -16.8 -16.9 -11.0 -11.1 -11.2 321.6
ARJ09 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ARJ11 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
ARJ12 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ARJ13 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ARJ14 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ARJ15 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ARJ01 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ARJ02 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ARJ03 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCSUR10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCSUR11 -54.2 -54.2 -54.2 -54.2 -54.2 -54.2 -54.2 -53.9 -53.9 -53.7 -53.7 -53.2 -53.2 -52.9 -52.9 -52.9 -53.2 -53.4 -53.7 -55.7 -55.7 -53.9 -53.9 -53.9 1293.1
CCSUR12 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
SUR03 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
SUR04 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
CCSUR30 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
CCSUR31 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
CCSUR32 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
CCSUR40 -120.5 -120.5 -120.5 -120.5 -120.5 -120.5 -120.5 -120.1 -120.1 -119.6 -119.6 -118.7 -118.7 -118.3 -118.3 118.3 -118.7 119.2 119.6 124.1 124.1 120.1 -120.1 -120.1 2881.0
CCSUR41 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCSUR42 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SBU01 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.6 4.6 4.5 4.5 4.5 107.2
MOA02 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOA05 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOA06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOA07 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOA08 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOS01 - RF -1.1 -1.1 -0.8 -0.8 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -0.8 -0.8 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.0 -1.1 -0.8 -1.1 -0.8 -0.8 -1.1 -0.8 -1.1 -1.1 24.0
MOS02 - RF -1.1 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 0.0 0.0 0.0 -0.9 -0.9 -1.0 -1.1 -0.9 -0.9 -1.1 -0.9 -0.9 -0.9 -1.1 -1.1 -1.1 -0.9 -1.1 -1.1 20.4
MOS03 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.1 -1.1 -0.8 -1.1 -1.1 -0.8 -1.0 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 12.8
MOS04 - RF -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -1.1 -1.1 -0.9 -1.1 -0.9 -1.1 -1.1 -1.1 -0.9 -0.9 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -0.9 -1.1 -0.9 -0.9 24.1
MOS05 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOS06 - RF M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
MOS07 -0.8 -0.9 -0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.1 -1.1 -0.9 -1.1 -0.8 0.0 7.6
MOS08 - RF -0.8 -0.8 -0.8 -1.1 -0.8 -1.1 -1.1 -0.8 -0.8 -1.1 -0.8 -1.1 -1.0 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 24.4
MOS09 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOS10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOS11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOS12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOS13 -1.0 -0.8 -0.8 -1.1 -0.8 -1.1 -0.8 -1.1 -1.1 -0.8 -1.1 -1.1 -0.8 -1.1 -1.1 -1.0 -1.1 -1.1 -0.8 -0.8 -1.1 -1.1 -0.8 -1.1 23.8
MOS14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
RRE01 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
RRE02 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
YUC01 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SBO01 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
SBO02 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
SAY01 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SAY02 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SIM01 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SIM02 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SUBTOTAL TERMO 925.9 926.0 926.0 925.9 803.0 802.9 747.4 743.9 798.6 796.2 785.2 810.5 824.8 824.4 823.9 848.1 877.8 937.8 979.9 979.7 1009.0 985.5 892.0 822.6 20796.8
RGV 2.9 2.8 2.8 2.8 2.7 2.9 2.5 2.4 2.4 2.4 2.5 2.8 3.2 3.3 3.1 3.1 3.2 3.2 3.3 3.1 2.9 3.6 3.2 3.3 70.5
SUBTOTAL EXCEDENTES 2.9 2.8 2.8 2.8 2.7 2.9 2.5 2.4 2.4 2.4 2.5 2.8 3.2 3.3 3.1 3.1 3.2 3.2 3.3 3.1 2.9 3.6 3.2 3.3 70.5
TOTAL 1118.0 1060.1 1023.4 990.6 970.3 946.0 888.0 937.5 1001.9 1048.4 1088.1 1104.1 1101.7 1112.4 1130.3 1141.2 1148.1 1174.3 1428.9 1439.1 1412.2 1326.5 1191.2 1067.7 26850.2
 
RESERVA ROTANTE 142.3 140.1 133.8 125.2 143.3 138.7 135.7 130.5 133.6 135.5 147.5 147.9 163.7 165.1 164.0 174.1 176.1 169.3 197.0 144.0 141.6 192.1 183.1 170.1
RESERVA PARADA 1200.6 1221.0 1253.3 1331.5 1167.2 1210.0 1237.1 1287.3 1226.9 1215.2 1114.0 1106.7 1059.2 1071.2 1079.9 978.5 983.3 1065.9 824.4 825.8 861.0 892.8 975.4 1094.5