Comite Nacional de Despacho de Carga Descargar Archivo
PREDESPACHO DE CARGA  (MW) - BORNES DE GENERADOR
lunes, 04 de julio de 2022
HORA 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00 TOTAL
SISTEMA ZONGO 26.2 24.2 27.3 26.5 22.4 23.5 28.4 30.3 46.7 60.0 46.3 60.0 40.2 48.2 54.5 75.9 60.0 69.6 125.0 116.0 111.6 73.4 70.0 50.0 1316.3
SISTEMA TAQUESI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 46.1 25.7 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 60.0 46.1 51.9 59.0 44.8 25.7 0.0 384.1
SISTEMA CORANI 192.8 148.0 128.1 130.1 152.0 215.4 170.0 236.2 248.5 163.9 245.4 231.5 202.3 230.0 248.5 248.5 248.5 248.5 255.7 256.9 256.9 246.9 187.7 177.0 5069.4
SISTEMA MISICUNI 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 109.1 109.1 30.0 8.7 8.7 8.7 430.9
SISTEMA MIGUILLA 12.7 10.6 10.6 10.6 10.6 11.0 11.0 11.1 18.8 18.8 18.8 14.6 14.2 14.2 16.4 18.8 18.8 18.8 19.0 18.6 19.4 11.3 11.0 11.0 350.7
SISTEMA YURA 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 13.5 17.0 17.0 17.0 17.0 9.8 6.8 217.4
KANATA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.4 6.4 6.9 6.9 6.9 6.9 0.0 0.0 40.4
QUEHATA 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 19.8
SAN JACINTO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.9 6.9 0.0 0.0 0.0 0.0 13.7
SUBTOTAL HIDRO 248.2 199.3 182.6 183.7 201.5 266.4 226.0 294.1 330.6 259.3 373.0 348.4 273.2 308.9 336.0 359.8 375.2 426.3 586.5 584.0 501.7 409.8 313.7 254.3 7842.7
QOLLPANA 1 0.0 0.1 0.2 0.3 0.7 1.6 2.5 2.8 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.3 1.1 0.6 0.5 47.9
QOLLPANA 2 0.1 0.4 0.6 1.0 2.5 5.9 9.9 12.4 13.3 13.4 14.4 17.3 20.5 22.9 23.5 23.5 23.5 23.5 22.7 17.4 8.8 3.7 1.9 1.6 284.7
WARNES 12.5 11.6 10.9 11.1 11.6 11.7 11.6 11.5 11.8 12.8 13.6 13.6 12.8 11.9 11.6 12.4 13.5 13.8 13.6 13.3 12.8 12.0 11.4 11.5 295.0
SAN JULIAN 29.6 28.4 26.2 23.1 20.6 19.8 19.9 20.2 21.8 25.9 29.7 30.7 30.2 30.0 30.1 30.0 30.1 30.4 30.3 29.0 26.8 24.4 22.6 21.9 631.8
EL DORADO 37.6 38.3 38.0 35.7 32.9 31.3 31.1 32.1 33.7 35.4 36.7 37.5 37.9 38.3 38.3 37.7 36.8 36.0 35.9 36.6 36.6 34.7 33.2 33.7 856.2
SUBTOTAL EOLICO 79.9 78.8 76.0 71.3 68.3 70.4 75.1 79.0 83.5 90.4 97.4 102.0 104.4 106.0 106.4 106.6 106.8 106.7 105.5 99.3 87.4 75.9 69.7 69.2 2115.5
UYUNI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 21.8 29.7 36.3 43.6 51.1 47.6 36.7 20.6 12.2 4.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 304.2
YUNCHARA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 3.6 4.0 4.2 4.5 4.0 3.8 3.0 2.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.3
ORURO 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.4 17.3 26.0 33.4 38.0 39.8 38.6 34.4 26.6 17.0 4.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 281.0
ORURO 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.3 13.4 19.9 25.6 29.2 30.6 29.5 26.4 20.5 12.5 3.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 215.2
SUBTOTAL SOLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.9 53.9 79.3 99.4 115.0 126.0 119.7 101.2 70.7 44.1 12.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 831.8
GCH01 - RF M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
GCH02 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GCH04 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GCH06 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GCH09COM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GCH10COM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GCH0910COM -151.2 -151.2 -151.2 -151.2 -151.2 -151.2 -159.6 -161.4 -161.4 -161.4 -161.4 -161.4 -161.4 -161.4 -161.4 -161.4 -161.4 -161.4 -166.8 -166.8 -166.8 -166.8 -161.4 -161.4 3831.7
GCH11 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SCZ01 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SCZ02 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
UNA01 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 9.2 9.2 9.2 9.2 8.9 8.9 214.3
GBE01 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 19.3 19.3 19.3 19.3 18.7 18.7 449.5
IAG01 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
AGU01 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.8 2.8 2.8 2.8 2.7 2.7 64.3
AGU02 35.2 35.2 35.2 35.2 35.2 35.2 35.2 35.6 35.6 35.6 35.6 35.6 35.6 35.6 35.6 35.6 35.6 35.6 36.8 36.8 36.8 36.8 35.6 35.6 856.4
CCWAR10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCWAR11 -44.5 -44.5 -44.5 -44.5 -44.5 -44.5 -44.5 -44.2 -43.9 55.4 -47.7 -54.3 53.7 53.1 53.1 53.7 53.7 54.3 56.7 57.3 57.3 55.8 55.8 -44.2 1205.8
CCWAR12 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
WAR11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
WAR12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCWAR20 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
CCWAR21 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
CCWAR22 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
WAR21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
WAR22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
WAR51 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCWAR30 -80.9 -89.8 -85.4 -80.9 -80.9 -80.9 118.7 119.4 118.7 118.0 117.1 116.2 115.3 114.4 114.4 115.3 115.3 116.2 121.0 121.9 121.9 122.7 118.7 119.4 2623.3
CCWAR31 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCWAR32 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCWAR40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCWAR41 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCWAR42 -47.1 -47.1 -47.1 -47.1 -47.1 -47.1 -47.1 -46.8 -46.6 46.3 -45.9 -45.6 45.2 44.9 52.7 -57.5 45.2 -57.9 45.9 46.3 60.8 -59.2 -58.9 -46.8 1182.3
BUL01 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 M M M M M M M M M M M M 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BUL02 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 M M M M M M M M M M M M 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BUL03 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 M M M M M M M M M M M M 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CAR01 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.0
CAR02 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.0
CAR03 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ERI11 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.0
ERI12 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.0
ERI21 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.0
ERI22 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.0
CCERI30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 97.4 96.6 113.0 125.3 83.8 103.6 122.8 122.1 122.1 123.5 124.3 125.3 130.1 130.7 130.7 130.7 126.4 103.8 2112.1
CCERI31 -50.1 -50.1 -50.1 -50.1 -50.1 -50.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 300.7
CCERI32 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCERI40 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCERI41 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCERI42 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCERI50 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCERI51 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCERI52 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
VHE01 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
VHE02  - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
VHE03  - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
VHE04 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
VHE05  - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
VHE06  - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
VHE07  - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
VHE08 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ALT01 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ALT02 20.8 21.0 21.0 21.0 21.2 21.0 30.8 31.1 30.5 29.9 29.3 28.8 28.5 28.3 28.0 28.0 28.0 28.5 30.1 30.3 30.6 30.9 30.1 30.5 658.2
ARJ08 -11.4 -11.5 -11.5 -11.6 -11.6 -11.7 -11.7 M M M M M M M M M M M M M M M M M 80.9
ARJ09 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 15.3
ARJ11 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 15.3
ARJ12 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 16.5
ARJ13 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 15.9
ARJ14 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 15.5
ARJ15  M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
ARJ01 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -2.4 -2.4 -2.4 -2.4 -2.4 -2.4 -2.4 -2.4 -2.4 -2.4 -2.4 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.4 -2.4 41.5
ARJ02 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.1 -2.1 -2.1 -2.1 -2.0 -2.0 34.5
ARJ03 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -2.4 -2.4 -2.4 -2.4 -2.4 -2.4 -2.4 -2.4 -2.4 -2.4 -2.4 -2.4 -2.4 -2.4 -2.4 -2.4 -2.4 40.3
CCSUR10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -78.6 -72.7 -72.0 -86.6 -85.5 -103.4 -91.9 -89.8 89.8 -88.1 -75.8 -113.2 -114.2 -110.9 -75.4 1347.9
CCSUR11 -44.0 -44.0 -44.0 -44.0 -44.0 -44.0 -44.0 -43.6 -43.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 394.8
CCSUR12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SUR11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SUR12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCSUR20 - PPG M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
CCSUR21 - PPG M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
CCSUR22 - PPG M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
SUR21 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SUR22 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCSUR30 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.0
CCSUR31 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.0
CCSUR32 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.0
CCSUR40 -80.2 -80.2 -80.2 -80.2 -80.2 -80.2 -80.6 -79.6 -79.0 -116.3 -77.7 -77.0 -89.6 -87.0 -99.5 -111.8 -112.6 114.2 -119.1 -120.2 -120.7 -116.2 -106.5 -119.0 2307.9
CCSUR41 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCSUR42 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SBU01 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
MOA02 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOA06 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOA07 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOA08 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SAY01 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SAY02 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SUBTOTAL TERMO 595.4 604.5 600.1 595.8 596.0 595.8 699.4 700.1 713.5 808.4 712.9 736.0 780.3 773.8 811.7 820.3 807.5 825.0 837.6 829.0 881.8 876.1 846.1 777.7 17824.9
RGV 2.0 1.4 2.0 1.7 1.6 1.7 1.3 2.0 1.6 1.8 2.0 1.5 1.8 1.8 1.7 1.7 1.4 1.9 1.8 1.7 1.6 1.1 2.0 1.9 40.9
SUBTOTAL EXCEDENTES 2.0 1.4 2.0 1.7 1.6 1.7 1.3 2.0 1.6 1.8 2.0 1.5 1.8 1.8 1.7 1.7 1.4 1.9 1.8 1.7 1.6 1.1 2.0 1.9 40.9
TOTAL 923.5 882.7 858.6 850.8 865.8 932.6 1010.5 1127.1 1206.8 1257.4 1298.4 1312.4 1277.7 1289.9 1324.8 1330.7 1301.7 1358.3 1529.5 1512.4 1470.9 1361.8 1229.4 1101.3 28614.9
 
RESERVA ROTANTE 150.0 136.8 135.4 138.0 141.1 148.5 152.7 145.6 146.8 148.5 162.4 160.1 146.7 149.0 150.0 152.6 158.8 165.4 131.6 132.2 122.4 120.3 159.9 149.5
RESERVA PARADA 1268.4 1379.0 1391.4 1370.2 1345.2 1146.1 1183.2 1089.2 1067.5 1098.7 958.1 966.3 1071.6 1037.1 1026.2 996.2 966.3 1038.2 931.2 935.6 1028.1 1088.0 1127.6 1249.7
SEGURIDAD DE AREAS
                                                 
UNIDAD MARGINAL ALT2         ALT2         ALT2         ALT2         ALT2         ALT2         CCERI30      CCERI30      CCERI30      CCWAR42      CCERI30      CCERI30      CCWAR42      CCWAR42      CCWAR42      CCERI40      CCWAR42      CCSUR10      CCWAR42      CCWAR42      CCERI40      CCERI40      CCERI40      CCERI30     
COSTO  US$/MWh 15.19 15.17 15.17 15.17 15.15 15.17 15.11 15.09 15.09 15.52 15.09 15.10 15.56 15.58 15.58 16.35 15.56 15.26 15.53 15.52 16.30 16.30 16.34 15.09  
NOTA: El signo negativo indica que la unidad operará en condición  forzada o de reserva fria. RF: Reserva Fría ND: No Disponible M: Mantenimiento PPG: Potencia de Punta Generada