Comite Nacional de Despacho de Carga Descargar Archivo
PREDESPACHO DE CARGA  (MW) - BORNES DE GENERADOR
martes, 05 de enero de 2021
HORA 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00 TOTAL
SISTEMA ZONGO 144.5 147.7 140.4 140.7 145.9 139.9 151.9 145.6 137.9 140.1 142.7 145.6 147.0 152.6 159.3 165.1 158.5 150.5 170.5 158.5 161.9 156.7 153.4 147.5 3604.5
SISTEMA TAQUESI 79.4 79.4 79.4 79.4 79.4 79.4 79.4 80.3 80.3 80.3 80.3 80.3 80.3 80.3 80.3 80.3 80.3 80.3 82.1 82.1 82.1 82.1 80.3 80.3 1927.4
SISTEMA CORANI 105.0 175.8 155.1 139.7 145.4 124.1 173.2 121.4 154.9 169.5 201.3 204.5 183.2 210.7 228.5 228.5 228.5 210.7 249.9 246.1 249.9 249.9 209.3 154.6 4519.5
SISTEMA MISICUNI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 109.0 69.0 0.0 0.0 0.0 203.0
SISTEMA MIGUILLA 11.0 14.9 13.8 16.5 16.5 11.1 15.9 11.4 16.8 16.4 16.7 16.8 16.5 16.5 19.0 19.0 17.8 11.1 19.4 17.7 18.8 19.4 15.6 12.9 381.6
SISTEMA YURA 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 6.7 7.1 7.1 7.1 7.1 14.0 17.3 17.5 17.5 17.5 9.3 5.6 201.3
KANATA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.3 6.3 6.3 6.3 6.8 6.8 6.8 6.8 0.0 0.0 52.4
QUEHATA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 1.7 1.7 1.7 0.0 0.0 0.0 6.7
SAN JACINTO 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.8 6.8 6.8 6.8 6.7 6.7 159.8
SUBTOTAL HIDRO 352.1 430.0 400.9 388.5 399.4 366.6 432.6 370.9 402.1 418.6 453.3 459.5 440.3 473.8 507.2 513.0 505.2 481.2 579.4 646.1 614.4 539.2 474.4 407.5 11056.2
QOLLPANA 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.2 0.1 0.1 0.1 4.6
QOLLPANA 2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 0.5 0.6 1.0 1.4 1.7 1.7 1.5 1.3 1.3 1.1 0.7 0.4 0.3 0.3 15.0
SUBTOTAL EOLICO 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4 0.6 0.8 1.3 1.8 2.2 2.2 1.9 1.7 1.6 1.5 0.9 0.5 0.4 0.4 19.5
UYUNI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 5.5 21.8 35.6 44.6 50.1 52.6 51.8 48.0 43.3 33.6 19.7 4.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 411.5
YUNCHARA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 2.7 4.0 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.1 3.0 1.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38.5
ORURO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 6.8 20.1 30.3 38.4 41.5 43.6 43.4 41.2 34.1 25.4 13.4 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 340.5
SUBTOTAL SOLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 13.2 44.7 69.9 87.4 96.1 100.7 99.7 93.6 81.6 62.0 34.5 6.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 790.5
GCH01 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GCH02 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GCH04 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GCH06 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GCH09COM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GCH10COM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GCH0910COM 162.8 -162.8 -162.8 -162.8 -162.8 -162.8 -162.8 -162.8 188.4 187.3 187.3 186.1 186.1 185.0 185.0 185.0 185.0 186.1 190.3 191.4 191.4 191.4 187.3 172.5 4288.6
GCH11 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SCZ01 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SCZ02 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
UNA01 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
GBE01 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
IAG01 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
AGU01 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
CCWAR10 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
CCWAR11 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
CCWAR12 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
WAR03  M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
WAR04  M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
WAR05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCWAR30      121.6 -82.0 -82.0 -82.0 -82.0 -82.0 -82.0 122.4 122.4 121.8 121.8 121.1 121.1 120.4 120.4 120.4 120.4 121.1 123.8 124.5 124.5 124.5 121.8 121.8 2687.8
CCWAR31      0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCWAR32      0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCWAR40      119.7 -71.1 -71.1 -71.1 -71.1 -70.2 -70.3 109.3 122.1 121.5 121.5 120.8 120.8 120.1 120.1 120.1 120.1 120.8 123.5 124.2 124.2 124.2 121.5 121.5 2601.3
CCWAR41      0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCWAR42      0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BUL01 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BUL02 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BUL03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CAR01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -32.2 -33.8 -32.4 0.0 0.0 98.4
CAR02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CAR03 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ERI01 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ERI02 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
ERI03 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
ERI04 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCERI30      0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCERI31 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCERI32      M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
CCERI40      123.6 83.4 83.4 83.4 83.4 83.4 83.4 124.5 124.5 124.5 124.5 123.8 123.8 123.0 123.0 123.0 123.0 123.0 126.5 126.5 127.3 127.3 124.5 124.5 2740.8
CCERI41      0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCERI42      0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
VHE01 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
VHE02 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
VHE03 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
VHE04 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
VHE05 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
VHE06 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
VHE07 - RF  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
VHE08 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ALT01  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ALT02 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -19.0 -28.1 -29.8 -19.6 0.0 0.0 96.5
ARJ08        -16.6 -16.6 -16.6 -16.7 -16.7 -16.7 -16.6 -16.7 -16.5 -16.4 -16.2 -16.1 -16.0 -16.0 -16.0 -16.0 -16.0 -16.1 -16.7 -16.8 -16.8 -16.9 -16.5 -16.7 394.7
ARJ09  ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.0
ARJ11 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.0
ARJ12  ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.0
ARJ13  ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.0
ARJ14  ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.0
ARJ15  ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.0
ARJ01  ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.0
ARJ02  ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.0
ARJ03  ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.0
SUR01 - PPG M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
SUR02 - PPG M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
SUR03 - PPG M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
SUR04 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCSUR30      0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCSUR31      0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCSUR32      0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCSUR40      -78.3 -78.3 -78.3 -78.3 -78.3 -78.3 -78.3 -78.0 93.1 101.2 86.0 82.5 80.2 106.1 110.3 108.6 106.5 106.5 113.1 116.1 117.0 112.8 111.4 -78.3 2255.7
CCSUR41      0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCSUR42      0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SBU01 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
MOA02 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOA05 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOA06 - RF M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
MOA07 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOA08 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOS01 -1.1 -1.1 -1.1 -0.8 -0.8 -0.8 -1.1 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.9 -1.1 -0.8 -0.8 -1.0 -0.8 -0.9 -1.1 -1.1 -1.1 -0.8 22.5
MOS02 -1.1 -1.0 -0.9 -1.1 -1.0 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -1.1 -0.9 -0.9 -0.9 -1.1 -1.1 -0.9 -0.9 -1.1 -1.1 -0.9 -1.1 -1.1 -0.9 23.5
MOS03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.0 -1.1 -1.1 -0.8 -0.9 -0.8 -1.1 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -1.1 -0.9 -0.8 14.8
MOS04 -1.0 -1.1 -1.1 -0.9 -0.9 -0.9 -1.0 -1.1 -0.9 -0.9 -1.1 -1.1 -0.9 -1.1 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 24.1
MOS05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOS06  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.8 -1.1 -1.1 -0.8 -1.1 -1.1 -0.8 -1.1 -1.1 -1.1 -0.8 -0.8 -0.8 12.9
MOS07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOS08 - RF -1.1 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -1.1 -0.8 -1.0 -1.1 -1.1 -0.8 -0.8 -1.1 -1.1 -1.0 -1.1 -1.1 -0.8 -0.8 -0.8 -1.1 -0.8 -0.8 -0.8 22.7
MOS09 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOS10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOS11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOS12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOS13  -1.1 -1.1 -0.9 -1.0 -0.8 -1.1 -1.1 -0.8 -0.8 -1.1 -1.1 -1.0 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -1.1 -1.1 -0.9 -0.8 -0.8 -1.0 22.8
MOS14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
RRE01 - RF M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
RRE02 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
YUC01 - RF M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
SBO01 - RF M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
SBO02 - RF M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
SAY01 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SAY02 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SIM01 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SIM02 - RF M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
SUBTOTAL TERMO 628.1 499.3 499.0 498.9 498.6 498.1 498.2 618.4 672.5 678.6 663.5 656.8 654.5 677.4 681.7 679.9 677.5 679.7 719.8 767.0 771.9 756.2 689.8 641.7 15307.1
RGV 1.4 2.6 2.6 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 60.2
SUBTOTAL EXCEDENTES 1.4 2.6 2.6 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 60.2
TOTAL 981.7 932.0 902.6 890.0 900.6 868.1 946.6 1036.7 1147.4 1187.5 1215.9 1220.3 1198.2 1249.2 1275.3 1259.8 1221.7 1171.6 1303.6 1417.1 1389.8 1298.4 1167.2 1052.2 27233.5
 
RESERVA ROTANTE 136.2 141.3 140.3 141.0 140.7 140.0 141.4 124.4 126.2 127.1 130.8 128.2 127.2 130.5 132.7 133.8 132.6 132.0 115.5 126.5 123.6 116.3 132.4 127.4
RESERVA PARADA 1256.6 1197.4 1219.5 1214.2 1217.6 1223.7 1184.9 1212.7 1164.6 1147.2 1132.3 1146.5 1155.7 1125.3 1101.4 1089.8 1101.8 1114.3 1014.1 885.6 927.8 1021.5 1155.5 1195.7
SEGURIDAD DE AREAS
                                                 
UNIDAD MARGINAL GCH910COM    CCERI40      CCERI40      CCERI40      CCERI40      CCERI40      CCERI40      CCWAR40      CCSUR40      CCSUR40      CCSUR40      CCSUR40      CCSUR40      CAR1         CAR1         CAR1         CAR1         VHE4         ALT2         VHE4         VHE4         ALT2         VHE4         GCH910COM   
COSTO  US$/MWh 14.28 11.34 11.34 11.34 11.34 11.34 11.34 13.23 15.22 15.24 15.25 15.27 15.27 16.56 16.56 16.56 16.56 17.16 17.35 17.01 16.98 17.28 17.03 14.29  
NOTA: El signo negativo indica que la unidad operará en condición  forzada o de reserva fria. RF: Reserva Fría ND: No Disponible M: Mantenimiento PPG: Potencia de Punta Generada