Comite Nacional de Despacho de Carga Descargar Archivo
REDESPACHO DE CARGA  (MW) - BORNES DE GENERADOR
domingo, 11 de abril de 2021
HORA 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00 TOTAL
SISTEMA ZONGO 133.4 144.0 144.0 143.9 141.0 141.2 140.9 141.0 127.9 126.0 129.3 127.7 140.1 146.6 149.0 138.6 141.2 145.1 144.3 149.3 148.0 148.8 145.7 142.5 3379.7
SISTEMA TAQUESI 45.2 79.4 56.5 61.8 54.8 75.4 49.8 52.1 71.3 70.3 70.8 76.0 65.6 79.4 79.0 65.6 65.6 74.3 79.4 82.1 82.1 79.4 79.4 66.9 1662.0
SISTEMA CORANI 233.6 241.4 227.0 239.6 241.7 241.7 152.1 205.5 210.7 207.2 232.5 238.8 236.2 241.7 241.7 229.0 240.7 241.7 241.7 249.9 249.9 241.7 241.7 237.5 5565.2
SISTEMA MISICUNI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 15.0 15.0 0.0 0.0 0.0 45.0
SISTEMA MIGUILLA 10.6 10.6 10.0 8.1 9.1 5.5 0.9 1.0 2.2 2.8 6.5 10.6 9.4 18.8 10.6 10.6 10.6 10.6 13.2 17.1 18.1 17.3 18.3 10.6 243.2
SISTEMA YURA 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 6.6 6.9 6.9 6.9 6.9 7.1 6.9 6.9 6.9 13.4 16.4 17.0 17.0 16.6 8.9 5.5 201.4
KANATA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.3 6.3 6.3 6.3 6.6 6.8 6.8 6.6 0.0 0.0 52.0
QUEHATA 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.7 1.7 1.6 1.6 1.6 38.6
SAN JACINTO 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.8 6.8 6.6 6.6 3.3 125.5
SUBTOTAL HIDRO 433.3 485.8 447.9 463.8 457.1 474.1 354.2 410.1 423.6 421.4 454.2 468.2 466.5 501.9 501.8 465.2 479.5 499.7 524.9 545.6 545.2 518.6 502.2 467.9 11312.5
QOLLPANA 1 0.6 0.8 0.6 0.4 0.3 0.2 0.2 0.1 0.0 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 5.8
QOLLPANA 2 2.1 2.7 2.0 1.1 0.8 0.7 0.7 0.3 0.1 0.1 0.3 0.5 0.9 1.1 1.3 1.3 1.2 0.9 0.6 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 19.0
SUBTOTAL EOLICO 2.7 3.4 2.5 1.5 1.1 1.0 0.9 0.4 0.2 0.2 0.4 0.7 1.1 1.5 1.7 1.7 1.5 1.2 0.7 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 24.8
UYUNI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 18.0 34.9 45.9 52.5 48.4 33.0 29.4 22.2 4.5 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 291.3
YUNCHARA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.8 3.4 4.0 4.0 3.8 3.6 3.6 2.2 2.0 0.6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.3
ORURO 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 6.6 16.2 30.9 40.3 43.8 42.6 41.6 39.1 32.0 11.0 8.0 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 313.6
ORURO 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 6.2 16.0 28.6 38.1 42.8 43.4 42.3 38.6 27.3 11.5 6.6 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 302.8
SUBTOTAL SOLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 14.9 50.9 97.7 128.3 143.0 138.2 120.5 110.6 83.7 28.9 15.7 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 935.9
GCH01 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GCH02 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GCH04 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GCH06 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GCH09COM M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
GCH10COM M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
GCH0910COM M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
GCH11 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SCZ01 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -12.2 -12.4 -12.5 -12.6 -12.7 0.0 62.3
SCZ02 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -12.5 -12.6 -12.7 -12.8 -12.9 0.0 63.6
UNA01 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
GBE01 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
IAG01 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
AGU01 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
CCWAR10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.4 29.1 30.2 31.4 62.9 75.4 -75.4 112.5 116.9 117.5 114.2 -77.4 -77.8 926.9
CCWAR11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCWAR12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCWAR20 102.5 -76.9 -78.7 -76.9 -76.9 -76.9 -76.9 -76.5 -76.5 -76.1 -76.1 -75.7 -75.3 -74.9 -74.9 -74.9 -74.9 -74.9 111.7 116.1 116.7 113.5 -76.9 -78.9 2010.2
CCWAR21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCWAR22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
WAR05 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCWAR30      118.7 -81.6 -98.2 -81.6 -81.6 -81.6 -81.6 -81.2 -81.2 -80.7 -80.7 -80.3 -79.8 -78.1 -79.3 -79.3 -79.3 79.3 118.4 123.1 123.8 120.5 95.7 -82.0 2167.6
CCWAR31      0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCWAR32      0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCWAR40      M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
CCWAR41      M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
CCWAR42      M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
BUL01 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BUL02 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BUL03 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CAR01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -47.1 -32.0 0.0 0.0 0.0 0.0 79.1
CAR02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CAR03 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ERI01 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ERI02 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
ERI03 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
ERI04 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCERI30      0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCERI31 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCERI32      M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
CCERI40      123.6 119.7 106.7 116.4 116.4 116.4 123.6 115.9 116.4 122.4 115.8 113.7 102.8 79.7 106.2 120.2 120.2 120.2 120.9 125.8 126.5 123.1 123.6 123.6 2799.8
CCERI41      0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCERI42      0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCERI50      123.5 83.3 -83.3 83.3 83.3 83.3 114.5 82.9 82.9 94.9 82.4 -81.9 -81.5 -79.7 -81.0 107.7 102.8 120.0 120.8 125.7 126.4 123.0 123.5 83.3 2354.9
CCERI51      0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCERI52      0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
VHE01 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -10.7 -11.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.7
VHE02 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
VHE03 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
VHE04 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -16.1 -15.0 -17.0 0.0 0.0 0.0 48.1
VHE05 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
VHE06 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
VHE07 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
VHE08  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ALT01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ALT02 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.5 29.8 30.0 0.0 0.0 0.0 88.3
ARJ08        -11.2 -11.3 -11.3 -11.3 -11.3 -11.3 -11.3 -11.3 -11.1 -11.0 -10.9 -10.8 -10.6 -10.6 -10.6 -10.6 -10.7 -10.8 -10.9 -16.8 -16.9 -11.1 -11.1 -11.2 276.1
ARJ09  ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.0
ARJ11 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.0
ARJ12  ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.0
ARJ13  ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.0
ARJ14  ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.0
ARJ15  ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.0
ARJ01  ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.0
ARJ02  ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.0
ARJ03  ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.0
SUR01  M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
SUR02  M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
SUR03 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
SUR04 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
CCSUR30 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCSUR31 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCSUR32 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCSUR40      -80.0 -80.0 -80.0 -45.4 -45.4 -45.4 -45.4 -45.1 -45.1 -45.1 -44.9 -44.9 -44.9 -44.7 -50.9 -79.0 -79.0 -79.0 -109.4 -79.4 -84.3 -96.3 -79.4 -79.4 1552.6
CCSUR41      0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCSUR42      0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SBU01 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
MOA02 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOA05 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOA06  M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
MOA07 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOA08 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOS01 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -1.1 -0.8 -1.1 -1.1 -1.1 -0.8 -0.8 -0.8 -1.1 -0.8 -1.0 -0.8 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 23.5
MOS02 -1.1 -0.9 -0.9 -0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.9 -1.0 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.0 -1.1 -0.9 -1.1 -1.1 -1.0 -1.1 -1.1 18.6
MOS03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.9 -1.1 -0.8 -0.8 0.0 0.0 3.7
MOS04 -0.9 -1.1 -0.9 -0.9 -1.1 -1.0 -0.9 -0.9 -0.9 -1.1 -1.1 -0.9 -1.1 -0.9 -0.9 -1.1 -1.1 -0.9 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -0.9 24.0
MOS05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOS06  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOS07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOS08 -1.1 -1.0 -1.0 -0.8 -1.1 -1.1 -0.8 -0.8 -0.9 -0.8 -0.8 -1.1 -0.8 -0.8 -1.0 -0.8 -1.1 -1.0 -0.8 -0.9 -0.8 -0.8 -1.1 -0.8 22.4
MOS09 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOS10 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
MOS11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOS12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOS13  -1.1 -0.8 -0.8 -0.9 -1.0 -0.8 -0.9 -0.8 -1.1 -1.1 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -1.1 -0.8 -0.8 -0.8 -1.1 -0.8 -1.1 -1.1 -1.0 -1.1 22.6
MOS14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
RRE01 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
RRE02 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
YUC01 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SBO01 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SBO02 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SAY01 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SAY02 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SIM01 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SIM02 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SUBTOTAL TERMO 564.5 457.4 462.5 419.0 418.9 418.8 456.7 416.7 417.3 434.4 415.3 418.3 428.7 402.7 439.4 539.6 547.3 564.7 837.8 822.6 790.6 733.1 618.8 541.1 12566.2
RGV 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.2 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.2 3.1 3.2 3.1 3.2 3.2 3.2 3.2 75.1
SUBTOTAL EXCEDENTES 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.2 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.2 3.1 3.2 3.1 3.2 3.2 3.2 3.2 75.1
TOTAL 1000.5 946.6 913.0 884.2 877.0 894.7 826.7 878.0 938.8 984.4 1013.0 1025.4 1016.8 1016.7 1026.6 1035.5 1044.0 1068.1 1363.4 1368.5 1335.9 1251.7 1121.0 1009.0 24839.5
 
RESERVA ROTANTE 132.7 138.0 138.1 137.7 136.9 136.1 125.9 132.0 131.6 131.8 136.2 150.0 150.0 152.3 151.5 150.5 150.5 153.4 175.0 128.9 124.2 160.0 159.9 152.4
RESERVA PARADA 1273.1 1225.7 1225.6 1229.3 1237.4 1244.8 1302.4 1239.0 1226.6 1214.7 1206.3 1071.1 1076.6 1045.5 1052.8 1062.6 1062.5 1037.9 850.5 839.6 908.1 1014.5 1022.8 1094.7
SEGURIDAD DE AREAS