Comite Nacional de Despacho de Carga Descargar Archivo
REDESPACHO DE CARGA  (MW) - BORNES DE GENERADOR
martes, 12 de octubre de 2021
HORA 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00 TOTAL
SISTEMA ZONGO 74.0 66.1 61.5 58.8 40.0 74.3 94.8 112.1 107.4 84.8 84.4 120.9 82.8 72.8 73.4 97.8 95.0 57.0 109.6 85.6 93.9 72.3 59.8 47.7 1927.0
SISTEMA TAQUESI 0.0 0.0 0.0 0.0 21.7 0.0 0.0 0.0 0.0 29.4 34.5 0.0 0.0 0.0 18.9 18.9 18.9 46.1 46.6 46.1 55.4 26.1 25.7 0.0 388.2
SISTEMA CORANI 88.7 133.3 117.2 106.7 123.5 118.6 146.1 228.1 168.4 183.5 205.3 220.7 248.5 248.5 248.5 248.5 248.5 231.6 256.7 251.6 256.9 237.2 248.5 212.3 4777.5
SISTEMA MISICUNI 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 90.0 90.0 30.0 13.0 13.0 13.0 539.0
SISTEMA MIGUILLA 3.7 5.5 1.6 0.6 0.0 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.2 8.7 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 9.7 10.6 134.0
SISTEMA YURA 2.8 3.0 2.0 2.1 2.1 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.2 2.2 21.7
KANATA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.3 6.3 6.9 6.9 6.9 6.9 0.0 0.0 40.2
QUEHATA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 1.7 1.7 1.7 0.0 0.0 0.0 6.7
SAN JACINTO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.9 6.9 3.4 0.0 0.0 0.0 17.2
SUBTOTAL HIDRO 182.2 220.9 195.4 181.3 200.3 211.5 253.9 353.2 288.8 310.7 344.2 361.6 357.6 350.0 371.4 395.9 399.4 373.2 529.0 499.3 458.9 366.1 360.9 285.8 7851.4
QOLLPANA 1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 6.3
QOLLPANA 2 0.3 0.2 0.1 0.1 0.2 0.3 0.6 1.0 1.3 1.4 1.3 1.2 1.4 1.7 1.7 1.4 1.1 0.8 0.8 0.7 0.7 0.6 0.8 0.9 20.4
WARNES 3.5 4.0 3.8 3.3 2.9 2.7 2.5 2.6 3.1 3.5 3.1 2.1 1.1 0.4 0.2 0.4 0.7 1.1 1.7 2.1 2.2 2.3 2.5 3.1 54.9
SUBTOTAL EOLICO 3.9 4.3 4.0 3.4 3.1 3.1 3.3 3.9 4.8 5.3 4.8 3.8 3.0 2.6 2.4 2.3 2.1 2.2 2.7 3.0 3.0 3.1 3.5 4.2 81.6
UYUNI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 9.5 26.1 42.3 51.2 54.4 53.3 51.8 48.3 42.8 29.3 12.1 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 422.3
YUNCHARA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ORURO 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 11.7 25.2 30.0 42.1 46.1 46.5 42.5 39.3 32.4 21.5 7.8 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 347.6
ORURO 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 11.4 24.8 29.4 41.2 45.5 46.3 43.9 38.8 31.8 21.2 7.4 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 344.0
SUBTOTAL SOLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.1 32.5 76.0 101.7 134.5 146.0 146.1 138.2 126.4 107.1 72.0 27.3 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1113.9
GCH01 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
GCH02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GCH04 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GCH06 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GCH09COM M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
GCH10COM M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
GCH0910COM M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
GCH11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -53.7 -53.3 -52.9 -52.0 -51.6 -51.6 -51.2 -51.2 -51.2 -51.6 -54.2 -55.1 -56.4 -56.4 -54.5 0.0 796.8
SCZ01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -16.9 -16.9 -16.9 -17.1 -18.0 -18.3 0.0 0.0 0.0 0.0 104.1
SCZ02 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
UNA01 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3 23.0 23.0 23.0 23.0 22.3 22.3 537.0
GBE01 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 19.3 19.3 19.3 19.3 18.7 18.7 451.0
IAG01 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
AGU01 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 9.2 9.2 9.2 9.2 8.9 8.9 214.8
CCWAR10 -76.6 -76.6 -76.6 -76.6 -76.6 -76.6 -76.6 -75.8 -111.3 110.1 74.7 71.8 -71.0 105.3 103.6 103.6 103.6 105.3 111.3 113.8 116.3 116.3 85.4 85.7 2201.0
CCWAR11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCWAR12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCWAR20 85.8 -76.1 -76.1 -76.1 -76.1 -76.1 -76.1 -75.3 -84.0 75.8 108.2 104.5 95.3 104.6 102.9 102.9 102.9 104.6 110.6 113.0 115.5 115.5 111.7 111.7 2281.5
CCWAR21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCWAR22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
WAR05 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCWAR30 119.8 -80.7 -80.7 -80.7 -80.7 -80.7 -80.7 -79.8 117.0 116.1 115.2 113.4 112.5 112.5 111.4 111.4 111.4 112.5 118.2 120.0 122.4 122.4 118.4 118.4 2537.3
CCWAR31 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCWAR32 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCWAR40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCWAR41 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCWAR42 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BUL01 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BUL02 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BUL03 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CAR01 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CAR02 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CAR03 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ERI01 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ERI02 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
ERI03 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
ERI04 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCERI30 121.5 -81.9 -81.9 -81.9 -81.9 -81.9 -81.9 -81.4 120.1 118.5 115.8 113.7 113.7 112.5 112.5 112.5 113.7 115.0 119.7 121.5 124.1 124.9 120.8 120.8 2574.1
CCERI31 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCERI32 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCERI40 - RF -82.0 -82.0 -82.0 -82.0 -82.0 -82.0 -82.0 -81.5 -81.0 -79.9 -78.2 -76.7 -76.7 -112.6 -112.6 -112.6 -113.8 -115.1 -119.9 -121.7 124.2 125.0 -81.5 -81.5 2268.7
CCERI41 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCERI42 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCERI50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCERI51 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCERI52 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
VHE01 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
VHE02 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
VHE03 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
VHE04 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
VHE05 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -8.9 -8.9 -9.0 9.0 9.5 9.6 9.6 9.7 0.0 0.0 74.1
VHE06 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -9.5 -9.6 -9.6 -9.7 0.0 0.0 38.3
VHE07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -9.0 -8.9 -8.9 -9.0 -9.0 -9.5 -9.6 -9.6 -9.7 0.0 0.0 83.1
VHE08 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -8.9 -8.9 -9.0 9.0 9.5 9.6 9.6 9.7 0.0 0.0 74.1
ALT01 - ALT01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ALT02 30.4 30.8 30.8 30.8 30.8 30.8 30.8 20.3 29.9 29.3 28.8 28.2 28.0 28.0 27.7 27.7 28.0 28.2 29.8 30.0 30.3 30.6 29.9 30.1 699.8
ARJ08 -11.3 -11.3 -11.3 -11.3 -11.4 -11.4 -11.3 -11.3 -11.1 -16.2 -16.0 -15.8 -15.7 -10.5 -10.8 -15.6 -11.4 -15.9 -16.6 -16.8 -16.9 -16.9 -11.1 -11.2 319.1
ARJ09 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ARJ11 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
ARJ12 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ARJ13 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ARJ14 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ARJ15 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ARJ01 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ARJ02 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ARJ03 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCSUR10 -74.0 75.3 75.4 75.4 75.4 75.4 75.4 -73.3 -83.5 -85.0 -86.3 -87.5 -87.8 -92.3 -92.5 -92.5 -90.5 -89.4 -105.4 -107.3 -108.6 -108.6 -107.4 -107.4 2131.6
CCSUR11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCSUR12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCSUR20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCSUR21 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
CCSUR22 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCSUR30 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
CCSUR31 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
CCSUR32 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
CCSUR40 -117.2 117.2 117.2 117.2 117.2 117.2 117.2 -116.2 114.8 114.0 113.2 112.3 111.5 -110.6 -109.7 -109.7 -109.7 -109.7 -114.3 -116.1 -117.8 -118.7 114.8 114.8 2748.7
CCSUR41 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCSUR42 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SBU01 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.6 4.6 4.6 4.6 4.5 4.5 107.5
MOA02 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOA05 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOA06 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOA07 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOA08 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOS01 - RF -1.1 -0.8 -0.8 -0.8 -1.1 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -1.1 -1.1 21.1
MOS02 - RF -0.9 -1.0 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -1.0 -1.1 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -1.1 -1.1 21.8
MOS03 - RF -0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -1.1 -0.8 15.4
MOS04 - RF -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -1.1 -0.9 -1.0 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 20.9
MOS05 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOS06 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -1.1 -0.8 12.0
MOS07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.8 -0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7
MOS08 - RF -0.8 -1.1 -0.8 -0.8 -0.9 -1.0 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 20.4
MOS09 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOS10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOS11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOS12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.8 -0.8 -0.9 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 0.0 0.0 12.6
MOS13 -0.8 -1.1 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -1.1 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.9 -0.9 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 20.6
MOS14 -0.8 -0.8 -1.1 -0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -1.1 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 0.0 0.0 13.7
RRE01 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
RRE02 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
YUC01 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SBO01 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
SBO02 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
SAY01 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SAY02 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SIM01 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SIM02 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SUBTOTAL TERMO 779.1 692.0 691.8 691.4 691.3 690.9 690.7 675.1 866.7 859.0 851.1 837.9 825.6 912.0 941.1 945.2 941.8 953.3 1019.6 1035.7 1034.7 1037.5 896.9 842.4 20402.8
RGV 2.4 2.5 2.4 2.5 2.3 2.7 2.6 2.7 2.7 2.6 2.2 1.8 2.0 2.3 2.4 2.2 2.3 2.3 2.1 2.2 2.1 2.3 2.4 2.4 56.3
SUBTOTAL EXCEDENTES 2.4 2.5 2.4 2.5 2.3 2.7 2.6 2.7 2.7 2.6 2.2 1.8 2.0 2.3 2.4 2.2 2.3 2.3 2.1 2.2 2.1 2.3 2.4 2.4 56.3
TOTAL 965.2 917.1 891.1 876.2 894.7 909.6 980.5 1108.2 1262.0 1309.5 1346.1 1349.3 1324.4 1390.9 1422.0 1415.3 1370.6 1330.7 1551.2 1538.1 1496.7 1406.6 1261.3 1132.4 29449.7
 
RESERVA ROTANTE 148.2 155.2 151.0 148.2 153.9 151.3 157.8 165.7 169.1 167.7 171.6 166.7 164.6 163.8 171.3 175.9 175.3 178.1 142.7 141.6 136.1 131.5 174.3 159.5