Comite Nacional de Despacho de Carga Descargar Archivo
PREDESPACHO DE CARGA  (MW) - BORNES DE GENERADOR
miércoles, 14 de abril de 2021
HORA 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00 TOTAL
SISTEMA ZONGO 140.2 137.5 137.7 137.5 137.8 141.2 137.3 141.2 143.7 139.8 141.2 140.8 141.0 148.9 149.6 149.8 147.8 141.2 152.2 145.2 149.8 149.9 141.1 141.1 3433.5
SISTEMA TAQUESI 64.1 29.4 29.4 29.4 63.3 79.4 64.1 79.4 65.6 64.8 72.4 68.3 73.2 79.4 79.4 79.4 79.4 79.4 82.1 82.1 82.1 82.1 79.4 79.4 1666.6
SISTEMA CORANI 241.7 238.1 240.5 231.0 213.3 241.7 236.7 241.7 235.0 235.8 237.5 237.5 237.5 241.7 241.7 241.7 241.7 241.7 249.9 232.4 249.9 249.9 241.7 241.0 5741.3
SISTEMA MISICUNI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 109.0 34.0 0.0 0.0 0.0 193.0
SISTEMA MIGUILLA 10.6 10.5 10.6 10.6 10.7 11.0 10.3 11.0 9.3 9.1 9.3 9.1 10.6 16.5 16.5 18.8 16.5 11.0 18.8 11.3 17.2 17.1 11.0 10.9 298.2
SISTEMA YURA 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 6.6 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 7.1 7.1 13.4 17.0 17.0 17.0 17.0 8.9 5.6 201.2
KANATA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.3 6.4 6.3 6.6 6.8 6.8 6.8 6.8 0.0 0.0 52.8
QUEHATA 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.7 1.7 1.7 1.7 1.6 1.6 38.8
SAN JACINTO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 6.6 6.6 6.6 6.6 6.8 6.8 6.8 6.8 6.6 3.3 79.9
SUBTOTAL HIDRO 463.8 422.5 425.3 415.6 432.3 480.4 455.6 480.4 460.7 461.0 472.1 467.5 474.1 498.4 508.7 511.4 507.1 501.4 585.2 612.2 565.1 531.1 490.3 482.8 11705.2
QOLLPANA 1 0.0 0.0 0.1 0.3 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.6 0.5 0.3 0.2 0.3 0.4 0.4 0.3 0.2 0.2 8.1
QOLLPANA 2 0.1 0.1 0.4 0.9 1.2 1.2 1.4 1.5 1.5 1.4 1.4 1.5 1.7 1.8 1.9 1.6 1.0 0.7 0.9 1.3 1.2 0.8 0.6 0.6 26.6
SUBTOTAL EOLICO 0.1 0.1 0.5 1.2 1.5 1.6 1.8 2.0 1.9 1.8 1.8 1.9 2.2 2.4 2.5 2.1 1.3 0.9 1.2 1.7 1.5 1.1 0.8 0.8 34.7
UYUNI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6 17.3 33.9 44.1 50.3 53.2 52.5 48.4 41.5 30.1 14.7 0.9 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 390.7
YUNCHARA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.8 3.8 4.2 4.5 4.5 4.5 4.4 4.0 2.8 0.8 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.5
ORURO 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 5.2 13.0 20.4 30.3 39.1 34.7 24.6 15.6 13.0 9.1 2.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 207.6
ORURO 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 4.8 11.9 18.7 28.7 37.0 38.6 22.7 13.1 12.2 8.6 2.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 199.2
SUBTOTAL SOLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 13.8 43.1 76.8 107.3 130.9 130.9 104.3 81.5 70.7 50.5 19.5 1.4 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 831.9
GCH01 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GCH02 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GCH04 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GCH06 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GCH09COM M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
GCH10COM M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
GCH0910COM M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
GCH11 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SCZ01 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -12.2 -12.1 -12.0 -11.9 -11.9 -11.9 -11.9 -12.0 -13.6 -12.2 -12.4 -12.5 0.0 0.0 146.8
SCZ02 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -12.2 -12.2 -12.2 -12.3 -12.4 -12.5 -12.6 0.0 0.0 0.0 86.3
UNA01 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
GBE01 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
IAG01 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
AGU01 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
CCWAR10 -77.4 -77.4 -77.4 -77.4 -77.4 -77.2 -77.4 -77.0 99.1 113.1 100.2 99.7 99.2 110.1 110.1 110.1 110.1 106.1 115.7 116.3 116.9 117.5 114.2 -77.0 2333.8
CCWAR11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCWAR12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCWAR20 -76.9 -76.9 -76.9 -76.9 -76.9 -76.7 -76.9 -76.5 112.9 112.3 111.7 111.1 110.6 109.4 109.4 109.4 109.4 110.6 114.9 115.5 116.1 116.7 113.5 -76.5 2374.3
CCWAR21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCWAR22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
WAR05 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCWAR30      -81.6 -81.6 -81.6 -81.6 -81.6 -81.4 -81.6 81.5 119.8 119.1 118.4 117.7 117.0 116.1 116.1 116.1 116.1 117.0 121.6 122.4 123.1 123.8 120.5 81.2 2518.3
CCWAR31      0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCWAR32      0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCWAR40      M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
CCWAR41      M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
CCWAR42      M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
BUL01 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BUL02 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BUL03 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CAR01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37.3 43.8 43.8 -30.9 47.7 -31.6 -31.8 0.0 0.0 0.0 266.8
CAR02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CAR03 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ERI01 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ERI02 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
ERI03 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
ERI04 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCERI30      0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCERI31 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCERI32      M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
CCERI40      93.3 83.4 83.4 83.4 83.4 83.1 111.1 123.1 122.4 121.7 120.2 119.5 118.6 116.8 116.8 116.8 116.8 117.7 122.6 124.2 125.0 125.8 122.4 122.4 2673.7
CCERI41      0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCERI42      0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCERI50      -83.3 -83.3 -83.3 -83.3 -83.3 -83.1 -83.3 123.0 122.3 121.6 120.1 119.4 118.5 116.7 116.7 116.7 116.7 117.6 122.5 124.2 124.9 125.7 122.3 121.5 2633.2
CCERI51      0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCERI52      0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
VHE01 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -11.0 -11.0 -11.0 0.0 0.0 0.0 33.1
VHE02 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
VHE03 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -16.4 -10.7 -10.9 0.0 0.0 0.0 38.0
VHE04 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -16.6 -10.9 -11.1 -17.2 0.0 0.0 55.8
VHE05 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
VHE06 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
VHE07 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
VHE08  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ALT01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ALT02 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -27.7 -18.7 -18.7 -18.7 -18.9 29.5 29.8 30.0 30.3 0.0 0.0 222.1
ARJ08        -11.2 -11.3 -11.3 -11.3 -11.3 -11.3 -11.3 -11.3 -11.1 -11.0 -10.9 -10.8 -10.6 -10.6 -10.6 -10.6 -10.7 -10.8 -16.7 -16.8 -16.9 -17.0 -11.1 -11.2 287.8
ARJ09  ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.0
ARJ11 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.0
ARJ12  ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.0
ARJ13  ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.0
ARJ14  ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.0
ARJ15  ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.0
ARJ01  ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.0
ARJ02  ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.0
ARJ03  ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.0
SUR01  M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
SUR02  M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
SUR03 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
SUR04 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
CCSUR30 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCSUR31 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCSUR32 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCSUR40      -78.7 -78.6 -47.5 -44.4 -44.4 -44.4 -75.1 -78.3 -78.3 -78.3 -78.0 -78.0 -77.4 -91.0 -76.8 -76.8 -76.8 76.8 118.7 115.2 116.0 -101.4 84.5 -78.3 1893.9
CCSUR41      0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCSUR42      0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SBU01 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
MOA02 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOA05 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOA06  M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
MOA07 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOA08 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOS01 -0.8 -1.1 -0.8 -1.1 -0.8 -1.1 -1.1 -1.1 -0.8 -0.8 -1.1 -1.1 -1.1 -0.9 -0.8 -1.1 -0.8 -1.1 -1.1 -0.9 -0.8 -1.1 -1.1 -0.8 23.7
MOS02 -0.9 -1.1 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -1.1 -0.9 -0.9 -1.1 -1.1 -0.9 -0.9 -1.1 -0.9 -1.1 -0.9 -1.1 -0.9 22.6
MOS03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -1.1 -0.8 -0.9 -1.1 -0.8 -1.1 -1.1 -1.1 -0.8 -0.9 0.0 13.3
MOS04 -1.1 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -1.1 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -1.1 -0.9 -1.0 -1.1 -1.1 -0.9 -0.9 -0.9 -1.1 -1.1 -1.1 -1.0 -0.9 -0.9 23.0
MOS05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOS06  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.1 -0.8 -0.8 -1.0 -1.1 -1.1 -1.1 -0.8 -1.1 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -1.1 -0.8 -1.1 15.6
MOS07 -0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8
MOS08 -0.8 -0.8 -1.0 -0.8 -0.8 -1.1 -1.1 -0.9 -0.9 -1.0 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -1.1 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -1.1 -0.8 -1.1 -0.8 -1.1 22.0
MOS09 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOS10 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
MOS11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOS12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOS13  -0.8 -0.9 -1.1 -0.8 -0.8 -0.8 -0.9 -1.1 -1.1 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -1.1 -1.1 -1.1 -0.8 -0.8 -0.8 -1.1 -1.1 -0.8 -0.8 -0.9 22.4
MOS14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
RRE01 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
RRE02 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
YUC01 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SBO01 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SBO02 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SAY01 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SAY02 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SIM01 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
SIM02 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SUBTOTAL TERMO 507.5 497.2 465.9 462.6 462.5 462.2 521.6 575.5 671.5 683.0 678.1 674.9 670.5 717.4 743.9 750.0 749.7 736.9 886.8 860.3 865.7 794.7 694.9 573.8 15707.4
RGV 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.2 3.2 3.2 3.1 3.1 3.2 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.2 3.2 3.1 3.1 3.1 3.1 74.9
SUBTOTAL EXCEDENTES 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.2 3.2 3.2 3.1 3.1 3.2 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.2 3.2 3.1 3.1 3.1 3.1 74.9
TOTAL 971.4 919.9 891.7 879.5 896.4 945.1 992.8 1100.9 1210.9 1253.1 1282.9 1275.3 1251.1 1299.7 1325.8 1314.0 1277.6 1240.6 1473.5 1474.2 1432.4 1326.9 1186.1 1057.4 28279.1
 
RESERVA ROTANTE 150.7 146.0 146.1 146.2 150.4 150.6 150.5 150.2 150.8 149.9 151.6 151.2 150.8 155.0 164.1 164.2 164.1 163.8 131.6 133.9 129.4 118.1 151.5 150.5
RESERVA PARADA 1104.9 1148.5 1148.2 1148.2 1110.1 1108.5 1109.6 1103.6 1087.1 1085.4 1055.9 1049.9 1044.3 988.4 906.3 904.8 905.7 920.9 776.2 759.8 827.1 976.4 1085.0 1094.7
SEGURIDAD DE AREAS
                                                 
UNIDAD MARGINAL CCERI40      CCERI40      CCERI40      CCERI40      CCERI40      CCERI40      CCERI40      CCWAR30      CCWAR10      ALT2         CCWAR10      CCWAR10      CCWAR10      CAR1         CAR1         VHE4         VHE4         CCSUR40      VHE2         VHE4         VHE4         VHE1         CCSUR40      CCWAR30     
COSTO  US$/MWh 11.34 11.34 11.34 11.34 11.34 11.34 11.34 13.10 14.05 17.28 14.07 14.08 14.09 16.83 16.83 17.22 17.22 17.37 17.22 16.98 16.92 16.99 17.33 13.10  
NOTA: El signo negativo indica que la unidad operará en condición  forzada o de reserva fria. RF: Reserva Fría ND: No Disponible M: Mantenimiento PPG: Potencia de Punta Generada