Comite Nacional de Despacho de Carga Descargar Archivo
PREDESPACHO DE CARGA  (MW) - BORNES DE GENERADOR
jueves, 14 de octubre de 2021
HORA 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00 TOTAL
SISTEMA ZONGO 56.0 39.2 41.2 36.3 36.6 36.2 45.8 49.1 60.8 92.2 83.5 89.2 63.6 75.7 107.4 116.5 109.2 88.6 118.8 92.0 113.3 117.3 75.0 61.7 1805.5
SISTEMA TAQUESI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.7 25.7 46.1 20.4 23.9 25.7 25.7 25.7 47.0 46.1 20.4 55.4 19.2 0.0 406.7
SISTEMA CORANI 225.5 197.8 170.6 171.2 99.2 111.6 232.2 206.9 244.3 245.4 248.5 248.5 244.0 235.0 248.5 248.5 248.5 247.8 249.7 250.9 256.9 256.9 248.5 248.5 5385.7
SISTEMA MISICUNI 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 90.0 90.0 30.0 13.0 13.0 13.0 539.0
SISTEMA MIGUILLA 5.5 5.5 5.5 1.3 5.5 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.9
SISTEMA YURA 3.2 2.4 0.0 1.0 0.0 0.0 2.2 0.0 0.0 0.0 0.8 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 11.9
KANATA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.3 6.3 6.9 6.9 6.9 6.9 0.0 0.0 40.2
QUEHATA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 1.7 1.7 1.7 0.0 0.0 0.0 6.8
SAN JACINTO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.9 6.9 3.4 0.0 0.0 0.0 17.2
SUBTOTAL HIDRO 303.2 257.9 230.3 222.9 154.4 166.4 293.2 269.0 318.0 350.5 378.5 384.5 373.6 351.1 399.9 410.7 409.7 390.0 520.9 494.4 432.6 450.8 355.8 323.3 8241.9
QOLLPANA 1 2.9 2.9 2.5 1.5 0.8 0.5 0.5 0.8 1.4 2.4 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 57.5
QOLLPANA 2 19.9 14.7 9.6 5.5 2.8 1.8 1.8 2.8 5.2 9.2 14.1 18.1 20.5 22.4 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 383.6
WARNES 14.1 14.0 13.1 12.1 11.5 11.1 11.0 10.7 9.6 8.5 7.8 7.6 7.6 8.6 10.7 12.7 13.4 13.3 13.7 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 281.5
SUBTOTAL EOLICO 37.0 31.6 25.1 19.1 15.1 13.4 13.4 14.3 16.3 20.1 24.8 28.6 31.1 33.9 37.2 39.2 39.8 39.8 40.1 40.6 40.6 40.6 40.6 40.6 722.6
UYUNI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.4 26.0 40.5 50.3 56.0 58.2 57.2 52.5 43.9 31.6 15.1 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 439.8
YUNCHARA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ORURO 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 11.7 24.7 34.6 40.9 43.7 44.2 42.6 39.8 32.1 20.8 7.5 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 345.3
ORURO 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 11.4 24.3 34.0 40.4 43.8 44.3 43.3 39.3 31.6 20.4 7.2 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 342.3
SUBTOTAL SOLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.8 30.5 75.0 109.0 131.5 143.4 146.7 143.1 131.6 107.7 72.9 29.9 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1127.4
GCH01 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
GCH02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -14.8 -14.6 -14.5 -14.5 -14.5 -14.5 -14.5 -14.6 -15.3 -15.5 -15.8 0.0 0.0 0.0 163.1
GCH04 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GCH06 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -17.0 -17.0 -17.0 -17.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 68.1
GCH09COM M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
GCH10COM M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
GCH0910COM M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
GCH11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -53.7 -53.3 -52.4 -52.0 -51.6 -51.6 -51.6 -51.6 -51.6 -52.0 -54.2 -55.1 -56.0 -56.0 -54.1 0.0 796.8
SCZ01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -17.7 -17.4 -17.2 -17.1 -17.1 -17.1 -17.1 -17.1 -17.2 -18.0 -18.3 -18.6 -18.6 0.0 0.0 228.5
SCZ02 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -17.4 -17.4 -17.4 -17.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 69.7
UNA01 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3 23.0 23.0 23.0 23.0 22.3 22.3 537.0
GBE01 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 19.3 19.3 19.3 19.3 18.7 18.7 451.0
IAG01 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
AGU01 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 9.2 9.2 9.2 9.2 8.9 8.9 214.8
CCWAR10 -76.2 -76.2 -76.2 -76.2 -76.2 -76.2 -76.2 -75.8 -75.0 -74.2 93.7 92.9 90.9 105.3 105.3 105.3 105.3 106.5 111.3 113.8 115.7 115.7 111.9 111.9 2243.8
CCWAR11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCWAR12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCWAR20 -75.7 -75.7 -75.7 -75.7 91.7 91.8 -75.7 -75.3 -74.5 -73.7 107.0 105.8 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 105.8 110.6 113.0 114.9 114.9 111.1 108.1 2299.5
CCWAR21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCWAR22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
WAR05 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCWAR30 -80.3 -80.3 -80.3 -80.3 119.1 119.1 -80.3 118.4 117.0 116.1 114.3 113.4 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 113.4 118.2 120.0 121.7 121.7 117.7 117.7 2611.7
CCWAR31 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCWAR32 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCWAR40 -80.1 -80.1 -80.1 -80.1 -80.1 -80.1 -80.1 -79.6 -78.7 -78.1 -76.9 -76.3 -75.7 97.2 97.4 97.2 97.2 113.2 -117.9 -119.7 -121.4 79.4 79.1 -79.1 2124.6
CCWAR41 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCWAR42 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BUL01 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BUL02 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BUL03 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CAR01 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CAR02 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CAR03 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ERI01 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ERI02 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
ERI03 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
ERI04 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCERI30 -82.9 -82.9 -82.9 -82.9 123.0 123.0 -82.9 113.4 108.4 80.4 -78.1 -77.5 -77.5 113.7 113.7 113.7 113.7 115.0 119.7 120.6 124.1 124.9 116.5 81.4 2452.9
CCERI31 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCERI32 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCERI40 - RF -83.0 -83.0 -83.0 -83.0 -83.0 -83.0 -83.0 -82.5 -81.0 -79.4 -78.2 -77.6 -77.6 -76.7 -76.7 -76.7 -76.7 79.8 -119.9 -120.8 -124.2 -81.5 -81.5 -81.5 2053.4
CCERI41 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCERI42 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCERI50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCERI51 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCERI52 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
VHE01 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
VHE02 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
VHE03 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
VHE04 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
VHE05 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
VHE06 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
VHE07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
VHE08 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ALT01 - ALT01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ALT02 30.4 30.8 30.8 30.8 30.8 30.8 30.8 30.1 29.9 29.3 28.8 28.2 28.0 28.0 27.7 27.7 28.0 28.2 29.8 30.0 30.3 30.6 29.9 30.1 709.6
ARJ08 -11.3 -11.3 -11.3 -11.3 -11.4 -11.4 -11.3 -11.3 -11.1 -16.2 -16.0 -15.8 -15.7 -15.6 -15.6 -15.6 -15.7 -15.9 -16.6 -16.8 -16.9 -16.9 -11.1 -11.2 333.2
ARJ09 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ARJ11 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
ARJ12 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ARJ13 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ARJ14 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ARJ15 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ARJ01 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ARJ02 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ARJ03 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCSUR10 -72.4 -72.4 -72.4 -72.4 -72.4 -72.4 -72.0 -83.0 -85.4 -87.2 -70.6 -69.7 -69.7 -69.7 -69.7 -69.7 -69.7 -70.6 -71.0 -71.5 -72.4 -72.4 -72.4 -72.4 1754.0
CCSUR11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCSUR12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCSUR20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCSUR21 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
CCSUR22 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCSUR30 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
CCSUR31 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
CCSUR32 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
CCSUR40 77.4 77.4 77.4 77.4 -77.4 -77.4 83.4 113.2 112.3 111.5 -75.2 -74.6 -74.6 -74.6 -74.6 -74.6 -74.6 -75.2 -97.3 -98.4 -98.0 -77.4 -77.4 -77.4 2008.6
CCSUR41 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCSUR42 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SBU01 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.6 4.6 4.6 4.6 4.5 4.5 107.5
MOA02 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOA05 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOA06 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOA07 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOA08 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOS01 - RF -0.8 -0.8 -1.1 -0.8 -0.8 -0.8 -1.0 -0.8 -1.0 -1.1 -0.8 -0.8 -1.1 -1.1 -1.1 -0.8 -0.8 -0.8 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 23.4
MOS02 - RF -1.1 -0.9 -1.0 -1.1 0.0 0.0 0.0 -1.1 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -1.1 -0.9 -1.1 -1.1 -0.9 -1.1 -0.9 -1.1 -1.1 20.6
MOS03 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.8 -1.1 -0.8 -1.1 -1.0 -0.8 -1.1 -0.8 -1.1 -1.1 -1.0 -1.1 -0.8 -1.1 14.0
MOS04 - RF -0.9 -1.0 -0.9 -0.9 -1.1 -1.1 -0.9 -0.9 -0.9 -1.1 -0.9 -0.9 -1.0 -0.9 -1.1 -1.1 -1.0 -0.9 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.0 23.9
MOS05 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOS06 - RF -0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.8 -0.8 -1.1 -0.9 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -0.8 -0.8 -1.1 -1.1 -1.1 -0.8 -1.0 0.0 15.9
MOS07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOS08 - RF -0.8 -1.1 -0.8 -0.8 -1.1 -1.1 -1.1 -0.8 -0.8 -1.0 -0.8 -1.1 -0.8 -1.0 -1.1 -0.8 -1.1 -0.9 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -0.8 -0.8 23.2
MOS09 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOS10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOS11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOS12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOS13 -0.8 -1.1 -0.8 -0.8 -1.1 -0.9 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -1.1 -1.1 -1.1 -0.8 -1.1 -0.8 -1.1 -0.8 -1.1 -0.8 -1.1 22.4
MOS14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
RRE01 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
RRE02 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
YUC01 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SBO01 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
SBO02 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
SAY01 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SAY02 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SIM01 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SIM02 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SUBTOTAL TERMO 729.3 729.3 729.1 728.8 823.5 823.4 733.7 841.4 886.6 877.2 883.7 876.4 870.8 976.9 977.1 976.5 976.5 968.1 1063.3 1077.3 1093.5 973.3 924.0 831.4 21371.3
RGV 2.2 2.3 2.2 2.3 2.1 2.5 2.3 2.5 2.5 2.4 2.0 1.6 1.8 2.1 2.1 2.0 2.1 2.1 1.9 2.0 1.9 2.1 2.2 2.2 51.2
SUBTOTAL EXCEDENTES 2.2 2.3 2.2 2.3 2.1 2.5 2.3 2.5 2.5 2.4 2.0 1.6 1.8 2.1 2.1 2.0 2.1 2.1 1.9 2.0 1.9 2.1 2.2 2.2 51.2
TOTAL 1069.5 1018.8 984.5 970.9 993.0 1007.1 1070.8 1199.6 1329.9 1379.3 1430.5 1436.2 1418.6 1493.5 1521.9 1499.3 1456.0 1400.2 1624.4 1612.3 1566.7 1464.7 1320.3 1195.3 31463.2
 
RESERVA ROTANTE 173.8 170.5 167.0 165.3 153.8 158.5 172.1 169.5 179.7 184.8 190.7 188.4 186.5 189.0 192.6 195.9 194.5 189.5 151.3 150.4 141.1 144.6 186.7 173.1
RESERVA PARADA 1147.5 1178.4 1210.2 1200.6 1330.7 1288.4 1147.8 1160.0 1040.5 996.0 917.4 922.7 934.1 904.1 869.7 840.4 854.0 917.3 763.3 795.9 947.0 907.6 1018.6 1142.8
SEGURIDAD DE AREAS
                                                 
UNIDAD MARGINAL CCSUR40      CCSUR40      CCSUR40      CCSUR40      CCWAR20      CCWAR20      CCSUR40      CCERI30      CCERI30      CCERI30      CCWAR10      CCWAR10      CCWAR10      CCWAR40      CCWAR40      CCWAR40      CCWAR40      CCERI40      VHE8         VHE8         VHE8         CCWAR40      CCWAR40      CCERI30     
COSTO  US$/MWh 14.97 14.97 14.97 14.97 15.23 15.23 14.98 15.19 15.22 15.26 15.30 15.32 15.34 15.84 15.84 15.84 15.84 16.06 16.31 16.27 16.23 15.70 15.76 15.21  
NOTA: El signo negativo indica que la unidad operará en condición  forzada o de reserva fria. RF: Reserva Fría ND: No Disponible M: Mantenimiento PPG: Potencia de Punta Generada