Comite Nacional de Despacho de Carga Descargar Archivo
PREDESPACHO DE CARGA  (MW) - BORNES DE GENERADOR
viernes, 15 de octubre de 2021
HORA 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00 TOTAL
SISTEMA ZONGO 17.9 26.6 22.8 23.3 32.3 26.6 51.0 73.0 91.2 96.2 60.6 93.2 69.9 79.1 109.2 98.7 105.6 80.3 111.7 100.3 119.1 97.7 81.3 58.9 1726.8
SISTEMA TAQUESI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 45.2 0.0 19.0 20.4 0.0 0.0 33.1 20.4 49.8 49.8 75.2 72.0 0.0 0.0 384.9
SISTEMA CORANI 126.6 66.9 133.9 105.5 109.1 122.5 127.1 187.1 248.5 248.5 241.6 244.8 222.1 248.5 248.5 217.1 163.9 228.2 256.9 242.0 256.9 256.9 248.5 157.8 4709.7
SISTEMA MISICUNI 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 102.0 102.0 68.0 13.0 13.0 13.0 601.0
SISTEMA MIGUILLA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SISTEMA YURA 2.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.3 3.2 3.2 3.0 6.2 2.5 6.3 4.1 4.5 3.2 82.6
KANATA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.3 6.3 6.3 6.9 6.9 6.9 6.9 0.0 0.0 46.5
QUEHATA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 1.7 1.7 1.7 0.0 0.0 0.0 6.8
SAN JACINTO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.9 6.9 3.4 0.0 0.0 0.0 17.2
SUBTOTAL HIDRO 159.8 109.7 172.9 145.0 157.6 165.2 194.2 276.3 355.9 360.9 370.5 361.2 334.2 371.2 381.0 345.3 332.1 359.9 542.0 512.0 537.5 450.8 347.3 232.9 7575.6
QOLLPANA 1 2.9 2.9 2.9 2.9 1.1 0.1 0.0 0.2 0.8 1.7 2.1 2.4 2.7 2.9 2.9 2.9 2.9 2.8 2.6 2.4 1.7 0.9 0.4 0.1 45.5
QOLLPANA 2 21.1 20.8 19.3 13.8 4.0 0.5 0.1 0.6 2.6 5.3 7.0 7.9 11.2 14.8 18.7 19.8 16.9 12.3 10.4 9.3 6.3 3.1 1.2 0.4 227.3
WARNES 14.1 14.1 14.1 14.1 14.0 13.2 12.0 11.0 10.4 10.0 9.5 9.2 9.5 10.4 11.6 12.8 13.5 13.7 13.7 13.7 14.0 14.1 14.1 14.1 300.7
SUBTOTAL EOLICO 38.1 37.8 36.4 30.8 19.2 13.8 12.2 11.8 13.7 17.0 18.6 19.4 23.4 28.1 33.2 35.5 33.3 28.8 26.7 25.4 22.1 18.1 15.6 14.6 573.5
UYUNI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 10.2 27.2 43.0 52.6 58.0 59.7 58.6 53.5 45.1 32.2 15.3 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 457.2
YUNCHARA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ORURO 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 12.7 26.1 35.6 41.3 43.9 44.2 43.1 39.4 31.8 21.5 12.1 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 354.7
ORURO 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 12.3 25.7 35.0 40.9 43.8 45.1 43.4 38.6 31.3 21.0 11.9 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 351.9
SUBTOTAL SOLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 35.2 78.9 113.6 134.9 145.6 149.0 145.1 131.5 108.2 74.7 39.3 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1163.8
GCH01 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
GCH02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -15.3 -15.2 -15.2 -15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.6
GCH04 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GCH06 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GCH09COM M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
GCH10COM M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
GCH0910COM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GCH11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -55.0 -54.5 -54.1 -53.7 -53.7 -53.3 -52.9 -52.9 -52.9 -35.9 -36.2 -36.5 -36.8 0.0 0.0 0.0 0.0 628.4
SCZ01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -18.0 -17.9 -17.9 -17.7 -17.5 -17.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 106.5
SCZ02 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
UNA01 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3 23.0 23.0 23.0 23.0 22.3 22.3 537.0
GBE01 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 19.3 19.3 19.3 19.3 18.7 18.7 451.0
IAG01 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
AGU01 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 9.2 9.2 9.2 9.2 8.9 8.9 214.8
CCWAR10 113.6 -113.6 -76.6 -76.6 -79.8 -84.2 -90.0 -76.2 88.0 111.9 111.3 111.3 110.1 108.9 104.8 108.9 110.1 111.3 115.7 116.3 116.3 115.6 112.6 112.8 2476.4
CCWAR11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCWAR12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCWAR20 112.9 -112.9 -85.9 -106.0 -112.9 -112.9 -112.9 96.0 111.7 111.1 110.6 110.6 109.4 108.2 107.1 108.2 109.4 110.6 114.9 115.5 115.5 116.1 112.3 112.3 2635.6
CCWAR21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCWAR22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
WAR05 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCWAR30 119.8 119.8 119.8 119.8 119.8 -119.8 119.8 119.1 118.4 117.7 117.0 117.0 116.1 115.2 115.2 115.2 116.1 117.0 121.7 122.4 122.4 123.1 119.1 119.1 2850.0
CCWAR31 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCWAR32 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCWAR40 -119.5 -119.5 -80.6 -80.6 -80.6 -80.6 -80.6 -80.1 -79.6 79.1 78.7 78.7 78.1 77.5 -77.5 114.9 115.8 116.7 100.4 101.1 79.6 80.1 -80.1 -80.1 2139.8
CCWAR41 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCWAR42 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BUL01 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BUL02 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BUL03 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CAR01 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CAR02 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CAR03 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ERI01 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ERI02 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
ERI03 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
ERI04 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCERI30 123.0 123.0 123.0 123.0 123.0 123.0 123.0 122.3 120.1 117.6 115.8 115.0 115.0 113.7 76.7 113.7 113.7 115.0 119.7 120.6 123.1 124.9 120.8 120.8 2829.2
CCERI31 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCERI32 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCERI40 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCERI41 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCERI42 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCERI50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCERI51 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCERI52 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
VHE01 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
VHE02 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
VHE03 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
VHE04 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
VHE05 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -8.9 -9.0 9.0 -9.5 9.6 0.0 0.0 0.0 0.0 45.9
VHE06 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -8.9 -9.0 -9.0 -9.5 -9.6 0.0 0.0 0.0 0.0 45.9
VHE07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -8.9 -9.0 -9.0 -9.5 -9.6 0.0 0.0 0.0 0.0 45.9
VHE08 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -8.9 -9.0 9.0 -9.5 9.6 0.0 0.0 0.0 0.0 45.9
ALT01 - ALT01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ALT02 30.4 30.8 30.8 30.8 30.8 30.8 30.8 30.1 29.9 29.3 28.8 28.2 28.0 28.0 27.7 27.7 28.0 28.2 29.8 30.0 30.3 30.6 29.9 30.1 709.6
ARJ08 -16.7 -16.7 -11.3 -11.3 -11.4 -11.4 -11.3 -11.3 -11.1 -16.2 -16.0 -15.8 -15.7 -15.6 -15.6 -15.6 -15.7 -15.9 -16.6 -16.8 -16.9 -16.9 -11.1 -11.2 344.1
ARJ09 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ARJ11 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
ARJ12 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ARJ13 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ARJ14 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ARJ15 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ARJ01 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ARJ02 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ARJ03 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCSUR10 -107.4 -107.4 107.4 107.4 107.4 107.4 107.4 -82.0 -71.5 -71.0 -70.6 -69.7 -69.7 -68.9 -91.1 -68.9 -68.9 -69.7 -72.2 -72.6 -71.5 -71.5 -71.5 -71.5 1985.1
CCSUR11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCSUR12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCSUR20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCSUR21 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
CCSUR22 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCSUR30 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
CCSUR31 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
CCSUR32 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
CCSUR40 -114.8 -114.8 114.8 114.8 114.8 114.8 114.8 114.0 113.2 -84.4 -83.6 -83.3 -82.7 -76.2 109.7 -81.7 -108.4 -96.1 -115.3 -116.1 -117.0 -117.0 -113.2 -113.2 2528.6
CCSUR41 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCSUR42 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SBU01 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.6 4.6 4.6 4.6 4.5 4.5 107.5
MOA02 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOA05 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOA06 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOA07 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOA08 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOS01 - RF -1.0 -1.1 -1.1 -0.8 -1.1 -0.8 -0.8 -1.1 -1.0 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -1.1 -0.9 -0.8 -1.1 -0.8 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -0.9 -0.8 23.1
MOS02 - RF -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.9 -0.9 -1.1 -0.9 -0.9 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -0.9 -1.1 -1.1 -0.9 -0.9 -1.1 -0.9 19.5
MOS03 - RF -0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.8 -0.8 -1.1 -0.9 -1.0 -0.8 -1.1 -1.1 -1.1 -0.8 -1.1 -1.1 -1.1 -1.0 -1.1 -1.1 17.1
MOS04 - RF -0.9 -1.0 -0.9 -0.9 -0.9 -1.0 -0.9 -1.1 -0.9 -1.1 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -1.0 -0.9 -0.9 -1.1 -1.1 -0.9 -1.1 -0.9 -0.9 22.6
MOS05 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOS06 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.1 -0.8 -0.8 -1.1 -1.1 -0.8 -0.8 -1.1 -1.1 -1.1 -0.8 -0.8 -0.8 12.6
MOS07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOS08 - RF -0.8 -1.1 -0.9 -0.9 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -1.1 -1.1 -1.1 -0.8 -0.8 -1.1 -1.1 -0.8 -1.1 -1.1 -1.1 -1.0 23.7
MOS09 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOS10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOS11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOS12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOS13 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -1.1 -0.8 -0.8 -1.1 -0.8 -1.1 -1.1 -0.8 -0.8 -1.0 -1.1 -1.1 -0.8 -1.1 -0.8 -0.9 -1.1 -1.1 -0.8 -0.8 22.6
MOS14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
RRE01 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
RRE02 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
YUC01 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SBO01 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
SBO02 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
SAY01 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SAY02 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SIM01 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SIM02 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SUBTOTAL TERMO 917.7 917.7 809.0 828.9 838.8 842.9 848.5 844.6 857.4 885.7 879.3 876.7 871.3 843.7 857.4 904.6 918.8 913.6 944.2 950.0 856.0 859.0 831.5 831.6 20929.0
RGV 2.1 2.2 2.2 2.2 2.0 2.5 2.3 2.5 2.4 2.3 1.9 1.5 1.7 2.1 2.1 1.9 2.0 2.0 1.9 1.9 1.8 2.0 2.1 2.1 49.7
SUBTOTAL EXCEDENTES 2.1 2.2 2.2 2.2 2.0 2.5 2.3 2.5 2.4 2.3 1.9 1.5 1.7 2.1 2.1 1.9 2.0 2.0 1.9 1.9 1.8 2.0 2.1 2.1 49.7
TOTAL 1115.6 1065.2 1018.3 1004.6 1015.6 1025.3 1090.1 1211.6 1340.6 1398.4 1414.1 1406.3 1374.0 1374.4 1379.7 1360.2 1323.6 1306.9 1512.9 1487.4 1415.6 1327.8 1194.5 1079.1 30241.9
 
RESERVA ROTANTE 144.0 137.2 146.0 142.6 143.1 147.2 150.8 164.4 168.5 173.6 173.9 169.9 171.3 170.6 171.3 171.6 172.3 177.5 142.6 141.2 131.3 126.9 161.4 150.3
RESERVA PARADA 1433.6 1496.2 1416.4 1447.7 1444.1 1406.5 1373.6 1239.0 1181.9 1113.2 1091.9 1118.7 1098.2 1087.9 1080.0 1077.7 1078.5 1048.7 894.6 924.4 1068.8 1132.9 1253.4 1354.9
SEGURIDAD DE AREAS
                                                 
UNIDAD MARGINAL VHE8         VHE8         VHE8         VHE8         VHE8         VHE8         VHE8         CCWAR20      CCWAR10      CCWAR40      CCWAR40      CCWAR40      CCWAR40      CCWAR40      CCERI30      CCERI40      CCERI40      CCERI40      CCWAR40      CCWAR40      CCWAR40      CCWAR40      VHE8         VHE8        
COSTO  US$/MWh 16.26 16.23 16.22 16.21 16.21 16.20 16.20 15.23 15.23 15.76 15.76 15.76 15.78 15.79 15.32 16.08 16.08 16.06 15.70 15.70 15.70 15.69 16.30 16.28  
NOTA: El signo negativo indica que la unidad operará en condición  forzada o de reserva fria. RF: Reserva Fría ND: No Disponible M: Mantenimiento PPG: Potencia de Punta Generada