Comite Nacional de Despacho de Carga Descargar Archivo
PREDESPACHO DE CARGA  (MW) - BORNES DE GENERADOR
sábado, 16 de octubre de 2021
HORA 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00 TOTAL
SISTEMA ZONGO 59.0 42.2 40.0 30.6 39.0 65.0 45.0 67.6 83.3 89.2 102.2 62.1 46.1 50.2 69.8 80.8 120.9 105.2 123.8 133.9 112.1 122.4 102.1 51.8 1844.3
SISTEMA TAQUESI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.7 25.7 44.8 44.6 18.9 18.9 18.9 50.7 45.7 28.8 44.6 0.0 0.0 25.7 393.0
SISTEMA CORANI 248.5 234.0 210.1 186.4 180.9 163.0 162.4 181.3 221.2 241.6 163.9 136.8 95.5 131.3 163.0 138.3 226.5 163.9 252.4 252.2 256.9 256.9 236.7 203.1 4706.7
SISTEMA MISICUNI 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 35.0 35.0 35.0 13.0 13.0 13.0 378.0
SISTEMA MIGUILLA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SISTEMA YURA 5.3 7.6 5.3 7.6 6.2 6.2 7.5 5.4 5.4 5.4 5.3 5.4 5.4 5.4 4.6 6.2 6.2 6.3 14.6 14.7 10.0 8.0 9.2 5.4 168.4
KANATA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.4 6.4 6.9 6.9 6.9 6.9 0.0 0.0 40.4
QUEHATA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 1.7 1.7 1.7 0.0 0.0 0.0 6.8
SAN JACINTO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.9 6.9 3.4 0.0 0.0 0.0 17.2
SUBTOTAL HIDRO 325.8 296.7 268.3 237.6 239.0 247.2 227.8 267.4 322.9 349.2 310.0 243.0 204.8 244.6 269.4 257.1 391.9 347.3 486.9 480.1 470.6 407.3 360.9 299.0 7554.9
QOLLPANA 1 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.3 1.3 2.6 2.8 2.7 2.8 2.7 2.1 1.2 0.6 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 20.2
QOLLPANA 2 0.7 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.3 1.0 4.6 10.8 12.4 11.5 12.0 11.6 8.0 4.1 2.0 1.0 0.4 0.1 0.0 0.0 81.3
WARNES 14.1 14.1 13.7 13.0 13.0 13.6 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 13.6 11.0 7.9 5.5 4.2 4.2 4.4 3.8 3.0 2.8 3.5 244.0
SUBTOTAL EOLICO 15.0 14.7 13.8 13.0 13.0 13.6 14.2 14.4 14.6 15.5 20.0 27.5 29.3 27.8 25.7 22.2 15.5 9.5 6.9 5.7 4.3 3.1 2.8 3.5 345.6
UYUNI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 10.8 29.9 44.2 53.5 58.9 59.7 58.8 53.8 45.2 32.2 15.2 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 463.8
YUNCHARA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 2.0 4.0 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.0 2.2 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.2
ORURO 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 6.7 19.6 30.7 38.2 44.7 44.5 43.7 36.3 32.6 22.6 5.5 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 326.9
ORURO 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 6.6 19.6 30.8 38.1 44.7 44.4 45.4 36.3 32.1 22.4 5.4 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 326.5
SUBTOTAL SOLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 24.4 71.0 109.7 134.3 152.9 153.0 152.5 130.8 113.8 79.3 27.1 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1153.4
GCH01 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
GCH02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GCH04 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GCH06 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GCH09COM M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
GCH10COM M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
GCH0910COM M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
GCH11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SCZ01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SCZ02 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
UNA01 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3 23.0 23.0 23.0 23.0 22.3 22.3 537.0
GBE01 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 19.3 19.3 19.3 19.3 18.7 18.7 451.0
IAG01 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
AGU01 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 9.2 9.2 9.2 9.2 8.9 8.9 214.8
CCWAR10 -78.5 -78.5 -78.5 -78.5 -78.5 -78.5 -78.5 -78.5 -78.5 -78.1 83.2 -77.4 114.8 114.8 114.8 114.8 -77.7 115.3 119.8 119.8 118.5 120.4 116.4 116.4 2308.5
CCWAR11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCWAR12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCWAR20 -78.0 -78.0 -78.0 -78.0 -78.0 -78.0 -78.0 -78.0 81.6 80.6 114.6 89.2 114.0 114.0 114.0 114.0 78.8 114.6 119.0 119.0 119.6 119.6 115.7 115.7 2347.5
CCWAR21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCWAR22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
WAR05 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCWAR30 -102.5 -82.7 -82.7 -82.7 -82.7 -82.7 -82.7 122.7 122.7 122.1 121.6 121.0 121.0 121.0 121.0 121.0 121.6 121.6 126.2 126.2 126.8 126.8 122.7 122.7 2687.4
CCWAR31 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCWAR32 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCWAR40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCWAR41 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCWAR42 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BUL01 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BUL02 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BUL03 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CAR01 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CAR02 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CAR03 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ERI01 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ERI02 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
ERI03 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
ERI04 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCERI30 -84.3 -84.3 -84.3 -84.3 -84.3 -84.3 -84.3 -84.3 -84.3 -84.0 -84.0 124.6 116.4 83.6 -83.6 108.1 -83.6 124.6 128.8 128.8 128.8 128.8 124.6 113.5 2404.6
CCERI31 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCERI32 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCERI40 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCERI41 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCERI42 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCERI50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCERI51 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCERI52 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
VHE01 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
VHE02 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
VHE03 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
VHE04 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
VHE05 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 9.6 0.0 0.0 0.0 0.0 19.0
VHE06 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -9.5 -9.6 0.0 0.0 0.0 0.0 19.0
VHE07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -9.5 -9.6 -6.3 0.0 0.0 0.0 25.3
VHE08 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 9.6 0.0 0.0 0.0 0.0 19.0
ALT01 - ALT01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ALT02 30.4 30.8 30.8 30.8 30.8 30.8 30.8 30.1 29.9 29.3 28.8 28.2 28.0 28.0 27.7 27.7 28.0 28.2 29.8 30.0 30.3 30.6 29.9 30.1 709.6
ARJ08 -11.3 -11.3 -11.3 -11.3 -11.4 -11.4 -11.3 M M M M M M M M M M M M M M M M M 79.4
ARJ09 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 15.2
ARJ11 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
ARJ12 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 16.4
ARJ13 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 15.8
ARJ14 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 15.4
ARJ15 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 16.4
ARJ01 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -2.4 -2.4 -2.4 -2.4 -2.4 -2.4 -2.4 -2.4 -2.4 -2.4 -2.4 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.4 -2.4 41.2
ARJ02 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.1 -2.1 -2.1 -2.1 -2.0 -2.0 34.2
ARJ03 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3 -2.4 -2.4 -2.4 -2.4 -2.3 -2.3 40.0
CCSUR10 -74.7 -74.7 -74.7 -74.7 75.6 75.7 75.6 -74.7 -74.7 -74.7 -74.7 -80.5 -74.0 -74.0 -74.0 -83.0 -82.7 -74.0 -114.0 -114.0 -114.0 -114.0 -74.4 -74.4 1972.0
CCSUR11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCSUR12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCSUR20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCSUR21 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
CCSUR22 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCSUR30 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
CCSUR31 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
CCSUR32 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
CCSUR40 89.2 89.2 89.2 109.1 118.3 118.3 118.3 83.9 -79.7 -79.7 -79.7 -118.3 -79.0 -102.0 101.9 117.2 117.2 113.8 121.7 121.7 121.7 -121.7 -108.5 -79.4 2478.9
CCSUR41 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCSUR42 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SBU01 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.6 4.6 4.6 4.6 4.5 4.5 107.5
MOA02 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOA05 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOA06 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOA07 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOA08 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOS01 - RF -1.1 -1.1 -0.8 -1.1 -1.1 -0.8 -0.8 -0.8 -1.1 -1.1 -0.8 -1.1 -1.1 -0.8 -0.8 -1.1 -1.1 -0.9 -0.8 -1.1 -1.1 -1.1 -1.0 -0.8 23.7
MOS02 - RF -1.1 -1.1 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.0 -1.1 -0.9 -1.1 -0.9 -1.0 -1.1 -1.1 -1.0 -1.1 -0.9 24.2
MOS03 - RF -0.8 -1.1 -0.8 -1.1 -1.1 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -1.1 -1.1 -1.0 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -0.8 -0.8 -1.1 -1.1 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 23.4
MOS04 - RF M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
MOS05 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOS06 - RF -1.1 -0.8 -0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.0 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -1.1 -1.1 -0.8 -0.8 16.4
MOS07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -0.8 -0.8 -1.1 -0.8 -0.8 -1.1 -1.1 11.3
MOS08 - RF -1.0 -0.8 -1.0 -1.1 -0.8 -1.0 -0.8 -1.1 -0.8 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -0.8 -0.8 -1.1 -1.0 -0.8 -1.1 -0.8 -1.1 -0.8 -1.1 -0.8 23.3
MOS09 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOS10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8
MOS11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOS12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOS13 -1.1 -0.8 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -0.8 -1.0 -0.8 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -0.9 -0.8 -0.8 -1.1 -0.8 -0.8 -1.1 -0.8 -0.8 23.7
MOS14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.8 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -0.8 -1.1 7.1
RRE01 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
RRE02 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
YUC01 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SBO01 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
SBO02 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
SAY01 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SAY02 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SIM01 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SIM02 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SUBTOTAL TERMO 609.5 589.6 589.4 609.0 618.8 618.5 618.0 622.6 622.4 619.9 658.5 711.4 719.6 710.2 710.0 758.6 662.2 764.4 872.9 873.6 841.7 837.5 765.4 725.0 16728.9
RGV 2.2 2.3 2.2 2.3 2.1 2.5 2.3 2.5 2.5 2.4 2.0 1.6 1.8 2.1 2.1 2.0 2.1 2.1 1.9 1.9 1.9 2.0 2.2 2.2 51.0
SUBTOTAL EXCEDENTES 2.2 2.3 2.2 2.3 2.1 2.5 2.3 2.5 2.5 2.4 2.0 1.6 1.8 2.1 2.1 2.0 2.1 2.1 1.9 1.9 1.9 2.0 2.2 2.2 51.0
TOTAL 950.4 901.0 871.5 859.6 870.9 882.0 884.5 975.3 1069.6 1118.9 1141.4 1135.0 1106.2 1113.4 1118.8 1117.2 1096.7 1123.2 1366.6 1359.4 1316.7 1247.9 1129.2 1027.6 25782.7
 
RESERVA ROTANTE 147.6 147.0 140.2 138.3 138.6 140.7 136.3 140.1 147.1 151.2 148.9 141.3 139.3 141.6 141.6 136.3 157.3 153.3 124.8 121.1 121.2 112.1 153.4 150.1
RESERVA PARADA 1317.0 1321.8 1385.4 1401.7 1374.5 1381.4 1421.7 1365.3 1287.1 1240.7 1258.1 1320.4 1343.8 1322.0 1323.2 1370.6 1184.5 1224.8 1065.5 1112.8 1116.3 1231.3 1236.3 1267.7
SEGURIDAD DE AREAS
AREA ORIENTAL - - - - - - SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI - - - - - - -
UNIDAD MARGINAL CCSUR40      CCSUR40      CCSUR40      CCSUR40      CCSUR10      CCSUR10      CCSUR10      CCSUR40      CCWAR20      CCWAR20      CCWAR10      CCWAR20      CCERI30      CCERI30      CCSUR40      CCERI30      CCWAR20      CCERI40      CCERI40      CCERI40      VHE8         VHE8         VHE8         CCERI30     
COSTO  US$/MWh 14.93 14.93 14.93 14.93 14.97 14.97 14.97 14.93 15.21 15.21 15.21 15.21 15.19 15.19 14.94 15.19 15.21 15.94 15.90 15.90 16.23 16.21 16.30 15.19  
NOTA: El signo negativo indica que la unidad operará en condición  forzada o de reserva fria. RF: Reserva Fría ND: No Disponible M: Mantenimiento PPG: Potencia de Punta Generada