Comite Nacional de Despacho de Carga Descargar Archivo
PREDESPACHO DE CARGA  (MW) - BORNES DE GENERADOR
domingo, 17 de octubre de 2021
HORA 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00 TOTAL
SISTEMA ZONGO 47.0 56.3 53.4 41.6 40.1 35.0 33.0 35.9 41.4 49.3 53.2 55.2 55.0 61.2 63.2 66.0 53.6 80.0 131.2 113.7 131.3 129.8 90.9 67.4 1584.7
SISTEMA TAQUESI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.7 25.7 18.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 44.6 44.6 49.8 44.6 0.0 0.0 0.0 0.0 253.7
SISTEMA CORANI 112.0 183.8 149.9 138.2 137.3 140.3 81.8 93.6 82.1 91.3 103.7 132.6 132.6 119.4 152.3 199.4 240.5 247.6 243.9 254.7 256.9 248.5 209.1 123.8 3875.4
SISTEMA MISICUNI 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 35.0 35.0 35.0 13.0 13.0 13.0 378.0
SISTEMA MIGUILLA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SISTEMA YURA 5.3 5.3 6.2 5.2 5.5 4.1 6.2 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.3 7.2 14.6 12.2 10.0 10.0 5.6 5.4 156.7
KANATA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.3 6.3 6.7 6.9 6.9 6.7 0.0 0.0 39.8
QUEHATA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 1.7 1.7 1.7 0.0 0.0 0.0 6.7
SAN JACINTO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.6 6.9 3.4 0.0 0.0 0.0 16.9
SUBTOTAL HIDRO 177.3 258.3 222.4 197.9 195.9 192.4 134.1 148.0 167.6 184.7 194.2 206.2 206.0 199.1 233.9 283.8 363.3 400.4 489.4 475.6 445.3 408.0 318.7 209.6 6312.1
QOLLPANA 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.9 2.0 2.8 2.9 2.9 2.7 2.4 1.6 0.6 0.2 0.1 0.2 0.3 20.0
QOLLPANA 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 1.0 3.1 7.5 12.4 14.4 13.3 10.9 9.1 5.9 2.0 0.5 0.4 0.7 0.8 82.4
WARNES 5.2 7.7 10.6 12.6 13.1 12.7 12.6 13.2 13.7 13.5 12.6 11.4 10.1 8.7 7.2 5.8 4.4 3.4 3.4 4.8 7.1 9.6 11.4 12.2 226.8
SUBTOTAL EOLICO 5.2 7.7 10.6 12.6 13.1 12.7 12.6 13.2 13.8 13.9 13.9 15.4 19.6 23.8 24.6 22.0 18.0 14.8 11.0 7.4 7.8 10.0 12.3 13.2 329.1
UYUNI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 11.0 30.0 44.1 53.5 58.8 59.7 59.0 52.3 41.8 30.1 14.1 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 456.0
YUNCHARA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 2.4 4.2 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.2 3.2 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38.4
ORURO 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 6.5 19.5 30.8 38.1 44.6 44.4 39.7 38.7 34.0 23.0 5.6 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 326.9
ORURO 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 6.5 19.4 30.7 38.0 44.6 44.4 39.2 38.7 33.8 22.9 5.6 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 325.5
SUBTOTAL SOLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6 24.6 71.3 109.9 134.1 152.5 153.0 142.5 134.3 113.8 79.1 26.4 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1146.7
GCH01 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
GCH02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GCH04 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GCH06 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GCH09COM M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
GCH10COM M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
GCH0910COM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GCH11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SCZ01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SCZ02 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
UNA01 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3 23.0 23.0 22.3 22.3 22.3 535.5
GBE01 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 19.3 19.3 18.7 18.7 18.7 449.8
IAG01 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
AGU01 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 9.2 9.2 8.9 8.9 8.9 214.2
CCWAR10 -78.5 -78.5 -78.5 -78.5 -78.5 -78.5 -78.5 -78.5 -78.5 -78.1 -77.7 -77.4 -77.4 -77.4 -77.4 -77.4 -77.7 -77.7 115.9 78.5 120.4 116.4 116.4 109.8 2062.1
CCWAR11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCWAR12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCWAR20 -97.8 -78.0 -78.0 -78.0 -78.0 -78.0 -78.0 -78.0 -78.0 -77.6 -77.2 -76.9 -76.9 -76.9 -76.9 -76.9 -77.2 -77.2 115.1 115.8 119.6 115.7 115.7 115.7 2112.6
CCWAR21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCWAR22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
WAR05 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCWAR30 116.5 -82.7 -82.7 -82.7 -82.7 -82.7 -82.7 86.9 87.1 86.8 86.6 86.3 86.3 101.7 101.7 94.6 81.2 -83.0 122.1 126.2 126.8 122.7 122.7 122.7 2338.2
CCWAR31 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCWAR32 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCWAR40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCWAR41 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCWAR42 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BUL01 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BUL02 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BUL03 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CAR01 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CAR02 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CAR03 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ERI01 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ERI02 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
ERI03 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
ERI04 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCERI30 125.1 -84.3 -84.3 -84.3 -84.3 -84.3 -84.3 -83.6 -83.6 -83.3 -83.3 -83.3 -83.3 -82.9 -82.9 -82.9 -83.3 -83.6 124.0 128.2 128.8 124.6 112.8 124.6 2290.0
CCERI31 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCERI32 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCERI40 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCERI41 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCERI42 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCERI50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCERI51 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCERI52 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
VHE01 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
VHE02 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
VHE03 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
VHE04 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
VHE05 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
VHE06 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
VHE07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
VHE08 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ALT01 - ALT01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ALT02 30.4 30.8 30.8 30.8 30.8 30.8 30.8 30.1 29.9 29.3 28.8 28.2 28.0 28.0 27.7 27.7 28.0 -28.2 28.8 30.0 30.3 29.6 29.9 30.1 707.6
ARJ08 M M M M M M M M M M M M M M M M M M -10.8 -16.8 -16.9 -11.0 -11.1 -11.2 77.8
ARJ09 - PPG -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.1
ARJ11 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
ARJ12 - PPG -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.3
ARJ13 - PPG -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.8
ARJ14 - PPG -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.3
ARJ15 - PPG -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.3
ARJ01 - RF -2.4 -2.4 -2.4 -2.4 -2.4 -2.4 -2.4 -2.4 -2.4 -2.4 -2.4 -2.4 -2.4 -2.4 -2.4 -2.4 -2.4 -2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 43.3
ARJ02 - RF -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35.9
ARJ03 - RF -2.3 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 42.0
CCSUR10 -110.3 -74.4 -74.4 -74.4 -74.4 -74.4 -74.4 -73.6 -73.3 -72.9 -72.4 -72.4 -72.4 -72.4 -72.4 -72.4 -72.9 -72.9 -73.3 -112.3 -73.3 -73.3 -73.3 -73.3 1835.5
CCSUR11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCSUR12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCSUR20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCSUR21 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
CCSUR22 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCSUR30 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
CCSUR31 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
CCSUR32 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
CCSUR40 117.8 103.3 103.3 103.4 103.4 93.5 83.5 -78.7 -78.3 -78.0 -77.4 -77.4 -77.4 -77.4 -77.4 -77.4 -78.0 90.8 97.1 120.1 108.2 91.8 -78.3 -78.3 2150.3
CCSUR41 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCSUR42 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SBU01 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.6 4.6 4.5 4.5 4.5 107.2
MOA02 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOA05 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOA06 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOA07 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOA08 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOS01 - RF -0.8 -0.8 -0.8 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -0.8 -0.8 -0.8 -1.1 -1.1 -0.8 -0.8 -0.9 -1.1 -0.8 -0.8 -1.1 -1.1 -0.8 23.4
MOS02 - RF -0.9 -0.9 -0.9 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -0.9 -0.9 -1.1 -1.1 -0.9 -1.1 -1.0 -0.9 -1.1 -1.1 -0.9 -1.1 -1.1 -0.9 24.6
MOS03 - RF -1.1 -0.8 -0.8 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -0.8 -0.8 -0.8 -1.0 -1.1 -0.8 -0.8 -0.8 -1.1 -1.1 -1.1 -0.8 -0.8 -0.9 23.7
MOS04 - RF M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
MOS05 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOS06 - RF -1.1 -0.8 -0.8 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -0.8 -1.0 -0.8 -0.8 -1.1 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -1.1 -1.1 -0.8 -0.8 -1.1 23.6
MOS07 0.0 0.0 0.0 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.8 -0.8 -0.8 -1.1 -0.8 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 16.9
MOS08 - RF -1.1 -1.0 -0.8 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -0.8 -0.8 -1.1 -1.1 -0.9 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -1.1 -1.0 -0.8 -0.8 23.2
MOS09 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOS10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOS11 0.0 0.0 0.0 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -0.8 -1.1 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -1.1 -0.8 -1.1 -1.1 -0.8 20.5
MOS12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOS13 -0.8 -1.1 -0.8 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -1.1 -0.8 -0.8 -0.8 -0.9 -1.0 -1.1 -0.8 -0.8 -0.8 22.8
MOS14 -0.8 -0.8 -0.9 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2
RRE01 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
RRE02 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
YUC01 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SBO01 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
SBO02 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
SAY01 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SAY02 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SIM01 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SIM02 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SUBTOTAL TERMO 748.8 603.9 603.6 607.7 607.7 597.8 587.8 585.1 584.3 581.6 575.1 573.8 573.7 589.2 589.1 581.9 570.8 586.0 749.3 792.2 788.4 747.3 722.2 727.2 15274.7
RGV 2.3 2.4 2.3 2.4 2.2 2.6 2.4 2.6 2.6 2.5 2.1 1.7 1.9 2.2 2.2 2.1 2.2 2.1 2.0 2.0 2.0 2.1 2.3 2.3 53.3
SUBTOTAL EXCEDENTES 2.3 2.4 2.3 2.4 2.2 2.6 2.4 2.6 2.6 2.5 2.1 1.7 1.9 2.2 2.2 2.1 2.2 2.1 2.0 2.0 2.0 2.1 2.3 2.3 53.3
TOTAL 931.3 870.0 836.6 818.3 816.7 806.5 759.1 817.5 875.6 914.3 935.7 948.3 941.7 946.4 961.4 966.7 978.5 1003.1 1249.7 1275.2 1241.4 1165.4 1053.1 950.0 23062.6
 
RESERVA ROTANTE 129.6 141.7 139.1 134.9 137.3 134.8 128.7 127.6 129.8 138.6 135.3 134.7 134.9 133.8 140.7 143.7 155.3 160.6 169.4 119.9 115.0 157.3 150.4 138.3
RESERVA PARADA 1460.1 1350.8 1374.6 1400.0 1378.3 1414.9 1457.2 1468.2 1434.0 1344.0 1366.0 1366.6 1373.5 1379.9 1316.4 1288.6 1194.9 1150.6 1095.8 1139.1 1207.9 1215.7 1277.7 1389.2
SEGURIDAD DE AREAS
                                                 
UNIDAD MARGINAL VHE8         CCSUR40      CCSUR40      CCSUR40      CCSUR40      CCSUR40      CCSUR40      CCWAR30      CCWAR30      CCWAR30      CCWAR30      CCWAR30      CCWAR30      CCWAR30      CCWAR30      CCWAR30      CCWAR30      CCSUR40      CCSUR40      CCWAR10      CCSUR40      CCSUR40      CCERI30      VHE8        
COSTO  US$/MWh 16.26 14.94 14.94 14.94 14.94 14.94 14.94 14.86 14.86 14.86 14.86 14.86 14.86 14.86 14.86 14.86 14.86 14.95 14.95 15.17 14.90 14.95 15.19 16.28  
NOTA: El signo negativo indica que la unidad operará en condición  forzada o de reserva fria. RF: Reserva Fría ND: No Disponible M: Mantenimiento PPG: Potencia de Punta Generada