Comite Nacional de Despacho de Carga Descargar Archivo
PREDESPACHO DE CARGA  (MW) - BORNES DE GENERADOR
Lunes, 18 de Diciembre de 2017
HORA 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00 TOTAL
SISTEMA ZONGO 119.6 121.1 105.6 105.2 93.2 102.9 116.3 116.5 105.4 135.8 127.5 127.3 96.6 125.2 134.7 128.6 129.9 113.0 122.5 150.5 151.3 145.3 134.6 129.7 2938.1
SISTEMA TAQUESI 0.0 0.0 25.7 25.7 44.6 44.6 44.6 47.4 0.0 0.0 0.0 25.7 25.7 25.7 46.1 46.1 46.1 44.6 44.6 51.8 48.2 25.7 0.0 0.0 662.4
SISTEMA CORANI 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 16.1 39.7 10.0 10.0 17.0 22.6 29.8 13.1 10.0 10.0 98.3 75.9 48.5 13.6 10.0 514.7
SISTEMA MISICUNI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.0 34.0 34.0 0.0 0.0 0.0 102.0
SISTEMA MIGUILLA 0.6 1.6 0.6 1.6 0.6 1.1 1.1 1.1 8.4 11.6 10.6 10.6 9.9 10.6 10.6 10.6 10.6 0.6 7.6 19.6 19.6 19.6 8.7 1.1 178.9
SISTEMA YURA 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 13.4 17.3 17.7 17.7 17.7 9.0 5.2 185.2
KANATA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.9 6.9 5.9 4.9 0.0 0.0 24.6
QUEHATA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.9 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 1.7 1.7 1.7 0.0 0.0 0.0 9.7
SAN JACINTO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 3.4 0.0 0.0 0.0 6.9
SUBTOTAL HIDRO 135.3 137.8 146.9 147.5 153.5 163.6 177.1 181.1 129.9 169.6 183.0 178.7 147.3 183.6 219.2 220.3 204.8 183.3 244.6 383.9 357.7 261.7 165.9 146.0 4622.4
QOLLPANA 1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 15.6
QOLLPANA 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SUBTOTAL EOLICO 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 15.6
YUNCHARA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 1.0 1.5 1.8 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.5 1.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.0
SUBTOTAL SOLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 1.0 1.5 1.8 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.5 1.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.0
GCH01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GCH02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GCH04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GCH06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GCH09 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GCH10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GCH09COM 93.6 92.8 92.8 92.8 92.8 92.8 92.8 94.8 94.5 94.1 93.4 93.4 93.4 92.6 92.6 92.6 92.6 93.1 94.1 94.5 94.8 95.1 94.5 94.5 2244.6
GCH10COM 91.7 90.9 90.9 90.9 90.9 90.9 90.9 92.9 92.5 92.2 91.5 91.5 91.5 90.7 90.7 90.7 90.7 91.2 92.2 92.5 92.9 93.2 92.5 92.5 2199.0
GCH11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SCZ01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -19.1 18.9 18.6 18.6 18.6 18.3 18.3 18.3 18.3 18.5 18.7 18.8 19.0 19.1 19.1 0.0 280.3
SCZ02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.3 -19.0 19.0 -19.0 18.7 18.7 18.7 18.7 16.3 19.0 19.2 -19.4 -19.5 0.0 0.0 244.5
UNA01 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 120.0
GBE01 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
IAG01 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
WAR01 40.8 40.4 40.4 40.4 40.4 40.4 40.4 41.3 41.0 40.7 40.1 40.1 40.1 39.4 39.4 39.4 39.4 39.8 40.2 40.5 40.9 41.2 41.0 41.0 968.8
WAR02 40.2 39.9 39.9 39.9 39.9 30.7 39.9 40.8 40.5 40.2 39.6 39.6 39.6 38.8 38.8 38.8 38.8 39.3 39.7 40.0 40.3 40.6 40.5 40.5 947.0
WAR03 40.5 40.2 40.2 40.2 40.2 40.2 40.2 41.1 40.8 40.5 39.9 39.9 39.9 39.1 39.1 39.1 39.1 39.6 40.0 40.3 40.6 40.9 40.8 40.8 963.4
WAR04 40.7 40.4 40.4 40.4 40.4 -26.9 40.4 41.3 41.0 40.7 40.1 40.1 40.1 39.3 39.3 39.3 39.3 39.8 40.2 40.5 40.8 41.1 41.0 41.0 954.8
WAR05 40.2 39.9 39.9 39.9 39.9 39.9 39.9 40.8 40.5 40.2 39.6 39.6 39.6 38.8 38.8 38.8 38.8 39.3 39.7 40.0 40.3 40.6 40.5 40.5 956.2
BUL01 37.7 37.3 -26.5 0.0 0.0 0.0 35.5 38.2 38.2 38.2 38.2 38.2 38.2 38.2 38.2 38.2 38.2 38.2 38.6 38.6 38.6 38.6 38.2 38.2 787.7
BUL02 28.6 28.3 -26.5 -26.5 -26.5 -26.5 28.3 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0 29.3 29.3 29.3 29.3 29.0 29.0 685.2
BUL03 36.7 36.4 36.4 36.4 36.4 -29.5 36.4 37.2 37.2 37.2 37.2 37.2 37.2 37.2 37.2 37.2 37.2 37.2 37.6 37.6 37.6 37.6 37.2 37.2 881.5
CAR01 48.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 49.0 48.7 48.0 48.0 47.7 47.7 47.7 47.7 47.7 47.7 48.4 49.6 49.6 49.6 49.6 49.0 49.0 873.6
CAR02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -33.2 -33.0 50.3 49.6 49.6 49.3 49.3 49.3 49.3 49.3 49.3 50.0 51.2 51.2 51.2 51.2 50.6 50.6 867.4
CAR03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.1 21.9 21.9 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 22.0 22.5 22.5 22.5 22.5 22.3 22.3 352.4
ERI01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ERI02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -25.0 24.9 -24.9 24.9 24.9 24.9 24.9 25.2 25.9 -25.9 -25.9 -25.9 -25.6 0.0 328.5
ERI03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -26.4 26.0 -26.0 25.8 -25.8 25.8 25.8 25.8 25.8 26.2 26.9 -26.9 -26.9 -26.9 26.6 0.0 393.8
ERI04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
VHE01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.5 17.0 16.9 16.6 16.4 16.2 16.1 16.1 16.1 16.2 16.4 16.7 16.8 16.9 17.1 16.9 17.0 279.0
VHE02 17.2 -11.6 0.0 0.0 0.0 0.0 17.3 17.6 17.3 17.2 16.9 16.7 16.5 16.4 16.4 16.4 16.5 16.7 17.0 17.1 17.2 17.4 17.2 17.3 333.9
VHE03 16.7 16.8 14.3 16.9 16.9 -11.3 16.9 17.1 16.9 16.7 16.5 16.2 16.1 16.0 16.0 16.0 16.1 16.2 16.5 16.7 16.8 16.9 16.7 16.9 390.0
VHE04 17.0 17.0 17.0 17.2 17.2 17.3 M M M M M M M 16.2 16.2 16.2 16.4 16.5 16.8 16.9 17.1 17.2 17.0 17.2 286.5
VHE05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.7 9.7 9.6 9.4 9.3 -9.3 -9.3 -9.3 -9.3 -6.1 -9.6 -9.7 -9.7 -9.8 9.7 0.0 139.4
VHE06 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -9.7 -9.7 -9.6 -9.4 -9.3 -9.3 -9.3 -9.3 -9.3 -6.1 -9.6 -9.7 -9.7 -9.8 -9.7 0.0 139.4
VHE07 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -9.7 -9.7 -9.6 -9.4 -9.3 -9.3 -9.3 -9.3 -9.3 -6.1 -9.6 -9.7 -9.7 -9.8 -9.7 0.0 139.4
VHE08 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -9.7 -9.7 -9.6 -9.4 -9.3 -9.3 -9.3 -9.3 -9.3 -6.1 -9.6 -9.6 -9.7 -9.8 -9.7 0.0 139.4
ALT01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.2 16.1 15.8 15.7 15.5 15.4 15.4 15.4 15.4 15.5 15.8 16.1 16.1 16.3 16.2 13.2 250.0
ALT02 30.3 29.9 -19.9 23.3 21.9 -20.1 29.9 30.3 30.0 29.8 29.2 28.9 28.6 28.3 28.3 28.3 28.3 28.6 29.2 29.8 29.8 30.1 30.0 30.3 673.4
KEN01 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
KEN02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
KAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -10.3 -10.1 -9.9 -9.8 -9.8 -9.8 -9.8 -9.8 -9.9 -9.1 -10.2 10.3 -10.4 -10.5 0.0 0.0 139.9
ARJ08        16.8 16.8 -16.8 -16.9 16.9 -16.9 16.8 17.0 16.8 16.6 16.4 16.3 16.2 16.1 16.1 16.2 16.3 16.4 16.7 16.9 17.0 17.1 16.9 17.0 400.0
ARJ09 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ARJ11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ARJ12 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
ARJ13        M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
ARJ14 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
ARJ15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ARJ01 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ARJ02 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ARJ03 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SUR01 39.2 38.9 38.9 38.9 38.9 38.9 38.9 39.8 39.8 39.5 39.2 38.9 38.6 38.3 38.3 38.3 38.6 38.9 39.9 40.2 40.2 40.5 40.0 40.0 941.6
SUR02 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
SUR03 39.5 39.2 39.2 39.2 39.2 39.2 39.2 40.1 40.1 39.8 39.5 39.2 38.9 38.6 38.6 38.6 38.9 39.2 40.2 40.5 40.5 40.8 40.3 40.3 948.8
SUR04 39.4 39.1 39.1 39.1 39.1 39.1 39.1 40.0 40.0 39.7 39.4 39.1 38.8 38.5 38.5 38.5 38.8 39.1 40.1 40.4 40.4 40.7 40.2 40.2 946.5
SBU01 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
MOA02 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOA05 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOA06 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOA07 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOA08 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 0.0 0.0 0.0 7.1
MOS01 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.1 -0.8 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.0 -1.0 -0.8 -0.8 -0.8 -1.1 -1.1 -0.8 -1.1 -1.1 -1.1 17.3
MOS02 - RF -0.9 -0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 0.0 17.6
MOS03 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -1.1 -0.8 -1.1 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -1.1 -0.8 -1.1 -1.1 -1.1 -0.8 -1.1 -0.8 -0.9 -1.1 22.5
MOS04 -0.9 -0.9 -0.9 -1.1 -0.9 -0.9 -0.9 -1.1 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -0.9 -1.1 -1.1 -1.1 -0.9 -1.1 -1.0 23.6
MOS05 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -1.1 -0.8 -0.8 -0.9 -0.8 -0.8 -1.1 -0.8 -0.8 -0.8 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -0.8 -1.1 -1.1 -0.9 -0.8 -0.8 22.4
MOS06 -0.8 -0.8 -0.9 -0.8 -0.8 -0.8 -0.9 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -1.1 -0.8 -0.8 -1.1 -1.1 -0.9 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -1.1 -1.1 -1.1 22.1
MOS07 -0.8 -0.8 -0.8 -1.0 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -1.0 -1.1 -0.8 -1.1 -1.1 -0.9 -0.8 -1.1 -1.0 -0.8 -1.1 -0.8 22.2
MOS08 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
MOS09 -0.8 -0.8 -0.8 -1.1 -0.8 -0.8 -1.1 -0.8 -0.8 -1.1 -1.1 -1.1 -0.8 -1.1 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -0.8 -1.1 23.3
MOS10 -0.8 -0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -1.1 -1.1 -1.1 -0.8 -0.8 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -0.8 -0.8 18.1
MOS11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.9 -0.8 -1.1 -1.1 -0.8 -1.1 -1.1 -1.1 -0.8 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 16.7
MOS12 -0.8 -0.8 -0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.8 -1.1 -0.8 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.0 -1.1 -0.8 -1.1 -1.1 -1.1 19.5
MOS13 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
MOS14 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -1.1 -1.1 -1.1 -0.8 -0.8 -1.0 -1.1 -1.1 -1.1 -0.8 -1.1 -1.1 -1.1 -0.8 22.6
MOS15 - RF M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
MOS16 - RF M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
SUBTOTAL TERMO 769.1 709.3 670.9 650.3 648.7 611.5 727.5 807.9 960.2 973.8 991.0 987.2 984.3 993.5 994.8 994.9 996.5 987.9 1021.5 1026.9 1030.3 1034.1 996.1 882.6 21450.8
RGV 1.3 1.3 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.2 1.3 1.3 1.3 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3 1.5 30.8
SUBTOTAL EXCEDENTES 1.3 1.3 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.2 1.3 1.3 1.3 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3 1.5 30.8
TOTAL 906.8 849.4 820.1 800.1 804.6 777.0 906.8 991.8 1093.4 1146.9 1177.7 1169.9 1135.7 1181.1 1217.9 1218.7 1204.3 1173.0 1267.7 1412.4 1389.7 1297.4 1163.6 1030.6 26136.6
 
RESERVA ROTANTE 97.8 98.9 100.7 96.3 99.1 101.4 110.0 94.1 99.0 101.6 105.6 106.7 104.0 106.4 111.6 111.0 109.9 110.0 101.9 110.0 109.3 100.5 103.8 93.1
RESERVA PARADA 903.5 958.9 941.2 986.8 958.8 936.5 829.6 736.3 667.5 625.2 563.7 545.9 576.2 553.0 488.8 496.2 512.1 534.6 460.9 352.0 367.6 499.3 642.5 776.8
SEGURIDAD DE AREAS
    TRINIDAD SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI
UNIDAD MARGINAL CAR2         CAR1         VHE3         ALT2         ALT2         WAR2         CAR1         VHE1         KEN2         KEN2         KEN2         KEN2         KEN2         ERI4         ERI4         ERI4         ERI4         SCZ2         ERI4         KEN2         KEN2         KEN2         KEN2         ALT1        
COSTO  US$/MWh 15.66 15.47 15.64 15.97 15.97 14.95 15.47 16.47 21.05 21.08 21.15 21.18 21.21 19.66 19.66 19.66 19.66 19.96 19.50 21.06 21.06 21.03 21.05 19.16  
NOTA: El signo negativo indica que la unidad operará en condición  forzada o de reserva fria. RF: Reserva Fría ND: No Disponible M: Mantenimiento