Comite Nacional de Despacho de Carga Descargar Archivo
PREDESPACHO DE CARGA  (MW) - BORNES DE GENERADOR
lunes, 25 de octubre de 2021
HORA 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00 TOTAL
SISTEMA ZONGO 40.4 36.4 35.4 34.0 35.3 40.1 74.0 74.6 62.6 58.8 77.0 77.2 75.3 85.3 90.3 76.6 75.6 87.8 125.5 128.6 128.8 99.0 92.3 66.8 1777.6
SISTEMA TAQUESI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 46.0 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.0 0.0 0.0 50.0 50.0 50.0 50.0 30.0 0.0 325.0
SISTEMA CORANI 126.5 95.8 82.4 74.6 86.5 92.3 122.8 174.6 145.2 122.5 142.6 167.6 157.9 187.8 216.9 159.3 190.5 162.1 236.4 237.7 256.9 237.3 190.4 163.8 3830.5
SISTEMA MISICUNI 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 99.0 99.0 33.0 13.0 13.0 13.0 504.0
SISTEMA MIGUILLA 10.6 6.0 3.5 2.8 3.7 2.4 1.2 2.6 2.0 2.4 3.4 7.0 3.9 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 168.1
SISTEMA YURA 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.5 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 12.9 17.0 17.0 17.0 17.0 8.8 5.3 185.5
KANATA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.3 6.3 6.9 6.9 6.9 6.9 0.0 0.0 40.2
QUEHATA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 1.7 1.7 1.7 0.0 0.0 0.0 6.8
SAN JACINTO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.9 6.9 0.0 0.0 0.0 0.0 13.7
SUBTOTAL HIDRO 195.8 156.4 139.6 129.8 143.8 153.0 216.5 270.1 228.1 248.0 271.4 270.0 255.5 302.1 336.1 283.8 301.3 294.4 554.0 558.4 504.9 433.9 345.1 259.5 6851.4
QOLLPANA 1 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.6 1.1 1.7 2.1 2.2 1.8 1.5 1.6 1.8 1.4 0.9 0.6 0.4 0.3 0.2 0.1 20.1
QOLLPANA 2 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 1.1 2.0 3.3 5.4 7.0 8.1 6.5 5.3 5.9 6.4 5.0 3.1 2.0 1.3 0.9 0.5 0.4 69.3
WARNES 12.3 12.3 12.2 12.1 12.0 12.2 12.5 12.8 13.1 13.7 14.1 14.1 14.1 13.8 13.2 12.5 11.5 10.0 8.4 7.2 6.3 5.3 4.5 4.0 263.9
SAN JULIAN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EL DORADO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SUBTOTAL EOLICO 13.3 13.3 13.2 13.0 12.9 13.1 13.4 14.1 15.7 18.1 21.2 23.2 24.4 22.1 20.0 20.0 19.7 16.4 12.4 9.8 8.0 6.5 5.2 4.5 353.3
UYUNI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.7 11.7 30.2 44.1 53.5 59.0 59.7 58.9 53.4 43.7 30.7 14.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 460.7
YUNCHARA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 2.2 4.2 4.5 4.5 4.5 4.2 4.0 3.8 2.8 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.1
ORURO 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 2.0 13.3 27.1 36.3 41.7 42.3 43.1 42.0 37.4 21.0 21.7 6.9 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 335.9
ORURO 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 2.0 13.3 27.1 36.3 41.7 42.4 43.1 42.0 37.4 21.0 21.8 6.9 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 335.9
SUBTOTAL SOLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 4.7 27.9 68.1 107.0 132.0 142.7 149.6 147.9 137.7 99.1 90.0 45.4 16.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1168.6
GCH01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GCH02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GCH04 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GCH06 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GCH09COM M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
GCH10COM M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
GCH0910COM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GCH11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SCZ01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SCZ02 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
UNA01 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3 23.0 23.0 23.0 23.0 22.3 22.3 537.0
GBE01 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 9.2 9.2 9.2 9.2 8.9 8.9 214.8
IAG01 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
AGU01 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 9.2 9.2 9.2 9.2 8.9 8.9 214.8
CCWAR10 -78.1 -78.1 -78.1 -78.1 -78.1 -78.1 -78.1 -88.0 114.2 113.6 113.6 112.5 111.3 110.1 110.1 110.1 110.1 111.3 115.7 116.3 116.9 116.9 113.1 113.1 2443.5
CCWAR11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCWAR12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCWAR20 88.8 89.0 89.2 89.4 89.4 -77.6 -77.6 79.4 113.5 112.9 112.9 111.7 110.6 109.4 109.4 109.4 109.4 110.6 114.9 115.5 116.1 116.1 112.3 112.3 2477.0
CCWAR21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCWAR22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
WAR05 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCWAR30 122.1 122.1 122.1 122.1 122.1 120.2 122.1 121.0 120.5 119.8 119.8 118.4 117.0 116.1 116.1 116.1 116.1 117.0 121.7 122.4 123.1 123.1 119.1 119.1 2879.1
CCWAR31 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCWAR32 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCWAR40 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
CCWAR41 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
CCWAR42 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
BUL01 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BUL02 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BUL03 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CAR01 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CAR02 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CAR03 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ERI01 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ERI02 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
ERI03 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
ERI04 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCERI30 124.0 124.0 124.0 124.0 124.0 124.0 102.5 123.0 118.5 108.8 117.6 116.7 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 110.3 111.3 115.5 115.5 119.7 119.3 2812.9
CCERI31 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCERI32 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCERI40 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -14.0 -33.5 -34.6 -81.5 -80.5 -79.4 -78.8 -77.6 -77.6 88.2 115.1 115.1 115.1 -78.8 -78.8 -78.8 -63.0 27.3 0.0 1317.5
CCERI41 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCERI42 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCERI50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCERI51 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCERI52 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
VHE01 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
VHE02 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
VHE03 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
VHE04 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
VHE05 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.9 9.0 9.0 -9.5 -9.6 -9.6 -9.7 9.4 9.5 84.1
VHE06 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -8.9 -9.0 -9.0 -9.5 -9.6 -9.6 -9.7 -9.4 -9.5 84.1
VHE07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -8.9 -9.0 -9.0 -9.5 -9.6 -9.6 -9.7 -9.4 -9.5 84.1
VHE08 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.9 9.0 9.0 -9.5 -9.6 -9.6 -9.7 9.4 9.5 84.1
ALT01 - ALT01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ALT02 30.4 30.8 30.8 30.8 30.8 30.8 30.8 30.1 29.9 29.3 28.8 28.2 28.0 28.0 27.7 27.7 28.0 28.2 29.8 30.0 30.3 30.6 29.9 30.1 709.6
ARJ08 -11.3 -11.3 -11.3 -11.3 -11.4 -11.4 -11.3 -11.3 -11.1 -16.2 -16.0 -15.8 -15.7 -15.6 -15.6 -15.6 -15.7 -15.9 -16.6 -16.8 -16.9 -16.9 -16.5 -16.6 344.0
ARJ09 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ARJ11 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
ARJ12 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ARJ13 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ARJ14 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ARJ15 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ARJ01 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ARJ02 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ARJ03 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCSUR10 -108.1 -108.1 -108.1 -108.1 -108.1 -108.1 -108.1 -82.5 -85.7 -87.4 -75.9 -75.4 -74.2 -73.9 -93.3 -96.0 -95.6 -94.6 -105.7 -105.7 -108.2 -109.6 -106.1 -106.1 2332.7
CCSUR11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCSUR12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCSUR20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCSUR21 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
CCSUR22 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCSUR30 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
CCSUR31 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
CCSUR32 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
CCSUR40 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 114.0 112.3 111.5 110.6 110.6 108.9 108.9 108.0 -108.0 -108.0 108.0 -113.4 -113.4 -115.3 -117.0 -113.2 -113.2 2703.6
CCSUR41 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCSUR42 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SBU01 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.6 4.6 4.6 4.6 4.5 4.5 107.5
MOA02 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOA05 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOA06 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOA07 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOA08 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOS01 - RF -1.0 -1.1 -0.8 -1.0 -1.1 -0.8 -1.1 -1.1 -0.8 -0.8 -1.1 -0.8 -0.8 -1.1 -1.1 -1.1 -0.8 -0.8 -1.1 -1.1 -0.8 -0.8 -1.1 -1.1 23.7
MOS02 - RF -0.9 -0.9 -1.1 -0.9 -1.1 -1.0 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -1.1 -0.9 -1.1 -1.1 23.5
MOS03 - RF -0.8 -1.0 -0.8 -0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.1 -0.8 -0.8 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.0 -1.1 -1.1 -1.1 -0.8 -1.1 -1.1 -1.1 20.4
MOS04 - RF M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
MOS05 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOS06 - RF -0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.8 -0.8 -1.1 -1.1 -0.8 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 0.0 0.0 16.7
MOS07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOS08 - RF -0.8 -1.1 -0.8 -0.8 -1.1 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -1.1 -0.8 -1.1 -0.8 -1.1 -0.9 -1.0 -1.1 -0.8 -1.0 -1.1 -1.1 -0.8 -1.1 -0.8 22.7
MOS09 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOS10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOS11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOS12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOS13 -0.8 -0.8 -0.9 -0.8 -0.8 -1.1 -0.9 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -1.1 -1.1 -0.8 -1.1 -1.1 -0.8 -0.8 -1.1 -0.9 -1.1 -1.1 -1.1 -0.8 22.5
MOS14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
RRE01 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
RRE02 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
YUC01 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SBO01 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
SBO02 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
SAY01 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SAY02 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SIM01 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SIM02 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SUBTOTAL TERMO 728.3 728.4 728.5 728.4 728.3 728.2 728.0 732.7 837.0 830.1 824.9 818.6 808.7 805.3 834.2 899.1 898.9 901.9 897.0 900.6 911.7 899.3 844.7 817.1 19560.0
RGV 1.5 1.6 1.7 1.6 1.6 1.8 2.0 1.8 1.6 1.5 1.8 1.9 1.9 2.0 1.6 1.5 1.5 2.0 1.6 1.9 1.7 2.0 1.8 2.0 41.6
SUBTOTAL EXCEDENTES 1.5 1.6 1.7 1.6 1.6 1.8 2.0 1.8 1.6 1.5 1.8 1.9 1.9 2.0 1.6 1.5 1.5 2.0 1.6 1.9 1.7 2.0 1.8 2.0 41.6
TOTAL 937.3 898.1 881.2 871.2 885.1 899.0 985.8 1085.1 1187.8 1228.1 1260.2 1261.5 1236.5 1267.1 1289.5 1292.9 1265.3 1229.1 1463.3 1468.8 1424.5 1339.7 1195.0 1081.0 27933.1
 
RESERVA ROTANTE 134.2 127.1 128.0 124.3 125.5 146.7 156.5 156.0 152.0 162.6 160.1 152.6 151.0 157.0 159.2 161.3 159.6 161.3 138.8 139.0 133.2 129.4 175.1 142.9
RESERVA PARADA 1449.8 1515.6 1508.3 1542.1 1530.9 1338.6 1249.6 1206.3 1221.6 1096.7 1130.4 1184.3 1174.6 1113.7 1089.6 1044.2 1086.7 1052.5 833.7 841.3 933.9 986.1 1009.5 1293.7
SEGURIDAD DE AREAS
                                                 
UNIDAD MARGINAL CCWAR20      CCWAR20      CCWAR20      CCWAR20      CCWAR20      VHE8         CCERI30      CCWAR20      VHE8         CCERI30      VHE8         VHE8         VHE8         VHE8         CCERI40      CCERI50      CCERI50      CCERI50      CCERI30      CCERI30      CCERI30      CCERI30      CCERI40      CCERI40     
COSTO  US$/MWh 15.21 15.21 15.21 15.21 15.21 16.20 15.19 15.21 16.26 15.23 16.38 16.42 16.50 16.54 16.06 16.56 16.56 16.56 15.22 15.21 15.18 15.18 15.97 15.97  
NOTA: El signo negativo indica que la unidad operará en condición  forzada o de reserva fria. RF: Reserva Fría ND: No Disponible M: Mantenimiento PPG: Potencia de Punta Generada