Comite Nacional de Despacho de Carga Descargar Archivo
REDESPACHO DE CARGA  (MW) - BORNES DE GENERADOR
lunes, 28 de noviembre de 2022
HORA 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00 TOTAL
SISTEMA ZONGO 56.2 44.4 32.1 30.1 37.5 34.2 60.6 53.3 84.2 82.9 91.1 97.1 90.4 91.0 115.1 95.9 87.4 87.4 88.6 108.1 94.9 87.8 80.3 62.8 1793.3
SISTEMA TAQUESI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 39.1 34.2 0.0 29.9 0.0 32.7 0.0 0.0 0.0 135.9
SISTEMA CORANI 63.1 36.2 15.0 10.0 10.0 18.2 71.5 26.1 23.9 39.8 25.1 44.9 53.7 104.7 141.3 140.2 120.8 82.9 112.5 160.2 191.6 149.5 120.5 86.1 1847.8
SISTEMA MISICUNI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 109.1 109.1 21.5 8.7 8.7 0.0 257.1
SISTEMA MIGUILLA 10.7 8.5 10.5 10.6 10.6 10.6 10.8 10.9 11.0 10.9 16.5 16.5 16.4 16.5 16.5 18.8 18.8 18.5 19.4 19.4 19.4 19.4 18.8 16.5 356.4
SISTEMA YURA 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 13.8 17.5 17.5 17.5 17.5 10.0 6.8 216.6
KANATA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.4 6.4 6.9 6.9 6.9 6.9 0.0 0.0 40.5
QUEHATA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 1.7 1.7 1.7 0.0 0.0 0.0 6.8
SAN JACINTO M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
SUBTOTAL HIDRO 136.9 95.9 64.3 57.6 64.9 69.9 149.7 97.1 125.8 140.3 139.5 165.3 167.3 219.0 279.8 300.9 274.4 210.7 385.6 423.0 386.3 289.8 238.3 172.2 4654.4
QOLLPANA 1 1.3 0.5 0.4 0.5 0.5 0.2 0.0 0.1 0.2 0.4 0.4 0.5 0.6 1.4 2.4 2.8 2.8 2.8 2.6 1.8 0.8 0.3 0.1 0.0 23.2
QOLLPANA 2 4.5 1.7 1.4 1.7 1.5 0.7 0.1 0.2 0.7 1.2 1.4 1.5 2.2 4.9 9.2 11.8 12.4 12.1 10.3 6.5 2.8 0.8 0.2 0.1 89.8
WARNES 5.4 6.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 6.0 5.2 5.3 5.8 5.9 5.6 5.1 4.6 4.4 4.3 4.2 4.1 4.1 141.0
SAN JULIAN 4.6 5.1 5.9 6.6 6.9 6.9 7.0 7.3 7.4 6.8 5.8 4.7 4.0 3.9 4.1 4.0 3.7 3.5 3.3 3.2 3.3 3.6 3.8 3.7 119.1
EL DORADO 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 13.7 13.5 14.3 14.4 14.4 14.4 14.4 343.8
SUBTOTAL EOLICO 30.2 27.9 29.3 30.4 30.5 29.4 28.8 29.1 29.9 29.9 29.3 27.1 26.4 29.9 35.9 38.9 38.8 37.2 34.3 30.1 25.6 23.2 22.5 22.3 716.9
UYUNI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.8 24.3 37.4 46.9 52.4 54.1 53.1 49.0 40.2 24.7 11.6 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 402.4
YUNCHARA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.6 1.8 3.8 4.2 4.5 4.5 4.4 4.0 3.8 2.8 0.6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35.2
ORURO 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 2.8 11.6 22.2 30.5 36.0 38.2 39.4 37.2 34.4 22.9 5.5 2.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 283.9
ORURO 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 2.8 12.3 23.7 32.0 37.7 41.2 41.9 37.8 34.8 19.9 6.3 2.2 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 294.1
SUBTOTAL SOLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 5.7 32.4 72.0 103.7 124.9 136.2 139.9 132.5 122.2 86.8 39.3 16.4 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1015.6
GCH01 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
GCH02 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
GCH04 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -16.6 -16.4 -16.3 -16.1 -16.1 -16.3 -16.3 -16.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 130.4
GCH06 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GCH09COM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GCH10COM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GCH0910COM 158.4 158.4 158.4 158.4 158.4 158.4 158.4 160.2 160.2 160.2 160.2 160.2 160.2 160.2 160.2 160.2 160.2 160.2 165.6 165.6 165.6 165.6 160.2 160.2 3853.8
GCH11 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -35.4 -52.0 -51.6 -51.2 -50.7 -50.7 -51.2 -51.2 -51.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 445.5
SCZ01 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -17.7 -17.5 -17.4 -17.2 -17.1 -16.9 -16.8 -16.8 -16.9 -16.9 -17.1 -17.8 -18.0 -18.1 -18.3 0.0 0.0 260.6
SCZ02 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -17.6 -17.4 -17.3 -17.1 -17.1 -17.3 -17.3 -17.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 138.5
UNA01 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
GBE01 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
IAG01 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
AGU01 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
AGU02 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
CCWAR10 111.2 111.2 111.2 111.2 102.8 78.5 110.6 110.1 108.9 107.7 106.5 105.2 103.6 102.0 102.0 103.6 103.6 105.2 110.0 111.3 112.5 113.8 110.1 110.1 2562.9
CCWAR11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCWAR12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
WAR11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
WAR12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCWAR20 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 109.9 109.4 108.2 107.0 105.8 104.6 102.9 101.3 101.3 102.9 102.9 104.6 109.3 110.6 111.8 113.0 109.4 109.4 2586.9
CCWAR21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCWAR22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
WAR21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
WAR22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
WAR51 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.3 37.2 36.7 36.3 35.9 35.2 34.6 34.6 35.2 35.2 35.9 37.5 38.0 38.4 38.8 37.6 37.6 620.8
CCWAR30 117.0 117.0 117.0 117.0 117.0 117.0 116.4 116.1 115.2 114.3 113.4 112.5 111.4 110.3 110.3 111.4 111.4 112.5 117.3 118.2 119.1 120.0 116.1 116.1 2764.3
CCWAR31 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCWAR32 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCWAR40 116.8 116.8 99.8 81.5 -79.6 -79.6 89.8 115.8 114.9 114.0 113.2 112.3 111.2 110.0 110.0 111.2 111.2 112.3 117.0 117.9 118.8 119.7 115.8 115.8 2605.0
CCWAR41 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCWAR42 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BUL01- RF -39.4 -39.4 -39.4 -39.4 -39.4 -39.4 -39.4 -39.6 -39.5 -39.2 -38.8 -38.8 -38.8 -38.5 -38.5 -38.8 -39.2 -39.6 -41.2 -41.2 -41.2 -41.2 -39.9 -39.9 950.3
BUL02- RF M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
BUL03 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -43.6 -43.6 -43.6 -43.6 -43.6 -43.6 -43.6 -43.6 -43.6 -43.6 -45.1 -45.1 -45.1 -45.1 -43.6 0.0 659.8
CAR01 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.0
CAR02 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.0
CAR03 - PPG ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.0
ERI11 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.0
ERI12 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.0
ERI21 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.0
ERI22 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.0
CCERI30 66.1 66.1 66.1 66.1 66.1 66.1 66.1 66.9 66.9 66.9 66.9 66.9 66.9 66.9 66.9 66.9 66.9 66.9 69.1 69.1 69.1 69.1 66.9 66.9 1609.1
CCERI31 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCERI32 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCERI40 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
CCERI41 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
CCERI42 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
CCERI50 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.0
CCERI51 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.0
CCERI52 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.0
VHE01 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
VHE02 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -16.6 -16.4 -16.2 -16.0 -15.9 -15.7 -15.6 -15.7 -15.7 -16.0 -16.7 -16.8 -16.9 -17.0 -16.6 0.0 243.8
VHE03 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.0
VHE04 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
VHE05  - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -9.5 9.5 9.4 9.2 9.2 9.0 9.0 8.9 8.8 8.9 8.9 9.0 9.4 9.5 9.6 9.6 9.4 9.4 166.0
VHE06  - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -9.5 -9.5 9.4 -9.2 9.2 9.0 9.0 8.9 8.8 8.9 8.9 9.0 -9.4 -9.5 9.6 9.6 -9.4 -9.4 166.0
VHE07  - PPG M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
VHE08 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -9.5 -9.5 9.4 -9.2 9.2 9.0 9.0 8.9 8.8 8.9 8.9 9.0 -9.4 -9.5 9.6 9.6 -9.4 -9.4 166.0
ALT01 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -15.7 -15.4 -15.3 -15.2 -15.0 -14.9 -14.7 -14.7 -14.9 -15.0 -15.8 -16.0 -16.1 -16.2 -15.7 -15.8 246.4
ALT02 - RF -29.5 -29.5 -29.5 -29.8 -29.8 -29.8 -29.5 -29.6 -29.1 -28.5 -28.2 -28.0 -27.7 -27.4 -27.2 -27.2 -27.4 -27.7 -29.2 -29.5 -29.8 -30.0 -29.3 -29.6 692.6
ARJ08 -16.3 -16.4 -16.4 -16.5 -16.5 -16.5 -16.4 16.4 16.1 16.0 15.8 15.7 15.6 15.4 15.6 15.6 15.7 15.9 16.6 16.7 16.8 16.9 16.4 16.5 388.6
ARJ09 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ARJ11 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ARJ12 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ARJ13 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ARJ14 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ARJ15  M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
ARJ01 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ARJ02 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ARJ03 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCSUR10 -98.6 -78.5 -93.8 -93.2 -101.6 -105.2 -106.9 -102.6 -104.7 -103.5 -98.0 -99.4 -99.9 -98.7 -98.7 -99.9 -99.9 -103.5 109.6 -111.8 -112.4 -112.9 -109.2 -109.2 2451.4
CCSUR11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCSUR12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SUR11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SUR12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCSUR20 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCSUR21 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 55.4 -52.7 -51.0 -48.7 0.0 0.0 207.9
CCSUR22 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SUR21 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SUR22 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCSUR30 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.0
CCSUR31 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.0
CCSUR32 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.0
CCSUR40 -115.9 -115.9 -115.9 -115.9 -115.9 -115.9 -114.3 -113.2 -111.5 -110.6 -109.7 -108.8 -108.0 -107.1 -107.1 -108.0 -108.0 -110.6 117.0 -119.5 -120.1 -120.6 -116.7 -116.7 2722.9
CCSUR41 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCSUR42 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SBU01 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
MOA02 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOA06 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOA07 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOA08 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SUBTOTAL TERMO 982.6 962.7 961.0 942.6 940.3 920.3 989.1 1064.9 1136.4 1163.3 1201.4 1195.2 1186.8 1176.4 1175.9 1185.8 1186.7 1201.9 1221.2 1229.1 1234.0 1239.1 1134.3 1074.9 26639.5
RGV 2.8 2.9 2.8 3.0 2.6 3.3 2.9 2.8 2.7 2.9 2.7 2.6 2.6 2.5 2.8 2.8 2.8 2.8 2.7 2.8 2.5 3.0 2.7 2.9 66.6
SUBTOTAL EXCEDENTES 2.8 2.9 2.8 3.0 2.6 3.3 2.9 2.8 2.7 2.9 2.7 2.6 2.6 2.5 2.8 2.8 2.8 2.8 2.7 2.8 2.5 3.0 2.7 2.9 66.6
TOTAL 1149.6 1086.5 1054.6 1030.6 1036.4 1025.3 1200.0 1263.1 1395.8 1458.5 1506.4 1527.5 1513.0 1547.4 1578.4 1564.8 1516.4 1452.7 1641.0 1682.3 1645.8 1552.2 1395.1 1269.4 33026.3
 
RESERVA ROTANTE 163.6 158.5 151.5 149.1 150.8 153.0 171.6 148.8 161.5 171.9 177.4 178.3 179.7 185.8 189.6 195.1 193.8 182.6 149.5 150.5 149.7 143.4 177.4 161.6
RESERVA PARADA 848.4 891.6 950.1 970.3 956.4 938.3 773.0 832.2 704.0 598.3 537.7 518.8 506.7 438.4 403.0 365.4 377.7 499.2 318.5 306.9 325.5 413.8 607.3 752.0
SEGURIDAD DE AREAS
                                                 
UNIDAD MARGINAL WAR51        WAR51        CCWAR40      CCWAR40      CCWAR10      CCWAR10      CCWAR40      BUL3         GCH11        GCH11        GCH6         GCH6         GCH6         GCH6         GCH6         GCH6         GCH6         GCH6         GCH11        GCH11        GCH11        GCH11        SCZ1         BUL3        
COSTO  US$/MWh 16.63 16.63 15.45 15.45 14.93 14.93 15.46 19.85 20.35 20.39 21.90 21.95 22.00 22.06 22.06 22.00 22.00 21.95 20.25 20.22 20.18 20.15 19.84 19.84  
NOTA: El signo negativo indica que la unidad operará en condición  forzada o de reserva fria. RF: Reserva Fría ND: No Disponible M: Mantenimiento PPG: Potencia de Punta Generada
Redespacho efectuado por ajuste de la Demanda Oriental y por Potencia Limitada de la unidad CCERI30.