Comite Nacional de Despacho de Carga Descargar Archivo
PREDESPACHO DE CARGA  (MW) - BORNES DE GENERADOR
viernes, 31 de marzo de 2023
HORA 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00 TOTAL
SISTEMA ZONGO 143.7 143.4 135.7 138.4 138.9 144.9 148.7 142.9 146.5 148.1 149.6 151.9 137.2 148.8 150.4 150.4 144.2 148.3 161.4 153.5 164.0 150.7 148.9 157.5 3548.0
SISTEMA TAQUESI 78.5 78.5 78.5 78.5 78.5 78.5 78.5 79.4 79.4 79.4 79.4 79.4 79.4 79.4 79.4 79.4 79.4 79.4 82.1 82.1 81.0 81.0 77.6 79.4 1905.6
SISTEMA CORANI 84.6 48.0 28.7 23.1 21.9 73.7 14.6 44.2 44.3 49.4 54.5 54.8 17.9 44.2 99.9 115.4 97.1 22.4 188.2 142.3 94.0 44.2 39.5 17.9 1464.5
SISTEMA MISICUNI 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 23.0 36.4 36.4 36.4 36.4 8.8 8.8 334.9
SISTEMA MIGUILLA 10.8 10.5 9.7 10.0 9.9 10.9 10.9 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 10.8 10.7 11.1 14.1 11.1 11.1 19.4 18.0 11.5 11.3 11.0 16.1 283.7
SISTEMA YURA 6.1 6.1 6.1 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 8.1 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.4 13.8 16.5 16.5 16.5 16.5 9.1 5.9 222.9
KANATA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.4 6.4 6.9 6.9 6.9 6.9 0.0 0.0 40.5
QUEHATA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 1.7 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 0.0 0.0 13.5
SAN JACINTO 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.9 6.9 6.9 6.9 6.6 6.6 159.7
SUBTOTAL HIDRO 338.9 301.8 274.0 272.0 271.1 329.9 274.6 301.1 304.8 312.9 318.8 321.3 269.6 307.4 365.1 383.6 361.9 312.7 519.5 464.2 418.9 355.6 301.5 292.2 7973.4
QOLLPANA 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.5 1.0 1.2 1.1 1.0 0.9 0.9 0.7 0.5 0.3 0.2 0.1 0.0 0.1 8.6
QOLLPANA 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.6 3.1 4.2 3.9 3.4 3.1 2.9 2.6 1.8 1.0 0.5 0.2 0.2 0.2 29.1
WARNES 2.9 2.9 2.9 3.2 4.2 5.5 6.4 6.4 5.0 3.3 2.4 2.2 2.2 2.4 2.4 2.4 2.3 2.2 2.3 2.5 2.8 3.2 3.5 3.6 79.1
SAN JULIAN 5.7 6.3 7.6 8.4 7.8 7.2 7.8 8.0 6.3 3.8 2.0 1.3 1.7 2.4 2.7 2.4 1.8 1.5 2.2 3.4 4.2 4.4 3.7 3.5 106.1
EL DORADO 37.7 39.4 35.5 28.9 23.5 21.0 21.8 23.8 24.6 24.4 23.9 22.7 20.8 18.8 17.4 17.0 17.7 18.9 20.2 21.0 21.2 21.4 22.2 24.1 567.9
SUBTOTAL EOLICO 46.3 48.6 46.0 40.5 35.5 33.7 36.0 38.2 35.9 32.1 30.4 30.4 30.1 28.5 26.9 25.8 25.6 25.9 26.9 28.2 28.9 29.3 29.6 31.4 790.8
UYUNI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 18.6 36.2 46.9 52.5 54.0 53.4 49.9 43.8 32.6 17.3 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 411.4
YUNCHARA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 1.8 4.0 4.4 4.5 4.5 4.0 3.8 3.6 2.6 0.8 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.8
ORURO 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 4.5 12.8 33.6 38.7 41.4 43.9 41.3 40.2 29.2 18.4 11.3 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 317.4
ORURO 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 4.0 12.7 33.6 39.6 42.2 44.1 46.1 38.9 29.1 20.4 10.5 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 323.1
SUBTOTAL SOLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 12.7 45.9 107.4 129.5 140.6 146.5 144.8 132.8 105.7 73.9 39.9 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1086.7
GCH01 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
GCH02 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
GCH04 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GCH06 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GCH09COM -77.1 -77.1 -77.1 -77.1 -77.1 -77.1 77.1 78.0 78.0 78.0 78.0 78.0 78.0 78.0 78.0 78.0 78.0 78.0 80.6 80.6 80.6 80.6 78.0 78.0 1875.3
GCH10COM M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
GCH0910COM M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
GCH11 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -36.2 -36.2 -36.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 109.2
SCZ01 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -12.5 -12.4 -12.2 -12.1 -12.0 -12.0 -12.2 -12.5 -12.7 -12.8 -12.9 0.0 0.0 0.0 0.0 136.3
SCZ02 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
UNA01 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
GBE01 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
IAG01 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
AGU02 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
CCWAR10 114.6 -114.6 -114.4 -112.4 -115.1 -114.6 114.6 115.3 114.8 113.6 113.1 112.5 111.9 111.3 111.3 112.5 113.6 114.8 119.2 119.8 119.8 119.8 115.9 115.9 2755.2
CCWAR11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCWAR12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
WAR11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
WAR12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCWAR20 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
CCWAR21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCWAR22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
WAR21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 39.5 39.2 38.9 38.6 -25.8 38.3 38.9 39.5 40.0 41.7 42.0 42.0 42.0 40.6 0.0 587.0
WAR22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.8 26.6 26.5 -26.0 -26.0 29.4 27.0 27.4 32.3 32.6 42.2 32.9 0.0 0.0 355.5
WAR51 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.5 38.9 38.6 38.3 -25.6 38.0 38.6 39.2 39.7 41.4 41.7 41.7 41.7 40.3 0.0 530.1
CCWAR30 120.8 120.8 120.8 120.8 120.8 120.8 120.8 121.6 121.0 119.8 119.1 118.4 117.7 117.0 117.0 118.4 119.8 121.0 125.7 126.2 126.2 126.2 122.1 122.1 2904.5
CCWAR31 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCWAR32 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCWAR40 -111.2 -91.5 -90.4 -82.1 -110.2 -121.2 120.5 121.3 120.7 119.5 118.8 118.1 117.4 116.7 116.7 118.1 119.5 120.7 125.4 125.9 125.9 125.9 121.8 121.8 2781.3
CCWAR41 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCWAR42 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BUL01 - RF M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
BUL02- RF -37.5 -37.5 -37.5 -37.5 -37.5 -37.5 -37.5 -38.0 -38.0 -38.0 -38.0 -38.0 -38.0 -38.0 -38.0 -38.0 -38.0 -38.0 -39.2 -39.2 -39.2 -39.2 -38.0 -38.0 913.4
BUL03 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CAR01 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.0
CAR02 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.0
CAR03 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ERI11 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.0
ERI12 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.0
ERI21 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.0
ERI22 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.0
CCERI30 84.0 83.7 83.7 84.0 83.7 83.7 123.2 123.5 123.0 122.3 120.8 120.8 120.1 119.3 119.3 120.8 121.5 122.3 127.1 127.7 127.7 128.2 124.0 124.0 2718.2
CCERI31 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCERI32 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCERI40 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
CCERI41 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
CCERI42 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
CCERI50 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -123.2 -123.5 -123.0 -122.3 -120.8 -120.8 -120.1 -108.5 -83.6 -81.5 -121.6 -122.3 -127.2 -127.7 -127.7 -128.3 -124.1 -117.8 2123.9
CCERI51 - RF -48.4 -48.4 -48.4 -48.4 -48.4 -48.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 290.6
CCERI52 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
VHE01 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
VHE02 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
VHE03 - PPG ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.0
VHE04 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
VHE05  - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -6.2 -6.3 -9.7 0.0 0.0 0.0 22.2
VHE06  - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
VHE07  M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
VHE08 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ALT01 - PPG M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
ALT02 M M M M M M M M M M M M 28.0 27.7 27.7 27.7 27.7 28.0 29.5 29.8 30.0 30.0 29.3 29.6 344.9
ARJ08 -11.1 -11.2 -11.2 -11.3 -11.3 -11.3 -11.3 -11.2 -12.8 -11.0 -10.9 -10.7 -10.7 -15.8 -15.8 -15.8 -15.9 -16.0 -16.7 -16.8 -16.9 -16.9 -15.7 -11.1 319.3
ARJ09 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ARJ11 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ARJ12 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ARJ13 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ARJ14 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ARJ15  M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
ARJ01 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ARJ02 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ARJ03 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCSUR10 -74.0 -74.0 -74.0 -74.0 -74.0 -74.0 -76.2 -73.3 -88.4 -90.8 -86.2 -84.5 -83.5 -103.6 -104.7 -106.1 -107.4 -108.1 -112.9 -114.0 114.0 -113.8 -97.3 -74.4 2183.2
CCSUR11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCSUR12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SUR11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SUR12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCSUR20 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCSUR21 - PPG -41.2 -41.2 -41.2 -41.2 -41.2 -41.2 -41.2 -40.6 -40.4 -39.9 -39.6 -39.6 -39.3 -39.1 -49.4 -50.4 -51.0 -51.3 -53.8 -54.5 54.5 -41.5 -41.5 -41.5 1055.9
CCSUR22 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SUR21 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SUR22 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCSUR30 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.0
CCSUR31 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.0
CCSUR32 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.0
CCSUR40 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
CCSUR41 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
CCSUR42 -45.2 -45.2 -45.2 -45.2 -45.2 -54.7 56.9 -55.9 -56.4 -55.6 -55.2 -55.2 -54.9 -54.5 -54.5 -55.2 -56.0 -56.4 -59.1 -59.8 59.8 59.8 57.9 57.9 1301.9
SBU01 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
MOA02 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOA05 - PPG ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.0
MOA06 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOA07 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOA08 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SUBTOTAL TERMO 765.1 745.2 743.9 734.0 764.4 784.3 902.3 902.1 956.5 989.0 1017.6 1012.9 1034.9 1055.0 1066.4 1078.1 1088.1 1096.7 1150.7 1157.5 1158.0 1126.8 1046.5 932.0 23307.8
RGV 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 15.0
SUBTOTAL EXCEDENTES 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 15.0
TOTAL 1150.3 1095.5 1063.8 1046.5 1071.0 1149.4 1225.7 1287.3 1404.6 1463.6 1507.3 1511.1 1479.4 1523.7 1564.0 1561.5 1515.5 1440.7 1697.1 1649.8 1605.8 1511.7 1377.6 1255.6 33158.7
 
RESERVA ROTANTE 174.9 167.4 166.7 167.1 167.7 175.2 177.2 162.1 166.0 172.5 180.0 179.5 177.6 186.8 195.3 197.1 187.4 183.9 149.9 145.0 140.5 134.9 175.3 169.9
RESERVA PARADA 832.2 894.2 901.3 897.9 888.5 825.0 745.0 743.9 694.8 621.9 548.1 546.7 587.6 510.8 430.3 429.6 519.4 563.4 390.7 460.1 494.0 588.6 659.3 721.4
SEGURIDAD DE AREAS
                                                 
UNIDAD MARGINAL CCERI30      CCERI30      CCERI30      CCERI30      CCERI30      CCERI30      WAR21        WAR21        WAR51        WAR51        WAR22        WAR22        WAR22        CCERI50      CCERI50      WAR22        WAR22        WAR22        WAR22        WAR22        SCZ1         WAR22        WAR22        WAR21       
COSTO  US$/MWh 15.06 15.06 15.06 15.06 15.06 15.06 16.64 16.62 16.65 16.70 16.76 16.78 16.81 16.33 16.33 16.78 16.73 16.68 16.53 16.51 19.54 16.51 16.63 16.60  
NOTA: El signo negativo indica que la unidad operará en condición  forzada o de reserva fria. RF: Reserva Fría ND: No Disponible M: Mantenimiento PPG: Potencia de Punta Generada