Comité Nacional de Despacho de Carga Descargar Archivo
RETIROS DE ENERGIA DE NODOS DEL STI  (MWh)
marzo de  2024
CENTRAL CRE CRE CRE CRE CRE CRE CRE CRE (TRONCOS) CRE (MISIONES) CRE CRE CRE CRE CRE DELAPAZ DELAPAZ DELAPAZ DELAPAZ DELAPAZ DELAPAZ DELAPAZ DELAPAZ ELFEC ELFEC ELFEC ELFEC ELFEC ELFEC ELFEC ELFEC ELFEC ELFEC ENDE DEORURO ENDE DEORURO ENDE DEORURO ENDE DEORURO ENDE DEORURO ENDE DEORURO ENDE DEORURO SEPSA SEPSA SEPSA SEPSA SEPSA SEPSA SEPSA SEPSA SEPSA SEPSA SEPSA SEPSA SEPSA SEPSA SEPSA CESSA CESSA CESSA CESSA ENDE ENDE ENDE SETAR (TARIJA) SETAR (VILLAMONTES) SETAR (YACUIBA) SETAR (BERMEJO) ENDE DELBENI ENDE DELBENI ENDE DELBENI ENDE DELBENI ENDE DELBENI ENDE DELBENI EMDEECRUZ EMVINTO
NODO GCH069 URU069 URU115 ARB115 WAR115 BRE069 BRE115 TRN115 TRN115 YAP230 BEL230 SJU115 SUC115 GUA230 KEN115 CUM115 CHS115 CRN115 SBU115 PCA115 MAZ230 VIN069 ARO115 VHE115 IRP115 CHI230 SJO115 PAY115 CAR230 QOL115 VTU230 SAN115 VIN069 VIN115 CAT069 JER115 LUC115 CAT115 PAG115 SAC115 OCU115 POT069 POT115 PUN069 DDI069 KAR069 LIT230 LIT115 THU069 POR069 CHL069 TEL069 PLA115 EPO115 MAR069 ARJ069 SUC069 SUC115 PUN069 UYU230 LCA230 TAJ115 YAG069 YAG069 TAJ115 YUC115 SBO115 MOX115 TRI115 SBU115 PRA115 WAR115 VIN069
01-mar 4,107 3,048 443 681 1,832 1,059 1,003 134 215 227 384 468 112 96 2,787 1,839 83 225 22 23 853 17 1,959 1,521 53 179 3 186 127 108 133 63 1,239 0 363 21 52 0 0 15 30 142 1,047 73 104 6 0 16 134 72 18 48 155 0 0 362 0 544 8 44 126 721 145 332 125 15 47 61 490 60 88 393 86
02-mar 3,700 3,111 401 737 1,736 1,103 1,007 146 208 221 352 460 112 94 2,672 1,627 82 227 23 15 803 18 1,916 1,452 52 182 3 188 122 108 160 50 1,211 0 366 69 46 0 0 14 32 77 1,006 94 103 6 0 16 135 75 20 39 153 0 0 348 0 528 8 42 134 705 144 321 129 14 50 65 526 61 87 380 88
03-mar 2,928 3,101 358 676 1,549 1,099 919 135 197 195 324 376 104 81 2,491 1,597 82 227 23 16 765 16 1,758 1,310 54 173 3 187 107 86 162 31 1,070 0 316 94 64 0 0 15 22 63 956 86 105 5 0 17 126 75 18 38 153 0 0 327 0 351 5 43 134 615 127 280 111 15 50 63 495 61 88 320 98
04-mar 3,847 2,911 425 636 1,667 964 909 139 205 197 342 446 98 90 2,808 1,839 80 221 23 26 681 15 1,806 1,340 51 160 3 186 103 91 150 329 1,181 0 379 51 65 0 0 16 28 72 971 86 108 6 0 17 118 74 20 46 158 0 0 362 0 350 7 41 116 669 106 249 95 15 46 48 426 59 84 401 103
05-mar 3,796 2,853 406 625 1,705 942 899 132 191 208 332 451 92 91 2,820 1,863 83 222 22 31 631 19 1,686 1,314 54 167 3 182 116 104 150 462 1,267 0 407 20 40 0 0 16 31 101 1,028 94 107 7 0 17 117 79 17 50 159 0 0 358 0 452 7 41 95 662 98 239 85 15 46 55 434 57 85 418 107
06-mar 4,152 2,918 433 654 1,821 966 939 143 203 220 379 479 96 94 2,851 1,896 86 228 21 31 674 17 1,738 1,341 54 173 3 179 108 110 148 487 1,263 0 393 19 62 0 0 15 28 136 1,051 98 107 6 0 16 121 76 17 49 161 0 0 369 0 545 4 41 96 673 108 258 86 15 45 58 453 54 85 402 106
07-mar 4,096 2,853 432 609 1,872 1,083 1,022 142 205 228 363 477 103 97 2,782 2,004 88 236 22 33 660 19 1,791 1,309 54 176 3 192 110 111 160 498 1,260 0 412 19 72 0 0 15 27 237 1,050 96 110 6 0 16 125 75 18 52 162 0 0 369 0 549 6 42 123 695 120 282 90 21 48 61 493 51 89 404 106
08-mar 3,719 2,787 402 556 1,846 1,102 1,005 140 205 219 352 458 109 98 2,798 1,892 89 231 24 30 781 23 1,719 1,351 53 167 3 189 103 112 155 489 1,302 0 385 19 81 0 0 16 28 247 1,026 99 109 6 0 16 135 73 16 42 154 0 0 367 0 612 4 43 117 719 133 304 113 15 52 65 510 62 90 354 98
09-mar 3,052 2,849 352 602 1,697 1,095 984 133 202 204 304 436 109 94 2,612 1,700 85 220 24 15 787 21 1,725 1,291 53 168 1 188 109 111 152 396 1,205 0 373 18 69 0 0 16 24 226 1,023 95 100 6 0 16 134 69 9 35 144 0 0 353 0 602 4 43 130 699 139 324 129 15 52 54 470 63 90 402 105
10-mar 2,671 2,877 325 578 1,606 1,051 914 117 201 185 207 362 98 87 2,473 1,637 83 211 22 10 731 20 1,552 1,128 47 166 3 180 109 81 153 333 1,052 0 327 19 37 0 0 17 23 221 990 85 101 6 0 17 126 74 12 33 148 0 0 329 0 474 2 42 130 634 127 295 120 15 49 54 455 59 92 337 106
11-mar 3,825 3,039 454 618 1,889 1,281 1,036 151 226 228 383 462 107 100 2,806 1,839 83 233 25 23 698 19 1,762 1,262 53 189 3 202 116 94 140 440 1,189 0 376 19 54 0 0 17 32 214 1,011 94 103 7 0 17 132 73 21 32 156 0 0 373 0 508 4 42 128 698 133 324 132 16 54 62 526 64 93 382 103
12-mar 4,251 3,185 482 656 2,023 1,323 1,097 156 228 245 408 494 118 104 2,837 1,835 88 244 26 29 766 21 1,807 1,299 55 194 3 211 127 114 135 514 1,259 0 382 19 51 0 0 17 32 240 1,048 102 76 7 0 17 134 72 8 33 153 0 0 350 0 649 4 41 130 742 146 355 142 16 55 69 549 66 96 428 90
13-mar 3,723 3,106 625 628 2,045 1,320 1,136 166 226 234 471 509 120 102 2,820 1,869 88 241 25 29 785 21 1,810 1,343 55 179 3 203 114 115 131 511 1,291 0 363 20 80 0 0 18 31 248 1,070 104 93 7 0 17 136 73 21 42 155 0 0 346 0 677 4 45 127 758 154 363 150 16 53 63 497 65 95 397 90
14-mar 3,714 2,809 717 613 2,023 1,267 1,130 179 226 238 485 504 124 101 2,860 1,882 90 243 25 29 701 20 1,832 1,310 57 186 3 199 122 116 141 514 1,318 0 385 92 85 0 0 18 30 239 1,070 92 96 7 0 17 136 67 18 44 157 0 0 401 32 595 5 42 136 769 158 372 156 16 54 66 521 66 101 424 89
15-mar 4,196 3,020 573 649 1,991 1,260 1,098 189 227 242 419 493 126 104 2,829 1,862 90 244 25 26 719 20 1,823 1,318 56 180 3 202 112 118 162 496 1,243 0 328 92 38 0 0 17 30 233 1,051 100 93 7 0 16 129 69 17 47 148 9 0 413 44 476 4 45 124 763 162 378 145 17 55 69 560 66 103 419 95
16-mar 3,666 3,074 400 612 1,969 1,176 1,086 172 218 223 395 477 122 101 2,641 1,654 84 231 25 17 731 20 1,734 1,257 55 178 3 201 105 115 164 456 1,220 0 348 91 3 0 0 17 25 212 1,003 101 97 7 0 16 136 73 18 41 147 7 0 390 43 562 4 46 122 725 155 367 133 16 54 70 544 64 97 347 92
17-mar 2,828 2,697 323 474 1,692 1,087 956 146 193 173 295 393 113 81 2,383 1,693 84 221 20 15 730 22 1,544 1,154 51 162 3 208 96 87 158 374 1,073 0 315 88 31 0 0 18 22 199 985 36 104 7 0 18 130 72 17 34 142 7 0 364 41 436 3 42 128 652 144 293 94 13 42 60 455 53 87 318 97
18-mar 3,448 2,666 389 512 1,815 1,133 998 147 201 200 345 442 117 92 2,720 1,944 83 229 22 22 793 19 1,834 1,265 55 171 3 188 101 90 157 469 1,199 0 390 82 22 0 0 16 27 206 1,030 104 107 8 0 17 135 71 19 44 150 8 0 411 43 480 4 44 110 728 148 308 113 15 44 61 492 53 97 404 104
19-mar 3,936 2,710 414 579 1,920 1,158 1,066 160 212 214 368 465 120 94 2,830 1,735 86 242 23 27 789 18 1,831 1,240 56 185 3 193 110 116 163 512 1,237 0 384 18 32 0 0 15 32 244 1,074 106 104 8 0 17 133 71 12 35 148 8 0 394 42 563 3 45 96 720 149 333 121 14 49 67 536 59 97 430 104
20-mar 3,918 2,752 399 624 1,924 1,156 1,086 167 217 220 368 469 126 96 2,887 1,805 86 237 24 30 795 18 1,892 1,319 56 188 2 191 110 122 161 509 1,251 0 401 32 74 0 0 15 30 240 1,041 108 97 8 0 16 130 71 19 41 149 9 0 406 41 568 3 47 111 720 161 354 133 15 52 67 538 62 100 496 105
21-mar 3,431 2,532 361 570 1,810 1,072 983 163 208 204 329 433 98 96 2,878 1,782 88 230 23 30 797 16 1,857 1,302 56 173 3 191 105 110 148 559 1,265 0 409 82 72 0 0 15 30 241 1,066 101 106 7 0 16 123 71 20 57 148 8 0 400 41 516 3 44 129 700 117 256 100 14 51 65 526 60 96 486 105
22-mar 2,702 2,437 313 502 1,599 1,030 897 120 163 197 321 389 88 77 2,784 1,684 88 227 20 28 785 17 1,702 1,325 56 156 3 209 99 85 138 492 1,204 0 393 84 23 0 0 16 30 209 913 100 105 7 0 17 125 71 17 54 134 8 0 390 43 542 4 44 127 670 92 221 80 14 40 51 383 43 75 461 105
23-mar 2,080 2,341 249 532 1,312 752 657 111 142 162 308 299 85 62 2,220 1,297 83 209 19 19 513 14 1,350 1,084 49 145 3 171 97 73 111 238 880 0 256 87 3 0 0 17 24 47 344 35 57 7 0 17 93 67 7 30 93 8 0 328 42 412 2 40 104 564 87 198 73 12 39 47 340 47 65 59 105
24-mar 2,703 2,611 328 643 1,522 804 832 124 173 174 352 350 91 73 2,627 1,460 80 215 20 18 665 10 1,565 1,136 51 163 3 190 105 76 135 345 965 0 333 89 3 0 0 16 24 69 801 82 103 7 0 17 117 72 7 40 123 8 0 362 42 418 2 43 128 610 99 225 84 13 42 53 384 52 79 269 103
25-mar 4,334 2,928 452 779 1,877 1,030 1,044 148 212 232 482 475 106 96 2,915 1,707 84 226 23 27 781 18 1,795 1,320 56 190 3 194 118 96 168 475 1,188 0 403 21 15 0 0 16 31 82 1,012 99 106 8 0 17 128 73 21 59 146 9 0 399 42 530 5 45 134 693 132 291 107 14 50 56 442 59 79 448 90
26-mar 4,611 2,868 455 711 2,002 1,081 1,071 162 215 236 450 485 108 99 2,950 1,695 87 228 23 27 814 19 1,818 1,312 12 193 2 201 121 109 167 575 1,218 0 413 20 30 0 0 16 34 238 1,042 77 110 8 0 17 126 74 21 63 147 8 0 392 43 483 6 47 134 708 129 297 114 15 51 58 464 59 86 457 79
27-mar 4,518 3,014 456 715 2,036 1,129 1,067 176 223 245 477 490 104 100 2,999 1,680 87 229 24 22 843 20 1,827 1,346 0 193 3 201 115 124 177 532 1,204 0 415 57 76 0 0 16 35 252 1,062 64 103 8 0 17 127 75 21 64 146 9 0 390 44 531 7 42 130 714 124 292 117 15 51 63 510 61 93 428 99
28-mar 4,499 2,991 448 697 2,086 1,063 1,069 170 222 238 434 488 102 96 2,871 1,653 86 231 23 22 855 18 1,668 1,278 27 183 3 207 112 124 163 633 1,159 0 381 90 84 21 0 15 29 253 1,028 99 107 8 0 16 125 72 20 55 143 10 0 384 43 546 7 44 102 687 125 295 111 15 49 63 515 60 90 449 104
29-mar 3,155 2,926 338 616 1,851 965 952 145 197 195 330 429 98 80 2,406 1,305 87 224 21 15 656 18 1,405 1,096 52 170 3 202 106 108 165 565 1,027 0 307 87 68 18 0 15 26 225 1,019 93 71 7 0 16 113 71 17 33 133 10 0 337 43 414 3 45 102 619 118 274 105 14 46 57 439 59 76 284 100
30-mar 3,386 3,065 368 751 1,802 981 990 139 196 223 335 417 102 85 2,475 1,352 88 229 22 14 760 17 1,537 1,178 53 170 3 211 115 111 161 582 1,062 0 314 88 74 20 0 16 22 220 1,048 95 86 7 0 16 114 70 17 34 141 9 0 371 19 519 3 46 117 668 122 298 99 14 46 55 411 56 66 457 103
31-mar 2,574 2,958 317 635 1,629 1,032 921 129 194 192 313 350 106 78 2,483 1,395 85 225 20 14 664 18 1,406 1,096 52 166 3 204 106 84 161 577 1,005 0 293 40 72 18 0 15 23 70 1,030 67 103 7 0 18 113 73 12 31 139 8 0 358 0 466 2 44 125 621 132 287 105 14 43 56 414 53 75 353 102
                                                                                                                                                   
TOTAL 111,564 89,035 12,840 19,472 56,148 33,564 30,770 4,581 6,350 6,622 11,409 13,728 3,315 2,839 84,317 53,023 2,644 7,085 703 714 23,009 569 53,449 39,597 1,535 5,425 79 6,036 3,426 3,207 4,727 13,508 36,509 7 11,311 1,646 1,577 76 2 494 872 5,703 30,897 2,763 3,079 212 0 516 3,903 2,243 514 1,345 4,542 144 0 11,505 688 15,898 135 1,345 3,747 21,323 4,036 9,264 3,497 463 1,503 1,860 14,800 1,813 2,722 12,007 3,065
Valores integrados en 15 minutos