Comité Nacional de Despacho de Carga Descargar Archivo
RETIROS DE ENERGIA DE NODOS DEL STI  (MWh)
mayo de  2022
CENTRAL CRE CRE CRE CRE CRE CRE CRE CRE CRE (MISIONES) CRE DELAPAZ DELAPAZ DELAPAZ DELAPAZ DELAPAZ DELAPAZ DELAPAZ DELAPAZ ELFEC ELFEC ELFEC ELFEC ELFEC ELFEC ELFEC ELFEC ELFEC ELFEC DEORURO DEORURO DEORURO DEORURO DEORURO CESSA CESSA CESSA CESSA SEPSA SEPSA SEPSA SEPSA SEPSA SEPSA SEPSA SEPSA ENDE DELBENI ENDE DELBENI ENDE DELBENI ENDE DELBENI ENDE DELBENI ENDE ENDE ENDE SETAR SETAR VIL. SETAR YAC. EM VINTO EMDEECRUZ COBOCE MSCR ENDE YLB LAS LOMAS CRE CRE SEPSA CRE CRE OTROS TOTAL
NODO GCH069 URU069 URU115 ARB115 WAR115 BRE069 BRE115 TRN115 TRN115 YAP230 KEN115 CUM115 CHS115 CRN115 SBU115 PCA115 MAZ230 VIN069 ARO115 VHE115 IRP115 SJO115 CHI230 PAY115 CAR230 QOL115 VTU230 SAN115 VIN069 VIN115 CAT069 JER115 LUC115 MAR069 ARJ069 SUC069 SUC115 POT069 POT115 DDI069 PUN069 THU069 POR069 CHL069 TEL069 SBU115 YUC115 SBO115 MOX115 TRI115 LCA230 PUN069 UYU230 TAJ115 YAG069 YAG069 VIN069 WAR115 IRP115 LIT230 SAL115 ARB230 BEL230 SJU115 PLA115 SUC115 GUA230 (*)  
01-may 2,038 2,198 252 370 1,328 738 539 131 151 142 2,640 1,053 80 190 19 17 545 13 1,515 1,219 47 5 128 202 97 64 89 72 871 0 300 170 3 0 368 176 249 258 622 69 60 90 46 6 25 48 12 36 46 413 102 3 40 548 77 190 127 76 14 1,026 33 39 187 238 115 83 66 54 22,769
02-may 1,886 1,993 232 328 1,283 691 503 133 155 145 2,721 1,197 76 192 19 28 522 10 1,460 1,318 48 5 132 212 99 63 90 68 896 0 303 188 3 0 376 176 255 261 610 76 39 109 51 6 35 48 12 38 48 426 114 6 40 548 76 192 129 66 30 1,026 33 58 181 173 112 81 70 56 22,554
03-may 2,004 1,895 229 116 1,380 890 563 121 135 147 3,109 1,427 77 192 19 33 580 15 1,733 1,483 51 6 134 205 72 64 88 91 1,057 0 378 259 18 0 414 196 256 304 667 103 49 113 69 8 41 42 12 32 38 330 118 6 41 589 80 211 130 82 51 1,053 27 383 168 250 123 83 62 60 24,765
04-may 2,152 2,153 242 234 1,358 873 559 132 138 153 3,228 1,428 78 185 17 32 744 11 1,822 1,491 50 6 156 212 82 65 88 100 1,150 0 404 184 23 0 411 161 254 290 727 108 70 114 75 12 46 39 11 29 33 297 107 6 43 601 78 215 129 87 129 1,014 33 378 175 276 125 83 65 61 25,830
05-may 2,216 2,324 250 355 1,354 737 481 128 142 154 3,327 1,355 76 186 19 34 774 15 1,814 1,498 52 6 154 213 89 65 85 94 1,151 0 411 178 23 0 412 178 257 185 755 105 94 116 72 13 49 41 12 30 34 327 94 6 43 603 79 213 133 108 120 1,072 30 390 204 253 129 83 66 63 26,131
06-may 2,260 2,403 258 380 1,343 799 518 129 148 160 3,259 1,450 78 191 18 34 790 16 1,788 1,464 51 6 197 223 91 64 48 95 1,134 0 395 185 22 0 411 185 254 306 750 105 93 114 74 11 46 42 12 32 36 341 105 7 43 603 79 214 121 97 132 1,079 26 376 234 275 126 84 68 64 26,541
07-may 2,516 2,110 242 296 1,450 717 522 131 144 150 3,031 1,280 78 194 18 31 714 17 1,766 1,330 50 6 215 217 92 64 34 80 1,093 0 373 187 19 0 390 281 255 285 725 101 92 115 73 12 41 43 12 32 37 355 114 5 43 581 80 212 129 86 129 1,059 28 75 230 268 126 85 67 62 25,395
08-may 2,021 2,143 238 334 1,285 747 543 130 147 132 2,844 1,165 76 192 17 32 672 15 1,866 901 47 6 222 214 93 57 32 69 940 0 304 191 3 0 376 184 255 279 720 104 86 110 58 11 34 42 12 32 39 361 94 3 43 542 80 201 131 97 26 1,081 28 46 233 206 118 84 60 60 23,516
09-may 2,763 2,528 316 441 1,397 891 612 140 165 172 3,240 1,406 75 189 20 33 621 4 1,783 1,424 52 6 232 215 92 63 34 87 1,083 0 369 182 39 0 416 227 263 292 743 104 92 116 46 12 42 46 14 36 45 438 102 5 43 599 82 213 124 123 28 1,046 29 385 251 284 124 87 73 69 27,276
10-may 2,438 2,578 288 434 1,411 880 569 137 162 174 3,302 1,388 77 195 20 34 494 4 1,837 1,505 54 6 229 219 98 64 38 97 1,136 0 370 180 64 0 416 387 262 315 775 72 98 115 54 12 44 46 14 37 44 444 104 5 43 608 82 216 118 130 121 1,046 30 381 272 286 128 86 74 73 27,418
11-may 2,444 2,382 272 375 1,382 860 569 136 156 163 3,337 1,407 76 194 20 34 731 5 1,894 1,515 52 6 229 217 96 65 36 97 1,146 0 374 124 76 0 417 336 266 327 763 83 100 118 78 13 43 43 13 33 37 345 102 5 44 612 81 217 107 72 110 1,072 29 398 266 282 135 87 70 72 27,241
12-may 2,647 2,500 293 421 1,402 851 571 140 160 169 3,284 1,465 77 192 19 35 759 14 1,927 1,452 53 6 228 211 95 67 35 101 1,161 0 387 213 62 0 416 318 265 333 772 106 99 118 78 14 44 43 13 34 37 346 102 5 45 611 82 224 110 85 116 1,059 41 383 287 291 137 87 72 67 27,836
13-may 2,673 2,524 307 341 1,451 1,046 683 146 163 172 3,280 1,459 77 194 20 35 785 17 1,844 1,515 50 6 225 212 94 66 37 100 1,188 0 381 225 77 0 416 233 265 328 784 105 94 113 76 15 42 45 31 20 42 406 110 5 46 611 88 224 124 47 107 1,099 80 349 290 291 137 91 75 66 28,248
14-may 2,333 2,554 274 421 1,475 799 548 143 161 158 3,017 1,323 77 196 19 31 741 19 1,791 1,399 49 1 228 218 96 64 37 88 1,098 0 373 276 48 0 396 320 261 272 733 102 92 112 74 13 43 47 7 43 45 433 104 3 44 592 84 214 127 77 85 1,005 81 37 279 271 108 87 74 61 26,384
15-may 1,877 1,952 217 365 845 798 611 108 132 131 2,808 1,216 75 192 17 31 713 18 1,625 1,241 47 0 212 214 87 65 32 70 947 0 313 268 34 0 380 197 256 256 666 105 84 104 69 9 43 43 12 32 42 368 76 3 45 541 79 192 127 74 9 1,079 82 41 347 213 89 82 57 62 23,129
16-may 2,017 2,103 241 90 1,428 958 657 115 135 159 3,199 1,465 73 186 17 32 634 17 1,811 1,455 52 0 212 219 87 64 29 87 1,103 0 356 47 78 0 414 197 261 272 688 100 93 116 73 19 50 40 12 30 34 313 83 4 43 600 80 215 131 83 27 1,127 79 379 277 261 95 84 63 72 25,545
17-may 2,059 2,184 232 52 1,519 888 623 123 137 155 3,195 1,521 73 178 17 33 783 17 1,847 1,460 53 2 207 221 87 63 33 102 1,167 0 377 35 83 0 415 384 259 306 733 108 100 118 74 22 49 38 11 29 32 294 80 4 43 621 77 216 132 93 110 1,109 86 399 256 263 96 83 62 76 26,306
18-may 2,021 2,155 233 52 1,479 893 654 128 135 147 3,199 1,490 73 181 16 32 787 18 1,790 1,449 52 6 204 212 87 64 32 97 1,177 0 374 31 63 0 417 105 260 316 717 107 99 120 76 18 49 38 12 28 31 291 105 4 45 609 75 214 132 146 131 1,097 87 390 257 269 96 82 62 78 25,892
19-may 2,237 2,388 235 51 1,567 444 541 124 135 153 3,199 1,549 74 177 16 34 761 18 1,844 1,410 50 5 202 220 83 64 33 100 1,190 0 397 37 22 0 419 215 260 309 725 107 101 119 77 24 40 38 11 28 31 284 113 4 45 618 74 218 131 139 126 1,060 87 375 255 256 97 83 62 80 25,973
20-may 2,337 2,041 238 58 1,550 721 549 115 138 158 3,245 1,514 74 177 16 33 780 17 1,844 1,436 50 6 203 218 80 63 32 93 1,176 0 391 42 22 0 418 291 256 311 721 108 102 116 76 21 41 33 16 29 31 287 104 4 46 616 75 217 127 149 133 1,059 90 70 260 253 96 82 63 73 25,794
21-may 1,992 2,132 224 205 1,418 786 511 107 137 140 2,937 1,428 75 182 16 30 761 17 1,772 1,275 52 6 212 223 84 64 33 77 1,110 0 357 40 66 0 397 279 255 270 706 106 95 117 75 18 39 40 11 30 32 299 96 4 45 587 77 206 124 131 18 1,104 92 33 252 231 96 81 62 74 24,552
22-may 1,783 1,958 209 170 1,413 669 472 90 134 129 2,862 1,186 74 180 16 31 621 16 1,608 1,179 47 6 213 212 87 64 33 67 958 0 286 89 29 0 378 164 245 272 741 105 90 111 68 9 35 39 10 29 35 294 83 3 46 544 76 191 125 69 5 1,055 92 44 234 183 124 81 54 65 22,591
23-may 2,230 2,262 263 191 1,549 967 575 116 154 165 3,194 1,528 74 187 17 34 653 14 1,765 1,430 51 5 224 219 91 63 34 87 1,094 0 377 77 73 0 420 129 253 285 749 105 99 111 73 20 45 41 12 30 39 355 67 4 46 606 82 212 111 139 23 1,070 93 398 236 261 132 85 69 75 26,241
24-may 2,707 2,233 284 216 1,608 1,055 648 127 160 175 3,308 1,456 76 192 18 35 778 17 1,823 1,468 52 6 215 216 97 65 35 100 1,205 0 400 122 85 0 412 240 263 282 771 105 100 121 78 23 42 41 12 31 42 415 93 4 47 618 84 224 120 121 103 1,110 94 387 279 290 132 90 74 78 27,909
25-may 2,866 2,381 306 263 1,632 1,046 654 126 167 179 3,365 1,492 76 193 19 34 782 20 1,811 1,517 51 6 199 223 99 66 35 105 1,227 0 398 49 67 0 387 182 262 296 776 105 103 119 78 17 41 41 12 30 42 403 113 5 48 625 88 230 118 147 108 1,099 93 399 291 303 135 93 75 81 28,401
26-may 2,994 2,489 312 250 1,799 834 518 128 172 176 3,335 1,542 79 192 20 35 765 19 1,817 1,539 54 6 150 225 101 67 85 108 1,195 0 423 129 73 0 420 263 265 243 779 107 96 124 76 21 40 44 13 32 41 383 99 6 46 639 85 224 104 138 110 1,054 92 309 298 305 136 90 72 80 28,463
27-may 2,865 2,519 318 198 1,780 962 585 122 167 176 3,180 1,558 77 193 20 30 754 19 1,774 1,451 53 5 137 220 102 65 92 102 1,167 0 418 97 70 0 409 358 260 288 774 103 99 134 77 21 33 47 13 36 45 424 106 6 45 604 76 207 109 167 21 1,085 93 322 297 299 136 87 72 75 28,203
28-may 2,421 2,551 290 221 1,670 937 581 117 160 159 3,057 1,273 76 192 18 15 628 19 1,777 1,292 53 1 134 227 100 64 91 81 1,096 0 381 25 71 0 394 389 260 278 736 101 93 133 72 18 28 41 12 36 45 419 106 6 44 587 76 202 109 153 84 1,131 93 39 289 274 133 84 71 65 26,381
29-may 1,972 2,100 245 48 1,572 855 459 109 154 146 2,960 1,108 75 188 18 13 563 17 1,582 1,267 48 6 133 212 97 66 91 68 985 0 310 62 8 0 379 248 260 271 678 101 86 125 66 9 33 45 11 35 44 397 76 3 46 544 74 190 115 74 20 1,092 94 38 260 207 129 81 64 66 23,497
30-may 2,343 1,865 232 47 1,581 701 411 92 145 155 3,198 1,567 75 190 20 13 527 15 1,781 1,497 55 6 120 219 77 66 87 86 1,098 0 391 122 13 0 417 143 260 296 734 105 95 117 73 21 43 47 13 34 44 412 103 6 47 608 77 209 115 153 68 1,081 94 32 252 262 136 84 68 76 25,119
31-may 2,266 1,936 247 34 1,595 795 474 91 138 153 3,226 1,558 77 195 17 14 592 19 1,824 1,541 53 6 111 220 85 66 78 98 1,178 0 401 21 19 0 415 275 263 322 734 107 96 134 76 20 45 39 11 27 34 289 82 7 47 617 76 218 116 158 135 1,045 46 48 258 269 129 84 64 73 25,488
                                                                                                                                           
TOTAL 71,379 69,534 8,017 7,360 45,305 25,829 17,301 3,811 4,626 4,847 97,082 43,253 2,353 5,855 564 926 21,356 473 54,934 43,423 1,580 153 5,799 6,709 2,817 1,993 1,654 2,769 34,180 6 11,473 4,037 1,357 0 12,526 7,418 8,016 8,910 22,575 3,130 2,788 3,615 2,183 466 1,268 1,312 392 994 1,202 11,190 3,059 146 1,372 18,429 2,460 6,543 3,783 3,368 2,429 33,197 2,014 7,381 7,854 8,044 3,730 2,628 2,077 2,138 801,389
(*) Karachipampa, Sacaca, Ocuri, Lípez
Valores integrados en 15 minutos