Comite Nacional de Despacho de Carga Descargar Archivo
RETIROS DE ENERGIA DE NODOS DEL STI  (MWh)
Junio de  2020
                                                                                                                           
EMPRESA CRE CRE CRE CRE CRE CRE CRE CRE CRE CRE DELAPAZ DELAPAZ DELAPAZ DELAPAZ DELAPAZ DELAPAZ DELAPAZ DELAPAZ ELFEC ELFEC ELFEC ELFEC ELFEC ELFEC ELFEC ELFEC ELFEC ELFEC DEORURO DEORURO DEORURO DEORURO DEORURO CESSA CESSA CESSA CESSA SEPSA SEPSA SEPSA SEPSA SEPSA SEPSA SEPSA SEPSA ENDE DELBENI ENDE DELBENI ENDE DELBENI ENDE DELBENI ENDE DELBENI ENDE ENDE ENDE SETAR SETAR VIL. SETAR YAC. EM VINTO EMDEECRUZ COBOCE MSCR ENDE YLB OTROS
NODO GCH069 URU069 URU115 ARB115 WAR115 BRE069 BRE115 TRN115 MISIONES YAPACANI KEN115 CUM115 CHS115 CRN115 SBU115 PCA115 MAZ230 VIN069 ARO115 VHE115 IRP115 SJO115 CHI230 PAY115 CAR230 QOL115 VTU230 SAN115 VIN69 VIN115 CAT069 JER115 LUC115 MAR069 ARJ069 SUC069 SUC115 POT069 POT115 DDI069 PUN069 THU069 POR069 CHL069 TEL069 SBU115 YUC115 SBO115 MOX115 TRI115 LCA230 PUN069 UYU230 TAJ115 YAG069 YAG069 VIN069 WAR115 IRP115 LIT230 SAL115 (*)
01-Jun 3,902 310 133 371 1,117 10 526 90 62 96 2,637 1,722 57 151 15 4 567 0 1,634 1,324 48 3 99 215 58 58 67 34 948 2 366 9 14 0 404 46 184 243 337 77 37 95 62 9 39 37 10 27 34 215 84 3 41 531 73 181 51 24 217 1,018 15 57
02-Jun 4,034 325 137 437 1,106 4 538 90 60 94 2,681 1,754 57 153 14 4 577 0 1,646 1,397 50 3 94 211 56 58 63 40 970 2 386 9 20 0 407 62 187 249 360 86 37 96 77 10 43 32 9 24 27 177 106 4 41 537 71 176 70 25 220 998 15 58
03-Jun 3,978 358 137 463 1,102 1 565 87 61 96 2,795 1,739 60 152 14 4 603 0 1,662 1,378 48 3 94 214 56 58 63 39 978 2 395 9 20 0 408 60 190 253 352 92 48 97 74 11 46 32 9 24 27 179 121 6 42 540 72 175 73 26 225 1,027 16 57
04-Jun 3,936 377 143 450 1,114 3 560 99 61 95 2,832 1,680 61 154 14 4 567 0 1,658 1,404 51 3 96 205 57 59 65 41 1,009 2 383 8 20 0 407 15 192 262 351 93 73 95 77 11 45 33 9 24 28 214 126 3 43 537 73 179 73 26 213 997 16 56
05-Jun 3,960 412 149 458 1,104 4 557 77 62 94 2,783 1,667 62 156 14 5 516 0 1,684 1,394 49 3 94 202 58 58 66 40 1,008 2 398 8 20 0 407 14 191 257 352 94 74 98 79 10 44 35 9 27 29 221 120 3 42 543 72 177 73 35 218 1,029 16 63
06-Jun 3,708 270 134 401 1,051 0 551 65 59 86 2,313 1,543 60 152 14 6 453 0 1,545 1,191 46 3 90 198 56 57 65 30 895 3 374 9 7 0 381 10 180 245 346 89 74 93 78 11 33 33 8 25 28 222 122 3 40 508 69 169 72 52 220 1,023 15 60
07-Jun 3,546 260 129 353 1,019 0 552 59 61 79 2,313 1,592 60 151 13 7 430 0 1,473 1,142 45 3 94 197 58 59 68 23 812 2 368 8 3 0 385 9 182 246 347 65 43 92 64 8 36 33 8 24 31 209 120 3 40 496 69 174 63 54 97 1,043 16 56
08-Jun 3,991 491 143 519 1,120 44 648 71 70 103 2,724 1,753 60 158 15 7 548 0 1,587 1,429 50 3 104 210 62 58 72 36 908 2 430 7 16 0 413 49 187 254 373 72 58 95 77 11 39 38 10 29 35 247 113 6 41 543 75 187 58 59 144 1,003 17 59
09-Jun 4,226 587 157 526 1,231 86 683 77 73 104 2,747 1,752 60 163 16 8 651 0 1,665 1,408 50 2 108 212 66 59 75 41 1,025 3 383 8 21 0 417 64 188 248 398 90 72 98 79 12 45 40 10 30 38 270 123 7 41 554 78 187 57 71 254 1,018 17 61
10-Jun 4,318 654 168 508 1,309 118 708 80 74 107 2,881 1,622 61 163 16 8 604 0 1,659 1,401 51 3 111 216 69 59 76 44 1,015 2 380 8 20 0 419 64 191 151 417 94 81 97 76 12 44 41 10 31 38 285 118 7 41 564 79 187 56 67 212 1,027 16 63
11-Jun 4,143 426 159 388 1,295 59 616 81 71 97 2,601 1,428 60 160 16 8 618 0 1,530 1,278 48 3 108 214 66 59 73 35 926 2 320 8 6 0 398 60 187 237 414 64 83 95 62 9 46 40 10 30 38 264 91 8 39 520 77 180 68 58 222 929 13 59
12-Jun 4,391 582 166 460 1,294 96 583 88 75 104 2,745 1,590 61 162 16 8 599 0 1,647 1,332 49 3 113 218 70 58 77 38 1,006 2 338 8 16 0 419 90 192 249 431 86 86 97 77 11 41 41 10 32 39 286 112 8 40 564 82 192 71 55 206 1,011 18 60
13-Jun 4,122 237 144 343 1,151 26 526 72 65 90 2,452 1,376 61 156 14 8 641 0 1,513 1,137 47 3 100 209 63 56 71 28 946 2 306 8 8 0 375 141 180 243 417 95 52 94 76 10 43 39 10 30 38 277 101 7 39 537 79 186 72 54 87 1,014 19 59
14-Jun 3,586 198 127 294 1,009 9 475 60 57 78 2,520 1,347 61 143 13 6 607 1 1,445 1,105 46 3 95 205 57 57 69 22 903 3 282 8 3 0 373 29 174 245 421 96 37 88 59 8 39 34 9 25 30 199 92 3 40 496 71 176 57 54 20 962 19 56
15-Jun 3,000 1,114 139 511 1,142 255 506 75 66 96 2,873 1,649 59 147 15 8 665 1 1,624 1,345 51 3 99 216 71 58 70 38 942 2 335 8 15 0 418 66 189 257 440 95 50 89 73 10 43 35 9 27 32 229 123 7 41 556 75 184 52 61 82 1,009 20 60
16-Jun 3,085 1,305 146 539 1,226 313 570 90 68 100 2,792 1,756 59 148 16 8 690 1 1,714 1,383 50 3 104 215 79 59 72 24 937 2 377 8 20 0 416 140 189 255 450 96 52 91 76 11 42 37 10 29 34 260 106 8 40 568 80 192 69 65 95 975 20 61
17-Jun 3,122 1,384 154 473 1,271 391 578 94 70 105 2,828 1,779 59 154 16 8 678 1 1,724 1,353 51 3 107 220 69 60 74 47 958 2 371 9 20 0 416 97 189 260 462 96 53 91 77 12 37 38 10 30 36 273 97 7 41 568 84 193 73 68 105 976 19 60
18-Jun 3,182 1,435 162 416 1,396 426 588 98 71 106 2,859 1,720 60 155 16 8 661 1 1,714 1,369 52 3 111 223 67 59 75 50 950 2 384 9 20 0 413 92 188 255 458 99 50 91 75 10 38 39 10 30 37 281 127 7 41 565 81 188 73 64 124 994 19 58
19-Jun 3,221 1,454 167 449 1,473 429 613 97 69 107 2,769 1,721 61 159 17 8 700 1 1,710 1,334 50 3 113 222 68 59 76 51 954 2 382 9 20 0 412 98 187 260 448 98 48 95 75 11 38 40 10 33 38 288 103 5 41 563 80 189 71 64 123 1,010 18 55
20-Jun 3,068 1,252 158 395 1,348 367 567 95 69 100 2,352 1,463 60 152 16 8 654 1 1,611 1,136 48 4 107 217 68 59 74 39 923 2 326 9 6 0 387 64 179 248 432 93 44 93 73 11 33 38 10 31 38 278 123 4 39 545 82 186 68 58 120 1,011 20 54
21-Jun 2,595 1,428 155 312 1,355 401 508 79 68 85 2,208 1,498 60 150 14 6 635 1 1,491 1,105 46 3 107 214 64 60 75 28 876 2 305 10 3 0 386 9 179 257 421 91 36 92 57 7 35 37 9 28 38 267 122 3 40 518 83 183 72 57 116 1,056 21 55
22-Jun 2,740 977 142 328 1,234 314 514 89 72 88 2,370 1,519 59 150 15 8 649 1 1,545 1,250 48 3 107 224 63 60 74 30 879 2 313 10 3 0 406 9 181 265 439 61 34 94 56 8 40 38 10 26 37 324 90 4 41 504 78 183 69 48 119 1,085 21 53
23-Jun 2,946 1,341 156 467 1,274 362 593 90 75 104 2,734 1,759 60 151 15 9 550 1 1,687 1,358 52 4 108 225 64 61 75 41 968 2 360 11 15 0 415 23 183 253 470 80 37 97 76 12 41 38 10 26 37 336 95 4 41 511 79 198 62 53 120 1,070 22 55
24-Jun 3,045 1,409 154 407 1,381 425 560 96 75 105 2,828 1,708 61 152 15 9 549 1 1,734 1,329 52 4 109 221 64 60 75 51 956 2 372 9 20 0 413 96 181 266 480 89 46 97 71 13 37 38 10 26 38 351 88 4 41 513 80 199 70 29 121 1,049 22 54
25-Jun 3,031 1,284 147 368 1,316 399 517 90 70 96 2,920 1,662 59 154 16 9 553 1 1,732 1,337 51 4 99 224 67 60 75 53 979 3 400 9 20 0 414 104 180 267 484 90 44 99 78 13 39 41 10 27 38 353 90 5 41 499 73 180 65 53 120 1,051 22 54
26-Jun 2,933 1,133 143 320 1,234 350 500 71 61 93 2,792 1,744 60 154 15 8 556 1 1,709 1,326 52 5 80 227 75 60 68 49 993 3 397 12 19 0 416 67 179 266 473 91 45 102 78 13 41 36 9 26 31 254 88 4 41 504 69 178 68 63 120 1,066 22 55
27-Jun 2,817 1,070 143 260 1,227 286 435 70 60 84 2,430 1,518 59 148 14 7 659 1 1,641 1,176 49 3 89 228 57 57 66 35 906 2 359 13 6 0 390 35 174 253 452 90 44 108 79 11 39 32 9 25 27 232 87 4 41 495 68 171 72 60 117 1,035 21 54
28-Jun 2,722 916 139 246 1,137 232 428 60 57 75 2,354 1,556 60 143 13 6 633 1 1,566 1,081 46 5 90 224 54 58 66 26 863 2 329 16 3 0 385 9 172 255 444 92 39 107 61 5 29 31 8 23 27 215 89 3 42 496 68 170 70 56 108 1,064 20 52
29-Jun 2,955 1,183 142 300 1,325 327 493 67 64 94 2,790 1,753 60 149 14 7 679 1 1,499 1,207 46 4 98 229 69 58 69 39 963 2 379 16 14 0 414 25 180 266 482 92 45 110 75 9 38 33 9 25 28 251 88 5 42 553 74 177 69 68 100 1,031 21 62
30-Jun 3,061 1,331 146 344 1,388 350 522 72 68 98 2,831 1,719 60 155 14 9 536 1 1,516 1,211 48 4 99 224 77 60 71 43 1,019 3 356 20 19 0 416 96 181 272 497 91 49 113 78 9 37 34 9 26 30 269 90 4 42 554 74 186 60 65 119 1,009 23 64
  TOTAL 103,366.28 25,500.99 4,417.79 12,103.83 36,749.83 6,087.84 16,581.23 2,429.77 1,991.61 2,861.19 79,756.07 49,090.17 1,793.42 4,597.78 442.72 211.31 18,027.79 23.13 48,563.86 38,618.85 1,472.72 97.47 3,028.27 6,477.01 1,928.67 1,759.94 2,121.93 1,136.23 28,413.73 71.30 10,855.92 290.49 419.33 0.00 12,132.02 1,743.62 5,514.59 7,537.75 12,650.37 2,633.61 1,571.44 2,898.69 2,173.46 308.95 1,188.04 1,095.29 279.94 821.14 1,005.48 7,727.52 3,156.26 149.69 1,225.44 15,983.02 2,267.30 5,481.29 1,996.32 1,593.57 4,362.92 30,592.51 559.53 1729
Valores integrados en 15 minutos
(*) Karachipampa,  Sacaca, Ocuri, Lípez