Comite Nacional de Despacho de Carga Descargar Archivo
RETIROS DE ENERGIA DE NODOS DEL STI  (MWh)
Septiembre de  2020
                                                                                                                           
EMPRESA CRE CRE CRE CRE CRE CRE CRE CRE CRE CRE DELAPAZ DELAPAZ DELAPAZ DELAPAZ DELAPAZ DELAPAZ DELAPAZ DELAPAZ ELFEC ELFEC ELFEC ELFEC ELFEC ELFEC ELFEC ELFEC ELFEC ELFEC DEORURO DEORURO DEORURO DEORURO DEORURO CESSA CESSA CESSA CESSA SEPSA SEPSA SEPSA SEPSA SEPSA SEPSA SEPSA SEPSA ENDE DELBENI ENDE DELBENI ENDE DELBENI ENDE DELBENI ENDE DELBENI ENDE ENDE ENDE SETAR SETAR VIL. SETAR YAC. EM VINTO EMDEECRUZ COBOCE MSCR ENDE YLB OTROS
NODO GCH069 URU069 URU115 ARB115 WAR115 BRE069 BRE115 TRN115 MISIONES YAPACANI KEN115 CUM115 CHS115 CRN115 SBU115 PCA115 MAZ230 VIN069 ARO115 VHE115 IRP115 SJO115 CHI230 PAY115 CAR230 QOL115 VTU230 SAN115 VIN69 VIN115 CAT069 JER115 LUC115 MAR069 ARJ069 SUC069 SUC115 POT069 POT115 DDI069 PUN069 THU069 POR069 CHL069 TEL069 SBU115 YUC115 SBO115 MOX115 TRI115 LCA230 PUN069 UYU230 TAJ115 YAG069 YAG069 VIN069 WAR115 IRP115 LIT230 SAL115 (*)
01-Sep 3,168 1,442 159 164 1,681 497 525 122 78 105 2,831 1,668 63 165 16 10 713 1 1,773 1,391 52 10 113 261 71 61 77 56 965 2 391 67 20 0 448 82 170 281 624 94 48 119 43 6 34 36 11 29 35 340 121 7 39 579 75 193 89 78 241 79 81 64
02-Sep 3,132 1,409 151 162 1,667 480 511 117 77 103 3,056 1,567 63 164 17 10 628 1 1,818 1,389 52 11 109 270 66 62 75 55 979 3 404 50 20 0 449 104 169 286 669 84 46 109 42 7 36 37 12 28 35 324 123 6 38 578 75 193 93 71 222 81 74 66
03-Sep 3,196 1,452 158 192 1,692 480 523 113 77 103 2,927 1,664 64 162 16 9 688 1 1,737 1,460 55 11 111 272 66 63 75 57 996 3 427 174 20 0 446 139 172 282 655 95 43 105 43 7 37 37 11 28 35 325 113 6 35 582 75 193 105 72 190 85 67 66
04-Sep 3,300 1,607 173 203 1,774 554 562 116 85 110 2,836 1,693 65 164 17 9 640 1 1,752 1,440 53 12 116 268 68 63 78 56 1,014 3 401 146 20 0 405 135 168 278 658 97 45 104 45 7 40 40 12 31 39 361 125 7 35 582 80 195 103 76 260 97 81 62
05-Sep 3,381 1,619 187 294 1,788 544 584 122 90 27 2,624 1,379 66 165 17 7 716 1 1,701 1,253 51 11 122 266 77 63 84 47 945 3 402 188 20 0 405 137 169 248 614 97 43 107 41 8 38 41 12 32 42 392 125 6 37 548 84 196 105 68 255 95 81 60
06-Sep 3,150 1,385 182 195 1,766 526 549 102 87 44 2,437 1,421 66 163 18 6 690 1 1,553 1,131 49 11 127 261 83 63 88 27 834 3 349 169 6 0 403 208 162 244 604 98 38 112 29 2 33 41 12 33 44 401 127 3 37 513 81 187 98 62 104 91 83 56
07-Sep 3,176 1,488 174 207 1,785 485 599 109 81 109 2,862 1,678 64 161 17 7 707 1 1,690 1,354 53 9 116 274 76 62 80 47 962 3 360 140 15 0 448 293 167 254 627 95 62 109 43 11 40 40 12 29 40 368 105 4 38 576 83 198 61 78 169 91 82 63
08-Sep 3,302 1,536 178 276 1,814 485 660 111 80 111 2,934 1,677 64 162 17 9 707 1 1,740 1,385 54 11 114 269 75 60 78 56 1,034 3 387 154 20 0 452 297 175 272 650 96 92 114 76 13 48 38 12 30 36 345 129 4 38 587 85 198 33 77 255 94 82 60
09-Sep 3,706 1,675 206 279 1,953 511 706 116 77 120 3,010 1,667 64 168 18 10 733 1 1,753 1,434 56 12 122 275 71 63 82 56 1,026 3 384 186 9 0 443 352 198 188 666 70 92 116 71 13 43 40 12 31 40 390 97 4 38 596 91 203 44 70 245 94 83 58
10-Sep 4,047 1,838 235 305 2,034 551 751 121 85 123 3,057 1,558 66 169 18 9 690 1 1,794 1,437 56 12 128 276 75 63 87 52 1,051 3 390 163 15 0 431 326 199 268 699 81 92 118 73 12 38 43 12 33 43 435 130 4 38 594 96 215 46 72 239 84 83 61
11-Sep 4,471 1,917 259 407 2,014 555 775 132 93 128 2,990 1,566 65 166 18 10 725 1 1,818 1,406 56 12 133 274 79 63 89 57 1,046 3 406 155 19 0 433 353 202 274 667 96 91 118 75 12 37 45 13 36 46 467 124 4 37 613 106 227 34 61 233 87 81 61
12-Sep 3,715 2,004 238 335 1,956 625 730 124 93 116 2,677 1,428 68 167 18 8 732 1 1,763 1,208 52 11 129 263 78 64 90 48 992 3 372 92 20 0 403 353 196 257 658 94 64 115 73 11 35 44 12 36 44 436 125 4 36 577 95 202 42 63 237 81 81 58
13-Sep 3,628 1,741 233 248 1,925 566 721 110 91 105 2,430 1,401 66 165 17 7 687 1 1,558 1,119 49 7 135 268 79 62 93 27 887 2 340 33 6 0 399 252 194 256 653 60 41 112 58 7 33 44 11 34 45 416 92 3 37 540 90 201 45 60 198 82 85 53
14-Sep 4,104 1,471 223 238 1,950 481 707 111 88 118 2,812 1,682 61 158 18 8 729 1 1,570 1,172 50 7 125 267 73 61 83 24 981 3 388 26 15 0 424 186 196 269 674 85 65 112 71 10 37 45 12 34 41 429 118 4 39 575 88 202 48 84 230 85 83 59
15-Sep 3,842 1,085 178 171 1,883 385 652 110 82 112 2,847 1,761 64 163 17 9 696 1 1,769 1,368 55 9 115 272 72 61 78 44 1,054 3 418 20 20 0 421 344 192 285 682 94 91 117 76 9 34 41 12 30 36 345 122 3 38 567 81 197 43 69 257 87 46 63
16-Sep 4,426 1,119 206 181 2,014 400 716 122 88 115 2,975 1,667 64 170 18 9 772 1 1,790 1,421 55 12 155 275 43 62 85 56 1,060 3 424 87 20 0 432 303 199 286 677 85 94 125 74 9 40 43 12 33 41 393 113 4 38 584 85 200 44 49 188 459 33 63
17-Sep 4,286 747 174 94 2,004 316 686 121 90 107 2,846 1,748 65 167 18 7 688 1 1,800 1,424 55 13 119 272 75 62 84 54 1,056 3 381 22 20 0 430 326 197 284 685 97 98 123 75 9 41 42 12 32 44 420 114 4 39 592 91 204 47 46 120 969 61 61
18-Sep 4,579 736 188 138 1,975 306 664 119 88 117 2,903 1,781 66 165 17 9 624 1 1,736 1,334 53 13 125 237 83 63 87 56 1,061 3 399 22 20 0 421 338 189 287 702 98 93 124 74 9 38 40 12 31 42 399 107 3 37 593 91 209 49 84 109 999 85 59
19-Sep 4,648 868 205 183 1,944 354 647 126 93 111 2,654 1,555 66 166 17 7 597 1 1,713 1,156 47 13 128 246 86 61 89 48 1,023 3 375 22 20 0 406 309 195 258 675 95 90 114 73 7 37 42 11 33 44 404 111 3 36 558 87 196 49 74 215 1,048 87 58
20-Sep 4,152 324 166 27 1,733 259 565 103 77 93 2,346 1,554 66 161 16 7 650 1 1,614 1,021 47 13 116 244 72 63 81 35 895 3 304 25 6 0 384 290 184 247 635 92 49 112 59 3 35 37 10 28 36 313 92 3 36 510 78 186 37 56 252 1,031 88 55
21-Sep 4,374 529 171 106 1,837 221 619 115 79 108 2,935 1,588 63 160 16 9 767 1 1,739 1,332 52 12 135 253 66 63 75 54 1,016 3 366 84 15 0 425 289 188 268 666 93 72 118 75 9 39 36 11 27 34 309 103 3 37 575 82 196 36 74 260 1,014 87 62
22-Sep 4,395 654 172 195 1,826 234 637 117 78 105 2,997 1,557 62 157 15 10 778 1 1,791 1,386 54 10 143 259 68 63 76 66 1,037 3 407 97 20 0 396 353 212 279 688 94 93 123 73 9 38 35 11 26 32 310 109 3 36 590 83 192 52 78 220 961 86 63
23-Sep 4,677 924 200 289 1,866 322 702 123 87 114 3,018 1,573 63 167 16 10 784 1 1,732 1,389 55 10 143 267 81 63 80 63 1,040 3 430 138 20 0 396 264 228 297 676 97 95 120 75 8 37 39 11 29 37 368 106 3 37 605 91 211 55 80 255 1,010 82 61
24-Sep 4,601 854 213 184 1,991 316 712 127 94 106 3,011 1,562 66 173 16 10 727 1 1,810 1,383 56 14 153 274 84 63 86 59 1,007 3 441 185 20 0 396 302 233 282 715 94 94 120 72 9 32 43 12 34 44 437 106 4 37 623 107 229 49 66 258 1,013 88 60
25-Sep 5,100 1,547 278 305 2,116 506 753 133 102 121 3,011 1,558 65 177 18 10 784 1 1,809 1,429 55 13 159 279 83 63 91 60 1,005 3 417 148 20 0 398 268 239 281 694 95 96 122 74 10 33 45 13 36 48 481 116 5 36 636 118 248 55 43 233 1,021 82 59
26-Sep 4,765 1,437 258 282 2,068 476 743 136 103 119 2,753 1,374 69 176 18 8 747 1 1,798 1,194 52 14 162 276 83 62 93 47 946 3 421 177 20 0 384 314 243 249 642 94 72 120 72 7 32 44 13 38 47 456 95 4 35 619 118 256 55 68 238 1,033 41 54
27-Sep 4,597 1,033 241 249 1,910 344 693 117 95 105 2,454 1,330 67 166 17 7 618 1 1,630 1,040 49 12 162 266 84 63 91 35 832 3 356 184 6 0 362 222 230 242 613 62 39 114 59 2 28 43 12 37 46 420 103 3 35 547 100 208 55 60 252 1,033 32 51
28-Sep 4,447 737 199 137 1,862 277 643 109 80 112 2,921 1,564 62 166 16 10 601 1 1,811 1,247 55 10 144 273 77 64 80 47 949 3 409 260 15 0 396 241 240 260 640 85 59 118 72 8 39 41 12 30 39 339 120 6 36 580 95 211 56 64 244 1,017 31 59
29-Sep 4,712 1,102 231 280 1,914 368 715 123 88 116 3,055 1,571 61 167 17 10 600 1 1,919 1,266 58 12 129 269 87 63 98 54 1,024 3 437 283 9 0 396 287 245 283 669 93 91 119 75 8 38 40 12 31 36 358 105 4 37 614 102 227 57 74 254 1,037 30 60
30-Sep 5,349 1,080 261 312 2,025 376 775 130 98 123 3,035 1,639 63 145 18 11 644 1 1,940 1,289 59 10 147 266 91 70 97 59 1,092 3 381 207 3 0 398 349 244 276 680 93 89 121 72 7 38 44 13 36 43 434 112 8 37 643 122 257 58 82 197 1,051 26 62
  TOTAL 122,427 37,359 6,097 6,635 56,764 12,801 19,822 3,559 2,606 3,204 85,247 47,432 1,938 4,947 513 261 20,861 33 52,422 39,258 1,595 339 3,936 7,992 2,270 1,883 2,530 1,504 29,812 81 11,767 3,700 482 0 12,429 8,016 5,996 8,020 19,860 2,701 2,179 3,481 1,933 247 1,109 1,226 355 953 1,214 11,616 3,387 129 1,112 17,479 2,735 6,230 1,743 2,060 6,631 16,012 2,111 1,798
Valores integrados en 15 minutos
(*) Karachipampa,  Sacaca, Ocuri, Lípez