Comité Nacional de Despacho de Carga Descargar Archivo
RETIROS DE ENERGIA DE NODOS DEL STI  (MWh)
Septiembre de  2021
CENTRAL CRE CRE CRE CRE CRE CRE CRE CRE CRE (MISIONES) CRE DELAPAZ DELAPAZ DELAPAZ DELAPAZ DELAPAZ DELAPAZ DELAPAZ DELAPAZ ELFEC ELFEC ELFEC ELFEC ELFEC ELFEC ELFEC ELFEC ELFEC ELFEC DEORURO DEORURO DEORURO DEORURO DEORURO CESSA CESSA CESSA CESSA SEPSA SEPSA SEPSA SEPSA SEPSA SEPSA SEPSA SEPSA ENDE DELBENI ENDE DELBENI ENDE DELBENI ENDE DELBENI ENDE DELBENI ENDE ENDE ENDE SETAR SETAR VIL. SETAR YAC. EM VINTO EMDEECRUZ COBOCE MSCR ENDE YLB LAS LOMAS CRE CRE SEPSA OTROS TOTAL
NODO GCH069 URU069 URU115 ARB115 WAR115 BRE069 BRE115 TRN115 TRN115 YAP230 KEN115 CUM115 CHS115 CRN115 SBU115 PCA115 MAZ230 VIN069 ARO115 VHE115 IRP115 SJO115 CHI230 PAY115 CAR230 QOL115 VTU230 SAN115 VIN069 VIN115 CAT069 JER115 LUC115 MAR069 ARJ069 SUC069 SUC115 POT069 POT115 DDI069 PUN069 THU069 POR069 CHL069 TEL069 SBU115 YUC115 SBO115 MOX115 TRI115 LCA230 PUN069 UYU230 TAJ115 YAG069 YAG069 VIN069 WAR115 IRP115 LIT230 SAL115 ARB230 BEL230 SJU115 PLA115 (*)  
01-Sep 3,646 2,903 379 167 1,819 917 411 117 238 187 3,015 1,693 76 188 20 19 740 1 1,825 1,511 61 4 164 271 98 68 110 117 1,097 0 430 21 30 0 416 170 254 274 690 105 66 114 77 20 35 52 14 39 51 498 119 4 43 648 109 264 112 94 154 1,053 33 24 221 343 46 74 28,562
02-Sep 3,477 3,158 389 169 1,830 1,056 445 122 240 194 3,150 1,577 79 194 20 18 712 1 1,783 1,516 68 4 184 277 102 68 107 118 1,122 0 423 19 63 0 413 307 257 289 700 103 96 110 77 20 43 49 14 40 50 501 106 4 42 644 114 262 114 93 130 1,058 47 24 226 355 59 76 29,113
03-Sep 3,532 3,094 388 184 1,773 1,059 465 126 243 185 3,132 1,572 80 191 20 16 649 1 1,774 1,513 62 4 187 281 102 68 105 115 1,092 0 443 53 70 0 420 238 259 187 699 105 94 107 77 20 43 52 13 41 52 516 126 4 42 643 102 239 113 95 128 352 85 24 223 348 70 69 28,169
04-Sep 3,101 3,056 352 192 1,728 1,008 436 125 235 175 2,863 1,413 79 198 20 15 662 1 1,746 1,349 59 5 170 280 101 67 107 104 1,048 0 428 114 21 0 402 230 253 264 676 102 94 110 74 18 34 53 13 40 53 496 125 3 41 622 100 229 115 59 124 116 92 21 212 327 69 68 26,493
05-Sep 2,414 2,725 292 109 1,728 829 349 103 220 163 2,648 1,192 77 194 19 16 610 1 1,528 1,149 56 4 183 267 103 66 107 79 895 0 367 68 11 0 373 51 242 272 625 104 84 105 71 9 33 52 12 39 52 475 112 3 41 573 100 218 110 23 127 104 92 19 195 265 71 57 23,282
06-Sep 3,506 3,030 385 173 1,826 1,016 439 137 247 197 3,068 1,525 78 195 19 17 715 1 1,771 1,426 65 4 179 275 104 66 104 104 1,039 0 406 21 78 0 415 47 253 285 688 104 97 110 74 21 35 52 13 42 51 481 121 4 41 651 116 255 95 40 104 103 95 25 223 334 74 72 27,336
07-Sep 3,650 3,173 390 195 1,827 1,049 454 150 251 202 3,074 1,583 79 190 20 20 605 1 1,806 1,498 67 5 187 274 102 65 109 112 1,097 0 416 20 60 0 415 83 257 312 708 78 101 114 77 11 39 52 14 41 52 508 125 5 41 658 119 258 97 72 157 648 88 28 232 350 77 75 28,622
08-Sep 2,929 2,973 333 116 1,896 1,014 450 146 252 193 3,131 1,602 78 195 20 17 747 2 1,803 1,573 67 5 174 280 100 64 107 109 1,098 0 395 39 79 0 418 65 252 322 695 94 100 110 79 11 37 52 14 40 53 492 130 5 42 630 92 219 93 93 149 952 92 26 201 309 80 71 28,001
09-Sep 2,215 2,383 235 50 1,844 694 325 120 193 166 3,045 1,645 79 179 17 19 670 2 1,776 1,601 65 4 149 271 83 65 85 111 1,129 0 420 119 68 0 411 145 243 313 714 106 101 114 71 20 36 41 12 29 39 326 127 5 42 606 83 207 92 91 149 1,057 94 23 158 229 85 66 25,663
10-Sep 2,303 2,435 244 48 1,875 735 369 125 198 168 2,961 1,733 79 177 16 18 690 2 1,763 1,586 66 3 155 272 80 63 92 112 1,136 0 415 127 56 0 411 146 246 313 720 103 82 113 79 19 36 38 11 27 34 294 124 5 43 604 88 204 93 91 171 1,066 96 20 168 243 82 67 25,939
11-Sep 2,512 2,360 232 10 1,941 768 426 123 208 161 2,711 1,586 78 181 17 15 613 2 1,705 1,439 60 3 167 272 81 66 93 103 1,116 0 359 42 37 0 380 122 233 266 649 79 88 101 53 17 31 41 11 29 38 335 80 3 38 550 87 199 111 78 130 817 80 23 168 234 73 60 24,692
12-Sep 2,301 2,466 246 3 1,957 812 417 109 211 155 2,592 1,281 76 185 17 14 581 2 1,790 1,015 57 3 179 266 92 68 96 84 942 0 317 18 44 0 379 46 244 280 663 102 84 108 42 13 38 45 11 32 45 386 97 3 41 562 103 210 104 72 111 1,052 57 19 181 192 65 58 23,842
13-Sep 3,457 2,749 337 39 2,269 995 568 149 253 201 3,067 1,525 78 192 18 16 562 1 1,751 1,510 64 3 196 268 103 69 112 99 1,083 0 387 33 88 0 417 114 258 284 720 106 94 113 75 20 36 50 13 39 51 484 122 4 41 616 115 249 93 91 166 1,098 64 22 219 282 74 71 28,448
14-Sep 2,686 2,536 271 13 2,124 990 525 151 249 201 3,166 1,487 77 197 20 33 685 2 1,568 1,421 59 3 176 271 100 66 101 92 1,126 0 408 80 81 0 409 177 252 295 727 108 92 110 75 21 43 52 13 39 51 483 130 4 42 622 97 228 90 93 142 1,044 96 25 191 256 81 75 27,128
15-Sep 2,170 2,264 225 37 1,874 837 425 125 206 182 3,260 1,523 77 189 17 21 739 2 1,773 1,575 59 3 168 255 91 68 88 107 1,146 0 400 34 84 0 436 187 216 307 719 109 100 114 77 21 43 36 18 30 39 341 128 3 42 605 82 213 94 80 112 1,047 95 29 163 233 85 70 25,898
16-Sep 2,275 2,358 239 94 1,884 803 443 128 210 189 3,087 1,666 78 191 17 19 685 2 1,825 1,560 64 3 174 256 89 67 90 123 1,157 0 405 93 70 0 410 305 246 308 760 107 96 114 77 20 44 41 12 30 37 333 123 4 40 611 84 217 97 98 144 1,030 95 21 168 241 77 79 26,413
17-Sep 2,707 2,560 285 152 1,906 934 581 145 227 198 3,079 1,638 79 193 19 17 673 2 1,778 1,650 65 3 183 265 92 68 97 107 1,157 0 411 211 23 0 416 303 252 320 751 100 90 115 78 20 45 47 13 36 44 395 128 3 40 626 92 228 100 98 109 995 96 27 190 255 79 82 27,680
18-Sep 3,008 2,454 304 26 2,074 1,033 643 141 233 187 2,745 1,577 80 196 19 14 670 1 1,787 1,459 60 3 182 275 96 68 107 100 1,109 0 382 257 31 0 402 295 255 283 708 101 93 113 76 20 40 49 13 38 49 442 128 3 39 611 100 229 92 88 143 953 87 24 201 259 82 82 27,419
19-Sep 2,538 2,607 307 1 2,023 1,067 580 127 225 174 2,796 1,066 61 175 19 14 506 1 1,606 1,299 55 3 180 263 103 68 107 85 938 0 335 244 52 0 379 161 248 271 654 101 85 111 65 11 39 50 12 36 51 451 111 3 39 579 107 232 96 76 36 1,009 96 19 204 208 78 70 25,309
20-Sep 3,740 2,902 398 93 2,300 1,055 617 148 255 213 3,098 1,535 70 192 20 18 588 1 1,806 1,552 61 3 197 277 108 69 107 103 1,072 0 392 243 69 0 419 168 256 284 666 96 88 115 74 20 47 54 14 43 51 519 122 4 39 642 116 246 95 92 71 1,015 95 24 234 283 85 81 29,456
21-Sep 3,119 2,732 328 0 2,123 1,099 556 147 245 207 3,026 1,655 77 189 19 19 634 1 1,769 1,577 62 3 173 274 101 68 103 111 1,116 0 412 191 76 0 399 293 243 303 661 88 88 112 74 20 40 50 13 40 50 515 125 4 38 610 88 213 96 92 144 962 93 25 209 263 86 75 28,326
22-Sep 2,794 2,594 286 1 1,994 1,001 510 129 229 198 3,021 1,684 77 193 40 15 701 1 1,779 1,508 59 3 146 263 96 68 98 109 1,101 0 416 154 39 0 399 348 246 303 685 95 95 110 74 19 40 45 12 34 44 428 127 4 40 610 87 218 117 91 156 998 94 29 195 254 85 77 27,469
23-Sep 2,949 2,589 301 1 2,039 1,026 513 131 235 197 3,039 1,698 76 189 44 18 739 2 1,751 1,508 61 3 149 263 98 69 100 112 1,124 0 406 149 4 0 402 294 244 333 724 98 94 113 76 18 41 48 8 41 47 453 126 5 41 607 86 221 116 91 148 1,030 92 32 200 259 86 79 27,835
24-Sep 2,328 2,249 253 0 1,868 889 477 125 218 175 3,034 1,697 77 190 43 18 740 1 1,818 1,413 61 3 144 266 103 67 101 113 1,127 0 404 162 4 0 406 298 248 342 715 100 95 113 74 19 41 50 0 51 48 425 126 6 43 604 88 222 121 73 131 983 97 32 185 216 88 78 26,281
25-Sep 2,671 2,386 283 1 1,994 951 517 124 227 182 2,816 1,528 77 192 43 15 674 1 1,768 1,340 56 3 140 270 102 68 103 105 1,061 0 398 156 10 0 395 334 246 297 691 100 93 107 73 19 31 49 0 50 47 428 120 6 39 588 89 218 118 69 154 974 96 29 193 242 86 76 26,318
26-Sep 2,657 2,437 297 0 1,973 960 514 128 223 171 2,640 1,245 75 187 20 14 604 1 1,596 1,194 53 3 148 263 102 68 107 79 908 0 332 162 25 0 373 61 242 290 675 100 58 102 66 11 30 49 0 50 49 451 127 3 29 555 96 219 138 70 72 1,050 93 29 204 195 80 70 24,821
27-Sep 3,998 2,920 454 52 2,075 1,095 496 145 260 212 3,042 1,538 77 200 20 17 704 1 1,794 1,468 62 3 158 273 113 69 106 98 1,048 0 398 200 67 0 414 109 255 310 690 102 90 98 74 21 38 53 0 57 54 526 129 6 38 640 118 267 157 88 90 1,042 92 34 237 310 82 79 29,463
28-Sep 4,059 2,967 450 28 2,142 1,097 497 149 261 217 3,034 1,617 78 199 20 19 711 1 1,766 1,558 64 3 247 274 24 70 108 110 1,097 0 399 253 81 0 419 188 261 335 707 105 89 104 74 20 40 53 0 58 53 512 131 7 40 663 123 269 149 98 217 1,018 95 33 242 358 86 85 30,231
29-Sep 4,122 2,956 454 38 2,137 1,090 510 129 260 215 3,060 1,632 78 195 24 18 748 1 1,769 1,555 60 3 294 282 0 70 92 108 1,111 0 386 256 83 0 421 156 262 340 723 104 87 101 72 20 39 54 11 47 53 533 132 7 39 642 110 245 150 97 236 1,003 92 33 245 360 85 86 30,321
30-Sep 4,325 3,040 480 106 2,091 1,115 531 130 270 216 3,087 1,561 78 203 21 19 476 1 1,757 1,572 57 3 240 280 55 69 102 113 1,135 0 363 205 33 0 426 201 264 343 726 105 72 103 76 17 40 55 14 44 53 527 127 7 40 682 114 251 156 92 232 995 56 48 254 363 82 84 30,385
                                                                                                                                       
TOTAL 91,188 81,057 9,815 2,098 58,933 28,996 14,488 3,955 7,021 5,678 89,488 46,275 2,310 5,729 668 529 19,834 41 52,531 43,894 1,836 109 5,373 8,127 2,726 2,024 3,050 3,139 32,428 4 11,852 3,741 1,537 0 12,195 5,641 7,489 8,927 20,929 3,008 2,684 3,284 2,181 539 1,156 1,464 318 1,202 1,443 13,554 3,655 132 1,207 18,505 3,009 6,947 3,322 2,478 4,137 26,622 2,577 789 6,143 8,363 2,336 2,210 818,917
(*) Karachipampa, Sacaca, Ocuri, Lípez
Valores integrados en 15 minutos