Comite Nacional de Despacho de Carga Descargar Archivo
RETIROS DE ENERGIA DE NODOS DEL STI  (MWh)
Diciembre de  2020
                                                                                                                             
EMPRESA CRE CRE CRE CRE CRE CRE CRE CRE CRE CRE DELAPAZ DELAPAZ DELAPAZ DELAPAZ DELAPAZ DELAPAZ DELAPAZ DELAPAZ ELFEC ELFEC ELFEC ELFEC ELFEC ELFEC ELFEC ELFEC ELFEC ELFEC DEORURO DEORURO DEORURO DEORURO DEORURO CESSA CESSA CESSA CESSA SEPSA SEPSA SEPSA SEPSA SEPSA SEPSA SEPSA SEPSA ENDE DELBENI ENDE DELBENI ENDE DELBENI ENDE DELBENI ENDE DELBENI ENDE ENDE ENDE SETAR SETAR VIL. SETAR YAC. EM VINTO EMDEECRUZ COBOCE MSCR LLOMAS ENDE YLB
NODO GCH069 URU069 URU115 ARB115 WAR115 BRE069 BRE115 TRN115 MISIONES YAPACANI KEN115 CUM115 CHS115 CRN115 SBU115 PCA115 MAZ230 VIN069 ARO115 VHE115 IRP115 SJO115 CHI230 PAY115 CAR230 QOL115 VTU230 SAN115 VIN69 VIN115 CAT069 JER115 LUC115 MAR069 ARJ069 SUC069 SUC115 POT069 POT115 DDI069 PUN069 THU069 POR069 CHL069 TEL069 SBU115 YUC115 SBO115 MOX115 TRI115 LCA230 PUN069 UYU230 TAJ115 YAG069 YAG069 VIN069 WAR115 IRP115 LIT230 ARB230 SAL115
01-Dic 4,540 1,780 264 195 1,059 527 1,571 89 86 119 2,973 1,506 62 168 19 30 670 1 1,652 1,606 57 19 130 279 78 62 88 71 1,032 1 334 17 21 0 399 299 232 273 711 91 89 117 60 5 36 46 11 33 44 407 130 6 36 633 93 217 111 87 255 1,074 2 96
02-Dic 4,806 2,015 293 267 1,098 570 1,675 100 96 125 3,151 1,430 67 178 19 28 571 1 1,755 1,590 56 17 140 284 82 65 90 66 1,025 1 339 15 21 0 414 299 240 271 698 96 80 121 68 7 35 48 12 36 52 459 128 7 37 651 112 245 112 87 263 1,075 1 105
03-Dic 4,801 2,126 293 319 1,085 577 1,697 109 100 127 3,075 1,508 69 181 19 29 545 1 1,760 1,574 58 18 143 288 83 66 93 71 1,105 1 359 63 9 0 407 259 234 276 713 96 92 124 68 7 37 49 12 38 52 465 116 7 38 620 108 219 114 81 265 1,052 1 106
04-Dic 4,456 1,709 251 363 1,427 548 1,078 101 96 116 3,110 1,474 71 181 19 30 549 1 1,745 1,525 57 18 136 292 75 65 89 75 1,087 1 325 87 29 0 411 294 237 277 712 96 72 122 68 8 43 48 12 36 42 379 123 6 36 627 105 230 114 86 252 1,094 2 76
05-Dic 3,993 1,140 186 335 1,573 325 587 79 78 104 2,802 1,377 71 177 18 28 547 1 1,623 1,370 47 19 121 273 68 62 82 70 1,061 1 322 16 7 0 378 261 224 241 653 93 73 120 68 7 39 45 10 32 39 355 124 3 36 569 82 198 114 78 260 936 2 51
06-Dic 4,294 629 183 247 1,558 197 559 57 77 95 2,618 1,184 69 164 15 27 591 1 1,437 1,227 47 17 120 250 69 58 82 59 954 1 263 16 3 0 350 175 211 250 642 93 37 113 55 3 36 38 9 27 37 334 123 3 34 510 85 198 114 71 216 1,117 1 62
07-Dic 5,098 1,368 264 344 1,855 468 689 89 71 124 3,004 1,533 65 168 18 27 613 1 1,625 1,517 55 15 127 261 73 60 83 70 1,061 1 292 15 17 0 398 198 227 263 670 94 45 119 66 8 39 43 11 32 42 419 122 3 36 596 100 233 112 84 294 1,078 1 92
08-Dic 5,316 1,817 310 421 1,980 648 780 108 100 130 3,052 1,510 67 174 19 32 652 2 1,760 1,529 47 18 137 272 79 63 87 77 1,129 1 319 14 36 0 409 302 234 276 699 63 52 120 69 8 41 49 12 37 41 471 116 6 36 626 114 254 112 87 322 1,031 1 105
09-Dic 5,125 1,556 295 378 1,910 579 749 93 88 118 3,157 1,447 68 176 19 33 666 1 1,751 1,588 54 17 138 269 77 63 81 78 1,138 1 313 11 65 0 393 261 227 276 669 74 76 123 71 7 43 51 12 40 48 479 127 6 36 616 107 269 111 48 327 1,045 1 103
10-Dic 5,052 1,424 278 330 1,865 539 723 90 83 123 3,061 1,538 68 171 19 31 613 1 1,757 1,496 55 15 138 246 79 62 87 71 1,135 1 321 10 78 0 399 304 232 138 712 93 96 125 70 7 44 46 12 34 40 375 120 7 39 632 115 270 106 57 262 913 1 105
11-Dic 5,036 1,438 272 346 1,837 548 742 96 87 120 3,173 1,439 69 170 19 29 671 1 1,773 1,509 55 17 137 238 80 63 90 71 1,138 1 307 64 50 0 407 296 229 124 742 91 94 127 62 6 41 47 12 37 41 400 125 7 33 655 125 299 112 89 325 1,036 3 104
12-Dic 4,893 1,150 247 260 1,845 476 726 88 83 114 2,960 1,286 73 183 18 28 666 1 1,699 1,402 49 15 136 240 87 64 90 71 1,077 1 316 107 29 0 383 246 232 194 664 90 94 123 65 6 35 42 12 37 40 401 125 8 35 626 121 293 112 74 336 916 4 105
13-Dic 4,443 610 204 111 1,726 339 664 82 81 95 2,530 1,237 71 181 17 27 635 1 1,564 1,273 47 17 128 200 88 55 87 56 967 1 249 16 39 0 364 178 222 238 659 61 48 113 58 2 36 45 11 34 38 380 115 3 36 563 117 251 111 68 182 1,101 3 102
14-Dic 4,514 672 200 96 1,724 360 649 74 74 103 2,904 1,534 78 175 19 28 637 1 1,674 1,529 57 13 114 259 84 63 83 70 1,070 1 306 17 61 0 397 199 229 251 706 79 74 123 64 7 40 48 12 35 44 397 119 7 36 623 96 222 111 71 224 1,108 4 105
15-Dic 4,587 780 199 165 1,762 370 684 79 78 112 2,998 1,576 77 177 18 30 637 1 1,763 1,541 58 12 107 278 94 64 82 70 1,117 1 323 18 69 0 404 325 235 263 741 95 96 128 68 7 42 45 12 34 38 386 127 7 36 644 99 252 111 85 249 1,088 4 105
16-Dic 4,994 1,321 254 290 1,908 517 743 91 85 120 3,097 1,538 88 178 18 33 531 1 1,763 1,592 59 6 115 294 97 64 86 72 1,133 1 327 17 43 0 406 294 236 270 741 93 90 129 70 7 39 44 12 35 41 412 127 6 37 638 103 240 111 90 223 1,022 5 103
17-Dic 5,210 1,577 280 360 1,941 565 763 95 90 124 3,162 1,423 95 181 17 32 568 1 1,774 1,532 59 7 130 282 103 65 90 77 1,131 1 325 80 21 0 408 270 236 266 742 93 89 129 69 6 43 47 13 37 43 441 122 5 37 631 105 244 110 93 254 1,040 4 105
18-Dic 5,362 1,826 306 413 1,962 621 782 105 98 132 3,303 1,320 92 185 19 35 562 1 1,873 1,433 58 8 155 269 112 64 89 67 1,124 1 303 29 21 0 415 353 239 269 747 94 88 128 69 7 42 52 13 42 49 497 123 5 37 658 124 286 112 95 279 1,074 6 107
19-Dic 5,085 1,466 268 321 1,906 536 760 100 95 123 3,132 1,150 94 189 19 30 519 1 1,826 1,266 53 11 160 268 109 66 90 66 1,052 1 273 15 14 0 402 361 238 240 702 93 46 126 69 5 35 46 13 40 49 471 126 4 36 636 124 289 110 86 321 1,059 8 107
20-Dic 4,661 1,015 233 225 1,790 418 700 92 93 110 2,820 1,022 88 179 17 26 539 1 1,591 1,171 48 11 152 264 105 62 87 32 950 1 230 14 4 0 359 236 218 246 641 93 29 115 54 2 36 48 12 38 48 455 95 3 36 558 101 233 112 72 227 1,024 7 104
21-Dic 4,975 1,235 256 259 1,815 480 707 94 88 119 3,195 1,294 90 183 18 30 631 1 1,735 1,467 57 9 145 257 96 62 85 61 1,054 1 270 14 16 0 398 299 228 259 710 95 70 120 60 7 46 48 12 36 44 405 121 3 35 608 100 238 112 87 239 1,079 8 102
22-Dic 5,124 1,477 267 309 1,866 542 730 97 95 123 3,164 1,366 88 183 17 30 617 1 1,818 1,494 55 13 146 259 101 63 91 60 1,120 1 304 13 15 0 402 336 235 262 728 74 93 127 60 7 49 36 24 37 44 424 124 4 37 635 108 265 115 87 332 1,058 11 95
23-Dic 5,345 1,940 308 438 1,926 644 785 107 94 128 3,148 1,414 96 184 18 31 565 1 1,858 1,438 56 13 149 262 107 63 94 63 1,134 1 298 84 15 0 404 323 238 272 701 96 91 129 66 7 39 50 13 39 46 426 119 4 36 660 127 281 114 96 328 1,069 11 92
24-Dic 5,211 1,804 298 370 1,859 631 738 105 94 120 3,210 1,265 98 184 18 32 644 0 1,809 1,381 53 7 123 265 106 62 96 54 1,120 1 274 73 17 0 404 361 241 252 703 94 89 128 63 6 34 52 13 41 46 454 110 4 37 652 119 307 114 68 300 1,095 9 95
25-Dic 4,902 1,376 277 298 1,776 531 712 95 95 108 2,664 1,037 98 181 18 31 639 0 1,512 1,275 49 3 124 238 107 60 92 35 971 1 201 15 3 0 359 214 229 237 643 58 39 117 51 2 21 51 12 42 46 459 113 4 35 565 106 231 116 17 227 1,074 8 99
26-Dic 4,718 1,145 244 300 1,693 456 699 88 87 110 2,744 1,141 101 175 16 28 621 0 1,625 1,294 50 4 119 211 100 58 89 43 1,014 1 201 16 3 0 362 309 222 230 649 78 41 114 50 6 23 46 11 35 42 391 116 4 36 583 94 232 119 63 218 1,115 9 52
27-Dic 4,704 1,223 254 350 1,687 458 729 92 89 106 2,626 1,044 99 166 16 25 567 0 1,502 1,176 47 4 120 213 102 56 89 43 948 1 206 16 3 0 350 226 220 245 654 84 36 113 37 2 21 44 11 33 50 343 92 3 36 561 101 237 118 71 172 1,066 11 36
28-Dic 5,036 1,636 284 431 1,737 558 754 93 91 112 3,064 1,307 90 157 15 28 619 1 1,632 1,393 48 8 137 218 96 58 83 54 1,082 1 284 17 13 0 391 283 232 269 705 85 64 125 63 7 19 41 10 30 54 364 113 3 36 638 123 295 116 84 231 1,121 10 34
29-Dic 5,107 1,665 281 419 1,782 581 767 97 92 115 3,046 1,416 89 166 16 27 562 0 1,715 1,405 49 13 153 212 99 56 86 60 1,111 1 306 14 19 0 393 354 234 280 722 88 83 118 68 8 24 45 11 32 44 377 122 3 36 633 120 272 116 81 300 1,115 11 34
30-Dic 4,986 1,563 269 536 1,626 533 796 101 93 113 3,036 1,504 90 172 17 26 666 0 1,830 1,357 50 9 149 216 99 57 87 61 1,101 1 304 55 20 0 404 313 236 284 731 92 62 119 64 8 22 47 11 33 57 408 102 2 37 646 124 291 112 84 287 1,104 10 36
31-Dic 4,646 1,152 232 427 1,520 435 726 92 93 107 3,051 1,601 101 175 17 25 688 1 1,794 1,351 51 4 128 226 81 60 79 52 1,049 1 283 101 16 0 420 356 248 258 649 90 93 120 63 6 18 46 11 32 44 403 117 2 39 633 106 240 114 74 274 999 10 36
                                                                                                                             
  TOTAL 151,019 43,636 8,051 9,923 53,096 15,580 25,465 2,878 2,752 3,594 93,032 42,420 2,544 5,459 552 909 18,799 33 52,997 44,303 1,646 377 4,159 7,885 2,817 1,912 2,706 1,948 33,190 39 9,078 1,061 775 0 12,191 8,785 7,174 7,747 21,560 2,707 2,220 3,779 1,957 189 1,098 1,433 375 1,102 1,387 12,836 3,681 143 1,124 19,124 3,364 7,832 3,500 2,404 8,240 32,779 170 2,662
(*) Karachipampa,  Sacaca, Ocuri, Lípez