Comité Nacional de Despacho de Carga Descargar Archivo
RETIROS DE ENERGIA DE NODOS DEL STI  (MWh)
diciembre de  2022
CENTRAL CRE CRE CRE CRE CRE CRE CRE CRE CRE (MISIONES) CRE DELAPAZ DELAPAZ DELAPAZ DELAPAZ DELAPAZ DELAPAZ DELAPAZ DELAPAZ ELFEC ELFEC ELFEC ELFEC ELFEC ELFEC ELFEC ELFEC ELFEC ELFEC DEORURO DEORURO DEORURO DEORURO DEORURO CESSA CESSA CESSA CESSA SEPSA SEPSA SEPSA SEPSA SEPSA SEPSA SEPSA SEPSA ENDE DELBENI ENDE DELBENI ENDE DELBENI ENDE DELBENI ENDE DELBENI ENDE ENDE ENDE SETAR SETAR VIL. SETAR YAC. EM VINTO EMDEECRUZ COBOCE MSCR ENDE YLB LAS LOMAS CRE CRE SEPSA CRE CRE SETAR (BERMEJO) SEPSA OTROS TOTAL
NODO GCH069 URU069 URU115 ARB115 WAR115 BRE069 BRE115 TRN115 TRN115 YAP230 KEN115 CUM115 CHS115 CRN115 SBU115 PCA115 MAZ230 VIN069 ARO115 VHE115 IRP115 SJO115 CHI230 PAY115 CAR230 QOL115 VTU230 SAN115 VIN069 VIN115 CAT069 JER115 LUC115 MAR069 ARJ069 SUC069 SUC115 POT069 POT115 DDI069 PUN069 THU069 POR069 CHL069 TEL069 SBU115 YUC115 SBO115 MOX115 TRI115 LCA230 PUN069 UYU230 TAJ115 YAG069 YAG069 VIN069 WAR115 IRP115 LIT230 SAL115 ARB230 BEL230 SJU115 PLA115 SUC115 GUA230 TAJ115 LIT115 (*)  
01-dic 5,538 1,211 350 110 1,942 691 840 111 171 219 3,015 1,622 83 203 24 18 836 23 1,453 1,406 56 5 142 301 100 67 132 628 1,121 0 424 192 43 0 425 310 260 326 846 78 87 111 67 13 26 52 15 39 45 430 42 7 40 651 112 250 107 142 131 1,006 93 423 332 320 136 96 84 86 0 61 30,327
02-dic 4,955 1,197 312 79 1,870 738 819 127 175 221 3,008 1,672 82 211 21 16 804 24 1,373 1,417 53 6 139 289 97 66 134 649 1,101 0 417 171 38 0 422 312 261 318 826 96 91 107 70 11 23 47 14 36 46 414 88 7 39 636 101 257 124 304 145 1,029 92 246 312 306 134 91 83 78 0 56 29,498
03-dic 5,257 1,383 314 220 1,936 575 759 131 179 215 2,833 1,499 83 210 24 13 765 25 1,296 1,345 53 5 149 291 111 65 141 615 1,063 0 390 41 15 0 398 261 262 293 816 102 90 117 66 7 20 54 14 40 51 467 118 7 39 625 107 276 126 312 171 1,081 97 43 310 306 131 96 83 91 0 55 29,135
04-dic 5,225 1,420 321 215 1,958 628 789 132 189 204 2,539 1,355 79 207 26 14 707 24 1,111 1,193 49 5 154 277 117 63 145 546 949 0 327 27 29 0 369 169 253 281 802 99 53 118 66 9 22 55 14 42 38 487 117 3 38 590 117 270 124 70 172 1,061 98 60 345 253 124 100 76 98 0 51 27,669
05-dic 6,604 1,648 447 311 2,131 756 976 169 211 248 3,074 1,513 78 202 28 15 784 20 1,356 1,424 53 5 132 296 143 64 171 523 1,061 0 383 86 55 0 416 170 267 291 813 102 50 125 68 12 28 60 16 48 55 500 123 7 40 675 137 325 125 284 144 1,048 98 412 396 345 134 111 87 117 0 59 32,652
06-dic 6,655 1,449 423 221 2,222 664 995 159 204 245 3,108 1,573 78 202 24 16 824 26 1,430 1,427 53 5 103 284 141 69 165 536 1,132 0 407 74 70 0 415 302 263 317 799 104 81 129 68 12 31 48 14 38 48 431 108 7 40 693 146 347 127 243 251 1,085 99 412 399 353 135 115 83 126 0 63 32,918
07-dic 6,439 1,438 426 162 2,205 805 979 163 200 250 3,202 1,540 80 204 24 18 808 26 1,351 1,418 52 5 104 263 140 86 173 576 1,140 0 410 84 57 0 414 305 263 326 842 106 95 129 70 12 28 48 14 37 49 464 114 8 40 724 156 364 128 187 252 1,061 95 412 395 351 134 123 86 132 0 66 32,857
08-dic 6,383 1,440 421 174 2,181 811 982 168 203 253 3,180 1,529 82 212 26 19 809 25 1,386 1,415 53 5 108 268 144 84 181 588 1,176 0 405 50 56 0 430 276 276 306 845 106 94 128 71 12 33 57 17 40 53 518 112 6 39 718 166 386 127 298 257 1,103 50 386 384 349 128 127 92 136 0 62 33,004
09-dic 6,462 1,557 438 204 2,230 853 1,013 169 222 257 3,231 1,470 81 214 28 19 856 25 1,392 1,470 54 5 141 273 142 96 175 572 1,182 0 407 50 70 0 424 310 273 164 853 105 92 133 71 12 32 60 15 45 55 565 120 5 42 700 170 384 128 299 258 1,103 92 390 371 357 139 133 97 139 0 61 33,558
10-dic 5,477 1,698 373 181 2,135 886 956 152 211 231 2,981 1,363 82 218 27 15 856 23 1,256 1,414 53 5 171 274 120 97 160 610 1,085 0 357 123 49 0 407 305 274 122 810 103 96 129 51 11 34 59 16 45 60 558 120 4 42 673 151 345 122 223 262 1,136 98 37 369 333 124 125 90 121 0 57 31,152
11-dic 4,400 877 251 81 1,744 461 703 111 165 166 2,560 1,269 77 201 23 13 795 23 1,032 1,204 52 5 139 251 95 75 142 602 941 0 295 81 14 0 363 165 249 208 739 103 85 114 67 9 26 53 13 38 52 443 118 3 40 584 107 246 123 137 116 1,137 99 55 231 221 122 99 65 94 0 52 25,222
12-dic 4,908 1,121 321 83 1,834 694 847 122 170 196 3,051 1,529 76 198 22 18 566 22 1,254 1,376 52 5 147 268 105 85 145 724 1,095 0 318 65 53 0 414 164 268 294 824 99 87 120 69 10 37 47 14 34 46 421 119 2 39 667 132 322 126 338 238 1,105 99 383 274 303 131 115 78 116 0 55 29,061
13-dic 5,312 1,194 328 103 1,949 716 882 136 184 209 3,037 1,644 78 204 25 20 725 25 1,298 1,392 52 5 148 269 107 91 151 718 1,157 0 403 68 94 0 413 175 261 300 837 106 93 130 69 11 40 55 17 39 53 518 106 3 39 682 143 318 123 315 267 1,029 100 413 326 317 127 103 87 113 0 60 30,510
14-dic 5,765 1,296 368 181 1,999 693 918 172 186 221 3,160 1,585 80 209 26 21 766 24 1,386 1,462 52 5 159 279 108 95 155 620 1,160 0 420 12 59 0 424 120 267 287 849 104 96 133 67 11 37 58 15 40 52 494 98 4 40 701 146 341 124 321 247 1,135 99 400 332 357 135 102 84 119 0 62 31,547
15-dic 5,266 2,008 387 282 2,037 890 920 164 198 223 3,196 1,486 80 202 22 19 757 26 1,360 1,467 53 5 163 290 108 97 160 704 1,162 0 399 13 65 0 423 112 269 284 852 99 89 128 67 10 39 46 15 36 45 475 110 6 39 684 133 299 125 310 273 1,119 99 377 362 370 128 110 88 106 0 56 31,992
16-dic 5,137 1,537 432 191 1,969 796 866 129 188 219 3,202 1,514 80 205 21 20 845 24 1,369 1,435 53 5 151 292 104 89 143 761 1,151 0 387 18 38 0 419 178 266 300 868 105 90 126 66 11 40 48 14 36 48 462 114 7 40 646 122 279 119 295 276 1,096 100 323 336 351 124 104 85 92 0 58 31,016
17-dic 5,096 1,767 335 205 1,958 827 858 135 186 201 3,074 1,234 80 207 22 13 794 26 1,266 1,364 51 5 155 293 104 95 145 746 1,117 0 352 19 44 0 400 90 268 281 841 102 52 121 63 13 36 51 16 40 50 472 116 6 38 630 115 254 119 98 285 1,096 100 44 347 325 120 103 86 83 0 57 29,693
18-dic 4,199 785 228 145 1,548 481 675 108 161 155 2,852 1,035 79 207 21 14 720 26 1,072 1,240 47 5 136 268 88 72 139 706 974 0 257 18 38 0 374 24 254 264 845 104 38 120 64 10 34 52 13 39 51 464 118 3 38 571 89 207 121 80 279 1,086 100 42 215 227 117 90 67 69 0 49 24,812
19-dic 4,564 1,078 273 127 1,644 569 733 103 150 173 3,105 1,418 76 199 21 17 795 25 1,246 1,386 50 5 126 264 90 79 137 773 1,091 0 340 22 70 0 402 135 262 290 834 106 66 124 67 13 37 48 14 33 45 399 104 5 38 638 104 254 108 287 210 1,088 100 257 273 295 122 96 65 88 0 55 27,810
20-dic 5,096 1,620 331 242 1,791 718 821 122 172 201 3,229 1,389 78 208 22 18 852 22 1,343 1,457 49 6 143 267 100 89 140 777 1,176 0 385 59 64 0 399 25 278 323 877 104 92 129 65 12 39 49 17 37 46 436 81 6 38 654 124 298 123 330 211 1,049 100 242 323 321 130 102 79 107 0 57 30,291
21-dic 5,554 1,870 377 309 1,932 797 882 130 187 220 3,254 1,401 77 212 22 19 854 14 1,369 1,487 51 5 155 262 114 89 120 737 1,127 0 352 108 55 0 407 177 270 332 870 101 97 125 70 11 39 53 17 41 49 487 50 5 39 646 134 314 123 337 283 1,033 100 256 358 336 126 108 86 114 0 60 31,798
22-dic 5,563 1,918 381 373 1,747 833 936 139 191 216 3,225 1,355 78 212 23 19 843 9 1,368 1,479 52 5 157 262 116 84 111 739 1,166 0 374 93 82 0 415 184 274 326 865 100 98 129 69 12 41 56 16 45 54 550 48 4 39 654 141 331 116 289 262 1,066 98 253 307 346 133 112 90 118 0 57 31,844
23-dic 5,512 1,979 385 233 1,976 946 920 144 198 217 3,133 1,340 80 217 23 17 845 6 1,327 1,459 53 6 156 271 110 76 102 744 1,166 0 387 113 69 0 412 174 277 328 846 96 98 128 66 13 37 58 15 46 58 573 47 4 38 662 144 346 118 331 242 1,096 101 237 375 351 133 112 90 119 0 60 32,043
24-dic 4,384 1,004 246 146 1,531 593 730 96 155 165 3,032 1,294 80 207 22 14 769 6 1,226 1,373 51 4 133 279 101 69 100 752 1,078 0 358 85 25 0 396 181 272 298 830 98 96 129 67 12 26 55 16 43 58 503 46 3 39 629 107 258 121 234 206 1,088 99 15 298 252 129 102 71 91 0 58 27,038
25-dic 4,035 786 230 212 1,309 433 642 76 137 145 2,642 994 71 188 17 13 696 6 1,027 1,239 49 4 130 265 96 65 91 615 927 0 307 114 3 0 355 43 253 291 790 97 83 117 66 10 19 47 13 35 46 387 44 3 37 549 99 217 122 77 83 1,131 57 14 219 182 118 95 62 74 0 48 23,448
26-dic 4,403 1,137 263 277 1,501 522 700 94 153 163 2,571 1,163 74 199 19 16 728 6 1,101 1,270 50 4 135 269 90 66 95 593 954 0 316 57 3 0 360 117 253 292 821 98 74 122 67 11 22 49 13 39 50 452 46 3 37 575 91 208 122 79 128 1,065 99 13 253 253 120 98 69 70 0 55 25,218
27-dic 5,325 1,783 364 287 1,776 796 833 115 181 209 2,965 1,423 75 209 21 17 729 7 1,290 1,417 54 5 157 300 108 76 100 717 1,081 0 383 25 57 0 400 186 269 317 849 100 86 130 67 12 21 54 15 45 56 553 49 3 39 639 100 235 111 295 221 1,080 100 7 364 338 131 106 84 72 0 58 30,074
28-dic 5,141 1,661 336 221 1,786 778 808 107 170 207 2,978 1,476 76 212 22 17 744 7 1,284 1,333 50 5 148 285 96 87 100 796 1,122 0 396 42 76 0 407 311 270 301 867 101 87 130 65 13 21 54 14 44 58 565 48 2 40 640 100 237 112 337 262 1,092 99 15 335 326 142 99 85 82 0 57 29,986
29-dic 4,735 1,279 290 137 1,672 735 760 100 154 192 2,962 1,498 79 200 21 15 807 6 1,249 1,387 52 5 136 263 89 87 96 841 1,133 0 384 78 55 0 403 301 264 327 877 100 91 132 66 13 19 51 13 37 50 448 48 3 40 633 111 255 114 324 268 1,064 100 14 281 305 136 96 75 88 0 53 28,695
30-dic 4,837 1,440 295 235 1,782 706 809 120 165 202 2,989 1,461 88 198 20 12 837 6 1,297 1,398 54 5 141 270 100 93 100 784 1,119 0 372 78 24 0 409 277 273 324 870 99 91 132 64 13 19 49 13 37 48 448 49 2 39 651 131 288 83 267 240 1,047 99 15 352 275 133 106 77 102 0.2 53 29,212
31-dic 4,851 1,501 305 246 1,689 702 793 112 159 190 3,042 1,413 97 202 21 11 788 6 1,244 1,364 52 4 148 275 102 77 102 725 1,020 0 301 87 3 0 424 316 291 293 803 98 88 131 63 10 16 53 13 40 51 447 51 2 43 675 136 316 107 279 199 1,007 100 12 335 275 130 112 72 112 0.3 52 28,786
                                                                                                                                               
TOTAL 163,079 44,080 10,549 6,194 57,983 22,093 26,142 4,016 5,574 6,433 93,430 44,057 2,468 6,377 709 508 24,307 566 39,815 42,917 1,607 159 4,405 8,556 3,385 2,492 4,150 21,017 33,927 4 11,414 2,150 1,470 0 12,538 6,178 8,258 9,001 25,907 3,122 2,605 3,876 2,064 353 924 1,626 453 1,231 1,566 14,831 2,671 138 1,218 20,095 3,869 9,030 3,696 7,724 6,837 33,422 2,961 6,206 10,108 9,598 4,007 3,287 2,504 3,158 0.4 1,764 922,863
(*) Karachipampa, Sacaca, Ocuri, Lípez
Valores integrados en 15 minutos