Comité Nacional de Despacho de Carga Descargar
TASA DE INDISPONIBILIDAD FORZADA (INDO) DE UNIDADES TERMICAS
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019
(Norma Operativa Nº 7 -  AE Nº 561/2014)
Unidad INDO1 INDO2 INDO  FINAL
      2019
  Acum. 2019   % 
ARJ01   58.83 3.70 64.34
ARJ02 (2) 69.04 3.70 75.58
ARJ03   43.69 3.70 47.69
ARJ05   54.26 3.70 59.31
ARJ06   62.99 3.70 68.92
ARJ08 (1) 1.19 3.50 0.95
ARJ09   27.79 2.50 20.20
ARJ10   27.56 2.50 20.04
ARJ11   27.16 2.50 19.76
ARJ12   33.27 2.50 24.04
ARJ13 (1) 50.63 2.50 31.38
ARJ14   44.59 2.50 27.76
ARJ15   43.98 2.50 27.39
BUL01   11.33 3.20 11.33
BUL02   13.46 3.20 13.46
CAR01   1.34 3.30 1.14
CAR02   2.78 3.30 2.73
ERI01   2.13 1.00 1.57
ERI02   1.47 1.00 1.23
ERI03   2.99 1.00 1.99
ERI04   2.38 1.00 1.69
ERI31   3.25 1.00 1.00
ERI32   17.05 1.00 1.00
ERI30   3.32 1.00 1.00
ERI41   100.00 1.00 1.00
ERI42   100.00 1.00 1.00
ERI40   100.00 1.00 1.00
GCH01 (1) 14.31 3.50 15.39
GCH02   3.15 3.90 3.08
GCH04   1.42 3.90 1.17
GCH06   3.39 3.90 3.34
SCZ01   0.69 3.50 0.40
SCZ02   2.24 3.50 2.12
GCH09   1.94 3.30 2.76
GCH10   2.52 3.30 2.99
GCH11   1.93 3.30 2.41
GCH12   13.19 2.00 6.48
GBE01   18.57 3.30 13.23
KAR01   13.22 3.70 14.17
KEN01   16.25 1.50 17.73
KEN02   5.10 1.50 5.46
VHE01   8.37 3.50 8.85
VHE02   0.60 3.50 0.31
VHE03   9.32 3.50 9.91
VHE04   1.74 3.50 1.56
MOA02   2.78 3.70 3.29
MOA05   46.05 3.70 22.76
MOA06   41.47 3.70 20.70
MOA07 (1) 58.61 3.70 28.41
MOA08   18.72 3.70 10.46
MOA10   92.55 3.70 43.68
MOA11   97.24 3.70 45.79
MOA12   65.86 3.70 31.67
MOA14   42.73 3.70 21.26
MOA15   81.63 3.70 38.77
MOA16   72.96 3.70 34.86
MOA17   93.83 3.70 44.26
MOS01   37.61 3.70 18.96
MOS02   7.65 3.70 5.48
MOS03   6.71 3.70 5.06
MOS04 (1) 15.62 3.70 9.06
MOS05 (1) 17.85 3.70 10.07
MOS06   8.76 3.70 5.98
MOS07   5.92 3.70 4.70
MOS08   21.81 3.70 11.85
MOS09   5.42 3.70 4.47
MOS10   3.49 3.70 3.61
MOS11   3.50 3.70 3.61
MOS12   4.39 3.70 4.01
MOS13   9.88 3.70 6.48
MOS14   2.17 3.70 3.01
MOS15 (2) 58.84 3.00 14.17
MOS16 (2) 48.38 3.00 12.08
MOS17   1.31 3.00 3.00
MOS18   0.83 3.00 3.00
MOS19   3.91 3.00 3.00
MOS20 (1) 33.03 3.00 3.00
MOS21   43.41 3.00 3.00
MOS22   40.11 3.00 3.00
TRD02   93.82 3.70 44.25
TRD05   95.92 3.70 45.20
TRD07   100.00 3.70 47.04
TRD10   97.99 3.70 46.13
TRD11   94.25 3.70 44.45
TRD12   95.98 3.70 45.23
TRD19   96.35 3.70 40.76
TRD20   91.94 3.70 39.00
VHE05   1.15 3.30 2.44
VHE06   2.79 3.30 3.10
VHE07   0.90 3.30 2.34
VHE08   2.07 3.30 2.75
ALT01   13.48 1.20 5.50
CAR03   12.19 1.20 5.60
ALT02   28.83 1.87 9.96
BUL03 (3) 15.18 2.20 6.09
UNA01   20.21 1.59 6.24
SBU01   39.51 2.22 7.81
AGU01   2.68 2.22 2.22
SUR01   4.61 0.60 1.60
SUR02   2.09 0.60 0.97
SUR03   0.61 0.60 0.60
SUR04   0.92 0.60 0.68
SUR31   0.18 1.00 1.00
SUR32   0.18 1.00 1.00
SUR30   4.02 1.00 1.00
SUR41   11.86 1.00 1.00
SUR42   11.73 1.00 1.00
SUR40   19.21 1.00 1.00
WAR01   2.05 0.60 0.89
WAR02   3.11 0.60 1.10
WAR03   0.47 0.60 0.57
WAR04   1.73 0.60 0.83
WAR05   0.77 0.60 0.63
WAR31   4.48 1.00 1.00
WAR32   0.49 1.00 1.00
WAR30   0.06 1.00 1.00
WAR41   11.88 1.00 1.00
WAR42   11.83 1.00 1.00
WAR40   11.67 1.00 1.00
IAG01 (2) 93.51 3.00 12.05
SBO01   46.23 3.00 5.16
SBO02   98.30 3.00 3.00
YUC01   98.89 3.00 7.79
RRE01 (1) 99.72 3.00 7.84
RRE02   61.85 3.00 5.94
SIM01   4.86 3.00 3.00
SIM02   40.71 3.00 4.89
SAY01 (1) 94.00 3.00 7.55
SAY02   38.65 3.00 4.78
NOTAS:
     (1) En menos de 1 año ha acumulado más de 1,200 horas de indisponibilidad forzada
     (2)  En menos de 3 años ha acumulado más de 5,000 horas de indisponibilidad forzada
     (3)  En menos de 3 años, la operación con Potencia Limitada ha generado más de
            1,200 horas de indisponibilidad forzada