Comite Nacional de Despacho de Carga Descargar Archivo
VOLUMEN UTIL EMBALSADO (hm3)
AÑO 2021
FECHA SEMANA CORANI ZONGO TIQUIMANI STA. ROSA MIGUILLA ANGOSTURA  ANGOSTURA LAGO CHOJLLA SAN JACINTO MISICUNI
01-Ene 53 36.22 1.32 2.29 0.43 0.93 1.56 1.96 2.40 22.38 90.76
08-Ene 1 50.38 1.51 3.23 0.45 1.13 1.46 3.15 2.72 29.90 93.27
15-Ene 2 65.30 1.61 3.88 0.45 1.22 1.16 4.11 2.90 31.40 98.50
22-Ene 3 82.71 1.85 4.40 0.45 1.46 1.05 4.80 3.30 33.17 107.54
29-Ene 4 96.38 1.92 4.84 0.45 1.63 0.94 4.98 3.38 31.51 111.93
05-Feb 5 106.74 2.09 5.03 0.45 1.78 0.72 5.22 3.61 31.03 115.76
12-Feb 6 120.80 2.43 5.36 0.45 1.99 0.95 5.58 3.87 39.12 120.68
19-Feb 7 129.52 2.77 5.57 0.45 2.28 1.27 6.20 4.15 41.47 126.66
26-Feb 8 131.77 2.88 5.61 0.45 2.41 1.33 6.56 4.14 44.79 129.35
05-Mar 9 130.92 3.13 5.74 0.45 2.56 1.54 7.03 4.42 45.11 131.95
12-Mar 10 130.78 3.34 5.86 0.45 2.70 1.74 7.38 4.47 43.75 134.50
19-Mar 11 132.33 3.41 5.98 0.45 2.71 1.95 7.62 4.58 43.82 137.95
26-Mar 12 136.57 3.39 6.11 0.45 2.71 2.34 8.10 4.72 45.83 141.75
02-Abr 13 139.14 3.40 6.22 0.45 2.73 2.83 8.61 4.97 43.75 144.35
09-Abr 14
16-Abr 15
23-Abr 16
30-Abr 17
07-May 18
14-May 19
21-May 20
28-May 21
04-Jun 22
11-Jun 23
18-Jun 24
25-Jun 25
02-Jul 26
09-Jul 27
16-Jul 28
23-Jul 29
30-Jul 30
06-Ago 31
13-Ago 32
20-Ago 33
27-Ago 34
03-Sep 35
10-Sep 36
17-Sep 37
24-Sep 38
01-Oct 39
08-Oct 40
15-Oct 41
22-Oct 42
29-Oct 43
05-Nov 44
12-Nov 45
19-Nov 46
26-Nov 47
03-Dic 48
10-Dic 49
17-Dic 50
24-Dic 51
31-Dic 52