Comite Nacional de Despacho de Carga Descargar Archivo
VOLUMEN UTIL EMBALSADO (hm3)
AÑO 2020
FECHA SEMANA CORANI ZONGO TIQUIMANI STA. ROSA MIGUILLA ANGOSTURA  ANGOSTURA LAGO CHOJLLA SAN JACINTO MISICUNI
27-Dic 52 25.55 0.90 1.53 0.33 0.56 0.49 1.70 1.80 18.07 72.57
03-Ene 1 37.82 1.19 1.77 0.38 0.80 0.82 2.13 2.32 20.40 77.93
10-Ene 2 47.54 1.42 2.24 0.41 1.12 1.09 2.97 2.67 24.30 86.73
17-Ene 3 58.17 1.69 2.79 0.43 1.48 1.23 4.09 3.11 42.73 92.26
24-Ene 4 62.84 1.91 3.02 0.44 1.73 1.46 5.21 3.26 44.27 98.02
31-Ene 5 67.60 2.14 3.23 0.44 1.87 1.64 6.12 3.43 43.30 101.15
07-Feb 6 76.42 2.50 3.45 0.45 2.14 1.85 6.44 3.70 44.98 107.43
14-Feb 7 90.57 3.18 4.56 0.45 2.85 2.30 7.04 4.13 44.46 117.64
21-Feb 8 101.95 3.09 5.36 0.45 2.85 2.51 7.79 4.35 45.57 124.21
28-Feb 9 114.15 3.20 5.76 0.45 2.97 2.66 8.51 4.58 44.40 134.84
06-Mar 10 118.75 3.27 6.05 0.45 2.82 2.74 8.72 4.54 43.95 135.94
13-Mar 11 119.57 3.29 6.06 0.45 2.77 2.81 9.04 4.73 42.48 135.65
20-Mar 12 121.07 3.37 6.11 0.45 2.78 2.89 9.34 4.89 44.98 136.75
27-Mar 13 124.93 3.41 6.18 0.45 2.81 2.89 9.59 4.99 44.20 139.06
03-Abr 14 128.26 3.52 6.33 0.45 2.83 2.91 9.60 5.15 43.24 140.40
10-Abr 15 132.75 3.54 6.40 0.45 2.84 2.87 9.60 5.11 43.37 142.28
17-Abr 16 134.02 3.53 6.41 0.45 2.84 2.90 9.60 5.14 43.50 142.76
24-Abr 17 133.74 3.53 6.41 0.45 2.87 2.96 9.60 5.13 43.37 143.02
01-May 18 133.17 3.57 6.41 0.45 2.92 2.98 9.60 5.16 43.56 142.54
08-May 19 133.17 3.56 6.41 0.45 2.93 2.96 9.60 5.18 43.62 140.32
15-May 20 132.05 3.53 6.41 0.45 2.91 2.87 9.60 5.17 43.24 139.49
22-May 21 130.22 3.53 6.41 0.45 2.90 2.71 9.60 5.18 43.37 138.68
29-May 22 127.70 3.49 6.36 0.42 2.82 2.41 9.60 5.17 42.67 137.60
05-Jun 23 125.34 3.39 6.26 0.36 2.77 2.00 9.60 5.17 42.98 136.79
12-Jun 24 121.62 3.27 5.99 0.30 2.67 1.62 9.60 4.90 42.79 135.81
19-Jun 25 117.15 3.07 5.78 0.24 2.59 1.39 9.28 4.46 42.29 134.80
26-Jun 26 112.28 2.89 5.51 0.20 2.50 1.27 8.91 4.06 41.97 133.79
03-Jul 27 107.26 2.75 5.22 0.19 2.44 1.36 8.61 3.66 41.22 132.70
10-Jul 28 102.10 2.60 4.87 0.19 2.35 1.09 8.31 3.26 40.53 131.62
17-Jul 29 96.75 2.42 4.37 0.17 2.23 1.62 7.16 2.91 39.73 130.50
24-Jul 30 91.18 2.22 3.95 0.13 2.04 1.71 6.32 2.70 39.00 129.60
31-Jul 31 85.45 2.00 3.52 0.11 1.90 1.35 6.04 2.69 38.22 128.53
07-Ago 32 79.59 1.85 3.14 0.11 1.75 1.09 5.61 2.75 37.44 127.47
14-Ago 33 73.64 1.70 2.80 0.10 1.62 1.18 4.83 2.67 36.55 126.34
21-Ago 34 68.87 1.49 2.47 0.10 1.48 1.19 4.12 2.33 35.33 125.37
28-Ago 35 63.86 1.42 2.15 0.10 1.29 1.50 3.42 2.05 34.30 124.25
04-Sep 36 59.26 1.22 1.87 0.09 1.18 1.62 2.94 1.75 32.56 123.13
11-Sep 37 53.33 1.21 1.64 0.09 1.12 1.52 2.55 1.48 30.27 121.94
18-Sep 38 47.80 1.04 1.43 0.09 1.11 1.56 2.21 1.05 28.95 120.85
25-Sep 39 41.93 0.93 1.26 0.10 1.03 1.47 2.07 0.74 27.20 119.66
02-Oct 40 36.75 0.92 1.13 0.10 0.93 1.22 2.00 0.52 25.95 118.45
09-Oct 41 33.56 0.77 0.98 0.14 0.82 0.73 1.98 0.36 24.11 116.10
16-Oct 42 29.78 0.68 0.87 0.18 0.76 0.72 1.59 0.26 21.83 113.55
23-Oct 43
30-Oct 44
06-Nov 45
13-Nov 46
20-Nov 47
27-Nov 48
04-Dic 49
11-Dic 50
18-Dic 51
25-Dic 52