Comite Nacional de Despacho de Carga   Descargar Archivo            
                       
                       
VOLUMEN UTIL EMBALSADO (hm3)                  
AÑO 2024                      
                       
FECHA SEMANA CORANI ZONGO TIQUIMANI STA. ROSA MIGUILLA ANGOSTURA  ANGOSTURA LAGO CHOJLLA SAN JACINTO MISICUNI
                       
29-dic 52 40.18 0.56 1.61 0.45 0.78 0.52 1.33 1.45 32.46 81.64
05-ene 1 47.01 0.86 1.77 0.45 1.06 0.69 1.70 1.97 37.02 83.06
12-ene 2 49.12 1.14 1.90 0.45 1.35 0.95 2.24 1.99 33.81 82.99
19-ene 3 52.11 1.54 2.01 0.45 1.56 1.13 2.82 2.11 33.36 82.51
26-ene 4 57.00 1.93 2.21 0.45 1.88 1.34 3.49 2.47 35.54 85.04
02-feb 5 64.17 2.41 2.58 0.45 2.27 1.75 4.15 2.92 33.76 89.14
09-feb 6 68.77 2.82 2.95 0.45 2.54 2.15 4.69 3.05 35.91 91.05
16-feb 7 84.94 3.20 4.03 0.45 2.97 2.83 5.36 3.47 39.87 95.49
23-feb 8 100.80 3.13 4.64 0.45 2.98 2.89 6.13 3.76 39.98 102.31
01-mar 9 120.93 3.15 5.77 0.45 2.97 2.78 7.00 4.25 40.56 112.28
08-mar 10 130.92 3.32 5.94 0.45 2.94 2.85 7.79 4.57 40.30 120.46
15-mar 11 139.71 3.26 6.16 0.45 2.84 2.89 8.29 4.67 40.98 127.69
22-mar 12 138.99 3.26 6.19 0.45 2.76 2.89 8.67 4.82 40.08 129.24
29-mar 13 137.57 3.14 6.21 0.45 2.86 2.90 8.84 4.75 40.30 129.37
05-abr 14 138.42 3.38 6.23 0.45 2.90 2.98 9.18 4.81 39.66 130.85
12-abr 15 137.57 3.46 6.25 0.45 2.91 3.03 9.34 4.84 39.98 132.10
19-abr 16 135.86 3.52 6.27 0.45 2.92 3.05 9.39 4.90 38.81 132.30
26-abr 17 134.73 3.57 6.28 0.45 2.94 3.04 9.41 4.92 38.60 132.43
03-may 18                    
10-may 19                    
17-may 20                    
24-may 21                    
31-may 22                    
07-jun 23                    
14-jun 24                    
21-jun 25                    
28-jun 26                    
05-jul 27                    
12-jul 28                    
19-jul 29                    
26-jul 30                    
02-ago 31                    
09-ago 32                    
16-ago 33                    
23-ago 34                    
30-ago 35                    
06-sep 36                    
13-sep 37                    
20-sep 38                    
27-sep 39                    
04-oct 40                    
11-oct 41                    
18-oct 42                    
25-oct 43                    
01-nov 44                    
08-nov 45                    
15-nov 46                    
22-nov 47                    
29-nov 48                    
06-dic 49                    
13-dic 50                    
20-dic 51                    
27-dic 52