Comité Nacional de Despacho de Carga Descargar
GENERACIÓN BRUTA (MWh)
AÑO 2024
    ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
CENTRALES HIDROELÉCTRICAS
CORANI COR12345 7,661 12,983 37,881 34,115 29,974 30,425 30,744 24,622 28,052 25,458 18,005 20,106 300,025
SAN JOSÉ I SJS1 26,358 26,602 38,687 34,796 27,837 22,773 21,104 16,594 17,876 16,920 16,877 29,882 296,308
SAN JOSÉ II SJS2 30,401 30,426 44,416 39,594 31,807 26,305 24,261 19,016 20,610 19,533 19,473 34,096 339,940
SANTA ISABEL SIS12345 15,213 25,122 57,490 50,610 43,476 43,255 43,619 35,014 39,882 36,344 26,959 34,432 451,415
ZONGO ZON1 199 1,130 967 312 507 752 911 1,172 1,076 591 1,693 1,457 10,767
TIQUIMANI TIQ1 434 1,265 609 110 49 805 1,291 1,336 615 741 377 709 8,340
BOTIJLACA BOT1 734 1,139 1,016 415 212 387 545 582 319 339 725 989 7,402
BOT2 354 924 930 185 59 186 270 337 231 139 478 691 4,784
BOT3 1,986 2,244 2,327 1,782 1,481 1,472 1,742 1,794 1,385 950 1,688 2,059 20,909
CUTICUCHO CUT1 1,545 1,517 1,653 936 116 162 56 5 29 - 600 1,419 8,038
CUT2 1,467 1,495 1,636 881 177 166 158 263 181 109 815 1,454 8,801
CUT3 1,443 1,491 1,637 828 186 182 160 311 169 133 892 1,470 8,902
CUT4 794 953 1,041 347 97 34 60 50 16 18 444 872 4,727
CUT5 9,418 8,976 9,728 6,781 4,792 5,375 5,920 5,881 4,240 4,385 7,564 9,234 82,294
SANTA ROSA SRO1 3,656 4,212 4,548 3,632 2,428 1,487 1,550 1,613 761 1,008 3,036 4,252 32,184
SRO2 5,015 2,837 3,417 4,816 3,645 2,212 1,920 2,065 1,519 2,818 3,944 4,974 39,181
SAINANI SAI1 5,854 5,559 6,784 4,957 5,711 3,744 3,584 3,557 2,453 3,163 6,201 7,494 59,061
CHURURAQUI CHU1 4,863 5,532 7,498 6,147 5,264 1,967 3,756 3,392 2,502 3,136 6,029 7,640 57,727
CHU2 4,886 5,510 7,198 6,490 5,190 3,140 2,306 3,130 2,561 2,884 5,618 7,311 56,224
HARCA HAR1 5,631 6,235 7,039 7,954 6,393 4,358 3,730 4,865 2,353 3,504 7,658 9,822 69,542
HAR2 5,322 6,425 8,640 7,399 6,165 3,864 3,529 1,892 2,973 3,357 6,160 8,950 64,677
CAHUA CAH1 5,529 6,875 9,568 8,578 5,868 3,163 3,699 2,904 2,750 3,462 7,016 8,515 67,928
CAH2 6,745 7,201 9,430 8,893 5,209 4,015 3,770 3,920 2,665 3,768 7,680 10,246 73,542
HUAJI HUA1 7,481 7,375 10,370 9,881 8,966 5,842 2,977 4,442 3,207 4,367 8,901 10,834 84,644
HUA2 7,566 8,019 10,467 9,948 8,989 5,658 5,919 1,814 3,309 4,554 8,354 10,643 85,239
MIGUILLA MIG1 53 432 652 241 252 391 335 335 304 252 387 290 3,925
MIG2 36 507 610 243 237 357 342 375 319 261 373 316 3,977
ANGOSTURA ANG1 - 603 49 54 149 426 760 425 399 434 514 658 4,470
ANG2 - 268 213 76 180 278 440 306 246 282 461 338 3,086
ANG3 - 725 718 375 969 1,311 1,659 1,461 1,323 656 1,194 1,341 11,732
CHOQUETANGA CHO1 748 1,195 658 234 622 793 1,091 900 875 641 1,174 1,293 10,224
CHO2 979 1,506 1,641 952 925 1,291 1,450 1,207 762 825 1,572 1,668 14,777
CHO3 811 1,167 1,193 711 669 950 1,108 923 871 592 1,160 1,267 11,422
CARABUCO CRB 3,781 4,002 3,908 2,877 2,815 3,234 3,801 3,233 2,662 1,772 3,916 4,444 40,445
CHOJLLA CHJ 17,524 20,321 21,818 9,061 5,812 3,461 3,933 2,672 3,289 2,360 7,785 9,692 107,728
YANACACHI YAN 28,174 22,267 31,848 15,957 1,902 2,726 4,947 5,264 5,297 5,042 14,793 22,265 160,482
KANATA KAN1 918 2,639 2,575 1,573 1,466 1,371 1,253 1,044 1,124 1,162 1,191 1,407 17,725
KILPANI KIL123 3,187 3,100 4,604 3,459 3,435 3,337 3,352 3,272 2,791 1,459 - - 31,996
LANDARA LAN123 1,401 1,386 1,893 1,568 1,491 1,436 1,443 1,410 1,229 626 - - 13,882
PUNUTUMA PUN1 1,364 240 - - - - - - - - - - 1,604
QUEHATA QUE01 317 483 652 297 218 167 181 133 122 131 183 223 3,106
QUE02 182 303 550 507 272 182 118 99 102 118 126 287 2,845
SAN JACINTO SJA01 1,915 2,173 2,487 1,793 699 325 207 298 120 27 1,061 759 11,865
SJA02 1,930 2,157 2,468 2,003 499 332 172 306 133 27 1,075 759 11,861
MISICUNI MIS 8,464 5,767 6,244 7,326 9,753 14,177 16,503 15,620 15,720 17,373 14,414 11,466 142,827
PARQUES EÓLICOS
QOLLPANA QOL Fase I 409 425 791 1,273 1,688 1,170 1,538 1,691 1,724 1,241 802 836 13,588
QOL Fase II 1,160 1,128 3,276 4,984 6,649 4,362 6,855 9,415 8,927 5,400 2,241 2,836 57,233
WARNES EWA 4,473 3,904 6,074 5,208 7,181 7,561 6,819 7,231 6,941 4,716 2,334 3,196 65,638
SAN JULIÁN ESJU 12,090 9,833 15,911 13,090 15,084 17,892 15,651 15,513 13,533 12,052 9,272 5,819 155,739
EL DORADO EDO 12,172 12,497 22,349 19,408 17,287 22,096 16,592 20,243 23,722 17,088 11,907 8,847 204,208
PLANTAS SOLARES
UYUNI UYU 10,738 9,691 10,981 11,814 11,897 10,964 11,974 12,679 12,602 12,078 11,029 11,553 138,000
YUNCHARÁ YUN 881 792 875 923 1,009 867 901 1,053 1,052 1,022 780 861 11,015
SOLAR ORURO ORU Fase I 8,337 6,553 8,167 8,253 8,932 8,519 8,707 9,654 9,079 9,375 7,866 7,501 100,944
ORU Fase II 8,880 6,885 8,631 8,568 8,892 8,514 8,442 8,376 8,111 8,348 6,734 8,544 98,925
CENTRALES TERMOELÉCTRICAS
GUARACACHI GCH01 9 - 110 477 82 - - - 1,151 1,497 244 215 3,784
GCH02 - 39 837 544 - - - 103 337 1,043 - 201 3,105
GCH04 210 1,716 4,724 2,050 173 - - 1,016 2,448 1,802 236 623 14,997
GCH06 191 1,438 3,548 1,734 214 1,485 535 1,729 3,333 2,142 138 1,009 17,496
GCH09 37,158 16,741 4,918 3,805 - - - 394 1,774 19,860 31,679 28,638 144,968
GCH10 35,837 15,977 - 51 - - - - 1,002 20,208 36,235 27,475 136,784
GCH11 3,231 17,066 22,494 19,859 5,667 345 - 1,453 7,667 11,589 123 6,161 95,656
GCH12 36,797 17,155 - - - - - - - 24,076 45,139 35,802 158,970
SANTA CRUZ SCZ01 - 672 1,033 2,239 1,410 1,443 520 1,638 3,872 3,402 154 292 16,674
SCZ02 59 1,603 2,965 2,872 682 1,453 533 1,473 3,470 2,634 64 440 18,247
UNAGRO UNA01 - - - - - 2,625 7,004 6,244 6,040 1,646 - - 23,559
AGUAÍ AGU01 - - - 29 3,310 2,640 2,471 2,485 2,149 2,256 339 - 15,679
EASBA SBU01 - - - - - - - 1,130 3,229 1,430 - - 5,790
ARANJUEZ ARJ01 - - - - - - - - - - 21 - 21
ARJ02 - - - - - - - - - - 3 - 3
ARJ03 - - - - - - - - - - - - -
ARJ08 9,436 8,654 6,059 8,978 9,242 8,153 9,550 9,699 9,983 10,566 5,038 2,295 97,652
ARJ09 - 15 0 - - 70 - - - - 21 - 106
ARJ11 - 14 313 - - 71 - - - 3 29 - 430
ARJ12 - 17 369 - - 81 - - - - 16 - 483
ARJ13 - 16 12 1 - 82 - - - 37 38 - 186
ARJ14 - 9 349 0 - 0 - - - - - - 358
ARJ15 - - - - - - - - - - - - -
VALLE HERMOSO VHE12345678 773 354 672 190 - - 168 321 13,442 7,474 1,198 5,059 29,651
CARRASCO CAR123 - - - - - - - - 171 - - - 171
EL ALTO ALT01 - - - - 106 393 - 240 1,219 223 - 25 2,206
ALT02 16,700 3,442 - - - 8,997 21,515 21,700 20,196 17,826 12,698 - 123,075
BULO BULO BUL01 3,863 3,497 3,448 859 27,104 16,491 8,776 6,741 16,594 12,256 5,478 6,191 111,299
BUL02 - - - - - 139 2,718 2,419 10,797 4,736 658 1,648 23,115
BUL03 2,140 1,559 1,664 599 1,060 291 - - - - - - 7,312
GUABIRÁ GBE - - - - 5,687 13,905 14,230 11,538 13,233 6,312 - - 64,905
IAG - - - - - - - - - - - - -
ENTRE RÍOS ERI01 - 25 - 94 - - - - 537 - - - 656
ERI02 - - - - - - - - - - - - -
ERI03 - - - - - - - - 1 - - - 1
ERI04 - - - - - - - - - - - - -
ERI30 25,610 20,293 23,536 14,799 8,614 22,208 24,621 25,275 20,702 22,657 25,271 23,817 257,403
ERI31 26,924 20,900 24,544 15,873 9,520 22,586 27,646 24,360 19,915 24,052 26,205 25,032 267,557
ERI32 26,456 21,283 23,984 15,933 9,511 24,333 24,628 24,489 19,871 24,109 26,287 25,081 265,965
ERI40 22,901 17,140 7,668 23,514 25,540 24,161 7,017 27,058 20,414 25,598 22,313 16,899 240,223
ERI41 24,189 16,278 7,402 23,304 25,054 23,562 7,546 27,973 18,502 27,324 21,263 17,426 239,823
ERI42 21,848 17,794 6,847 23,090 24,988 24,032 7,578 28,006 16,788 26,105 23,087 17,083 237,246
ERI50 14,971 17,993 16,075 18,443 25,723 11,613 19,043 13,924 22,079 22,919 19,950 22,514 225,247
ERI51 15,001 17,848 19,701 19,511 25,681 14,319 19,466 14,105 19,253 21,673 21,256 22,593 230,407
ERI52 13,708 16,751 12,594 16,879 25,678 8,786 19,807 14,391 18,666 25,702 17,694 22,173 212,829
DEL SUR SUR10 18,082 - - - - - 368 6,778 667 7,848 20,160 22,166 76,069
SUR11 16,630 - - - - 549 927 9,793 1,870 12,190 21,674 22,267 85,900
SUR12 16,650 - 549 - - - - 5,890 25 5,466 22,666 22,186 73,432
SUR20 9,980 21,570 22,793 23,452 24,290 23,864 24,771 25,155 23,840 24,188 17,039 24,231 265,173
SUR21 12,556 23,870 23,450 25,066 26,848 26,518 28,049 28,354 26,359 26,366 24,563 26,110 298,109
SUR22 10,622 21,835 23,173 24,746 28,190 26,843 27,841 28,356 26,356 26,177 13,663 26,868 284,670
SUR40 18,875 22,230 22,273 22,566 24,596 22,860 23,278 15,918 23,918 19,101 7,006 23 222,644
SUR41 20,474 23,366 22,155 22,946 26,994 25,313 24,444 18,526 25,824 20,495 2,036 591 233,164
SUR42 20,633 23,358 23,075 23,214 26,990 24,235 27,462 16,869 25,818 20,062 14,186 70 245,972
WARNES WAR05 6,659 14,405 14,864 15,965 8,633 1,859 176 1,180 19,607 18,767 4,894 - 107,009
WAR10 11,047 5,974 21,796 21,196 8,278 20,354 24,574 23,884 22,394 9,492 7,446 - 176,435
WAR11 - 2,914 19,660 21,421 7,670 17,228 24,028 22,655 22,501 10,104 17,169 1,974 167,324
WAR12 23,664 15,226 23,424 22,106 8,252 21,020 23,997 22,862 22,662 9,451 925 8,282 201,871
WAR20 23,422 22,983 19,909 23,180 21,539 2,243 2,791 23,247 22,985 23,743 21,640 24,791 232,473
WAR21 21,304 21,211 19,365 21,606 19,153 - 526 22,084 23,820 24,533 18,927 23,941 216,470
WAR22 22,998 21,997 20,372 22,706 20,287 4,760 6,328 23,778 21,482 23,523 22,460 24,066 234,757
WAR30 25,492 22,780 23,255 23,529 26,107 24,975 25,810 25,390 1,587 19,196 24,807 25,368 268,296
WAR31 25,688 24,271 22,850 23,730 26,200 24,920 26,401 25,540 724 24,661 25,762 27,262 278,009
WAR32 27,177 22,823 23,159 23,942 26,025 25,390 29,009 27,870 3,219 17,199 26,096 27,118 279,027
WAR40 24,425 20,388 10,569 8,591 9,807 20,380 16,260 - 21,617 21,765 21,002 18,114 192,918
WAR41 24,064 19,036 22,630 6,302 5,320 17,600 12,670 80 24,198 21,421 22,078 17,271 192,670
WAR42 24,048 22,160 520 12,870 15,550 20,900 20,560 - 23,721 21,734 21,009 20,948 204,020
MOXOS MOX - - - - - - - - 5 - 0 2 8
AGUAÍ 2 AGU02 - - - 103 23,697 25,458 31,230 28,272 27,985 33,506 6,851 - 177,102
Total Generación bruta   1,033,981 933,679 1,022,521 978,174 935,053 901,748 915,028 938,100 977,129 1,061,187 998,466 1,010,360 11,705,427