Comité Nacional de Despacho de Carga Descargar ID202408
GENERACIÓN BRUTA (MWh)
AÑO 2024
    ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
CENTRALES HIDROELÉCTRICAS
CORANI COR12345 7,661 12,983 37,881 34,115 29,974 30,425 30,744 24,622 208,404
SAN JOSÉ I SJS1 26,358 26,602 38,687 34,796 27,837 22,773 21,104 16,594 214,752
SAN JOSÉ II SJS2 30,401 30,426 44,416 39,594 31,807 26,305 24,261 19,016 246,227
SANTA ISABEL SIS12345 15,213 25,122 57,490 50,610 43,476 43,255 43,619 35,014 313,798
ZONGO ZON1 199 1,130 967 312 507 752 911 1,172 5,949
TIQUIMANI TIQ1 434 1,265 609 110 49 805 1,291 1,336 5,898
BOTIJLACA BOT1 734 1,139 1,016 415 212 387 545 582 5,030
BOT2 354 924 930 185 59 186 270 337 3,245
BOT3 1,986 2,244 2,327 1,782 1,481 1,472 1,742 1,794 14,827
CUTICUCHO CUT1 1,545 1,517 1,653 936 116 162 56 5 5,991
CUT2 1,467 1,495 1,636 881 177 166 158 263 6,242
CUT3 1,443 1,491 1,637 828 186 182 160 311 6,238
CUT4 794 953 1,041 347 97 34 60 50 3,377
CUT5 9,418 8,976 9,728 6,781 4,792 5,375 5,920 5,881 56,870
SANTA ROSA SRO1 3,656 4,212 4,548 3,632 2,428 1,487 1,550 1,613 23,128
SRO2 5,015 2,837 3,417 4,816 3,645 2,212 1,920 2,065 25,927
SAINANI SAI1 5,854 5,559 6,784 4,957 5,711 3,744 3,584 3,557 39,750
CHURURAQUI CHU1 4,863 5,532 7,498 6,147 5,264 1,967 3,756 3,392 38,420
CHU2 4,886 5,510 7,198 6,490 5,190 3,140 2,306 3,130 37,850
HARCA HAR1 5,631 6,235 7,039 7,954 6,393 4,358 3,730 4,865 46,205
HAR2 5,322 6,425 8,640 7,399 6,165 3,864 3,529 1,892 43,236
CAHUA CAH1 5,529 6,875 9,568 8,578 5,868 3,163 3,699 2,904 46,184
CAH2 6,745 7,201 9,430 8,893 5,209 4,015 3,770 3,920 49,184
HUAJI HUA1 7,481 7,375 10,370 9,881 8,966 5,842 2,977 4,442 57,334
HUA2 7,566 8,019 10,467 9,948 8,989 5,658 5,919 1,814 58,379
MIGUILLA MIG1 53 432 652 241 252 391 335 335 2,692
MIG2 36 507 610 243 237 357 342 375 2,707
ANGOSTURA ANG1 - 603 49 54 149 426 760 425 2,466
ANG2 - 268 213 76 180 278 440 306 1,760
ANG3 - 725 718 375 969 1,311 1,659 1,461 7,218
CHOQUETANGA CHO1 748 1,195 658 234 622 793 1,091 900 6,241
CHO2 979 1,506 1,641 952 925 1,291 1,450 1,207 9,951
CHO3 811 1,167 1,193 711 669 950 1,108 923 7,531
CARABUCO CRB 3,781 4,002 3,908 2,877 2,815 3,234 3,801 3,233 27,651
CHOJLLA CHJ 17,524 20,321 21,818 9,061 5,812 3,461 3,933 2,672 84,602
YANACACHI YAN 28,174 22,267 31,848 15,957 1,902 2,726 4,947 5,264 113,085
KANATA KAN1 918 2,639 2,575 1,573 1,466 1,371 1,253 1,044 12,840
KILPANI KIL123 3,187 3,100 4,604 3,459 3,435 3,337 3,352 3,272 27,745
LANDARA LAN123 1,401 1,386 1,893 1,568 1,491 1,436 1,443 1,410 12,027
PUNUTUMA PUN1 1,364 240 - - - - - - 1,604
QUEHATA QUE01 317 483 652 297 218 167 181 133 2,448
QUE02 182 303 550 507 272 182 118 99 2,212
SAN JACINTO SJA01 1,915 2,173 2,487 1,793 699 325 207 298 9,897
SJA02 1,930 2,157 2,468 2,003 499 332 172 306 9,867
MISICUNI MIS 8,464 5,767 6,244 7,326 9,753 14,177 16,503 15,620 83,855
PARQUES EÓLICOS
QOLLPANA QOL Fase I 409 425 791 1,273 1,688 1,170 1,538 1,691 8,984
QOL Fase II 1,160 1,128 3,276 4,984 6,649 4,362 6,855 9,415 37,829
WARNES EWA 4,473 3,904 6,074 5,208 7,181 7,561 6,819 7,231 48,451
SAN JULIÁN ESJU 12,090 9,833 15,911 13,090 15,084 17,892 15,651 15,513 115,064
EL DORADO EDO 12,172 12,497 22,349 19,408 17,287 22,096 16,592 20,243 142,643
PLANTAS SOLARES
UYUNI UYU 10,738 9,691 10,981 11,814 11,897 10,964 11,974 12,679 90,739
YUNCHARÁ YUN 881 792 875 923 1,009 867 901 1,053 7,300
SOLAR ORURO ORU Fase I 8,337 6,553 8,167 8,253 8,932 8,519 8,707 9,654 67,121
ORU Fase II 8,880 6,885 8,631 8,568 8,892 8,514 8,442 8,376 67,188
CENTRALES TERMOELÉCTRICAS
GUARACACHI GCH01 9 - 110 477 82 - - - 678
GCH02 - 39 837 544 - - - 103 1,523
GCH04 210 1,716 4,724 2,050 173 - - 1,016 9,889
GCH06 191 1,438 3,548 1,734 214 1,485 535 1,729 10,874
GCH09 37,158 16,741 4,918 3,805 - - - 394 63,017
GCH10 35,837 15,977 - 51 - - - - 51,864
GCH11 3,231 17,066 22,494 19,859 5,667 345 - 1,453 70,116
GCH12 36,797 17,155 - - - - - - 53,953
SANTA CRUZ SCZ01 - 672 1,033 2,239 1,410 1,443 520 1,638 8,955
SCZ02 59 1,603 2,965 2,872 682 1,453 533 1,473 11,639
UNAGRO UNA01 - - - - - 2,625 7,004 6,244 15,873
AGUAÍ AGU01 - - - 29 3,310 2,640 2,471 2,485 10,935
EASBA SBU01 - - - - - - - 1,130 1,130
ARANJUEZ ARJ01 - - - - - - - - -
ARJ02 - - - - - - - - -
ARJ03 - - - - - - - - -
ARJ08 9,436 8,654 6,059 8,978 9,242 8,153 9,550 9,699 69,771
ARJ09 - 15 0 - - 70 - - 85
ARJ11 - 14 313 - - 71 - - 398
ARJ12 - 17 369 - - 81 - - 467
ARJ13 - 16 12 1 - 82 - - 111
ARJ14 - 9 349 0 - 0 - - 358
ARJ15 - - - - - - - - -
VALLE HERMOSO VHE12345678 773 354 672 190 - - 168 321 2,477
CARRASCO CAR123 - - - - - - - - -
EL ALTO ALT01 - - - - 106 393 - 240 739
ALT02 16,700 3,442 - - - 8,997 21,515 21,700 72,354
BULO BULO BUL01 3,863 3,497 3,448 859 27,104 16,491 8,776 6,741 70,779
BUL02 - - - - - 139 2,718 2,419 5,276
BUL03 2,140 1,559 1,664 599 1,060 291 - - 7,312
GUABIRÁ GBE - - - - 5,687 13,905 14,230 11,538 45,360
IAG - - - - - - - - -
ENTRE RÍOS ERI01 - 25 - 94 - - - - 119
ERI02 - - - - - - - - -
ERI03 - - - - - - - - -
ERI04 - - - - - - - - -
ERI30 25,610 20,293 23,536 14,799 8,614 22,208 24,621 25,275 164,956
ERI31 26,924 20,900 24,544 15,873 9,520 22,586 27,646 24,360 172,353
ERI32 26,456 21,283 23,984 15,933 9,511 24,333 24,628 24,489 170,617
ERI40 22,901 17,140 7,668 23,514 25,540 24,161 7,017 27,058 154,999
ERI41 24,189 16,278 7,402 23,304 25,054 23,562 7,546 27,973 155,308
ERI42 21,848 17,794 6,847 23,090 24,988 24,032 7,578 28,006 154,183
ERI50 14,971 17,993 16,075 18,443 25,723 11,613 19,043 13,924 137,785
ERI51 15,001 17,848 19,701 19,511 25,681 14,319 19,466 14,105 145,632
ERI52 13,708 16,751 12,594 16,879 25,678 8,786 19,807 14,391 128,594
DEL SUR SUR10 18,082 - - - - - 368 6,778 25,228
SUR11 16,630 - - - - 549 927 9,793 27,899
SUR12 16,650 - 549 - - - - 5,890 23,089
SUR20 9,980 21,570 22,793 23,452 24,290 23,864 24,771 25,155 175,875
SUR21 12,556 23,870 23,450 25,066 26,848 26,518 28,049 28,354 194,711
SUR22 10,622 21,835 23,173 24,746 28,190 26,843 27,841 28,356 191,606
SUR40 18,875 22,230 22,273 22,566 24,596 22,860 23,278 15,918 172,596
SUR41 20,474 23,366 22,155 22,946 26,994 25,313 24,444 18,526 184,218
SUR42 20,633 23,358 23,075 23,214 26,990 24,235 27,462 16,869 185,836
WARNES WAR05 6,659 14,405 14,864 15,965 8,633 1,859 176 1,180 63,741
WAR10 11,047 5,974 21,796 21,196 8,278 20,354 24,574 23,884 137,103
WAR11 - 2,914 19,660 21,421 7,670 17,228 24,028 22,655 115,576
WAR12 23,664 15,226 23,424 22,106 8,252 21,020 23,997 22,862 160,551
WAR20 23,422 22,983 19,909 23,180 21,539 2,243 2,791 23,247 139,314
WAR21 21,304 21,211 19,365 21,606 19,153 - 526 22,084 125,249
WAR22 22,998 21,997 20,372 22,706 20,287 4,760 6,328 23,778 143,226
WAR30 25,492 22,780 23,255 23,529 26,107 24,975 25,810 25,390 197,338
WAR31 25,688 24,271 22,850 23,730 26,200 24,920 26,401 25,540 199,600
WAR32 27,177 22,823 23,159 23,942 26,025 25,390 29,009 27,870 205,395
WAR40 24,425 20,388 10,569 8,591 9,807 20,380 16,260 - 110,420
WAR41 24,064 19,036 22,630 6,302 5,320 17,600 12,670 80 107,702
WAR42 24,048 22,160 520 12,870 15,550 20,900 20,560 - 116,608
MOXOS MOX - - - - - - - - -
AGUAÍ 2 AGU02 - - - 103 23,697 25,458 31,230 28,272 108,759
Total Generación bruta   1,033,981 933,679 1,022,521 978,174 935,053 901,748 915,028 938,100 - - - - 7,658,285