| Comité Nacional de Despacho de Carga | Descargar | |||||
| TASA DE INDISPONIBILIDAD FORZADA (INDO) DE UNIDADES TERMICAS | ||||||
| CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020 | ||||||
| (Norma Operativa Nº 7 - AE Nº 561/2014) | ||||||
| Unidad | INDO1 | INDO2 | INDO FINAL | |||
| 2020 | ||||||
| Acum. 2020 | % | |||||
| ARJ01 | (1) | 61.55 | 3.70 | 70.23 | ||
| ARJ02 | 69.79 | 3.70 | 79.70 | |||
| ARJ03 | 44.44 | 3.70 | 50.55 | |||
| ARJ08 | 1.28 | 3.50 | 0.94 | |||
| ARJ09 | 27.84 | 2.50 | 21.51 | |||
| ARJ10 | 27.56 | 2.50 | 21.30 | |||
| ARJ11 | (1) | 34.13 | 2.50 | 26.22 | ||
| ARJ12 | 33.18 | 2.50 | 25.51 | |||
| ARJ13 | (2) | 50.55 | 2.50 | 33.73 | ||
| ARJ14 | 44.47 | 2.50 | 29.78 | |||
| ARJ15 | 43.91 | 2.50 | 29.42 | |||
| BUL01 | 11.09 | 3.20 | 11.48 | |||
| BUL02 | 13.59 | 3.20 | 14.11 | |||
| CAR01 | 1.42 | 3.30 | 1.14 | |||
| CAR02 | 2.94 | 3.30 | 2.89 | |||
| ERI01 | 2.42 | 1.00 | 1.78 | |||
| ERI02 | 1.47 | 1.00 | 1.26 | |||
| ERI03 | 2.99 | 1.00 | 2.09 | |||
| ERI04 | 2.39 | 1.00 | 1.76 | |||
| ERI31 | 3.71 | 1.00 | 1.14 | |||
| ERI32 | 17.05 | 1.00 | 1.80 | |||
| ERI30 | 2.08 | 1.00 | 1.05 | |||
| ERI41 | 0.69 | 1.00 | 0.98 | |||
| ERI42 | 0.75 | 1.00 | 0.99 | |||
| ERI40 | 1.49 | 1.00 | 1.02 | |||
| GCH01 | 16.65 | 3.50 | 18.62 | |||
| GCH02 | 5.77 | 3.90 | 6.05 | |||
| GCH04 | 1.52 | 3.90 | 1.16 | |||
| GCH06 | 4.22 | 3.90 | 4.26 | |||
| SCZ01 | 0.78 | 3.50 | 0.37 | |||
| SCZ02 | 2.72 | 3.50 | 2.61 | |||
| GCH09 | 1.89 | 3.30 | 2.66 | |||
| GCH10 | 2.32 | 3.30 | 2.86 | |||
| GCH11 | 3.42 | 3.30 | 3.38 | |||
| GCH12 | 12.03 | 2.00 | 6.51 | |||
| GBE01 | 18.99 | 3.30 | 14.28 | |||
| KAR01 | 14.08 | 3.70 | 15.63 | |||
| VHE01 | 9.33 | 3.50 | 10.21 | |||
| VHE02 | 0.66 | 3.50 | 0.23 | |||
| VHE03 | 10.27 | 3.50 | 11.28 | |||
| VHE04 | 1.63 | 3.50 | 1.35 | |||
| MOA02 | 3.17 | 3.70 | 3.44 | |||
| MOA05 | 45.49 | 3.70 | 24.59 | |||
| MOA06 | 41.15 | 3.70 | 22.42 | |||
| MOA07 | (1) | 68.37 | 3.70 | 36.03 | ||
| MOA08 | 18.22 | 3.70 | 10.96 | |||
| MOA10 | 92.55 | 3.70 | 48.12 | |||
| MOA11 | 97.24 | 3.70 | 50.47 | |||
| MOA12 | 65.86 | 3.70 | 34.78 | |||
| MOA14 | 42.73 | 3.70 | 23.21 | |||
| MOA15 | 81.63 | 3.70 | 42.66 | |||
| MOA16 | 72.96 | 3.70 | 38.33 | |||
| MOA17 | 93.83 | 3.70 | 48.77 | |||
| MOS01 | 34.22 | 3.70 | 18.96 | |||
| MOS02 | 6.82 | 3.70 | 5.26 | |||
| MOS03 | (1) | 15.71 | 3.70 | 9.70 | ||
| MOS04 | 15.18 | 3.70 | 9.44 | |||
| MOS05 | (1) | 29.52 | 3.70 | 16.61 | ||
| MOS06 | 8.39 | 3.70 | 6.04 | |||
| MOS07 | 5.29 | 3.70 | 4.50 | |||
| MOS08 | 20.52 | 3.70 | 12.11 | |||
| MOS09 | 4.97 | 3.70 | 4.34 | |||
| MOS10 | 3.33 | 3.70 | 3.52 | |||
| MOS11 | 3.20 | 3.70 | 3.45 | |||
| MOS12 | 4.35 | 3.70 | 4.03 | |||
| MOS13 | 9.38 | 3.70 | 6.54 | |||
| MOS14 | 1.98 | 3.70 | 2.84 | |||
| MOS15 | 58.84 | 3.00 | 16.96 | |||
| MOS16 | 48.38 | 3.00 | 14.34 | |||
| MOS17 | 0.88 | 3.00 | 2.89 | |||
| MOS18 | 0.83 | 3.00 | 2.89 | |||
| MOS19 | 3.91 | 3.00 | 3.05 | |||
| MOS20 | 33.19 | 3.00 | 4.51 | |||
| MOS21 | 48.73 | 3.00 | 5.29 | |||
| MOS22 | 40.11 | 3.00 | 4.86 | |||
| VHE05 | 1.08 | 3.30 | 2.30 | |||
| VHE06 | 2.68 | 3.30 | 3.02 | |||
| VHE07 | 0.83 | 3.30 | 2.19 | |||
| VHE08 | 1.94 | 3.30 | 2.62 | |||
| ALT01 | 13.06 | 1.20 | 5.94 | |||
| CAR03 | 11.33 | 1.20 | 5.76 | |||
| ALT02 | 28.52 | 1.87 | 11.20 | |||
| BUL03 | (3) | 14.31 | 2.20 | 6.44 | ||
| UNA01 | 18.43 | 1.59 | 6.64 | |||
| SBU01 | 32.20 | 2.22 | 8.22 | |||
| AGU01 | 2.48 | 2.22 | 2.23 | |||
| SUR01 | 4.75 | 0.60 | 1.84 | |||
| SUR02 | 2.03 | 0.60 | 1.03 | |||
| SUR03 | 1.28 | 0.60 | 0.80 | |||
| SUR04 | 1.12 | 0.60 | 0.76 | |||
| SUR31 | 7.03 | 1.00 | 1.30 | |||
| SUR32 | 7.14 | 1.00 | 1.31 | |||
| SUR30 | 8.43 | 1.00 | 1.37 | |||
| SUR41 | 6.82 | 1.00 | 1.29 | |||
| SUR42 | 6.25 | 1.00 | 1.26 | |||
| SUR40 | 8.89 | 1.00 | 1.39 | |||
| WAR01 | 2.04 | 0.60 | 0.96 | |||
| WAR02 | 3.14 | 0.60 | 1.23 | |||
| WAR03 | 0.47 | 0.60 | 0.57 | |||
| WAR04 | 1.72 | 0.60 | 0.88 | |||
| WAR05 | 0.76 | 0.60 | 0.64 | |||
| WAR11 | 0.89 | 1.00 | 1.00 | |||
| WAR12 | 0.85 | 1.00 | 1.00 | |||
| WAR10 | 3.64 | 1.00 | 1.00 | |||
| WAR31 | 16.88 | 1.00 | 1.79 | |||
| WAR32 | 15.29 | 1.00 | 1.71 | |||
| WAR30 | 23.04 | 1.00 | 2.10 | |||
| WAR41 | 3.91 | 1.00 | 1.15 | |||
| WAR42 | 6.58 | 1.00 | 1.28 | |||
| WAR40 | 3.79 | 1.00 | 1.14 | |||
| IAG01 | (2) | 93.51 | 3.00 | 16.58 | ||
| SBO01 | 58.51 | 3.00 | 8.55 | |||
| SBO02 | 92.85 | 3.00 | 7.49 | |||
| YUC01 | (1) | 99.66 | 3.00 | 12.67 | ||
| RRE01 | 99.72 | 3.00 | 12.67 | |||
| RRE02 | (1) | 91.84 | 3.00 | 11.88 | ||
| SIM01 | 2.35 | 3.00 | 2.97 | |||
| SIM02 | 87.39 | 3.00 | 11.44 | |||
| SAY01 | (2) | 88.49 | 3.00 | 11.55 | ||
| SAY02 | 38.26 | 3.00 | 6.53 | |||
| NOTAS: | ||||||
| (1) En menos de 1 año ha acumulado más de 1,200 horas de indisponibilidad forzada | ||||||
| (2) En menos de 3 años ha acumulado más de 5,000 horas de indisponibilidad forzada | ||||||
| (3) En menos de 3 años, la operación con
Potencia Limitada ha generado más de 1,200 horas de indisponibilidad forzada |
||||||